指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量(1-9月) | |||||
地区生产总值 | 亿元 | - | 241.02 | 5.5% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.87 | 1.7% | |
第二产业 | 亿元 | - | 131.09 | 3.4% | |
第三产业 | 亿元 | - | 109.06 | 8.2% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 60643 | 0.5% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 24108 | 9.3% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 551 | -3.6% | |
个体户 | 个 | - | 35984 | -5.3% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 870 | 8921 | -27.7% | |
新增企业 | 家 | 341 | 3966 | -7.2% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 459 | 9111 | 208.9% | |
注销企业 | 家 | 132 | 1951 | 225.7% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.4 | 106.6 | 0.3% | |
# 内资企业 | 亿元 | 4.6 | 51.0 | 9.2% | |
外资企业 | 亿元 | 4.9 | 55.7 | -6.6% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 3.1 | 34.1 | -0.8% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 1.8 | 21.6 | -14.4% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 452 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 143 | - | |
内资企业 | 家 | - | 309 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 4.9 | 55.2 | 0.4% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 2.9 | 32.4 | -12.1% | |
五、对外经济(1-9月) | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 6 | 42 | 121.1% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 3 | 22 | 69.2% | |
增资项目宗数 | 宗 | 3 | 19 | 216.7% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 419.4 | 5702.4 | 29.1% | |
实际利用外资 | 万美元 | 142 | 4505.2 | 104.7% | |
进出口总额 | 亿元 | 38.5 | 289.7 | -15.0% | |
#进口总额 | 亿元 | 12.7 | 100.8 | -34.1% | |
出口总额 | 亿元 | 25.8 | 189.0 | 0.5% | |
六、引进内资(1-9月) | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 6 | 59 | -13.2% | |
协议投资金额 | 亿元 | 18.6 | 45.5 | 106.3% | |
实际投资金额 | 亿元 | 7.0 | 16.9 | 8.3% | |
七、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 3.4 | 48.8 | -12.2% | |
#工业投资 | 亿元 | 0.7 | 11.7 | 6.8% | |
#工业技改 | 亿元 | 0.4 | 9.7 | 7.3% | |
#房地产投资 | 亿元 | 0.8 | 19.0 | -40.3% | |
八、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.7 | 209.6 | 0.8% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 26.1 | 249.4 | -1.5% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.6 | 5.1 | 14.1% | |
九、供用电量 | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | - | 27.3 | 1.6% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | - | 26.8 | 2.8% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | - | 18.5 | 0.0% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | - | 1.5 | 10.2% | |
十、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 314.0 | 13.2% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 229.4 | 9.7% | |
十一、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.5 | 22.1 | 58.8% | |
#住宅 | 万平方米 | 1.5 | 20.2 | 111.5% | |
商品房销售额 | 亿元 | 3.7 | 47.5 | 76.9% | |
#住宅 | 亿元 | 3.6 | 44.7 | 144.6% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 2.4 | 2.2 | 11.4% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 2.4 | 2.2 | 15.6% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻