指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值 | 亿元 | - | 241.02 | 5.5% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.87 | 1.7% | |
第二产业 | 亿元 | - | 131.09 | 3.4% | |
第三产业 | 亿元 | - | 109.06 | 8.2% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 60672 | 1.7% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 24066 | 10.7% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 578 | 2.3% | |
个体户 | 个 | - | 36118 | -3.5% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 999 | 8131 | -29.4% | |
新增企业 | 家 | 440 | 3624 | -7.6% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 488 | 1339 | -49.1% | |
注销企业 | 家 | 157 | 270 | -49.2% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.7 | 97.2 | 3.3% | |
# 内资企业 | 亿元 | 8.6 | 46.4 | 12.3% | |
外资企业 | 亿元 | 8.1 | 508.0 | -3.8% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 4.8 | 31.0 | 1.2% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 3.3 | 19.8 | -10.5% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 451 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 143 | - | |
内资企业 | 家 | - | 308 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 7.9 | 46.3 | -0.6% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 5.0 | 29.5 | -10.1% | |
五、对外经济(1-8月) | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 4 | 37 | 131.3% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 2 | 19 | 58.3% | |
增资项目宗数 | 宗 | 2 | 17 | 325.0% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 555 | 5283 | 29.0% | |
实际利用外资 | 万美元 | 2277 | 4363 | 104.6% | |
进出口总额 | 亿元 | 36.0 | 251.3 | -11.4% | |
#进口总额 | 亿元 | 11.1 | 88.1 | -30.8% | |
出口总额 | 亿元 | 25.0 | 163.2 | 4.3% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 6 | 59 | -13.2% | |
协议投资金额 | 亿元 | 18.6 | 45.5 | 106.3% | |
实际投资金额 | 亿元 | 7.0 | 16.9 | 8.3% | |
七、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 13.7 | 45.5 | 0.8% | |
#工业投资 | 亿元 | 3.2 | 11.0 | 24.8% | |
#工业技改 | 亿元 | 2.1 | 9.4 | 34.0% | |
#房地产投资 | 亿元 | 6.1 | 18.2 | -27.8% | |
八、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.9 | 187.9 | 1.7% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 31.7 | 223.2 | 0.5% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.6 | 4.5 | 14.1% | |
九、供用电量(1-8月) | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 3.6 | 20.6 | 2.3% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | 3.5 | 20.3 | 3.7% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 2.2 | 14.2 | 1.0% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | 0.8 | 3.7 | 11.5% | |
十、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 313.7 | 14.7% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 227.3 | 9.1% | |
十一、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 3.9 | 20.6 | 58.7% | |
#住宅 | 万平方米 | 3.7 | 18.7 | 111.2% | |
商品房销售额 | 亿元 | 8.5 | 43.8 | 74.1% | |
#住宅 | 亿元 | 7.9 | 41.1 | 140.6% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 2.1 | 2.1 | 9.7% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 2.2 | 2.2 | 13.9% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻