指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值(一季度) | 亿元 | - | 69.95 | 5.5% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.25 | 5.3% | |
第二产业 | 亿元 | - | 38.56 | 4.3% | |
第三产业 | 亿元 | - | 31.14 | 7.0% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 59721 | 1.0% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 23987 | 17.6% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 593 | 7.4% | |
个体户 | 个 | - | 35141 | -9.2% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 1157 | 4440 | -42.3% | |
新增企业 | 家 | 426 | 2000 | 0.5% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 806 | 5869 | 356.0% | |
注销企业 | 家 | 120 | 705 | 85.5% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.0 | 47.1 | -0.6% | |
# 内资企业 | 亿元 | 4.6 | 22.2 | 7.3% | |
外资企业 | 亿元 | 5.4 | 24.9 | -6.8% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 3.4 | 15.8 | -1.6% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 2.0 | 9.1 | -14.2% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 450 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 143 | - | |
内资企业 | 家 | - | 307 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 4.7 | 22.5 | -4.9% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 3.1 | 14.7 | -14.7% | |
五、对外经济(1-4月) | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 10 | 21 | 320.0% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 6 | 10 | 233.3% | |
增资项目宗数 | 宗 | 4 | 11 | 450.0% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 326 | 3490 | 1542.8% | |
实际利用外资 | 万美元 | 30 | 925 | -16.0% | |
进出口总额 | 亿元 | 30.0 | 112.2 | -12.3% | |
#进口总额 | 亿元 | 11.6 | 41.6 | -27.9% | |
出口总额 | 亿元 | 18.4 | 70.6 | 0.5% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 6 | 28 | 15.2% | |
协议投资金额 | 亿元 | 1.6 | 16.2 | 20.9% | |
实际投资金额 | 亿元 | 1.3 | 6.6 | -2.7% | |
七、税收 | --- | ||||
各项税收总额 | 亿元 | 5.8 | 34.6 | 1.6% | |
八、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 4.3 | 16.9 | 13.4% | |
#工业投资 | 亿元 | 0.7 | 3.7 | 3.1% | |
#工业技改 | 亿元 | 0.7 | 3.5 | 26.9% | |
#房地产投资 | 亿元 | 1.1 | 7.3 | 7.5% | |
#产业投资 | 亿元 | - | 5.3 | 2.0% | |
九、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.1 | 93.5 | -3.2% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 26.6 | 116.9 | -3.9% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.5 | 2.3 | 11.4% | |
十、供用电量 | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 2.6 | 11.0 | 4.7% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | 2.6 | 10.8 | 3.9% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 1.9 | 7.9 | 2.8% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | 3.9 | 1.7 | 3.4% | |
十一、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 296.0 | 12.7% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 220.5 | 9.3% | |
十二、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 2.2 | 7.0 | 31.2% | |
#住宅 | 万平方米 | 2.0 | 6.4 | 98.2% | |
商品房销售额 | 亿元 | 4.6 | 14.7 | 41.4% | |
#住宅 | 亿元 | 4.3 | 13.7 | 128.3% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 2.1 | 2.1 | 7.8% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 2.2 | 2.2 | 15.2% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻