指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值(前三季度) | 亿元 | - | 225.1 | 6.6% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.8 | 5.7% | |
第二产业 | 亿元 | - | 125.6 | 6.3% | |
第三产业 | 亿元 | - | 98.7 | 7.0% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 60850 | 21.3% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 21731 | 20.2% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 581 | 9.6% | |
个体户 | 个 | - | 37871 | 24.1% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 997 | 13208 | 17.5% | |
新增企业 | 家 | 441 | 4658 | 29.3% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 419 | 5352 | 52.2% | |
注销企业 | 家 | 93 | 798 | 23.5% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.6 | 118.7 | 8.3% | |
# 内资企业 | 亿元 | 5.6 | 50.1 | 16.7% | |
外资企业 | 亿元 | 8.0 | 68.6 | 2.9% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 4.8 | 40.5 | -0.8% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 3.2 | 28.1 | 8.6% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 369 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 138 | - | |
内资企业 | 家 | - | 231 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 7.2 | 59.9 | 11.0% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 5.1 | 43.2 | 6.8% | |
五、对外经济(1-10月) | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 3 | 22 | 22.2% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 3 | 17 | 21.4% | |
增资项目宗数 | 宗 | 0 | 5 | 25.0% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 245 | 4662 | 58.5% | |
实际利用外资 | 万美元 | 100 | 2301 | -69.6% | |
进出口总额 | 亿元 | 68.6 | 409.6 | -7.7% | |
#进口总额 | 亿元 | 30.5 | 183.4 | -13.0% | |
出口总额 | 亿元 | 38.1 | 226.2 | -2.8% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 10 | 87 | 6.1% | |
协议投资金额 | 亿元 | 7.3 | 32.8 | -9.2% | |
实际投资金额 | 亿元 | 1.9 | 19.2 | 5.8% | |
七、税收 | --- | ||||
各项税收总额 | 亿元 | 4.6 | 68.2 | 5.2% | |
八、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 9.6 | 65.2 | 9.5% | |
#工业投资 | 亿元 | 1.8 | 12.8 | 4.6% | |
#工业技改 | 亿元 | 1.8 | 10.9 | 42.8% | |
#房地产投资 | 亿元 | 6.9 | 38.7 | 8.3% | |
九、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.3 | 224.1 | -8.3% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 28.3 | 274.7 | -3.2% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.3 | 4.0 | 1.1% | |
十、供用电量 | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 2.6 | 29.0 | 5.7% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | 2.7 | 28.5 | 5.6% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 1.9 | 20.1 | 7.2% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | 0.6 | 5.2 | 8.1% | |
十一、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 275.4 | 6.7% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 209.6 | 9.4% | |
十二、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 3.7 | 17.7 | -51.3% | |
#住宅 | 万平方米 | 3.1 | 12.6 | -37.4% | |
商品房销售额 | 亿元 | 6.6 | 33.4 | -48.3% | |
#住宅 | 亿元 | 5.8 | 24.1 | -33.9% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 1.8 | 1.9 | 6.1% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 1.9 | 1.9 | 5.6% | |
十三、社会保障(1-11月) | --- | ||||
参加工伤险人数 | 万人次 | 19.2 | - | 3.9% | |
十四、生活消费 | |||||
公共交通客运量(1-11月) | 万人次 | 29.5 | 364.4 | -24.7% | |
生猪屠宰量(1-11月) | 万头 | 2.1 | 19.3 | 18.4% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻