指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值(前三季度) | 亿元 | - | 225.1 | 6.6% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.8 | 5.7% | |
第二产业 | 亿元 | - | 125.6 | 6.3% | |
第三产业 | 亿元 | - | 98.7 | 7.0% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 60293 | 24.6% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 22042 | 24.3% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 572 | 7.0% | |
个体户 | 个 | - | 38016 | 26.3% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 1573 | 12342 | 33.0% | |
新增企业 | 家 | 351 | 4274 | 32.4% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 317 | 2949 | 27.8% | |
注销企业 | 家 | 66 | 599 | 0.0% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.9 | 104.9 | 7.4% | |
# 内资企业 | 亿元 | 5.2 | 44.4 | 17.0% | |
外资企业 | 亿元 | 6.8 | 60.5 | 1.4% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 3.8 | 35.8 | -1.7% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 3.0 | 24.7 | 6.3% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 369 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 138 | - | |
内资企业 | 家 | - | 231 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 6.0 | 52.7 | 10.8% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 4.3 | 37.9 | 5.9% | |
五、对外经济(1-9月) | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 3 | 19 | 11.8% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 2 | 14 | 7.7% | |
增资项目宗数 | 宗 | 1 | 5 | 25.0% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 321 | 4417 | 53.5% | |
实际利用外资 | 万美元 | 69 | 2201 | -69.7% | |
进出口总额 | 亿元 | 57.3 | 341.0 | -16.4% | |
#进口总额 | 亿元 | 25.6 | 152.9 | -19.7% | |
出口总额 | 亿元 | 31.7 | 188.1 | -13.5% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 9 | 77 | 3.8% | |
协议投资金额 | 亿元 | 3.4 | 25.5 | -29.1% | |
实际投资金额 | 亿元 | 1.7 | 17.4 | -3.6% | |
七、税收 | --- | ||||
各项税收总额 | 亿元 | 6.0 | 63.6 | 5.5% | |
八、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 10.5 | 55.6 | 0.2% | |
#工业投资 | 亿元 | 2.1 | 11 | -1.3% | |
#工业技改 | 亿元 | 2.1 | 9.1 | 27.4% | |
#房地产投资 | 亿元 | 6.6 | 31.8 | -7.1% | |
九、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.7 | 201.8 | -7.6% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 27.3 | 246.3 | -2.0% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.3 | 3.7 | 1.8% | |
十、供用电量 | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 3.0 | 26.4 | 6.2% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | 2.9 | 25.8 | 6.1% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 2.0 | 18.3 | 5.1% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | 0.5 | 4.7 | 10.9% | |
十一、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 277.4 | 10.1% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 209.1 | 9.5% | |
十二、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 0.9 | 13.9 | -59.0% | |
#住宅 | 万平方米 | 0.7 | 9.6 | -49.0% | |
商品房销售额 | 亿元 | 1.7 | 26.9 | -55.5% | |
#住宅 | 亿元 | 1.2 | 18.3 | -45.5% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 1.8 | 1.9 | 8.5% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 1.7 | 1.9 | 6.8% | |
十三、社会保障 | --- | ||||
参加工伤险人数 | 万人次 | 19.1 | - | 2.7% | |
十四、生活消费 | |||||
公共交通客运量 | 万人次 | 33.9 | 334.9 | -25.2% | |
生猪屠宰量 | 万头 | 1.7 | 17.2 | 14.1% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻