序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 尹志良 | 441900********4131 | 寮步镇 | 西溪 | 西溪村凫溪村五巷 10 号 | 237 | 4 | 16 | 60.04 | 56.88 | 农宅字441900111202303892号 | 2023年7月15日 |
2 | 尹锦华 | 441900********4110 | 寮步镇 | 西溪 | 西溪村凫溪村五巷 9号 | 172.5 | 4 | 16 | 43.7 | 41.4 | 农宅字441900111202303893号 | 2023年7月15日 |
3 | 尹志斌 | 441900********4157 | 寮步镇 | 西溪 | 西溪村凫溪新村一巷 6 号 | 220 | 建至4层(原2层) | 14.75 | 126.15 | 88 | 农宅字441900111202303920号 | 2023年7月17日 |
4 | 尹柳坪 | 441900********0483 | 寮步镇 | 西溪 | 西溪村河滨东路二巷7号 | 325.01 | 4 | 12.337 | 150 | 117.5 | 农宅字441900111202303895号 | 2023年7月15日 |
5 | 钟栩熙 | 441900********4110 | 寮步镇 | 横坑 | 东莞市寮步镇横坑北门大庙新村十二巷1号 | 400 | 3.5 | 15.95 | 100 | 99.4 | 农宅字441900111202303930号 | 2023年7月17日 |
6 | 钟国强 | 441900********0012 | 寮步镇 | 下岭贝 | 广东省东莞市寮步镇下岭贝思源巷75号 | 215.2 | 4 | 15.9 | 53.8 | 53.8 | 农宅字441900111202304022号 | 2023年7月20日 |
7 | 刘桂芬 | 441900********412X | 寮步镇 | 富竹山 | 东莞市寮步镇富竹山村富东巷323号 | 252.52 | 4 | 15.6 | 63.13 | 63.13 | 农宅字441900111202304023号 | 2023年7月20日 |
8 | 钟嘉荣 | 441900********417X | 寮步镇 | 下岭贝 | 东莞市寮步镇下岭贝新村新和一巷6号 | 589.08 | 4 | 15.45 | 147.7 | 147.27 | 农宅字441900111202304165号 | 2023年7月27日 |
9 | 陈润权 | 441900********4193 | 寮步镇 | 石步 | 东莞市寮步镇石步石横街145号 | 342.8 | 4 | 15.8 | 85.7 | 84.4 | 农宅字441900111202304164号 | 2023年7月27日 |
10 | 刘瀚钊 | 441900********4137 | 寮步镇 | 富竹山 | 东莞市寮步镇富竹山南北门富新巷200号 | 470.3 | 4 | 15.45 | 120 | 120 | 农宅字441900111202304537号 | 2023年8月16日 |
11 | 刘安华 | 441900********4117 | 寮步镇 | 富竹山 | 东莞市寮步镇富竹山富东三巷3号 | 475.66 | 4 | 16 | 121.3 | 121.3 | 农宅字441900111202304515号 | 2023年8月14日 |
12 | 石根稳 | 441900********4119 | 寮步镇 | 西溪 | 广东省东莞市寮步镇西溪田心南三巷5号 | 461.8 | 4 | 14.85 | 115.8 | 115.45 | 农宅字441900111202304666号 | 2023年8月21日 |
13 | 石泉就 | 442527********4139 | 寮步镇 | 西溪 | 西溪田心村南五巷6号 | 293.25 | 加建至4层(原1层) | 14.35 | 115 | 85 | 农宅字441900111202304668号 | 2023年8月21日 |
14 | 石松江 刘妙婵 | 442527********4195 | 寮步镇 | 西溪 | 东莞市寮步镇寮田街22号 | 874.36 | 4 | 15.95 | 219.13 | 218.59 | 农宅字441900111202304663号 | 2023年8月21日 |
15 | 尹伟聪 | 441900********4115 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山联和一巷5号 | 149.2 | 加建至四层(原2层) | 14.9 | 80.6 | 80.6 | 农宅字441900111202304672号 | 2023年8月21日 |
16 | 叶俊烽 | 441900********411X | 寮步镇 | 良边 | 东莞市寮步镇良边叶屋六巷7号 | 287.68 | 4 | 14.2 | 73 | 71.92 | 农宅字441900111202304670号 | 2023年8月21日 |
17 | 尹桥旺 | 441900********4118 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇兴凫路21号 | 437.2 | 4 | 16 | 109.3 | 109.3 | 农宅字441900111202304812号 | 2023年8月25日 |
18 | 尹海昌 | 441900********4139 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山村吉园街20号 | 516.04 | 4 | 14.25 | 130 | 129.01 | 农宅字441900111202304811号 | 2023年8月25日 |
19 | 尹栩伟 | 441900********4111 | 寮步镇 | 凫山 | 寮步镇凫山元塘三巷26号 | 305.2 | 4 | 15.9 | 76.3 | 76.3 | 农宅字441900111202304929号 | 2023年9月1日 |
20 | 钟旭轩 | 441900********4111 | 寮步镇 | 下岭贝 | 广东省东莞市寮步镇下岭贝基业一街9号 | 449.4 | 4 | 16 | 113.65 | 105.6 | 农宅字441900111202304930号 | 2023年9月1日 |
21 | 胡绍平 | 442527********4112 | 寮步镇 | 良边 | 东莞市寮步镇良边村胡屋一巷26号 | 487.52 | 4 | 15.9 | 126.4 | 121.88 | 农宅字441900111202304931号 | 2023年9月1日 |
22 | 叶应灯 | 441900********411X | 寮步镇 | 向西 | 东莞市寮步镇大岭下村七巷27号 | 281.6 | 4 | 16 | 70.4 | 70.08 | 农宅字441900111202305096号 | 2023年9月8日 |
23 | 叶景华 | 442527********4113 | 寮步镇 | 向西 | 东莞市寮步镇向西村凯运东路19号 | 360.92 | 4 | 15.95 | 91 | 90.23 | 农宅字441900111202305169号 | 2023年9月13日 |
24 | 崔兆辉 | H1****5(2) | 寮步镇 | 向西 | 广东省东莞市寮步镇向西村凯运东路25号 | 242.4 | 4 | 15.95 | 60.6 | 60.6 | 农宅字441900111202305199号 | 2023年9月14日 |
25 | 梁晓琳 | 441900********412X | 寮步镇 | 向西 | 东莞市寮步镇向西村元墩巷131号 | 370.58 | 4 | 15.95 | 93.09 | 92.65 | 农宅字441900111202305201号 | 2023年9月14日 |
26 | 崔健良 | 441900********4119 | 寮步镇 | 向西 | 东莞市寮步镇向西村凯运东路23号 | 244.16 | 4 | 15.95 | 61.1 | 61.04 | 农宅字441900111202305200号 | 2023年9月14日 |
27 | 尹柳珍 | 442527********4129 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山村兴山路3号 | 227.18 | 加建至4层(原2层) | 16 | 120.8 | 120.8 | 农宅字441900111202305197号 | 2023年9月14日 |
28 | 尹丽君 | 441900********4127 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇沙井坑路51号 | 195.1 | 加建至3.5层(原2层) | 15.6 | 120 | 120 | 农宅字441900111202305198号 | 2023年9月14日 |
29 | 尹伟彬 | 441900********4134 | 寮步镇 | 凫山 | 寮步镇凫山南禾四巷6号 | 321.88 | 3.5 | 15.6 | 80.47 | 80.47 | 农宅字441900111202305174号 | 2023年9月13日 |
30 | 尹增华 | 441622********1779 | 寮步镇 | 凫山 | 寮步镇凫山村新兴新围三巷2号 | 384 | 3.5 | 14.5 | 96 | 96 | 农宅字441900111202305424号 | 2023年9月26日 |
31 | 陈满希 | 441900********4154 | 寮步镇 | 长坑 | 广东省东莞市寮步镇长坑火岭四巷7号 | 527.18 | 4 | 15.95 | 131.8 | 130.77 | 农宅字441900111202305502号 | 2023年9月28日 |
32 | 卢成枝 | 442527********4110 | 寮步镇 | 向西 | 寮步镇向西村三巷55号 | 257.45 | 4 | 15.95 | 64.4 | 62.78 | 农宅字441900111202305500号 | 2023年9月28日 |
33 | 梁暖辉 | 441900********4131 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇大围街一巷37号 | 241 | 3.5 | 14.05 | 60.25 | 60.12 | 农宅字441900111202305503号 | 2023年9月28日 |
34 | 梁颂斌 | 441900********4150 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇双岗街346号 | 367.84 | 4 | 15.95 | 92.31 | 91.96 | 农宅字441900111202305572号 | 2023年10月9日 |
35 | 梁浩强 | 441900********4116 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇牛始场小区66号 | 239.6 | 3.5 | 14.05 | 59.9 | 59.87 | 农宅字441900111202305504号 | 2023年9月28日 |
36 | 邝振豪 | 441900********4110 | 寮步镇 | 塘边 | 东莞市寮步镇寮城五街39号 | 333.6 | 3.5 | 14.7 | 83.4 | 83 | 农宅字441900111202305508号 | 2023年9月28日 |
37 | 尹永良 | 441900********4118 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山北门一巷10号 | 290.44 | 4 | 15.95 | 72.61 | 72.61 | 农宅字441900111202305510号 | 2023年9月28日 |
38 | 卢雪茹 | 441900********4169 | 寮步镇 | 药勒 | 东莞市寮步镇药勒东兴三巷6号 | 420 | 4 | 16 | 105 | 105 | 农宅字441900111202305570号 | 2023年10月9日 |
39 | 梁汉明 | 442527********4113 | 寮步镇 | 向西 | 广东省东莞市寮步镇向西村元墩巷27号 | 230.8 | 4 | 15.95 | 57.7 | 57.46 | 农宅字441900111202305511号 | 2023年9月28日 |
40 | 邓柱新 | 442527********4130 | 寮步镇 | 竹园 | 东莞市寮步镇竹园和新街四巷6号 | 323.6 | 4 | 15.95 | 80.9 | 80.68 | 农宅字441900111202305512号 | 2023年9月28日 |
41 | 游润林 | 442527********4118 | 寮步镇 | 良边 | 良边村游屋永和五巷5号 | 252.83 | 4 | 16 | 63.23 | 63.23 | 农宅字441900111202305506号 | 2023年9月28日 |
42 | 胡灿波 | 442527********4131 | 寮步镇 | 良边 | 良边村香元一巷8号 | 385.5 | 4 | 13.8 | 98.7 | 97.5 | 农宅字441900111202305507号 | 2023年9月28日 |
43 | 邝筱茵 | 441900********0487 | 寮步镇 | 良边 | 良边村香市西三巷13号 | 560 | 4 | 16 | 140 | 140 | 农宅字441900111202305573号 | 2023年10月9日 |
44 | 邝梓峰 | 441900********0471 | 寮步镇 | 良边 | 良边村香市西三巷11号 | 560 | 4 | 16 | 140 | 140 | 农宅字441900111202305571号 | 2023年10月9日 |
45 | 叶暖明 | 442527********4134 | 寮步镇 | 上底 | 东莞市寮步镇上底东冲村二街二巷13、14号 | 376.8 | 4 | 15.95 | 95.83 | 94.2 | 农宅字441900111202305613号 | 2023年10月11日 |
46 | 梁柏钦 | 442527********4119 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇军田小区36号 | 326 | 4 | 15.95 | 81.5 | 81.2 | 农宅字441900111202305614号 | 2023年10月11日 |
47 | 叶傍诺 | 442527********4116 | 寮步镇 | 向西 | 寮步镇向西大岭下村八巷10号 | 269.58 | 4 | 15.65 | 67.4 | 66.77 | 农宅字441900111202305612号 | 2023年10月11日 |
48 | 陈金峰 | 430422********9110 | 寮步镇 | 石步 | 东莞市寮步镇石步沙梨园五巷5号 | 280.6 | 4 | 15.8 | 70.15 | 69.45 | 农宅字441900111202305615号 | 2023年10月11日 |
49 | 陈金城 | 441900********4114 | 寮步镇 | 石步 | 东莞市寮步镇石步沙梨园五巷6号 | 279.52 | 4 | 15.8 | 69.88 | 69.45 | 农宅字441900111202305835号 | 2023年10月24日 |
50 | 梁慧华 | 441900********4176 | 寮步镇 | 向西 | 广东省东莞市寮步镇向西村二巷20号 | 175.6 | 4 | 15.15 | 43.9 | 43.9 | 农宅字441900111202305837号 | 2023年10月24日 |
51 | 尹亮森 | 442527********4115 | 寮步镇 | 西溪 | 西溪围仔九巷26号 | 523.6 | 4 | 16 | 130.9 | 130.9 | 农宅字441900111202305922号 | 2023年10月31日 |
52 | 尹景润 | 442527********4113 | 寮步镇 | 西溪 | 东莞市寮步镇西溪平安大街31号 | 344.08 | 4 | 15 | 86.02 | 86.02 | 农宅字441900111202305923号 | 2023年10月31日 |
53 | 尹柱波 | 441900********4132 | 寮步镇 | 凫山 | 凫山村新生横二巷2号 | 323.2 | 4 | 15.9 | 80.8 | 80.8 | 农宅字441900111202305924号 | 2023年10月31日 |
54 | 陈巨秋 | 441900********4134 | 寮步镇 | 石步 | 东莞市寮步镇石步社前三巷6号 | 311.64 | 4 | 15.8 | 77.91 | 77.83 | 农宅字441900111202305925号 | 2023年10月31日 |
55 | 陈金峰 | 430422********9110 | 寮步镇 | 石步 | 东莞市寮步镇石步麻石新巷83号 | 246.32 | 4 | 15.8 | 62.25 | 61.58 | 农宅字441900111202305926号 | 2023年10月31日 |
56 | 钟创新 | 441900********4133 | 寮步镇 | 良边 | 寮步镇良边村永和十巷12号 | 232.79 | 4 | 15.6 | 58.2 | 58.2 | 农宅字441900111202306159号 | 2023年11月10日 |
57 | 游世钊 | 441900********4119 | 寮步镇 | 良边 | 东莞市寮步镇良边永和十三巷2号 | 277.28 | 4 | 16 | 69.32 | 69.32 | 农宅字441900111202306210号 | 2023年11月13日 |
58 | 钟惠锋 | 441900********4112 | 寮步镇 | 横坑 | 广东省东莞市寮步镇横坑松元十三巷3号 | 260.8 | 4 | 15.95 | 65.2 | 64.93 | 农宅字441900111202306219号 | 2023年11月13日 |
59 | 钟礼芬 | 441900********4115 | 寮步镇 | 横坑 | 广东省东莞市寮步镇横坑松元村五巷5号 | 257.6 | 4 | 15.95 | 64.4 | 64.13 | 农宅字441900111202306221号 | 2023年11月13日 |
60 | 钟志伟 | 441900********4112 | 寮步镇 | 横坑 | 广东省东莞市寮步镇横坑松元村十四巷9号 | 263.8 | 4 | 15.95 | 65.95 | 65.58 | 农宅字441900111202306222号 | 2023年11月13日 |
61 | 袁钰棠 | 441900********4113 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇双岗街48号 | 248.4 | 3.5 | 15.95 | 62.1 | 61.27 | 农宅字441900111202306223号 | 2023年11月13日 |
62 | 梁沛光 | 441900********4110 | 寮步镇 | 向西 | 寮步镇向西村向南村十巷20号旁 | 98.48 | 4 | 15.2 | 24.8 | 24.62 | 农宅字441900111202306217号 | 2023年11月13日 |
63 | 尹海昌 | 441900********4117 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山祥安街30号 | 286.01 | 3.5 | 15.25 | 72.2 | 72.2 | 农宅字441900111202306225号 | 2023年11月13日 |
64 | 尹锦豪 | 441900********4114 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山村盆岭二巷53号之一 | 229.12 | 3.5 | 14.55 | 57.28 | 54.39 | 农宅字441900111202306361号 | 2023年11月17日 |
65 | 何境培 | 441900********4170 | 寮步镇 | 石龙坑 | 东莞市寮步镇石龙坑岗头巷297号 | 389.8 | 4 | 15.9 | 98.6 | 97.45 | 农宅字441900111202306362号 | 2023年11月17日 |
66 | 韩建庄 | 442527********4158 | 寮步镇 | 石龙坑 | 石龙坑村松元街135号 | 256.3 | 4 | 16 | 64.2 | 64.2 | 农宅字441900111202306363号 | 2023年11月17日 |
67 | 何耀贤 | 441900********4130 | 寮步镇 | 石龙坑 | 石龙坑村岗头新村六巷6号 | 396 | 4 | 16 | 99 | 99 | 农宅字441900111202306364号 | 2023年11月17日 |
68 | 尹智钊 | 441900********4116 | 寮步镇 | 凫山 | 广东省东莞市寮步镇凫山村禾尚山四巷2号 | 168.57 | 加建至4层(原2层) | 14.25 | 96 | 96 | 农宅字441900111202306365号 | 2023年11月17日 |
69 | 钟群娣 | 442527********4122 | 寮步镇 | 向西 | 寮步镇向西村同和三巷15号 | 528.69 | 4 | 14.65 | 138 | 136.68 | 农宅字441900111202306360号 | 2023年11月17日 |
70 | 梁林芬 | 442527********4116 | 寮步镇 | 向西 | 寮步镇向西一巷66号 | 177.32 | 4 | 13.75 | 44.4 | 44.4 | 农宅字441900111202306518号 | 2023年11月24日 |
71 | 尹沛锋 | 441900********4112 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山石场二巷9号 | 169.34 | 加建至4层(原2层) | 14.65 | 90.13 | 90.13 | 农宅字441900111202306521号 | 2023年11月24日 |
72 | 黄植培 | 442527********4117 | 寮步镇 | 长坑 | 东莞市寮步镇长坑圳边十巷3号 | 384 | 4 | 16 | 96 | 92.78 | 农宅字441900111202306520号 | 2023年11月24日 |
73 | 钟咏琛 钟锐均 | 441900********414X | 寮步镇 | 下岭贝 | 东莞市寮步镇下岭贝思源巷96号 | 779.2 | 4 | 16 | 194.8 | 194.8 | 农宅字441900111202306522号 | 2023年11月24日 |
74 | 翁留仔 | 441900********4111 | 寮步镇 | 良边 | 东莞市寮步镇良边村上围五巷5号 | 308 | 4 | 13.85 | 77 | 76.23 | 农宅字441900111202306523号 | 2023年11月24日 |
75 | 尹建铭 | 441900********415X | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山排楼一巷3号 | 296.4 | 3.5 | 15.9 | 74.1 | 74.1 | 农宅字441900111202306825号 | 2023年12月6日 |
76 | 钟伟贤 | 441900********4110 | 寮步镇 | 霞边 | 东莞市寮步镇霞边香园三巷22号 | 57.4 | 加建至4层(原3层) | 14.5 | 80.9 | 80 | 农宅字441900111202306797号 | 2023年12月5日 |
77 | 尹杰超 | 441900********415X | 寮步镇 | 凫山 | 寮步镇凫山新兴新围一巷2号 | 384 | 3.5 | 14.7 | 96 | 96 | 农宅字441900111202306826号 | 2023年12月6日 |
78 | 叶振邦 | 441900********4139 | 寮步镇 | 浮竹山 | 东莞市寮步镇浮竹山民康一巷26号 | 333.47 | 加建至3.5层(原1层) | 14.15 | 114.8 | 114.8 | 农宅字441900111202306827号 | 2023年12月6日 |
79 | 钟月嫦 | 442527********4140 | 寮步镇 | 向西 | 广东省东莞市寮步镇向西村元墩巷93号 | 320.8 | 4 | 15.95 | 80.2 | 80.1 | 农宅字441900111202306824号 | 2023年12月6日 |
80 | 刘伟权 | 442527********4130 | 寮步镇 | 富竹山 | 东莞市寮步镇富竹山蟠龙街432号 | 258 | 4 | 14.7 | 64.5 | 64.5 | 农宅字441900111202307005号 | 2023年12月12日 |
81 | 钟庆森 | 441900********4138 | 寮步镇 | 横坑 | 东莞市寮步镇横坑松元村五巷6号 | 261.6 | 4 | 15.9 | 65.4 | 65.4 | 农宅字441900111202307006号 | 2023年12月12日 |
82 | 钟连有 | 442527********4148 | 寮步镇 | 横坑 | 东莞市寮步镇横坑松元村十三巷5号 | 263.28 | 4 | 15.8 | 65.82 | 65.82 | 农宅字441900111202307008号 | 2023年12月12日 |
83 | 钟妹仔 | 442527********4115 | 寮步镇 | 横坑 | 广东省东莞市寮步镇横坑松元村十八巷42号 | 234.4 | 4 | 15.9 | 58.6 | 58.6 | 农宅字441900111202307009号 | 2023年12月12日 |
84 | 胡锦培 | 441900********4117 | 寮步镇 | 良边 | 东莞市寮步镇良边胡屋二十巷1号 | 301.96 | 3.5 | 15.75 | 75.5 | 75.5 | 农宅字441900111202307019号 | 2023年12月12日 |
85 | 胡健峰 | 441900********4118 | 寮步镇 | 良边 | 东莞市寮步镇良边香元三巷10号 | 317.7 | 4 | 14.8 | 79.5 | 79.31 | 农宅字441900111202307020号 | 2023年12月12日 |
86 | 钟福就 | 442527********4154 | 寮步镇 | 上屯 | 寮步镇上屯石巷新村九巷23号 | 423.2 | 4 | 15.9 | 105.8 | 105.8 | 农宅字441900111202307013号 | 2023年12月12日 |
87 | 钟柱强 | 441900********4114 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯水围村一巷3号 | 260 | 3.5 | 16 | 65 | 58.59 | 农宅字441900111202307015号 | 2023年12月12日 |
88 | 钟衬兴 | 441900********4148 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯石巷街98号 | 362 | 4 | 16 | 90.5 | 90.5 | 农宅字441900111202307014号 | 2023年12月12日 |
89 | 钟巨松 | 441900********411X | 寮步镇 | 霞边 | 东莞市寮步镇霞边大围一街176号 | 494 | 4 | 14.65 | 123.6 | 107.39 | 农宅字441900111202307017号 | 2023年12月12日 |
90 | 钟富祥 | 440202********0918 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯田唇街113号之一 | 140 | 4 | 15 | 35 | 35 | 农宅字441900111202307011号 | 2023年12月12日 |
91 | 钟启荣 | 441900********4111 | 寮步镇 | 岭厦 | 广东省东莞市寮步镇岭厦致富街30号 | 507.6 | 3.5 | 14.7 | 126.9 | 126.9 | 农宅字441900111202307027号 | 2023年12月13日 |
92 | 尹锦欢 | 442527********4126 | 寮步镇 | 岭厦 | 广东省东莞市寮步镇寮步岭厦六巷1号 | 260 | 3.5 | 15.7 | 65 | 65 | 农宅字441900111202307021号 | 2023年12月12日 |
93 | 黄梓洋 | 441900********4137 | 寮步镇 | 西溪 | 东莞市寮步镇西溪围仔村八巷1号 | 417.86 | 4 | 16 | 110.5 | 104.465 | 农宅字441900111202307029号 | 2023年12月13日 |
94 | 叶嘉豪 | 441900********4118 | 寮步镇 | 良边 | 东莞市寮步镇良边村香市小区北三巷13号 | 580.52 | 4 | 15.95 | 145.81 | 145.13 | 农宅字441900111202307030号 | 2023年12月13日 |
95 | 缪庆文 | 441900********4117 | 寮步镇 | 缪边 | 东莞市寮步镇缪边缪屋二巷15号 | 459.868 | 4 | 15.9 | 115.1 | 115 | 农宅字441900111202307032号 | 2023年12月13日 |
96 | 钟建业 | 441900********4113 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯村榕树吓二巷1号 | 570.81 | 4 | 15.95 | 142.945 | 135.75 | 农宅字441900111202307145号 | 2023年12月18日 |
97 | 梁根稳 | 441900********4131 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇大围街一巷53号 | 436.87 | 4 | 14.85 | 110 | 109.25 | 农宅字441900111202307141号 | 2023年12月18日 |
98 | 梁锦河 | 442527********4135 | 寮步镇 | 塘唇 | 寮步镇塘唇牛始杨七巷142号 | 239.56 | 4 | 16 | 59.9 | 59.37 | 农宅字441900111202307143号 | 2023年12月18日 |
99 | 钟铸鹏 | 441900********4155 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯宝田街203号 | 308.8 | 3.5 | 16 | 77.2 | 77.2 | 农宅字441900111202307147号 | 2023年12月18日 |
100 | 刘映娜 | 440520********5167 | 寮步镇 | 石龙坑 | 寮步镇石龙坑村桥头巷182号 | 558.67 | 4 | 15.95 | 150 | 120.1 | 农宅字441900111202307187号 | 2023年12月19日 |
101 | 尹炯棠 | 441900********4136 | 寮步镇 | 西溪 | 寮步镇西溪围仔三巷12号 | 448.80 | 4 | 15.75 | 112.2 | 112.2 | 农宅字441900111202400005号 | 2024年1月2日 |
102 | 尹栩均 | 441900********4113 | 寮步镇 | 西溪 | 东莞市寮步镇珠西七巷12号 | 450.07 | 4 | 16 | 112.66 | 112.66 | 农宅字441900111202400006号 | 2024年1月2日 |
103 | 陈佩豪 | 441900********4139 | 寮步镇 | 石步 | 广东省东莞市寮步镇木棉墩一巷6号 | 325.36 | 4 | 15.8 | 81.84 | 81.34 | 农宅字441900111202400002号 | 2024年1月2日 |
104 | 黄海堂 | 441900********4113 | 寮步镇 | 石步 | 寮步镇石步村沙梨园九巷1号 | 262.8 | 4 | 15.8 | 65.7 | 65.7 | 农宅字441900111202400003号 | 2024年1月2日 |
105 | 尹丽洪 | 441900********4127 | 寮步镇 | 石步 | 东莞市寮步镇石步晒布园三巷2号 | 247.97 | 4 | 15.8 | 62 | 62 | 农宅字441900111202400004号 | 2024年1月2日 |
106 | 蔡兆聪 | 441900********4135 | 寮步镇 | 向西 | 东莞市寮步镇向西村凯运东路35号 | 338 | 4 | 15.95 | 84.5 | 84.5 | 农宅字441900111202400015号 | 2024年1月2日 |
107 | 尹满球 | 441900********4115 | 寮步镇 | 西溪 | 东莞市寮步镇西溪围仔村三巷11号 | 444.4 | 4 | 15.75 | 111.1 | 111.1 | 农宅字441900111202400013号 | 2024年1月2日 |
108 | 梁振烨 | 441900********4134 | 寮步镇 | 坑口 | 东莞市寮步镇坑口社区振兴十巷10号 | 441.2 | 4 | 15.95 | 110.3 | 108.78 | 农宅字441900111202400016号 | 2024年1月2日 |
109 | 尹九妹 | 442527********4113 | 寮步镇 | 西溪 | 寮步镇西溪西北一巷21号 | 288 | 3.5 | 15.15 | 72 | 72 | 农宅字441900111202400014号 | 2024年1月2日 |
110 | 叶炯锋 | 441900********4118 | 寮步镇 | 小坑 | 东莞市寮步镇小坑旧围小区4号 | 211.08 | 4 | 15.95 | 52.78 | 52.27 | 农宅字441900111202400012号 | 2024年1月2日 |
111 | 韩志强 | 441900********4139 | 寮步镇 | 石龙坑 | 东莞市寮步镇石龙坑桥头五巷1号 | 283.95 | 4 | 15.95 | 71 | 70 | 农宅字441900111202400018号 | 2024年1月2日 |
112 | 梁伟荣 | 442527********4110 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇牛始场六巷108号 | 239.6 | 3.5 | 13.95 | 59.9 | 59.9 | 农宅字441900111202400083号 | 2024年1月5日 |
113 | 尹亮云 | 441900********4166 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山新盆岭二巷6号 | 359.98 | 4 | 14.65 | 90 | 90 | 农宅字441900111202400167号 | 2024年1月10日 |
114 | 陈庆培 | 442527********4158 | 寮步镇 | 石龙坑 | 寮步镇石龙坑荔园西一区一巷9号 | 407 | 4 | 14.65 | 101.85 | 101.5 | 农宅字441900111202400017号 | 2024年1月2日 |
115 | 邝计洪 | 442527********4110 | 寮步镇 | 上屯 | 寮步镇上屯村榕树吓街21号 | 125.99 | 4 | 15.95 | 31.5 | 31.41 | 农宅字441900111202400165号 | 2024年1月10日 |
116 | 梁灼衿 梁靖炜 | 442527********411X 441900********4137 | 寮步镇 | 塘唇 | 东莞市寮步镇塘唇隧道一巷8号 | 288.96 | 加建至4层(原2层) | 15.25 | 175.75 | 175.6 | 农宅字441900111202400084号 | 2024年1月5日 |
117 | 钟细棠 | 442527********4118 | 寮步镇 | 横坑 | 东莞市寮步镇横坑松元村二十一巷41号 | 182 | 3.5 | 15.7 | 45.5 | 45.5 | 农宅字441900111202400081号 | 2024年1月5日 |
118 | 钟世良 | 441900********4114 | 寮步镇 | 横坑 | 东莞市寮步镇横坑松元村二十一巷70号 | 495.44 | 4 | 15.9 | 123.86 | 123.86 | 农宅字441900111202400082号 | 2024年1月5日 |
119 | 石景辉 | 441900********4111 | 寮步镇 | 西溪 | 东莞市寮步镇西溪田心北二巷6号 | 464.4 | 4 | 13.45 | 116.1 | 116.1 | 农宅字441900111202400168号 | 2024年1月10日 |
120 | 邝耀辉 | 441900********4135 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯榕树吓街45号 | 234.4 | 3.5 | 15.9 | 58.6 | 58.6 | 农宅字441900111202400166号 | 2024年1月10日 |
121 | 钟沛球 | 442527********0238 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯上岭贝巷92号及92号之一 | 415.6 | 4 | 15.9 | 103.9 | 103.9 | 农宅字441900111202400164号 | 2024年1月10日 |
122 | 钟梓鹏 | 441900********4178 | 寮步镇 | 岭厦 | 东莞市寮步镇寮步岭厦八巷2号 | 321.95 | 4 | 16 | 81.2 | 80.51 | 农宅字441900111202400171号 | 2024年1月10日 |
123 | 钟昊聪 | 441900********4110 | 寮步镇 | 岭厦 | 东莞市寮步镇寮步岭厦八巷12、13号 | 460.52 | 4 | 16 | 116.5 | 115.13 | 农宅字441900111202400169号 | 2024年1月10日 |
124 | 钟荣发 | 442527********4136 | 寮步镇 | 上屯 | 东莞市寮步镇上屯村水围大街181号 | 356 | 4 | 15 | 91 | 89 | 农宅字441900111202400173号 | 2024年1月10日 |
125 | 邝展鹏 | 441900********4119 | 寮步镇 | 塘边 | 东莞市寮步镇龙泉西二巷10号 | 245.4 | 建至4层(原1层) | 16 | 81.8 | 81.8 | 农宅字441900111202400253号 | 2024年1月12日 |
126 | 尹泳超 | 441900********4115 | 寮步镇 | 凫山 | 东莞市寮步镇凫山北门三巷12号 | 310.2 | 4 | 15.95 | 77.55 | 76.19 | 农宅字441900111202400258号 | 2024年1月12日 |
127 | 谢镇标 | 441900********4132 | 寮步镇 | 横坑 | 东莞市寮步镇横坑南门村十八巷23号 | 479.6 | 4 | 15.9 | 119.9 | 119.9 | 农宅字441900111202400257号 | 2024年1月12日 |
128 | 尹满华 | 441900********4115 | 寮步镇 | 西溪 | 东莞市寮步镇西溪村珠东十九巷48号 | 88.33 | 加建至3层(原2层) | 12.15 | 60.51 | 60.51 | 农宅字441900111202400180号 | 2024年1月10日 |
