为进一步做好2026年全镇三防工作,严格落实三防责任,保障人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《广东省防汛防旱防风条例》有关规定,现将我镇三防行政责任人、水库和山塘、排站、堤围和水闸和有关单位、各村(社区)汛期24小时值班电话向社会公布。各级有关责任人和单位要切实履行职责,认真做好三防各项工作,自觉接受社会的监督。
附件:2026年谢岗镇三防责任人名单

东莞市应急管理局谢岗分局
2026年3月16日
2026年东莞市谢岗镇三防行政责任人
谢岗镇2026年度水利工程行政责任人和技术责任人名单(水库、水塘)
| 工程名称 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
|
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|
| 龙牙陂山塘 | 叶浩昌 | 镇党委副书记 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 谢石鑫 | 谢岗村 党总支书记 |
| 小更水库 | 张桂标 | 镇党委委员 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 赵锦耀 | 镇水务中心 水库管理员 |
| 坑口水库 | 黄景鹏 | 镇党委委员 | 谢嘉明 | 镇水务中心 工程师 | 谢创泰 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 五角神水库 | 殷伟文 | 镇党委委员 | 谢嘉明 | 镇水务中心 工程师 | 罗伟中 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 沥圳水库 | 杨景新 | 镇党委委员、武装部部长 | 谢嘉明 | 镇水务中心 工程师 | 范权 | 镇水务中心 水库管理员 |
| 荔枝塘水库 | 李文辉 | 镇党委委员 | 谢嘉明 | 镇水务中心 工程师 | 谢付江 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 吓角水库上库 | 周进协 | 副镇长、公安分局局长 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 谢华桥 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 吓角水库下库 | 周进协 | 副镇长、公安分局局长 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 陈燕 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 大坑水库 | 罗炜强 | 副镇长 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 陈良金 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 小长坑水库 | 罗炜强 | 副镇长 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 蔡建周 | 镇水务中心 水库管理员 |
| 粪基窝山塘 | 罗炜强 | 副镇长 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 袁志云 | 五星村 党总支书记 |
|
| 蕉坑水库 | 罗炜强 | 副镇长 | 冯建能 | 镇水务中心 办事员 | 黄长左 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 乌石坑水库 | 杨新金 | 副镇长 | 谢嘉明 | 镇水务中心 工程师 | 巫森林 | 镇水务中心 水库管理员 |
|
| 南坑山塘 | 杨新金 | 副镇长 | 谢嘉明 | 镇水务中心 工程师 | 罗金棠 | 黎村 党总支书记 |
|
谢岗镇2026年度水利工程行政责任人和技术责任人名单(排站)
| 工程名称 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
|
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|
| 镇岭排站 | 叶浩昌 | 镇党委副书记 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 谢志坚 | 排站管理员 |
| 乐园1排站 | 邓旭伦 | 镇党委副书记 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 朱根容 | 排站管理员 |
|
| 乐园2排站 | 张桂标 | 镇党委委员 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 张惠文 | 排站管理员 |
|
| 竹树岗排站 | 黄景鹏 | 镇党委委员 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 谢根胜 | 排站管理员 |
|
| 银湖排站 | 杨景新 | 镇党委委员、武装部部长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 陶兴爱 | 排站管理员 |
|
| 厚龙排站 | 杨景新 | 镇党委委员、武装部部长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 赵健强 | 排站管理员 |
| 格塘排站 | 周进协 | 副镇长、公安分局局长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 谢锦平 | 排站管理员 |
| 和尚岗排站 | 罗炜强 | 副镇长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 谢耀强 | 排站管理员 |
| 西亚排站 | 倪 婷 | 副镇长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 张志标 | 排站管理员 |
| 鸡公石排站 | 倪 婷 | 副镇长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 赵钱铭 | 排站管理员 |
|
| 大洲新排站 | 杨新金 | 副镇长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 罗淦容 | 排站管理员 |
|
| 大洲旧排站 | 杨新金 | 副镇长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 罗浩全 | 排站管理员 |
|
| 沙树江排站 | 杨新金 | 副镇长 | 梁文深 | 镇水务中心 办事员 | 杨志强 | 排站管理员 |
|
谢岗镇2026年度水利工程行政责任人和技术责任人名单(堤围和水闸)
| 工程名称 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
|
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|
| 镇岭水闸 | 叶浩昌 | 镇党委副书记 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 魏洪浩 | 水闸管理员 |
|
| 和尚岗水闸 | 叶浩昌 | 镇党委副书记 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 赵志辉 | 水闸管理员 |
|
| 曹乐围水闸 | 邓旭伦 | 镇党委副书记 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 赵继洪 | 水闸管理员 |
| 稔子园水闸 | 张桂标 | 镇党委委员 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 赵德辉 | 水闸管理员 |
|
| 谢山堤围 | 黄景鹏 | 镇党委委员 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 谢灿林 | 堤围管理员 |
| 谢山围水闸 | 黄景鹏 | 镇党委委员 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 谢灿林 | 水闸管理员 |
| 大厚湖堤围 | 杨景新 | 镇党委委员、武装部部长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 范永康 | 堤围管理员 |
| 银湖水闸 | 杨景新 | 镇党委委员、武装部部长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 范永康 | 堤围管理员 |
| 曹乐抢排水闸 | 周进协 | 副镇长、公安分局局长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 朱志辉 | 曹乐村委会 |
| 乐园水闸 | 周进协 | 副镇长、公安分局局长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 赵权烽 | 水闸管理员 |
| 曹乐堤围 | 周进协 | 副镇长、公安分局局长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 赵权烽 | 堤围管理员 |
| 谢岗堤围 | 罗炜强 | 副镇长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 赵志辉 | 堤围管理员 |
| 赵林堤围 | 倪 婷 | 副镇长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 赵惠国 | 堤围管理员 |
|
| 西亚水闸 | 倪 婷 | 副镇长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 严少剑 | 水闸管理员 |
|
| 大洲水闸 | 杨新金 | 副镇长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 罗见福 | 水闸管理员 |
|
| 沙树江水闸 | 杨新金 | 副镇长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 罗雪林 | 水闸管理员 |
|
| 麻湖塘水闸 | 杨新金 | 副镇长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 罗嘉乐 | 黎村村委会 |
|
| 黎村堤围 | 杨新金 | 副镇长 | 谢友权 | 镇水务中心 办事员 | 罗雪林 | 堤围管理员 |
|
谢岗镇各级三防机构值班电话
| 序号 | 单位名称 | 值班电话 | 序号 | 单位名称 | 值班电话 |
| 1 | 镇总值班室 | 87681988 | 21 | 房管所 | 87763316 |
| 2 | 应急管理分局 | 87761585 | 22 | 教育管理中心 | 87761572 |
| 3 | 消防救援九大队 | 87769287 | 23 | 工程建设中心 | 87632202 |
| 4 | 公安分局 | 87764110 | 24 | 供电服务中心 | 87761526 |
| 5 | 交管大队 | 87762064 | 25 | 公路养护所 | 87761422 |
| 6 | 卫健局 | 87632927 | 26 | 银瓶山管理处 | 82116868 |
| 7 | 宣教文体旅游办 | 87761287 | 27 | 窑山村 | 87635292 |
| 8 | 生态环境分局 | 87762616 | 28 | 黎村村 | 87761107 |
| 9 | 自然资源分局 | 86002737 | 29 | 南面村 | 87761330 |
| 10 | 市场监管分局 | 87762822 | 30 | 大龙村 | 87761106 |
| 11 | 交通分局 | 87761016 | 31 | 大厚村 | 87689916 |
| 12 | 财政分局 | 87683638 | 32 | 谢山村 | 87683280 |
| 13 | 城管分局 | 87762692 | 33 | 泰园社区 | 87761001 |
| 14 | 人社分局 | 13316696887 | 34 | 五星村 | 87686618 |
| 15 | 农林水务局 | 87761291 | 34 | 谢岗村 | 87769206 |
| 16 | 经济发展局 | 87761289 | 35 | 赵林村 | 87636922 |
| 17 | 住建局 | 87639333 | 36 | 稔子园村 | 87761507 |
| 18 | 公共服务办 | 87681111 | 37 | 曹乐村 | 87769798 |
| 19 | 武装部 | 87761285 | 38 |
|
|
| 20 | 水务中心 | 87761472 | 39 |
|
|