| 根据相关规定,现对审批通过的农房建设申请进行公告。以下为2025年7月1日起至2025年9月30日审批通过的名单,查询网址:http://www.dg.gov.cn/xiegang/ | ||||||||||||
| 联系地址:谢岗镇人民政府3楼住房和城乡建设局 联系电话:87633136 | ||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 罗照锡 | 442527********5494 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村下麦园村民小组 | 248.94 | 4 | 14.1 | 63.4 | 59.64 | 农宅字441900108202503085号 | 2025年7月1日 |
| 2 | 罗润全 | 442527********5472 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村门口田路九巷1号 | 496.96 | 4 | 14.5 | 126.37 | 126.29 | 农宅字441900108202503183号 | 2025年7月7日 |
| 3 | 黄焕娣 | 442521********2921 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村麻湖塘路1号 | 293.94 | 4 | 14.5 | 73.64 | 73.23 | 农宅字441900108202503763号 | 2025年8月8日 |
| 4 | 罗灿权 | 441900********5479 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村站 | 414.4 | 4 | 15.85 | 104 | 104 | 农宅字441900108202504141号 | 2025年8月27日 |
| 5 | 罗润全 | 441900********5479 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇墩头路十二巷1号 | 433.5 | 4 | 15.6 | 111.93 | 98.28 | 农宅字441900108202504241号 | 2025年9月2日 |
| 6 | 罗立华 | 441900********5476 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村墩头路二十五巷2号 | 268.53 | 4 | 15 | 67.21 | 66.85 | 农宅字441900108202504240号 | 2025年9月2日 |
| 7 | 杨文龙 | 441900********5475 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村路51号 | 382.4 | 4 | 14.5 | 95.99 | 95.66 | 农宅字441900108202504239号 | 2025年9月2日 |
| 8 | 罗志斌 | 441900********5473 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村窑贝塘路1号 | 597.38 | 5 | 19.7 | 150 | 113.3 | 农宅字441900108202504448号 | 2025年9月11日 |
| 9 | 罗毓诗 | 441900********5505 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村窑贝塘路32号之二 | 599.49 | 5 | 23 | 150 | 111.97 | 农宅字441900108202504364号 | 2025年9月8日 |
| 10 | 罗根全 | 442527********5478 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村门口田路7巷3号 | 366.38 | 4 | 16 | 92.36 | 91.62 | 农宅字441900108202504405号 | 2025年9月9日 |
| 11 | 罗莫钦 | 442527********5470 | 谢岗 | 黎村 | 东莞市谢岗镇黎村龙腾二巷29号 | 428.64 | 4 | 15 | 111.27 | 108.52 | 农宅字441900108202504682号 | 2025年9月25日 |
| 12 | 刘日华 | 441900********5475 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面上石鼓一巷8号 | 279.39 | 4 | 15 | 74.27 | 73.7 | 农宅字441900108202504142号 | 2025年8月27日 |
| 13 | 林树峰 | 441900********5492 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面新屋下巷2号 | 328.39 | 3 | 11.2 | 112 | 111.64 | 农宅字441900108202504140号 | 2025年8月27日 |
| 14 | 阙运生 | 442527********5470 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面马公坑路12号 | 376.84 | 4 | 14.5 | 97 | 96.9 | 农宅字441900108202504294号 | 2025年9月4日 |
| 15 | 罗卫忠 | 441900********5490 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面猄营街22号 | 242.55 | 4 | 13.9 | 61.22 | 61.02 | 农宅字441900108202504119号 | 2025年8月26日 |
| 16 | 林育军 | 441900********5475 | 谢岗 | 南面村 | 东莞市谢岗镇南面麻岭四巷16号 | 397.17 | 4 | 14.75 | 99.4 | 98.82 | 农宅字441900108202504576号 | 2025年9月17日 |
| 17 | 谢秀萍 | 441900********5489 | 谢岗 | 窑山村 | 东莞市谢岗镇窑山村窑上六巷11号 | 283.46 | 4 | 15 | 72.11 | 70.67 | 农宅字441900108202503360号 | 2025年7月14日 |
| 18 | 张瑞茹 | F41****(1) | 谢岗 | 窑山村 | 东莞市谢岗镇窑上六巷12号 | 260.76 | 4 | 15 | 65.33 | 64.65 | 农宅字441900108202503359号 | 2025年7月14日 |
| 19 | 温志业 | 441900********5472 | 谢岗 | 大龙村 | 东莞市谢岗镇大龙长龙路10号 | 273.2 | 4 | 15.6 | 69.14 | 68.3 | 农宅字441900108202503088号 | 2025年7月1日 |
| 20 | 温金文 | 441900********5475 | 谢岗 | 大龙村 | 东莞市谢岗镇大龙新村 | 509.88 | 4 | 15 | 127.54 | 127.5 | 农宅字441900108202503361号 | 2025年7月14日 |
| 21 | 温沛坤 | 441900********5471 | 谢岗 | 大龙村 | 东莞市谢岗镇大龙新村 | 508.88 | 4 | 15 | 127.35 | 127.25 | 农宅字441900108202504238号 | 2025年9月2日 |
| 22 | 温鸿昌 | 441900********547X | 谢岗 | 大龙村 | 东莞市谢岗镇大龙村长江头村民小组 | 444 | 4 | 15.6 | 111 | 111 | 农宅字441900108202504367号 | 2025年9月8日 |
| 23 | 黄惠敏 | 441900********5484 | 谢岗 | 大厚村 | 东莞市谢岗镇大厚村竹园新村 | 319.51 | 4 | 14.05 | 80 | 78.21 | 农宅字441900108202504139号 | 2025年8月27日 |
| 24 | 谢窝进 | 442527********5490 | 谢岗 | 谢岗村 | 东莞市谢岗镇谢岗红旗村 | 409.32 | 4 | 15 | 104 | 104 | 农宅字441900108202504292号 | 2025年9月4日 |
| 25 | 郭毅昌 | 441900********5471 | 谢岗 | 谢岗村 | 东莞市谢岗镇谢岗村南便村 | 117.75 | 2 | 9.2 | 63.44 | 56.7 | 农宅字441900108202504363号 | 2025年9月8日 |
| 26 | 赵罗灿 | 442527********5473 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林三路1号 | 578.6 | 4 | 16 | 144.65 | 144.65 | 农宅字441900108202503089号 | 2025年7月1日 |
| 27 | 谢满群 | 441900********5488 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村三村民小组 | 203.93 | 4 | 14.25 | 51.07 | 51.07 | 农宅字441900108202503084号 | 2025年7月1日 |
| 28 | 赵键明 | 441900********5498 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林三路129号 | 412.46 | 4 | 15.95 | 104.25 | 92.03 | 农宅字441900108202503524号 | 2025年7月23日 |
| 29 | 赵瑞明、赵伟文 | 441900********5473、H04****95 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村六村5号 | 565.04 | 4 | 14.8 | 142.7 | 142.67 | 农宅字441900108202503181号 | 2025年7月7日 |
| 30 | 赵柱金 | 441900********5471 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村委会六村民小组 | 294.13 | 4 | 14.8 | 75.26 | 71.61 | 农宅字441900108202503182号 | 2025年7月7日 |
| 31 | 赵柱金 | 441900********5471 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村委会六村民小组 | 178.68 | 3 | 12.5 | 50.04 | 47.3 | 农宅字441900108202503082号 | 2025年7月1日 |
| 32 | 赵添旺 | 442527********5470 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村一村民小组 | 338.08 | 4 | 15.3 | 84.6 | 84.52 | 农宅字441900108202503184号 | 2025年7月7日 |
| 33 | 赵志锋、赵志勇 | 441900********5490、441900********5477 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村委会六村民小组 | 283.01 | 4 | 14.8 | 70.94 | 70.84 | 农宅字441900108202503457号 | 2025年7月18日 |
| 34 | 赵国良 | 441900********5473 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林六路六巷1号 | 469.67 | 4 | 15 | 120.1 | 120 | 农宅字441900108202503871号 | 2025年8月12日 |
| 35 | 赵国权、赵锦杰 | 441900********0914、441900********5475 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林六路二巷6号 | 820.85 | 5 | 18.75 | 205.32 | 164.72 | 农宅字441900108202503687号 | 2025年8月1日 |
| 36 | 赵振权 | 441900********5477 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村委会二村民小组3号 | 426.38 | 4 | 15.85 | 108.99 | 108.44 | 农宅字441900108202504295号 | 2025年9月4日 |
| 37 | 赵梓敏 | 441900********5489 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村五村民小组41号 | 401.31 | 4 | 15.15 | 100.54 | 96.59 | 农宅字441900108202503869号 | 2025年8月12日 |
| 38 | 何炯航 | 441900********5494 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村龙岗头四巷5号 | 349.03 | 4 | 14.75 | 87.3 | 87.2 | 农宅字441900108202504293号 | 2025年9月4日 |
| 39 | 赵国柱 | 441900********5470 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村委会一村民小组 | 316.16 | 4 | 15.85 | 79.74 | 72 | 农宅字441900108202504406号 | 2025年9月9日 |
| 40 | 赵浩胜 | 441900********5471 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林六路六巷1号之一 | 479.92 | 4 | 15 | 120.1 | 120 | 农宅字441900108202504579号 | 2025年9月17日 |
| 41 | 赵淦明、赵淦成 | 441900********5473、441900********5477 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林村四村民小组 | 393.42 | 4 | 14.7 | 98.88 | 97.48 | 农宅字441900108202504685号 | 2025年9月25日 |
| 42 | 赵任仪 | 441900********5471 | 谢岗 | 赵林村 | 东莞市谢岗镇赵林六路五巷 | 244.5 | 3 | 12.8 | 64 | 64 | 农宅字441900108202504762号 | 2025年9月28日 |
| 43 | 朱锐彬 | 441900********5496 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村横岭村民小组 | 348.68 | 4 | 16 | 88.32 | 87.17 | 农宅字441900108202503307号 | 2025年7月10日 |
| 44 | 朱允康 | 441900********5491 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村横岭村民小组 | 247.2 | 4 | 16 | 63 | 61.8 | 农宅字441900108202503308号 | 2025年7月10日 |
| 45 | 朱咏仪 | 441900********5480 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村芙蓉村民小组 | 234.64 | 4 | 16 | 58.67 | 58.66 | 农宅字441900108202503100号 | 2025年7月1日 |
| 46 | 朱文静 | 441900********548X | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村黄曹村民小组 | 258.32 | 4 | 15.6 | 64.63 | 64.58 | 农宅字441900108202503099号 | 2025年7月1日 |
| 47 | 朱伟国 | 442527********5474 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐横岭村 | 119.84 | 4 | 13.9 | 30 | 29.96 | 农宅字441900108202503098号 | 2025年7月1日 |
| 48 | 朱焕田 | 441900********5478 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村横岭村民小组 | 204.63 | 4 | 15 | 51.83 | 51.6 | 农宅字441900108202503305号 | 2025年7月10日 |
| 49 | 王维莲 | 442527********5482 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会横岭村村民小组 | 142.68 | 4 | 16 | 36 | 35.67 | 农宅字441900108202503306号 | 2025年7月10日 |
| 50 | 朱雅女 | 442527********5480 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会格塘村民小组 | 467.6 | 4 | 16 | 122 | 116.9 | 农宅字441900108202503304号 | 2025年7月10日 |
| 51 | 朱海帆 | 441900********5472 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 | 576 | 4 | 15.6 | 144 | 144 | 农宅字441900108202503128号 | 2025年7月2日 |
| 52 | 朱灿稳 | 441900********5513 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐横岭村126号 | 313.48 | 4 | 15.95 | 78.37 | 78.37 | 农宅字441900108202503458号 | 2025年7月18日 |
| 53 | 朱文杰 | 441900********5475 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 | 351.14 | 4 | 15.65 | 88 | 88 | 农宅字441900108202503523号 | 2025年7月23日 |
| 54 | 谢树平 | 442527********5475 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐格塘村民小组 | 224.16 | 4 | 15.1 | 56.4 | 56.04 | 农宅字441900108202503870号 | 2025年8月12日 |
| 55 | 朱凤连 | 441900********5482 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会横岭村民小组 | 429.8 | 4 | 16 | 107.58 | 107.45 | 农宅字441900108202504296号 | 2025年9月4日 |
| 56 | 谢满坤 | 441900********5477 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇格塘路三巷20号 | 455.32 | 4 | 15.6 | 113.96 | 113.83 | 农宅字441900108202503979号 | 2025年8月15日 |
| 57 | 朱广深 | 441900********5473 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角市场街1号 | 517.91 | 4 | 14.55 | 129.49 | 114.09 | 农宅字441900108202504047号 | 2025年8月21日 |
| 58 | 朱建祥 | M16****(6) | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角村民小组 | 481.8 | 4 | 15.6 | 120.6 | 120.45 | 农宅字441900108202504048号 | 2025年8月21日 |
| 59 | 朱桂英 | 441900********5486 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 | 351.93 | 4 | 15 | 88 | 88 | 农宅字441900108202504368号 | 2025年9月8日 |
| 60 | 朱家栋 | 441900********5471 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐吓角村 | 599.74 | 4 | 15 | 157.99 | 150 | 农宅字441900108202504291号 | 2025年9月4日 |
| 61 | 朱积娣 | 442527********548X | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会其乐新村 | 351.63 | 5 | 17.85 | 88.23 | 61.63 | 农宅字441900108202504366号 | 2025年9月8日 |
| 62 | 朱洁蓉 | 441900********5501 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会其乐新村 | 351.63 | 5 | 17.85 | 88.25 | 61.63 | 农宅字441900108202504365号 | 2025年9月8日 |
| 63 | 朱佩茹 | 441900********5487 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会横岭村民小组 | 283.48 | 4 | 16 | 72.35 | 70.87 | 农宅字441900108202504517号 | 2025年9月15日 |
| 64 | 朱慧茵 | 441900********5489 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐横岭村 | 275.2 | 4 | 15.6 | 72.49 | 67.78 | 农宅字441900108202504447号 | 2025年9月11日 |
| 65 | 朱裕堂 | 442527********5471 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐横岭村 | 224.92 | 4 | 15.6 | 56.69 | 56.23 | 农宅字441900108202504446号 | 2025年9月11日 |
| 66 | 朱少强 | 441900********5476 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村横岭村民小组 | 228.94 | 4 | 14.4 | 57.93 | 57.61 | 农宅字441900108202504519号 | 2025年9月15日 |
| 67 | 赵桂兰 | 442527********5484 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村 | 599.5 | 4 | 17.15 | 165 | 137.5 | 农宅字441900108202504237号 | 2025年9月2日 |
| 68 | 朱权旺 | 442527********5473 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐横岭村民小组 | 593.62 | 6 | 22 | 148.51 | 94.95 | 农宅字441900108202504572号 | 2025年9月17日 |
| 69 | 朱权亮 | 442527********5470 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会横岭村民小组 | 383.91 | 4 | 15 | 96.2 | 95.59 | 农宅字441900108202504574号 | 2025年9月17日 |
| 70 | 朱永恒 | 441900********5477 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐其乐市场街五巷5号 | 397.44 | 4 | 15 | 99.41 | 98.9 | 农宅字441900108202504575号 | 2025年9月17日 |
| 71 | 朱发添 | 441900********5472 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 | 240.28 | 4 | 16 | 62.3 | 60.07 | 农宅字441900108202504683号 | 2025年9月25日 |
| 72 | 谢容森 | 442527********5475 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会格塘村民小组 | 568.46 | 4 | 15.95 | 146 | 137.46 | 农宅字441900108202504702号 | 2025年9月25日 |
| 73 | 朱志权 | 441900********5471 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会横岭村民小组 | 192.13 | 4 | 14.4 | 53.25 | 53.12 | 农宅字441900108202504822号 | 2025年9月30日 |
| 74 | 朱慧铭 | 441900********5481 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐同心路六巷 | 543.44 | 4 | 15.6 | 138.18 | 135.02 | 农宅字441900108202504760号 | 2025年9月28日 |
| 75 | 黎惠顺 | 441900********2009 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会其乐新村 | 491.04 | 4 | 15.95 | 128.12 | 110.88 | 农宅字441900108202504761号 | 2025年9月28日 |
| 76 | 朱何开 | R15****(1) | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 | 287.03 | 4 | 15.6 | 72.28 | 66.74 | 农宅字441900108202504703号 | 2025年9月25日 |
| 77 | 朱伙坤 | 442527********5476 | 谢岗 | 曹乐村 | 东莞市谢岗镇曹乐村委会横岭村民小组 | 243.42 | 4 | 14.4 | 62.02 | 61.7 | 农宅字441900108202504701号 | 2025年9月25日 |
| 78 | 黄亚常 | 442527********5473 | 谢岗 | 五星村 | 东莞市谢岗镇五星上湖村四巷20号 | 345.84 | 4 | 15.25 | 88.05 | 87.14 | 农宅字441900108202503362号 | 2025年7月14日 |
| 79 | 杨伟康 | 441900********5470 | 谢岗 | 五星村 | 东莞市谢岗镇五星上湖一路15号之一 | 341.1 | 4 | 15.95 | 95.02 | 67.32 | 农宅字441900108202503873号 | 2025年8月12日 |
| 80 | 杨伟健 | 441900********5479 | 谢岗 | 五星村 | 东莞市谢岗镇五星上湖一路15号 | 583.77 | 4 | 15395 | 146.17 | 131.82 | 农宅字441900108202503872号 | 2025年8月12日 |
| 81 | 袁志雄、杨东梅 | 441900********5494、441321********3224 | 谢岗 | 五星村 | 东莞市谢岗镇五星寨凹四巷5号 | 457.65 | 4 | 15.75 | 123.81 | 105.3 | 农宅字441900108202503868号 | 2025年8月12日 |
| 82 | 罗柱钦 | 442527********547X | 谢岗 | 稔子园村 | 东莞市谢岗镇稔子园新村四巷107号 | 372 | 3 | 12.2 | 96 | 96 | 农宅字441900108202503459号 | 2025年7月18日 |
附件:
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



