头部


2023年万江街道本科生引进、创新人才引进培养、人才引进奖励补贴审核结果公示
| 中国东莞政府门户网站
2024-08-22 11:11:58
来源:
本网 |
|
|
根据《万江街道本科生引进配套暂行办法》、《万江街道创新人才引进培养配套暂行办法》和《万江街道人才引进奖励暂行办法》文件精神,我分局于2024年3月—5月组织了2023年补贴申报,经初审、复审等法定程序,现将补贴审核结果进行公示(具体名单详见附件)。
公示期间,如对受领补贴的单位及个人有异议,请以书面形式向万江人社分局反映,反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:自公示发布之日起5个工作日
地 址:万江街道蚬涌工业路30号保障惠民中心二楼
邮政编码:523050 联 系 人:涂先生
电 话:22189613 电子邮箱:25224076@qq.com
附件:2023年万江街道本科生引进、创新人才引进培养、人才引进奖励补贴审核公示.pdf
东莞市人力资源和社会保障局万江分局
2024年7月30日

2023年度万江街道人才引进和培养及企业引才奖励明细表
序号 | 补贴类别 | 姓 名 | 身份证号 | 工作单位 | 补贴条件 类别 | 复核 金额 |
1 | 本科生引进补贴 | 黄超 | 440921********9258 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
2 | 何健旺 | 452527********3650 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
3 | 黎祥锦 | 450881********621X | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
4 | 陈健安 | 440233********0035 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
5 | 吴青云 | 441781********6925 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
6 | 陈广 | 441284********2137 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
7 | 叶嘉威 | 441900********3572 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
8 | 周桂芳 | 441881********1445 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
9 | 方玉珠 | 445281********3321 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
10 | 甘锦河 | 362204********1778 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
11 | 尹炜坤 | 441900********5614 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
12 | 黄嘉佳 | 452226********9243 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
13 | 潘静贤 | 440682********2126 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
14 | 梁惠鹏 | 450924********4718 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
15 | 陈荧荧 | 450421********706X | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
16 | 邓帅 | 430521********0499 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
17 | 邝乐天 | 431128********7214 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
18 | 谭志娴 | 441900********2221 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
19 | 黄炜 | 450881********9214 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
20 | 唐妮娜 | 430421********9169 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
21 | 滕达 | 420923********1790 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
22 | 张蓉 | 610326********0427 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
23 | 孙涛 | 430681********0017 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
24 | 郑健辉 | 441900********7914 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
25 | 杨奋 | 440882********8831 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
26 | 陈之勇 | 440582********6935 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
27 | 莫际威 | 450330********2113 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
28 | 克晓 | 622223********0315 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
29 | 姜川 | 430124********1419 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
30 | 沈文萍 | 450521********5563 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
31 | 郑小亮 | 420983********001X | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
32 | 韩沁原 | 411202********001X | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
33 | 余俊杰 | 452123********3119 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
34 | 石华飞 | 440981********1141 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
35 | 王财英 | 440811********2345 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
36 | 本科生引进补贴 | 王自瀚 | 450722********1119 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
37 | 杨琦 | 360602********1062 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
38 | 欧阳秋硕 | 522101********3615 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
39 | 宁丽君 | 430521********6649 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
40 | 文威焱 | 450422********023X | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
41 | 黄自湘 | 450422********0579 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
42 | 高仕岚 | 420103********0411 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
43 | 王新莹 | 513021********3900 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
44 | 陈晓晴 | 441900********1087 | 东莞市同亚电子科技有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
45 | 贺善礼 | 522328********0828 | 东莞市盛隆环保科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
46 | 谢骏希 | 441900********2210 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
47 | 陆俊宏 | 441723********4733 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
48 | 秦杰浚 | 450881********4191 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
49 | 郭宇坤 | 412728********0519 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
50 | 杨双双 | 420881********0524 | 广东胜高通信有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
51 | 李飞英 | 450981********5464 | 东莞市三人行环境科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
52 | 董杰 | 420922********6853 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
53 | 陈垒伦 | 350521********1016 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
54 | 张焯瑜 | 440221********3527 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
55 | 叶芳淇 | 441900********1086 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
56 | 胡栩莹 | 440183********6724 | 东莞玮光礼品有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
57 | 查洁 | 510322********4605 | 广东胜高通信有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
58 | 姚稳 | 430703********1651 | 东莞传动电喷科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
59 | 晏冬杰 | 522226********401X | 东莞市盛隆环保科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
60 | 张华 | 420984********471X | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
61 | 陈裕恒 | 441900********2772 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
62 | 周霆 | 421122********103X | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
63 | 梁俊贤 | 445381********4013 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
64 | 王树烽 | 441900********3518 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
65 | 江桂婷 | 431021********4529 | 联纲光电科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
66 | 唐健雄 | 441900********1114 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
67 | 梁志豪 | 441900********2235 | 广东源兴诡谷子光学智能科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
68 | 周俊贤 | 441900********223X | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
69 | 许家彬 | 500101********8471 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
70 | 申林 | 620105********1011 | 广东前为仪器有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
71 | 本科生引进补贴 | 梁秋泳 | 441702********3839 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
72 | 钟威朋 | 441621********1217 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
73 | 陈烙勋 | 441402********0059 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
74 | 梁玉萍 | 450702********6700 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
75 | 谭荣佩 | 430223********0026 | 广东前为仪器有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
76 | 胡丛振 | 360102********3814 | 广东汇创新能源有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
77 | 梁耀石 | 450121********2412 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
78 | 沈淑仪 | 441225********0729 | 广东宏绿环保实业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
79 | 莫普希 | 441900********2784 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
80 | 卢金华 | 450821********3037 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
81 | 邓张颖 | 440981********1482 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
82 | 梁喜丰 | 441900********229X | 广东宏绿环保实业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
83 | 孙泽恩 | 422801********3639 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
84 | 丘俊杰 | 441823********5511 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
85 | 穆云航 | 522121********5819 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
86 | 王熊维 | 430725********4874 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
87 | 邓子权 | 450721********0430 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
88 | 王彬 | 452128********0511 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
89 | 胡炜靖 | 810000********0119 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
90 | 朱建辉 | 441900********109X | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
91 | 马润芳 | 411303********6744 | 广东台鑫重工起重设备有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
92 | 钟淑莹 | 441900********1329 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
93 | 钟伟将 | 450922********3687 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
94 | 张文威 | 441900********3030 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
95 | 邱烨 | 441781********2738 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
96 | 任峰 | 500102********4534 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
97 | 龙婉梅 | 441426********2446 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
98 | 梅茹菡 | 421087********2123 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
99 | 邱伊璇 | 445122********5647 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
100 | 唐梓航 | 441900********3051 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
101 | 张馨月 | 412727********1689 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
102 | 李劲龙 | 440982********1657 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
103 | 郑茜匀 | 352202********0027 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
104 | 姜冉 | 420683********2110 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
105 | 罗娜 | 362425********0226 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
106 | 母丽回 | 530381********3722 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
107 | 黎仲秋 | 441900********2617 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
108 | 本科生引进补贴 | 叶铃 | 440513********3520 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
109 | 黄仁虎 | 440881********5972 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
110 | 陈智伟 | 441900********3015 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
111 | 陈佳楠 | 445281********6752 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
112 | 李怡芹 | 440982********0420 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
113 | 张浩 | 412722********8452 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
114 | 庄纪龙 | 350521********2515 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
115 | 范越飞 | 441900********7083 | 东莞玮光礼品有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
116 | 刘彤欣 | 441821********0427 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
117 | 王晴仪 | 440281********0420 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
118 | 宋庭贵 | 450722********6110 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
119 | 周佳辉 | 500241********1414 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
120 | 舒语菲 | 441900********1081 | 东莞市金田纸业有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
121 | 张显坚 | 441424********5778 | 东莞市盛隆环保科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
122 | 李炜忠 | 441900********5855 | 东莞市盛隆环保科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
123 | 张通飞 | 410728********4037 | 东莞传动电喷科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
124 | 莫芷珊 | 441900********2008 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
125 | 吴泽楷 | 441423********0018 | 广东每通测控科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
126 | 康雪梅 | 510821********5320 | 东莞市盛隆环保科技有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
127 | 张本良 | 420116********4915 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 5000 |
128 | 甘雨顺 | 431081********8459 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
129 | 莫卓毅 | 441823********5034 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
130 | 梁能 | 522424********1412 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
131 | 谢子健 | 441324********3011 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
132 | 崔宇 | 340821********5266 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
133 | 张新铃 | 622822********3525 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
134 | 冯尧汤 | 441423********5430 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
135 | 李石桥 | 430281********5616 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
136 | 毛乾裕 | 362321********1310 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
137 | 高兴 | 340822********0048 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
138 | 刘丽妙 | 441323********6323 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
139 | 林湧烨 | 445221********4939 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
140 | 叶子昆 | 420684********5531 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
141 | 李铭霞 | 440222********0348 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
142 | 王秀丽 | 360281********6020 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
143 | 李岚 | 411521********4623 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
144 | 杨艳兵 | 411123********2520 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
145 | 本科生引进补贴 | 杨杰鹏 | 440111********2735 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
146 | 叶璧华 | 441900********7084 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
147 | 丁雅瑛 | 360731********2625 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
148 | 黄伟儿 | 440523********0329 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
149 | 邹丽婷 | 441625********5029 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
150 | 罗晓彤 | 441900********4868 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
151 | 杨可欣 | 610113********0421 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
152 | 张艳敏 | 420222********0082 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
153 | 李宇乾 | 450802********1215 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
154 | 侯康乐 | 431028********1215 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
155 | 李文辉 | 441821********0956 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
156 | 李晓玉 | 522121********5811 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
157 | 张志越 | 440583********2517 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
158 | 庞宇 | 440982********4320 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
159 | 李宗鸿 | 450325********1519 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 全日制本科学历 | 2500 |
160 | 创新人才引进补贴 | 胡健斌 | 441900********1170 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 硕士学历/学位 | 10000 |
161 | 高琴 | 513822********442X | 东莞市超业精密设备有限公司 | 硕士学历/学位 | 5000 |
162 | 梁鹏 | 450481********0437 | 东莞市盛隆环保科技有限公司 | 中级职称 | 5000 |
163 | 余庭锐 | 440104********2232 | 东莞市金田纸业有限公司 | 硕士学历/学位 | 5000 |
164 | 王志强 | 440902********0433 | 广东宏绿环保实业有限公司 | 中级职称 | 5000 |
165 | 王中义 | 440223********0519 | 东莞市同亚电子科技有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
166 | 张首余 | 511623********4415 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
167 | 莫开杰 | 450103********1052 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 境外硕士学位 | 5000 |
168 | 程鹏 | 421127********3733 | 广东省嘉亿联合数码科技有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
169 | 罗试波 | 430721********0114 | 东莞市金田纸业有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
170 | 谭运波 | 431026********3012 | 广东顺联动漫科技有限公司 | 副高级专业技术人员职业资格 | 10000 |
171 | 吴奕波 | 441424********2231 | 广东宏绿环保实业有限公司 | 副高级职称 | 20000 |
172 | 林栋升 | 445222********3355 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
173 | 郭芳 | 522526********0846 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 境外硕士学位 | 5000 |
174 | 创新人才培养补贴 | 王晶晶 | 421003********2029 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
175 | 吴耿才 | 441623********0335 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 副高级职称 | 10000 |
176 | 叶培聪 | 441900********0179 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
177 | 李国辉 | 440881********3838 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级职称 | 5000 |
178 | 李爱华 | 441900********1086 | 广东宏绿环保实业有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
179 | 罗远玲 | 441827********3620 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
180 | 彭后平 | 429001********7427 | 东莞市优纳伯重型包装技术有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
181 | 李广培 | 441900********1115 | 广东大昌保温节能科技有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
182 | 林伟清 | 440883********2925 | 广东金能建筑节能材料科技有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
183 | 张莉华 | 441424********3807 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
184 | 陈灿华 | 441900********0038 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 副高级职称 | 10000 |
185 | 马红卫 | 412326********6351 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
186 | 叶静文 | 441900********2442 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
187 | 周勇 | 360111********0035 | 东莞市绿雅家用电器有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
188 | 赵刚 | 232331********1416 | 东莞市同亚电子科技有限公司 | 副高级专业技术人员职业资格 | 10000 |
189 | 黄桂孔 | 450481********0228 | 广东丰州建设有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
190 | 吴倩婷 | 441900********108X | 东莞市金田纸业有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
191 | 焦伟丽 | 130481********0929 | 东莞市三人行环境科技有限公司 | 副高级职称 | 10000 |
192 | 胡文峰 | 441900********109X | 广东大昌保温节能科技有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
193 | 付金金 | 430621********7786 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
194 | 肖爱辉 | 362424********2932 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 副高级专业技术人员职业资格 | 10000 |
195 | 刘霞 | 340821********288X | 东莞市富升实业投资有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
196 | 江植威 | 440981********0215 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 中级专业技术人员职业资格 | 5000 |
197 | 企业引才奖励 | 高琴 | 513822********442X | 东莞市超业精密设备有限公司 | 硕士研究生 | 5000 |
198 | 胡健斌 | 441900********1170 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 硕士研究生 | 5000 |
199 | 程鹏 | 421127********3733 | 广东省嘉亿联合数码科技有限公司 | 中级职称 | 5000 |
200 | 王中义 | 440223********0519 | 东莞市同亚电子科技有限公司 | 中级职称 | 5000 |
201 | 吴奕波 | 441424********2231 | 广东宏绿环保实业有限公司 | 副高职称 | 8000 |
202 | 王志强 | 440902********0433 | 广东宏绿环保实业有限公司 | 中级职称 | 5000 |
文章关键词: