头部


沙田镇2025年第一季度政策性农业保险保费补贴拨付前公示表
中国东莞政府门户网站
2025-06-24 18:05:33
来源:
本网 |
|
序号 | 保单号 | 被保险人 | 标的地点及方位 | 保险标的 | 投保面积/投保数量 | 单位保费(元) | 保费(元) | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 市财政补贴(元) | 区(县)财政补贴(元) | 农户承担(元) |
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|
|
|
|
|
|
| 1,665,999.60 | - |
| 50,882.04 |
| 435,576.48 |
| 435,576.48 |
| 743,964.60 |
|
1 | P87820254419N000000004 | 王胜有 | 广东省东莞市东莞市沙田镇义沙村 | 露地叶菜 | 4500 | 72.00 | 324,000.00 | - | 0.0% | 16,200.00 | 5.0% | 89,100.00 | 27.5% | 89,100.00 | 27.5% | 129,600.00 | 40% |
2 | P87820254419N000000007 | 陈沛洪 | 广东省东莞市东莞市沙田镇义沙村 | 露地叶菜 | 3420 | 72.00 | 246,240.00 | - | 0.0% | 12,312.00 | 5.0% | 67,716.00 | 27.5% | 67,716.00 | 27.5% | 98,496.00 | 40% |
3 | P87820254419N000000006 | 郭容根 | 广东省东莞市东莞市沙田镇义沙村 | 露地叶菜 | 3780 | 72.00 | 272,160.00 | - | 0.0% | 13,608.00 | 5.0% | 74,844.00 | 27.5% | 74,844.00 | 27.5% | 108,864.00 | 40% |
4 | P87820254419N000000008 | 李嫦娣 | 广东省东莞市东莞市沙田镇稔洲村 | 露地叶菜 | 666 | 72.00 | 47,952.00 | - | 0.0% | 2,397.60 | 5.0% | 13,186.80 | 27.5% | 13,186.80 | 27.5% | 19,180.80 | 40% |
5 | P6LN20244419N000000065 | 周少春 | 广东省东莞市东莞市沙田镇穗丰年村 | 淡水水产 | 235.72 | 540.00 | 127,288.80 | - | 0.0% | 6,364.44 | 5.0% | 28,639.98 | 22.5% | 28,639.98 | 22.5% | 63,644.40 | 50% |
6 | P7M420244419N000000001 | 袁明芽 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | 淡水水产 | 5000 | 2.37 | 11,850.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 2,962.50 | 25.0% | 2,962.50 | 25.0% | 5,925.00 | 50% |
7 | P7M720254419N000000002 | 黄连有 | 广东省东莞市东莞市沙田镇中围村 | 淡水水产 | 200.35 | 720.00 | 144,252.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 36,063.00 | 25.0% | 36,063.00 | 25.0% | 72,126.00 | 50% |
8 | P7M720254419N000000001 | 郭沛银 | 广东省东莞市东莞市沙田镇中围村 | 淡水水产 | 82.3 | 720.00 | 59,256.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 14,814.00 | 25.0% | 14,814.00 | 25.0% | 29,628.00 | 50% |
9 | P7M720254419N000000004 | 梁景棠 | 广东省东莞市东莞市沙田镇大流村 | 淡水水产 | 53.9 | 720.00 | 38,808.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 9,702.00 | 25.0% | 9,702.00 | 25.0% | 19,404.00 | 50% |
10 | P7M720254419N000000011 | 梁镜新 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | 淡水水产 | 287.5 | 720.00 | 207,000.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 51,750.00 | 25.0% | 51,750.00 | 25.0% | 103,500.00 | 50% |
11 | P7M720254419N000000005 | 虞枝滨 | 广东省东莞市东莞市沙田镇中围村 | 淡水水产 | 83.4 | 720.00 | 60,048.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 15,012.00 | 25.0% | 15,012.00 | 25.0% | 30,024.00 | 50% |
12 | P7M720254419N000000019 | 陈少玲 | 广东省东莞市东莞市沙田镇民田村 | 淡水水产 | 20 | 720.00 | 14,400.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 3,600.00 | 25.0% | 3,600.00 | 25.0% | 7,200.00 | 50% |
13 | P7M720254419N000000012 | 王华杰 | 广东省东莞市东莞市沙田镇泥洲村 | 淡水水产 | 96.59 | 720.00 | 69,544.80 | - | 0.0% | - | 0.0% | 17,386.20 | 25.0% | 17,386.20 | 25.0% | 34,772.40 | 50% |
14 | P7M720254419N000000021 | 郑梅庄 | 广东省东莞市东莞市沙田镇中围村 | 淡水水产 | 60 | 720.00 | 43,200.00 | - | 0.0% | - | 0.0% | 10,800.00 | 25.0% | 10,800.00 | 25.0% | 21,600.00 | 50% |
文章关键词: