头部


沙田镇2023年第4季度政策性农业保险保费补贴拨付前公示
中国东莞政府门户网站
2024-03-21 09:34:40
来源:
本网 |
|
序号 | 村 | 保险品种 | 保单号 | 投保数量 | 单位保额 | 保险费率 | 单位保费 | 总保费 | 中央财政补贴(元) | 省级财政补贴(元) | 市级财政补贴(元) | 镇级财政补贴(元) | 农户承担(元) |
(亩) | (元/亩) | (%) | (元) | (元) | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
1 | 稔洲村村民委员会 | 周徐庆 | 13514091400001078707 | 1000 | 900 | 0.1 | 90 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 21600 | 50400.00 | 18000.00 |
2 | 西太隆村村民委员会 | 东头围村周代耀等11户 | 13514091400001018551 | 549.3 | 900 | 0.1 | 90 | 49437.00 | 0.00 | 0.00 | 11864.88 | 27684.72 | 9887.40 |
3 | 西太隆村村民委员会 | 永隆村廖依旺等11户 | 13514091400001008029 | 528 | 900 | 0.1 | 90 | 47520.00 | 0.00 | 0.00 | 11404.8 | 26611.20 | 9504.00 |
4 | 西太隆村村民委员会 | 苏贤康 | 13514091400001006449 | 11.3 | 2000 | 0.1 | 200 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | 542.4 | 1265.60 | 452.00 |
5 | 中围村村民委员会 | 虞枝滨 | 13514091400001077219 | 83 | 3000 | 0.06 | 180 | 14940.00 | 0.00 | 0.00 | 3137.4 | 7320.60 | 4482.00 |
6 | 中围村村民委员会 | 郭沛银 | 13514091400001068697 | 82.3 | 3000 | 0.06 | 180 | 14814.00 | 0.00 | 0.00 | 3110.94 | 7258.86 | 4444.20 |
7 | 中围村村民委员会 | 郑梅庄 | 13514091400001055831 | 40 | 3000 | 0.06 | 180 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 1512 | 3528.00 | 2160.00 |
8 | 中围村村民委员会 | 黄连有 | 13514091400001054892 | 40 | 3000 | 0.06 | 180 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 1512 | 3528.00 | 2160.00 |
9 | 中围村村民委员会 | 尹锐均 | 13514091400001047877 | 138 | 3000 | 0.06 | 180 | 24840.00 | 0.00 | 0.00 | 5216.4 | 12171.60 | 7452.00 |
10 | 中围村村民委员会 | 梁远兴 | 13514091400001076910 | 20 | 5000 | 0.08 | 400 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 1680 | 3920.00 | 2400.00 |
11 | 大流村村民委员会 | 谢坚瑞 | 13514091400001089529 | 69.4 | 5000 | 0.08 | 400 | 27760.00 | 0.00 | 0.00 | 5829.6 | 13602.40 | 8328.00 |
12 | 中围村村民委员会 | 虞枝滨 | 13514091400001085791 | 83 | 5000 | 0.08 | 400 | 33200.00 | 0.00 | 0.00 | 6972 | 16268.00 | 9960.00 |
13 | 穗丰年村村民委员会 | 周少春 | 13514091400001083787 | 235.72 | 5000 | 0.08 | 400 | 94288.00 | 0.00 | 0.00 | 19800.48 | 46201.12 | 28286.40 |
14 | 中围村村民委员会 | 郭沛银 | 13514091400001068753 | 82.3 | 5000 | 0.08 | 400 | 32920.00 | 0.00 | 0.00 | 6913.2 | 16130.80 | 9876.00 |
15 | 中围村村民委员会 | 郑梅庄 | 13514091400001055783 | 60 | 5000 | 0.08 | 400 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 5040 | 11760.00 | 7200.00 |
16 | 中围村村民委员会 | 黄连有 | 13514091400001053939 | 200.35 | 5000 | 0.08 | 400 | 80140.00 | 0.00 | 0.00 | 16829.4 | 39268.60 | 24042.00 |
17 | 中围村村民委员会 | 尹锐均 | 13514091400001048690 | 43 | 5000 | 0.08 | 400 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 | 3612 | 8428.00 | 5160.00 |
18 | 西太隆村村民委员会 | 王志伟 | 13514091400001008481 | 38.3 | 5000 | 0.08 | 400 | 15320.00 | 0.00 | 0.00 | 3217.2 | 7506.80 | 4596.00 |
合计 |
| 3303.97 |
|
|
| 591039.00 | 0.00 | 0 | 129794.70 | 302854.30 | 158390.00 |
备注 | 2023年第三季度存在露地蔬菜(叶菜)保险申请遗漏,总保费为74070元,保单号:13514091400000988579,因此镇街补贴金额需在2023年四季度拨付中增加:74070*56%=41479.20元 |
因此2023年第四季度镇街总计补贴保费为:302854.30 + 41479.20 = 344333.50元 |
意见受理部门: 沙田镇农林水务局 联系人:周小姐 电话:0769-88866559 |
文章关键词: