序号 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 家庭人数 | 符合保障条件 | 月人均收入(元) | 人均自有住房建筑面积(平方米) | 自有房屋数量(间) | 有无宅基地 | 主要收入来源 | 备注 |
1 | 卢莉 | 女 | 本人 | 5002**********2725 | 广东东莞 | 3 | 第二档 | 3455 | 0 | 0 | 无 |
|
|
2 | 罗贤军 | 男 | 夫妻 | 4311**********3014 | 湖南永州 |
|
|
3 | 罗哲妍 | 女 | 母女 | 4311**********0022 | 广东东莞 |
|
|
4 | 陈妹清 | 女 | 本人 | 4524**********0328 | 广东东莞 | 4 | 第一档 | 1875 | 0 | 0 | 无 |
|
|
5 | 熊广华 | 男 | 夫妻 | 4311**********0617 | 湖南永州 |
|
|
6 | 熊宇彬 | 女 | 母女 | 4311**********0154 | 广东东莞 |
|
|
7 | 熊淑欣 | 男 | 母子 | 4311**********0061 | 广东东莞 |
|
|
注意:1、有残疾,低保、超面积危房的情况,在备注中注明。无自有住房的,人均自有住房建筑面积填借住或租住,不要填面积。
2、保障条件分为:本市第一、第二、第三档。