头部
石排镇2024年度市镇两级耕地保护经济补偿资金发放情况公示
中国东莞政府门户网站
2025-03-31 17:01:10
来源:
本网 |
|
单位:亩;元
序号 | 村 | 市级永久基本农田补偿金 | 市级永久基本农田外一般耕地补偿金 | 市级资金合计 | 镇级永久基本农田补偿金 |
补偿面积 | 补偿金额 | 补偿面积 | 补偿金额 | 补偿面积 | 补偿金额 |
|
1 | 赤坎村 | 189.49 | 66321.5 | 17.69 | 2654 | 68975 | 189.49 | 37898 |
2 | 福隆村 | 574.31 | 201008.5 | 71.93 | 10790 | 211798 | 574.31 | 114862 |
3 | 谷吓村 | 3.38 | 1183 | 66.16 | 9924 | 11107 | 3.38 | 676 |
4 | 横山村 | 141.31 | 49458.5 | 1.69 | 254 | 49712 | 141.31 | 28262 |
5 | 黄家坣村 | 69.53 | 24335.5 | 6.69 | 1004 | 25339 | 69.53 | 13906 |
6 | 庙边王村 | 16.11 | 5638.5 | 0 | 0 | 5638.5 | 16.11 | 3222 |
7 | 埔心村 | 2.23 | 780.5 | 0 | 0 | 780.5 | 2.23 | 446 |
8 | 沙角村 | 678.34 | 237419 | 158.4 | 23760 | 261179 | 678.34 | 135668 |
9 | 水贝村 | 330.38 | 115633 | 21.68 | 3252 | 118885 | 330.38 | 66076 |
10 | 田边村 | 652.75 | 228462.5 | 90.06 | 13509 | 241971.5 | 652.75 | 130550 |
11 | 田寮村 | 108.25 | 37887.5 | 1.91 | 287 | 38174 | 108.25 | 21650 |
12 | 下沙村 | 187.21 | 65523.5 | 44.11 | 6617 | 72140 | 187.21 | 37442 |
13 | 燕窝村 | 146.69 | 51341.5 | 7.03 | 1055 | 52396 | 146.69 | 29338 |
14 | 中坑村 | 266.27 | 93194.5 | 89.05 | 13358 | 106552 | 266.27 | 53254 |
共计 |
| 3366.25 | 1178187.5 | 576.4 | 86460 | 1264647.5 | 3366.25 | 673250 |
文章关键词: