| 附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (适用绩效目标及部门一般性项目预算申报) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:东莞市应急管理局企石分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 执法监察标准化复评专项经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 镇人民政府 | 预算代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人及联系电话 | 姚沛棠82632821 | 评价小组联系人及联系电话 | 姚沛棠82632821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | (一)功能性分类 1.基本建设类□ 其中:新建□ 改扩建□ 2.运转性支出类□ 3.事业发展性支出类□ 其中:专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□√ 4.上级补助支出类 □ (二)是否新设立项目分类 1.新设立项目 □√ 2.延续性项目 □ 3.变更项目 □ |
项目性质 | 1.政府已研究确定项目 □√ 2.部门经常性业务项目 □ 3.跨年度支出项目 □ 4.其他支出项目 □ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目启动时间 | 计划:2019年1月 | 项目计划完工(验收)时间 | 计划:2019年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目设立依据(文件) | 关于印发《东莞市安全生产执法监察标准化建设工作方案》的通知(东安办〔2017〕45号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目申请理由 (背景及原因) |
按照市关于安全生产执法监察标准化建设工作要求,通过安全生产执法监察标准化建设的镇街,每2年要开展复评工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目受益对象 | 广大人民群众。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 | 1、项目主要实施内容:安全生产监管执法设施装备保障、安全生产应急救援体系建设等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算( 2019 年至 2019 年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 需要完成主要工作事项 | 项目支出明细及金额 | 资金需求测算依据及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2019)年度 | 场地设置 | 按市要求配置功能室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2019)年度 | 维护(修)费 | 1、安全生产执法装备维护保养;2、应急救援指挥平台设备更换,运维费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2019)年度 | 应急救援物资保障 | 1、口罩、头盔、手套、防护服等劳动防护用品;2、按规定应配备保障的其他应急物资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | 执法装备配备 | 按市标准增配执法装备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额小计 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金预算及资金来源 | 中期资金预算(或工程项目总投资) | 中期资金预算(或工程项目总投资)总额50万元;1、其中:镇财政资金50万元,其他资金0万元。2、其中:每年运营维护费用预算 万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金预算 | 本年度申请资金总额50万元;其中:镇财政资金50万元,其他资金0万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支出范围 | 安全生产监管执法设施装备保障、安全生产应急救援体系建设等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是√ 否□ | 年 月 | 2019年9月 | 2019年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有关采购计划情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前年度绩效评价情况(延续项目填写) | 年度 (前二年) |
绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报人:姚沛棠 | 联系电话:82632821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:凡是新增项目或政策有调整的延续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2: | |||||||||||||||||
| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
| (2019年度) | |||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):东莞市应急管理局企石分局 | 填报日期:2019.6.28 | ||||||||||||||||
| 项目 名称 |
执法监察标准化复评专项经费 | 中期资金预算(或工程项目总投资)镇财政资金(万元) | 本年度 申请镇财政预算(万元) |
50 | |||||||||||||
| 总体目标 | 中期滚动目标(20XX年--20XX+n年) | 年度目标 | |||||||||||||||
| 产出目标: | 产出目标:行政执法、行政处罚、事故调处100%规范化;执法人员持证率80%以上;按市要求执法装备配备率100%;按市要求应急救援物资装备配备率100%;执法监察群众零投诉;执法监察标准化建设通过复评验收。 | ||||||||||||||||
| 效果目标: | 效果目标:各级人员安全意识水平得到进一步提升,全镇安全生产形势平稳向好。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 指标值(或计划水平) | 验证材料 | 二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值(或计划水平) | 2018年度实际(或预估)完成指标值 | 2017年度实际完成指标值 | 验证材料 | ||||
| 预期产出指标 | 数量指标(或建筑规模指标) | 数量指标(或工程量指标) | 执法人员持证 | 持证率 | 80%以上 | ||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 行政执法 | 规范化率 | 100% | |||||||||||||
| 行政处罚 | 规范化率 | 100% | |||||||||||||||
| 事故调处 | 规范化率 | 100% | |||||||||||||||
| 时效指标(工期指标) | 时效指标(工期指标、形象进度指标) | 通过复评验收 | 完成时间 | 2019.12 | |||||||||||||
| 预算(或投资规模)控制指标 | 预算(或投资规模)控制指标 | 装备购置、场所设置 | 费用 | 50万 | |||||||||||||
| 预期效益指标 | 社会、经济、生态效益 指标 |
社会、经济、生态效益 指标 |
全民安全意识 | 有效提升 | 100% | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 安全生产形势平稳向好 | 工贸行业死亡人数 | 同比2018年减少2人。 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法监察 | 投诉次数 | 0 | ||||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||
| 镇财政局批复意见 | |||||||||||||||||
| 填报人:姚沛棠 | 联系电话:82632821 | ||||||||||||||||
| 注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出; 2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。 |
|||||||||||||||||
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



