| 麻涌镇 发放时间:2019年 8 月 单位:亩、元 | |||||||||||||||
| 序号 | 村(社区) | 农户姓名 | 市级 | 镇级 | 补贴总金额(元) | 备注 | |||||||||
| 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 种粮大户(水稻)补贴金额 | 水稻 | 玉米 | ||||||||||
| 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | ||||||
| 1 | 麻一 | 王泽麟 | 54.0 | 13500.00 | 30.5 | 3812.50 | 0.00 | 54.00 | 8100.00 | 30.50 | 2287.50 | 27700.00 | 27.5亩玉米为2018年冬种 | ||
| 2 | 大步 | 莫首宇 | 193.0 | 48250.00 | 0.00 | 0.00 | 19300.00 | 193.00 | 28950.00 | 0.00 | 96500.00 | ||||
| 3 | 大步 | 何丽章 | 22.0 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 3300.00 | 0.00 | 8800.00 | |||||
| 4 | 大步 | 麦永汉 | 26.0 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 3900.00 | 0.00 | 10400.00 | |||||
| 5 | 大步 | 杜炳权 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 6 | 大步 | 何绍林 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 7 | 大步 | 张灼祺 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 8 | 大步 | 赵炳祥 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 9 | 大步 | 何朗荣 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 10 | 大步 | 赖红贞 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 11 | 大步 | 李锡棠 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 12 | 大步 | 姚永苏 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 13 | 大步 | 祝合平 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 14 | 大步 | 李美玲 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 马铃薯为2018年冬种 | |||||
| 15 | 东太 | 莫加联 | 338.0 | 84500.00 | 0.00 | 0.00 | 33800.00 | 338.0 | 50700.00 | 0.00 | 169000.00 | ||||
| 16 | 东太 | 雷润娟 | 16.8 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 2520.00 | 0.00 | 6720.00 | |||||
| 17 | 东太 | 任惠连 | 0.00 | 0.5 | 62.50 | 0.4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 162.50 | 马铃薯为2018年冬种 | ||||
| 18 | 新基 | 梁伟安 | 11.0 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 1650.00 | 0.00 | 4400.00 | |||||
| 19 | 漳澎 | 谭安胜 | 1.3 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 195.00 | 0.00 | 520.00 | |||||
| 20 | 漳澎 | 杜庆祥 | 20.0 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | ||||||
| 21 | 漳澎 | 张润和 | 16.0 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 2400.00 | 0.00 | 6400.00 | |||||
| 22 | 漳澎 | 张卓威 | 60.5 | 15125.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 9075.00 | 0.00 | 24200.00 | |||||
| 23 | 漳澎 | 刘志威 | 18.0 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 2700.00 | 0.00 | 7200.00 | |||||
| 24 | 漳澎 | 钟健森 | 1.0 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | ||||||
| 25 | 漳澎 | 卢汝顺 | 7.0 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | ||||||
| 26 | 漳澎 | 郭卓波 | 10.3 | 2575.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 1545.00 | 0.00 | 4120.00 | |||||
| 27 | 漳澎 | 丁伟杰 | 0.00 | 2.0 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | ||||||
| 28 | 漳澎 | 伍绍梅 | 0.00 | 1.0 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | ||||||
| 29 | 漳澎 | 钟展聪 | 0.00 | 2.0 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | ||||||
| 合计 | 794.9 | 198725.00 | 36.0 | 4500.00 | 9.2 | 2300.00 | 53100.00 | 766.90 | 115035.00 | 30.50 | 2287.50 | 375947.50 | |||
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



