指标名称 | 计量单位 | 2012年1-10月 | 2011年1-10月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4515551 | 4398763 | 2 |
固定资产投资总额 | 万元 | 290537 | 276628 | 5.03 |
各项工商税收总额 | 万元 | 190790 | 177427 | 7.53 |
镇本级财政收入 | 万元 | 61995 | 56882 | 8.99 |
镇本级财政支出 | 万元 | 56450 | 49385 | 14.31 |
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 13 | 23 | -43.48 |
合同外资金额 | 万美元 | 9908 | 9595 | 3.26 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 19765 | 18655 | 5.95 |
进出口总额 | 万美元 | 358841 | 345873 | 3.75 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 84296 | 76593 | 10.06 |
总用电量(不含自发电) | 万千瓦时 | 106503 | 105483 | 0.97 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



