指标名称 | 计量单位 | 2012年1-11月 | 2011年1-11月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4970859 | 4890789 | 1.2 |
固定资产投资总额 | 万元 | 298226 | 295019 | 1.09 |
各项工商税收总额 | 万元 | 213231 | 186461 | 14.36 |
镇本级财政收入 | 万元 | 64275 | 57881 | 11.05 |
镇本级财政支出 | 万元 | 61262 | 53337 | 14.86 |
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 14 | 24 | -41.67 |
合同外资金额 | 万美元 | 11646 | 9845 | 18.29 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 21647 | 20067 | 7.87 |
进出口总额 | 万美元 | 394023 | 376364 | 4.69 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 95605 | 86927 | 9.98 |
总用电量(不含自发电) | 万千瓦时 | 116849 | 116769 | 0.07 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



