指标名称 | 计量单位 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1262621 | 1187752 | 5.32 |
固定资产投资总额 | 万元 | 38531 | 35769 | 7.72 |
各项工商税收总额 | 万元 | 58831 | 60113 | -2.13 |
镇本级财政收入 | 万元 | 24237 | 22272 | 8.82 |
镇本级财政支出 | 万元 | 18076 | 16269 | 11.11 |
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 3 | 6 | -50 |
合同外资金额 | 万美元 | 2715 | 2631 | 3.19 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 5310 | 6169 | -13.92 |
进出口总额 | 万美元 | 113001 | 92548 | 22.10 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 22328 | 19577 | 14.05 |
总用电量(不含自发电) | 万千瓦时 | 27684 | 26688 | 3.73 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



