指 标 名 称 | 计量 单位 | 2009年 |
一、区域面积与人口 | --- | --- |
全镇行政区域面积 | 平方公里 | 91 |
年末户籍人口(公安口径) | 人 | 71809 |
# 农业人口 | 人 | 61864 |
年末外来暂住人口(公安口径) | 人 | 32805 |
年末常住人口 | 万人 | 10.69 |
二、经济活动单位 | --- | --- |
1、全部企业及个体户数 | 家 | 4291 |
# 内资企业(包含私营企业) | 家 | 628 |
# 外资企业 | 家 | 80 |
# 工业企业单位数(含个体工业) | 家 | 408 |
# 私营及个体工业 | 家 | 321 |
三、经济总量 | --- | --- |
全镇生产总值(GDP) | 万 元 | 932351 |
第一产业 | 万 元 | 8332 |
第二产业 | 万 元 | 788621 |
# 工业 | 万 元 | 783033 |
第三产业 | 万 元 | 135398 |
农业总产值 | 万 元 | 14262 |
工业总产值 | 万 元 | 3738708 |
# 规模以上工业总产值 | 万 元 | 3683682 |
四、财政税收 | --- | --- |
全镇工商税收总额 | 万 元 | 141902 |
国税征收额 | 万 元 | 91278 |
地税征收额 | 万 元 | 50624 |
镇本级可支配财政收入 | 万 元 | 49852 |
镇本级各项财政支出 | 万 元 | 49843 |
五、镇级资产负债 | --- | --- |
镇本级资产总额 | 万 元 | 209375 |
镇本级负债总额 | 万 元 | 96992 |
镇本级资产负债率 | 万 元 | 46.32 |
六、固定资产投资 | --- | --- |
全社会固定资产投资总额 | 万 元 | 238321 |
# 民营经济固定资产投资 | | 97616 |
七、金融 | --- | --- |
各项人民币存款余额 | 万 元 | 567709 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 万 元 | 302623 |
各项人民币贷款余额 | 万 元 | 262127 |
八、招商引资 | --- | --- |
利用外资情况(按新口径) | --- | --- |
外资项目签约宗数 | 宗 | 18 |
# 新签项目宗数 | 宗 | 10 |
增资项目宗数 | 宗 | 8 |
外资项目合同投资金额 | 万美元 | 12046 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 24114 |
九、对外贸易(海关口径) | --- | --- |
出口总额 | 万美元 | 119095 |
十、商业 | --- | --- |
社会消费品零售总额 | 万 元 | 48935 |
十一、人民生活 | --- | --- |
农(居)民人均纯收入 | 元 | 9011 |
- 相关新闻



