指 标 名 称 | 计量 单位 | 2008年 |
一、区域面积与人口 | --- | --- |
全镇行政区域面积 | 平方公里 | 91 |
年末户籍人口(公安口径) | 人 | 71260 |
# 农业人口 | 人 | 61555 |
年末外来暂住人口(公安口径) | 人 | 42877 |
年末常住人口 | 万人 | 11.16 |
二、经济活动单位 | --- | --- |
1、全部企业及个体户数 | 家 | 4682 |
# 内资企业(包含私营企业) | 家 | 675 |
# 外资企业 | 家 | 81 |
# 工业企业单位数(含个体工业) | 家 | 482 |
# 私营及个体工业 | 家 | 343 |
三、经济总量 | --- | --- |
全镇生产总值(GDP) | 万 元 | 834681 |
第一产业 | 万 元 | 7564 |
第二产业 | 万 元 | 693959 |
# 工业 | 万 元 | 688852 |
第三产业 | 万 元 | 133158 |
农业总产值 | 万 元 | 13385 |
工业总产值 | 万 元 | 4185160 |
# 规模以上工业总产值 | 万 元 | 4123953 |
四、财政税收 | --- | --- |
全镇工商税收总额 | 万 元 | 120512 |
国税征收额 | 万 元 | 81618 |
地税征收额 | 万 元 | 38894 |
镇本级可支配财政收入 | 万 元 | 44936 |
镇本级各项财政支出 | 万 元 | 44923 |
五、镇级资产负债 | --- | --- |
镇本级资产总额 | 万 元 | 167862 |
镇本级负债总额 | 万 元 | 74430 |
镇本级资产负债率 | 万 元 | 44.34 |
六、固定资产投资 | --- | --- |
全社会固定资产投资总额 | 万 元 | 225389 |
# 民营经济固定资产投资 | | 96429 |
七、金融 | --- | --- |
各项人民币存款余额 | 万 元 | 595487 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 万 元 | 280718 |
各项人民币贷款余额 | 万 元 | 219294 |
八、招商引资 | --- | --- |
利用外资情况(按新口径) | --- | --- |
外资项目签约宗数 | 宗 | 13 |
# 新签项目宗数 | 宗 | 3 |
增资项目宗数 | 宗 | 12 |
外资项目合同投资金额 | 万美元 | 18197 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 22989 |
九、对外贸易(海关口径) | --- | --- |
出口总额 | 万美元 | 123232 |
十、商业 | --- | --- |
社会消费品零售总额 | 万 元 | 51430 |
十一、人民生活 | --- | --- |
农(居)民人均纯收入 | 元 | 8739 |
- 相关新闻