指标名称 | 计量单位 | 2012年1-2月 | 2011年1-2月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 万元 | 741737 | 880791 | -13.8 |
固定资产投资总额 | 万元 | 30272 | 28362 | 6.73 |
各项工商税收总额 | 万元 | 43716 | 36575 | 19.52 |
镇本级财政收入 | 万元 | 12606 | 11847 | 6.41 |
镇本级财政支出 | 万元 | 12162 | 11823 | 2.87 |
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 2 | 4 | -50 |
合同外资金额 | 万美元 | 2515 | 1719 | 46.31 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 3270 | 2616 | 25 |
进出口总额 | 万美元 | 77376 | 73270 | 5.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 14999 | 12944 | 15.88 |
总用电量(不含自发电) | 万千瓦时 | 17997 | 19444 | -7.44 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



