指标名称 | 计量单位 | 2011年1-5月 | 2010年1-5月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2037423 | 1770676 | 6.74 |
固定资产投资总额 | 万元 | 90776 | 77201 | 17.58 |
各项工商税收总额 | 万元 | 94117 | 85519 | 10.05 |
镇本级财政收入 | 万元 | 34509 | 32306 | 6.82 |
镇本级财政支出 | 万元 | 25606 | 25499 | 0.42 |
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 9 | 8 | 12.5 |
合同外资金额 | 万美元 | 3175 | 8599 | -63.08 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 11226 | 8978 | 25.04 |
进出口总额 | 万美元 | 161309 | 134009 | 20.37 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 34747 | 26135 | 32.95 |
总用电量(不含自发电) | 万千瓦时 | 47627 | 43032 | 10.68 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



