指标名称 | 计量单位 | 2011年1-4月 | 2010年1-4月 | 同比增长 (%) |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1600345 | 1445571 | 3.19 |
固定资产投资总额 | 万元 | 65891 | 58876 | 11.91 |
各项工商税收总额 | 万元 | 81590 | 76288 | 6.95 |
镇本级财政收入 | 万元 | 24885 | 22512 | 10.54 |
镇本级财政支出 | 万元 | 21329 | 20530 | 3.89 |
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 8 | 7 | 14.29 |
合同外资金额 | 万美元 | 2675 | 4348 | -38.48 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 9033 | 4985 | 81.20 |
进出口总额 | 万美元 | 124561 | 103235 | 20.66 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 26689 | 20447 | 30.53 |
总用电量(不含自发电) | 万千瓦时 | 36979 | 34010 | 8.73 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



