附件2: |
7月重大建设项目进度情况统计表 |
|
| 日期:2019/7/28 |
序号 | 项目名称 | 主管单位 | | | 进展情况 | | 备注 |
| 续建项目 |
|
|
|
|
|
|
1 | 洪梅华平电子商务华南总部二期项目 | 洪梅镇 | 96000 | 40000 |
| 21900 |
|
2 | 洪梅海新科技环保节能厨具生产项目 | 洪梅镇 | 30300 | 7350 |
| 5235 |
|
| 新开工项目 |
|
|
|
|
|
|
3 | 广东理文卫生用纸二期项目 | 洪梅镇 | 60000 | 20000 | 一、工程建设形象进度情况: 无。 二、投资完成情况:本月单月完成投资1000万元,占年度计划0.5%,其中:设备费用3000万元;1-7月完成投资10368万元,占年度计划51.8%;占项目总投资的17.3%。 | 9368 |
|
4 | 复鑫高端智能洗碗机及厨电研发生产项目 | 洪梅镇 | 60000 | 6300 | 一、工程建设形象进度情况: 无。 二、投资完成情况:本月单月完成投资0万元,1-7月完成投资500万元,占年度计划8%;占项目总投资的0.8%。 | 500 |
|
5 | 德丰电创总部及智能研发生产项目 | 洪梅镇 | 160000 | 15000 | 一、工程建设形象进度情况: 无。 二、投资完成情况:本月单月完成投资500万元,占年度计划3.3%,其中:其他费用500万元;1-7月完成投资6112万元,占年度计划40.74%;占项目总投资的3.8%。 | 5112 |
|
6 | 达瑞新材料及智能设备总部项目 | 洪梅镇 | 150000 | 10000 | 一、工程建设形象进度情况: 无。 二、投资完成情况:本月单月完成投资0万元,1-7完成投资70万元,占年度计划0.7%;占项目总投资的0.05%。 | 70 |
|
7 | 年产3万吨差异化加弹纤维项目 | 洪梅镇 | 20000 | 3000 | 一、工程建设形象进度情况: 无。 二、投资完成情况:本月单月完成投资0万元,1-7月完成投资275万元,占年度计划9.2%;占项目总投资的1.4%。 | 275 |
|
8 | 东洋旺和精密制造研发生产项目 | 洪梅镇 | 36500 | 6600 | 无。 二、投资完成情况:本月单月完成投资0万元,1-7月完成投资110万元,占年度计划1.7%;占项目总投资的0.3%。 | 110 |
|
8 | 东洋旺和精密制造研发生产项目 | 洪梅镇 | 36500 | 6600 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|