头部
ico
ico
2019年低保家庭名单公示
中国东莞政府门户网站      2019-03-14 12:04:13  来源: 本网
【字体:
序号 户主 家庭人口 所属村(社区) 发放低保救助金
(单位:元/月)
备注
1 胡应洪 4 洪屋涡村 1606  
2 刘少柳 1 洪屋涡村 206  
3 孔年发 2 洪屋涡村 408  
4 吴银娣 1 洪屋涡村 706  
5 江寿延 2 洪屋涡村 308  
6 江转弟 1 洪屋涡村 706  
7 余德和 2 洪屋涡村 1016  
8 江润权 1 洪屋涡村 506  
9 莫仔 2 洪屋涡村 604  
10 莫广伟 1 洪屋涡村 706  
11 莫培 2 洪屋涡村 514  
12 胡彩如 1 洪屋涡村 706  
13 陈惠湘 1 洪屋涡村 706  
14 江雪梅 2 洪屋涡村 832  
15 伦淑仪 3 洪屋涡村 1080  
16 孔婉笑 1 洪屋涡村 307  
17 袁靖中 1 洪屋涡村 310  
18 孔丽仙 1 洪屋涡村 197  
19 江树根 2 洪屋涡村 309  
20 周娣 1 洪屋涡村 308  
21 黄少卿 1 洪屋涡村 306  
22 黄丽荷 2 洪屋涡村 806  
23 莫宁 2 洪屋涡村 741  
24 吴少院 1 洪屋涡村 206  
25 吴树春 3 洪屋涡村 666  
26 刘应球 1 洪屋涡村 706  
27 江成恩 1 洪屋涡村 206  
28 梁满和 1 洪屋涡村 206  
29 莫锡贤 1 洪屋涡村 980  
30 江俊栋 1 洪屋涡村 1960  
31 魏顺 2 新 庄村 1946  
32 江润由 1 新 庄村 868  
33 梁润华 2 梅 沙村 969  
34 梁树勤 3 梅 沙村 413  
35 梁柱钦 1 梅 沙村 648  
36 谭细玲 1 梅 沙村 604  
37 李凤霞 1 梅 沙村 548  
38 梁松寿 2 梅 沙村 770  
39 谭任维 1 梅 沙村 648  
40 梁才福 1 梅 沙村 548  
41 梁惠洪 1 梅 沙村 303  
42 吴婉华 2 梅 沙村 2068  
43 梁满桃 4 梅 沙村 2719  
44 梁亦华 1 梅 沙村 848  
45 谭燕媚 1 梅 沙村 648  
46 陆莉 4 梅 沙村 2842  
47 梁健林 1 梅 沙村 648  
48 吴节和 2 梅 沙村 236  
49 梁嘉颖 3 梅 沙村 3206  
50 梁强胜 4 梅 沙村 1884  
51 梁礼宁 4 梅 沙村 1720  
52 梁玉南 1 梅 沙村 848  
53 刘庆东 1 氹 涌村 735  
54 吴倍文 1 氹 涌村 735  
55 程德亮 4 氹 涌村 1796  
56 刘银瑞 1 氹 涌村 735  
57 叶树春 1 夏 汇村 1076  
58 叶松胜 1 夏 汇村 196  
59 叶银富 1 夏 汇村 880  
60 陈学勤 2 黎洲角村 700  
61 叶彩华 3 黎洲角村 1182  
62 梁厚忠 1 黎洲角村 780  
63 黄碧 1 黎洲角村 640  
64 陈葵多 2 黎洲角村 1086  
65 梁美颖 1 黎洲角村 1076  
66 陈惠如 3 黎洲角村 1590  
67 梁志勤 1 黎洲角村 676  
68 黄煜林 1 黎洲角村 676  
69 李领 2 黎洲角村 1016  
70 黄煜权 3 黎洲角村 1168  
71 刘丽娟 3 黎洲角村 904  
72 陈艮章 1 尧 均村 270  
73 陈小瑶 1 尧 均村 270  
74 梁伟东 1 尧 均村 270  
75 梁文轩 1 尧 均村 270  
76 袁由 3 乌 沙村 1955  
77 胡敬华 1 乌 沙村 964  
78 吴定加 1 乌 沙村 1018  
79 徐洪枝 4 乌 沙村 1544  
80 胡玩喜 1 乌 沙村 664  
81 陈锦凤 1 乌 沙村 664  
82 梁胜欢 2 乌 沙村 385  
83 卢健波 2 乌 沙村 1199  
84 苏佐贤 4 乌 沙村 1067  
85 黄金洪 1 乌 沙村 580  
86 徐广南 1 乌 沙村 1018  
87 黄梅 1 乌 沙村 594  
88 黄卫豪 1 乌 沙村 468  
89 刘旭辉 2 金鳌沙村 1172  
90 叶影华 3 金鳌沙村 2732  
91 叶旺娣 2 金鳌沙村 776  
92 叶志强 1 金鳌沙村 486  
93 李早 2 金鳌沙村 554  
94 叶锡培 3 金鳌沙村 817  
95 李闰其 1 金鳌沙村 976  
    根据低保审核审批制度,现对以上在保的低保家庭长期公示,如有异议请致电监督电话:88844411;联系人:苏先生。


附件:

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
 
相关新闻
主办单位:东莞市人民政府办公室  承办:东莞市政务服务数据管理局  网站标识码 : 4419000098
备案号:粤ICP备19114884号    粤公网安备 44190002000375   技术支持:开普云   网站地图   联系我们

您访问的链接即将离开“东莞市人民政府”门户网站,是否继续?