高埗镇生产安全隐患问题公开公示(第五十期) |
序号 | 企业名称 | 存在隐患 | 整改措施 | 整改情况 | 备注 |
1 | 东莞市裕森生物质燃料有限公司 | 1、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测;2、未提供从业人员2022年度劳动防护用品发放记录; 3、车间现场未按要求张贴安全操作规程; 4、未提供外聘电工电工证;5、切割进料机的非动力轮未落实临时作业的要求进行作业。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
2 | 东莞市东锐塑胶原料有限公司 | 1、搅拌机员工拌料位置未设置防跌落措施;2、塑料颗粒传送带上方散热风扇缺少防护网;3、车间入口处一个灭火器失效;4、搅拌机位置未张贴安全警示标志。 | 责令限期整改 | 已完成整改 |
|
3 | 广东省智信消防职业培训学校 | 1、动力及照明柜(柜体,变压器,电机等)未完善接地措施;2、低压电工室配电柜未进行编号;3、低压电工实操场地未完善安全标识、宣传画及安全出口标志;4、熔化焊接工位部分分配电箱外壳未进行接地措施;5、空调安装平台周边缺少防护围栏。 | 责令限期整改 | 已完成整改 |
|
4 | 广东雅施特实业有限公司 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
5 | 东莞利盛线路板有限公司 | 1、氰化金钾包装瓶未设置化学品标签;2、化学品出入台账与现状不符;3、化金生产线未设置明显的安全警示标志;4、车间使用危险物品(硫酸,双氧水)未采取可靠的安全措施;5、使用饮料瓶子盛装化学品;6、车间存放的化学品未悬挂化学品标签;7、杂物阻塞车间电箱开关;8、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
6 | 东莞市速控达新能源照明有限公司 | 1、涂胶作业区未规范使用防爆电气设施设备;2、消防栓、灭火器周围放置杂物;3、灌胶区一处电源插排未做防护措施;4、车间三处电源开关缺少防护盖板;5、两处电源线未规范使用套管。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
7 | 广东劲泰管业有限公司 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所(行车运行车间)和有关设施、设备(行车、龙门吊)上设置明显的安全警示标志(当心吊物);2、未为钢管打包机岗位从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品(防噪音耳塞);3、未制定危险作业管理制度;4、安全生产教育和培训情况记录不完善,参加培训人员签到表未本人签名;5、未提供事故隐患排查治理情况记录的相关资料。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
8 | 东莞市正创物业管理有限公司 | 1、未对承租单位的安全生产统一协调、管理(未对园区及承租单位定期开展安全隐患排查,未提供检查记录;未组织承租单位定期召开安全生产例会;未对承租单位开展安全宣传。)。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
9 | 东莞市高埗鑫吉达家具经营部 | 1、开式双柱可倾压力机皮带传动轮缺少安全防护罩;2、铝合金切割机作业区大量金属碎屑未及时清理;3、台式钻床缺少安全防护罩;4、作业区域电源开关表面、封边机内部的积尘未规范清理;5、电源线未有效固定;6、安全出口缺少应急照明灯;7、作业区域部分电源设施设备未规范使用防爆设备;8、未提供2022年度主要负责人安全培训记录。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
10 | 东莞市高埗众成研创运动用品厂 | 1、储存危险物品(环保PU胶,清洁剂,tpu处理剂,加强胶处理剂,除胶卫士)未采取可靠的安全措施;2、环保PU胶,清洁剂,tpu处理剂,加强胶处理剂,除胶卫士共5桶,每桶14公斤。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
11 | 东莞市勤宏电子科技有限公司 | 1、消防栓未见定期检查记录;2、环氧包封车间及环氧包封机后未规范清理积尘;3、环氧包封车间未见粉尘清扫记录;4、环氧包封机后未规范使用防爆电气设备;5、搅拌机(涉搅拌化学液体)未设置接地线。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
12 | 东莞双泷运动用品有限公司 | 1、喷漆房插座、电源线路、摄像头、空调、电子秤均不防爆;未安装可燃气体浓度报警仪;2、三楼油漆中转仓库未安装可燃气体浓度报警仪和事故排风扇,穿墙电源线路不防爆;无安全警示标志和物料安全告知牌;3、抛光岗位收尘管道无水喷淋;4、二楼乙炔气瓶、氧气瓶直接存放于使用现场且乙炔气瓶与动火作业岗位间距不足10m,其减压阀出口未安装回火阀;5、未提供当年3月份至7月份的安全生产教育和培训情况记录。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
13 | 东莞市翔瑞运动用品有限公司 | 1、盛装化学品的容器未设置明显的标识;2、灭火器未定期进行检查; 3、储存危险物品(鞋用处理剂、油漆、橡胶水、硬化剂)未建立专门的安全管理制度; 4、未提供2022年度主要负责人的安全培训记录。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
14 | 东莞市乐迈尔运动用品科技有限公司 | 1、刨料机未设置明显的安全警示标志;2、未督促从业人员佩戴符合国家标准的劳动防护用品;3、二楼车间外侧堆放大量熔喷布占用疏散通道;4、消防栓未配备枪头;5、电源开关下方放置杂物。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
15 | 东莞市高埗优优装饰材料经营部 | 1、车间内有4台UV打印机未规范制定操作规程;2、车间内部分电线祼露未规范套管;3、车间临时仓库内原料(布匹)堆放间距不符规定;4、车间地面设置疏散通道标线不清晰,且有货物堵塞通道。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
16 | 东莞市天健钢具有限公司 | 1、仓库货物堆放场安全通道堵塞;2、打磨岗位部分员工未佩戴符合行业标准的劳动防护用品(耳塞);3、车间部分线路裸露;4、部分用电设备漏电保护开关缺失;5、消防池安全警示标识缺失。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
17 | 东莞市有力五金制品有限公司 | 1、喷涂生产线油墨放置区未设置防泄漏措施;2、喷漆生产线电源控制柜内开关器件表面的油漆未及时清理;3、一处电源开关未使用防爆开关;4、调墨区未设置防泄漏措施;5、调墨房未规范使用防爆排气扇;6、调墨房放置杂物;7、调墨房使用铁制工具;8、一处吊机的吊钩防脱片失效;9、调墨工具未使用防静电工具;10、未设置防泄漏措施;11、主要负责人未提供2022年度安全培训记录。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
18 | 东莞市卓林木制品有限公司 | 1、未督促教育车间涉粉尘岗位从业人员正确佩戴劳动防护用品(防尘口罩);2、有制定粉尘清扫制度,有提供清扫记录,但作业现场积尘未及时规范清理(已现场整改)。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
19 | 东莞市高埗鼎鑫家具厂 | 1、配电箱周围让杂物堵塞;2、打磨岗位用电设备缺失用电保护开关;3、车间消防栓让杂物阻挡。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
20 | 东莞济安塑胶五金制品有限公司 | 1、作业现场部分设备表面积尘未规范清扫;2、车间一处砂带抛光作业未规范采用去除或火花探测消除等防范点燃源措施;3、部分电源线未规范使用套管或套管不完全。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
21 | 东莞市高埗顾铭辉五金加工厂 | 1、部分线路存在裸露;2、压力罐未固定,压力表安装不利于检查;3、烘烤炉缺少警示标识“注意高温”;4、劳保发放记录未做到一人一签;5、缺少警示标识“必须戴防尘口罩”。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
22 | 东莞爱妃家具有限公司 | 1、两处灭火器失效;2、车间内停放电瓶车充电;3、电烙铁未使用专用的安全支架;4、车间多处电源线未规范使用套管;5、阁楼楼梯未设置安全扶手;6、阁楼边缘未设置安全踢脚;7、多处电源开关缺少防护盖板;8、围边机缺少安全操作规程;9、电源开关安装于木板上。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
23 | 赫曼米勒(东莞)家具有限公司 | 1、车间警示灯电源线未规范套管;2、车间防爆电源开关电源线未规范套管;3、除尘管道未做防静电跨接;4、机房电源开关线未规范套管。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
24 | 东莞莞业电气设备有限公司 | 1、有1台电动车在车间内充电;2、车间内使用工业气瓶未釆取防倾倒措施;3、电源开关被物料遮挡。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
25 | 东莞市时兴家具制造有限公司 | 1、除尘器现场缺少粉尘清扫制度和责任人签名;2、配电箱维修检测现场未进行围蔽及临时作业安全警示标识;3、开料区堆放货物过高及安全警示标识缺失;4、锅炉房作业现场存在电动车充电。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
26 | 广东明电电力设备有限公司 | 未建立事故隐患排查治理制度。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
27 | 东莞宏利木品厂有限公司 | 1、备料间作业现场积尘未及时规范清扫;2、木加工设备连接的抽尘管口径不一致,漏风漏压;3、锯机下方一皮带传动轮缺少防护网;4、四面刨床内部大量积尘未及时清理;5、作业现场积尘较多,未及时规范清理;6、车间多部木材加工设备未张贴安全操作规程;7、堆放大量板材边角料,现场未见消防措施;8、电源开关箱上方放置木箱;9、两处开关、插座安装在木板上;10、布袋式除尘器的布袋紧贴墙壁。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
28 | 东莞维尔信眼镜有限公司 | 车间消防器材被杂物阻挡。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
29 | 东莞辰虹实业有限公司 | 1、液化石油气无防倾倒措施;2、部分用电设备保护盖缺失;3、储气罐出入库纪录缺失。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
30 | 东莞市瑞豪家具制造有限公司 | 木工车间消防器材不足。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
31 | 东莞恒宏眼镜有限公司 | 1、打磨作业区电源线未规范套管;2、手动打磨作业区除尘管道一处静电跨接线损坏。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
32 | 东莞市高埗鼎鑫家具厂 | 喷涂车间未设置防爆电气线路。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
33 | 陆创尼德思奥电子(东莞)有限公司 | 1、现场储存危险物料:助焊剂1桶(桶/15kg)、清洁剂6桶(桶/14L)、工业酒精6桶(桶/14L)、环氧树脂10桶(桶/5kg)、粘接剂18瓶(瓶/1kg)、环氧树脂8瓶(瓶/1kg)、胶水13罐(罐/1L)、电子涂敷材料5罐(罐/5L)、开姆洛克胶粘剂7桶(桶/3.3kg)、脱模剂264瓶(瓶/550毫升);2、现场储存危险物品未采取可靠的安全措施;3、作业现场使用危险物品未设置规范的存放区域;4、洗洁精未使用有专门(或设置明显标识)的瓶子盛装;5、油墨移印机未设置在专门的作业区域且未设置通风装置;6、烘烤枪未设置防倾倒措施;7、车间两处电源线未规范套管;8、砂轮机缺少防护罩和托架;9、电闸安装在木板上,且未安装保护罩。 | 责令限期整改 | 正在整改中 |
|
34 | 东莞市裕森生物质燃料有限公司 | 1、未制定粉尘清扫制度,作业现场积尘未及时规范清理;2、粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
35 | 东莞利盛线路板有限公司 | 1、车间储存危险物品(硫酸,双氧水)未采取可靠的安全措施,未规范设置相应防火、灭火、中和、防腐和防泄漏等安全设施。 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
36 | 东莞市优彩化工有限公司 | 1、现场储存危险物品(专用底漆固化剂、丙烯酸油漆、固化剂)未采取可靠的安全措施;2、现场存放0.5公斤/桶的专用底漆固化剂共127桶、4升/桶的丙烯酸油漆共69桶、4升/罐的固化剂共32罐。 | 责令暂时停产 | 已完成整改 |
|
37 | 东莞市高埗众成研创运动用品厂 | 1、储存危险物品(环保PU胶,清洁剂,tpu处理剂,加强胶处理剂,除胶卫士)未采取可靠的安全措施;现场储存场所未规范设置防爆,防泄等安全措施。2、环保PU胶,清洁剂,tpu处理剂,加强胶处理剂,除胶卫士共5桶,每桶14公斤。 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
38 | 东莞济安塑胶五金制品有限公司 | 作业现场部分设备表面积尘未规范清扫。 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
39 | 江西珩发物流有限公司东莞分公司 | 1、现场储存危险物品(豪邦树脂、亿泰树脂、PU、PVC处理剂、照射水)未采取可靠的安全措施,未设置防爆电气设备;2、现场储存危险物品(16kg/桶的豪邦树脂11桶、16Kg/桶的亿泰树脂4桶、14Kg/桶的Pu、pvc处理剂7桶、14Kg/桶的照射水13桶)。 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
40 | 广东捷宇粉体涂料有限公司 | 1、干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施;2、未按规范制定粉尘清理制度,作业现场积尘未及时规范清扫;3、安全设备的安装(使用方形除尘管道,管道未设置清灰检修口)不符合国家标准或者行业标准。 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
41 | 东莞宏利木品厂有限公司 | 作业现场积尘较多,未及时规范清理 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
42 | 东莞市高埗鼎鑫家具厂 | 1、安全设备的安装(干式除尘系统未安装火花探测器)不符合国家标准或者行业标准;2、未制定粉尘清扫制度,作业现场积尘未及时规范清理 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
43 | 东莞市高埗咏顺燃料经营部 | 未按规范制定粉尘清理制度,作业现场积尘未及时规范清扫。 | 责令暂时停产 | 正在整改中 |
|
44 | 东莞市荣晖新材料有限公司 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 行政处罚 | 已完成整改 |
|
45 | 东莞市丰菱物流设备有限公司 | 安全设备(喷粉设备)的安装不符合国家标准或者行业标准。 | 行政处罚 | 已完成整改 |
|
46 | 东莞市优彩化工有限公司 | 1、现场储存危险物品(专用底漆固化剂、丙烯酸油漆、固化剂)未采取可靠的安全措施; 2、现场存放 0.5 公斤/桶的专用底漆固化剂共 127 桶、4 升/桶的丙烯酸油漆共 69 桶、4 升/罐 的固化剂共 32 罐。 | 行政处罚 | 已完成整改 |
|
47 | 东莞市翔瑞运动用品有限公司 | 储存危险物品(鞋用处理剂、油漆、橡胶水、硬化剂)未建立专门的安全管理制度 | 行政处罚 | 正在整改中 |
|
48 | 东莞市印洁印刷材料有限公司 | 1、未将危险化学品(95% 酒精、白油、无水酒精、粗 5、香精、乙二醇、1000 号溶剂、洗车水 、稀料、稀释酒精、环保洗车水 )储存在专用仓内; 2、仓库储存:95% 酒精 4 桶,每桶 150KG,共 600KG、白油 2 桶,每桶 110KG,共 220KG、无水酒精 1 桶,共 150KG、粗 5,3 桶,每桶 150KG,共 450KG、香精 1 桶,共 150KG、乙二醇 4 桶,每桶 150KG,共 600KG、1000 号溶剂 1 桶,共 150KG,洗车水 30 桶,每桶 11KG,共 330KG 、稀料 10 桶,每桶 10KG,共 100KG、稀释酒精 10 桶,每桶 15KG,共 150KG 、环保洗车水 45 桶,每桶 12KG,共 540KG。 | 行政处罚 | 已完成整改 |
|
49 | 东莞利盛线路板有限公司 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 行政处罚 | 正在整改中 |
|
50 | 广东劲泰管业有限公司 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所(行车运行车间)和有关设施、设备(4 台行车、龙门吊)上设置明显的安全警示标志(当心吊物等);2、未为钢管打包机岗位 8 名从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品(防噪音耳塞)。 | 行政处罚 | 正在整改中 |
|
51 | 东莞市正创物业管理有限公司 | 未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 行政处罚 | 正在整改中 |
|
52 | 东莞市迈巴尔塑胶科技有限公司 | 生产经营单位生产经营场所未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口。 | 行政处罚 | 已完成整改 |
|
53 | 东莞市源进包装制品有限公司 | 现场储存危险化学品(170KG/桶的铜版水 0.5 桶、16 0KG/桶的工业溶剂胶版水 0.5 桶、17KG/桶的 DPE—110 透明油 9桶、18KG/桶的万源油墨 12 桶、1 8KG/桶的万源凹版印刷油墨 25 桶)的场所未采取可靠的安全措施 | 行政处罚 | 已完成整改 |
|
填报单位:东莞市应急管理局高埗分局 填报日期:2022年7月27日 |