| 农房审批公示信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 陈润明 | 441900........2618 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街七十二巷126号 | 545.04 | 4 | 14.95 | 137.5 | 137.5 | 农宅字441900129202105052号 | 2021.12.6 |
| 2 | 罗运东 | 442527........2627 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十八巷10号 | 221.48 | 4 | 14.85 | 55.79 | 55.37 | 农宅字441900129202105075号 | 2021.12.7 |
| 3 | 熊志芳 | 442527........2625 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇低涌村富民路西六巷3号(熊二村民小组 ) | 438.4 | 4 | 13.2 | 109.6 | 109.6 | 农宅字441900129202105129号 | 2021.12.8 |
| 4 | 张锦钊 | 441900........2632 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街十九巷2号 | 348.18 | 4 | 14.4 | 98.38 | 98.23 | 农宅字441900129202105130号 | 2021.12.8 |
| 5 | 熊惠辉 | 441900........2638 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村三巷2号 | 258.48 | 4 | 15.85 | 65.1 | 64.62 | 农宅字441900129202105271号 | 2021.12.16 |
| 6 | 黄少锋 | 442527........2638 | 高埗镇 | 新创社区 | 东莞市高埗镇新创社区居民委员会振兴路299号 | 407 | 4 | 15.85 | 102 | 101.75 | 农宅字441900129202105272号 | 2021.12.16 |
| 7 | 赵景尧 | 442527........2616 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十二巷20号 | 223.08 | 4 | 14.85 | 55.9 | 55.77 | 农宅字441900129202105322号 | 2021.12.17 |
| 8 | 赵广洪 | 441900........261X | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村二十五巷33号 | 208.32 | 4 | 14.85 | 52.08 | 52.08 | 农宅字441900129202105324号 | 2021.12.17 |
| 9 | 赵富文 | 442527........2617 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十九巷7号 | 223.44 | 4 | 14.85 | 56 | 55.86 | 农宅字441900129202105325号 | 2021.12.17 |
| 10 | 刘罗钦 | 442527........2636 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联新村路十七巷61号(即四村61号) | 215.24 | 4 | 14.8 | 54 | 53.81 | 农宅字441900129202105341号 | 2021.12.17 |
| 11 | 刘暖怀 | 442527........2670 | 高埗镇 | 三联村 | 高埗镇三联横三西街三十巷121号(即四村121号 | 253.4 | 4 | 14.55 | 64.3 | 63.35 | 农宅字441900129202105340号 | 2021.12.17 |
| 12 | 叶福如 | 442527........2617 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联柳树坊新村南路十五巷2号 | 382.72 | 4 | 14.95 | 96 | 96 | 农宅字441900129202105380号 | 2021.12.21 |
| 13 | 莫财太 | 442527........2613 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村三坊村星光路九巷3号 | 241.2 | 4 | 14.85 | 60.8 | 60.3 | 农宅字441900129202105433号 | 2021.12.23 |
| 14 | 叶领 | 442527........2624 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村新兴北路2号 | 233.88 | 4 | 15.05 | 58.53 | 58.47 | 农宅字441900129202105434号 | 2021.12.23 |
| 15 | 张锡厚 | 441900........2630 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街十六巷10号(即四村168号) | 343.96 | 4 | 14.05 | 87.2 | 85.99 | 农宅字441900129202105482号 | 2021.12.24 |
| 16 | 单媚 | 442527........2626 | 高埗镇 | 草墩村 | 高埗镇草墩三村235号(即康乐街十二巷414号) | 152.2 | 4 | 13.4 | 43.5 | 43.28 | 农宅字441900129202105505号 | 2021.12.28 |
| 17 | 熊树棠 | 441900........2634 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村旧村167号 | 157.92 | 4 | 14.35 | 39.8 | 39.48 | 农宅字441900129202105513号 | 2021.12.28 |
| 18 | 郭沛能 | 441900........2618 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村三巷8号 | 257.4 | 4 | 15.5 | 64.6 | 64.35 | 农宅字441900129202105512号 | 2021.12.28 |
| 19 | 张敬彬 | 441900........2617 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街二十八巷5号 | 230.4 | 4 | 14.8 | 58.75 | 57.6 | 农宅字441900129202105526号 | 2021.12.29 |
| 20 | 张敬彬 | 441900........2617 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街二十八巷6号 | 235.32 | 4 | 14.55 | 59.31 | 58.83 | 农宅字441900129202105527号 | 2021.12.29 |
| 21 | 张润林 | 441900........2613 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街十六巷9号(即三村153号) | 355.81 | 4 | 15.65 | 98.1 | 97.65 | 农宅字441900129202105528号 | 2021.12.29 |
| 22 | 黎松根 | 442527........2611 | 高埗镇 | 高埗村 | 高埗镇振兴南路268号 | 480 | 4 | 15.5 | 120 | 104 | 农宅字441900129202105552号 | 2021.12.29 |
| 23 | 苏璟康 | 441900........139X | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦村三村五巷 15 号 | 345.8 | 4 | 14.95 | 88.2 | 86.45 | 农宅字441900129202105608号 | 2021.12.30 |
| 24 | 熊炳光 | 442527........2614 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇低涌村低涌学丰路40号 | 304 | 4 | 14.85 | 76 | 76 | 农宅字441900129202105607号 | 2021.12.30 |
| 25 | 刘灿平 | 441900........2619 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇格基新村十二巷7号(即新联格基村104号) | 275.12 | 4 | 15.45 | 69.1 | 68.78 | 农宅字441900129202105606号 | 2021.12.30 |
| 26 | 刘侃娇 | 441900........2626 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联新村二十巷22号 | 255.68 | 4 | 15.05 | 64.23 | 63.92 | 农宅字441900129202105647号 | 2021.12.31 |
| 27 | 陈苏仔 | 442527........2617 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街五十八巷41号 | 207.24 | 4 | 14.95 | 51.9 | 51.9 | 农宅字441900129202200021号 | 2021.12.31 |
| 28 | 刘伟超 | 441900........2673 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街十四巷70号 | 468.4 | 4 | 15.05 | 118.74 | 118.74 | 农宅字441900129202200020号 | 2021.12.31 |
| 29 | 陈沃均 | 441900........2615 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街七十五巷139号 | 390.56 | 4 | 14.85 | 106.3 | 97.64 | 农宅字441900129202200022号 | 2021.12.31 |
| 30 | 刘创厚 | 441900........2611 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村横三西街八巷39号 | 482.8 | 4 | 15.05 | 121.8 | 120.7 | 农宅字441900129202200023号 | 2021.12.31 |
| 31 | 黎炜斌 | 441900........1979 | 高埗镇 | 护安围村 | 高埗镇护安围村长和街七巷12号 | 322 | 4 | 14.65 | 81.2 | 80.5 | 农宅字441900129202200014号 | 2022.1.4 |
| 32 | 黄满南 | 442527........2632 | 高埗镇 | 芦村村 | 高埗镇芦村北十七巷12号(即芦村一村295号) | 266.72 | 4 | 15.45 | 67.7 | 61.23 | 农宅字441900129202200133号 | 2022.1.7 |
| 33 | 熊佛玲 | 442527........2613 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村村前路179号 | 127 | 4 | 14.55 | 32.63 | 31.75 | 农宅字441900129202200134号 | 2022.1.7 |
| 34 | 熊佛玲 | 442527........2613 | 高埗镇 | 欧邓村 | 高埗镇欧邓村村前路179号 | 108.16 | 4 | 13.75 | 27.1 | 27.04 | 农宅字441900129202200136号 | 2022.1.7 |
| 35 | 赵财旺 | 442527........2619 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村三十五巷1号 | 208 | 4 | 15.85 | 52.7 | 52 | 农宅字441900129202200135号 | 2022.1.7 |
| 36 | 苏锐强 | 441900........2670 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦村三村三巷2号 | 233.16 | 4 | 14.85 | 59.46 | 58.29 | 农宅字441900129202200143号 | 2022.1.7 |
| 37 | 苏锐强 | 441900........2670 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦村三村三巷1号 | 204 | 4 | 14.85 | 51.3 | 51 | 农宅字441900129202200145号 | 2022.1.7 |
| 38 | 李见旋 | 442527........2618 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪二路六巷137号(即一村 138号) | 241.2 | 4 | 14.8 | 61.7 | 60.3 | 农宅字441900129202200146号 | 2022.1.7 |
| 39 | 袁凤琴 | 442527........2421 | 高埗镇 | 卢溪村 | 东莞市高埗镇卢溪村一路四巷91号 | 540.72 | 4 | 15.05 | 135.6 | 135.6 | 农宅字441900129202200148号 | 2022.1.7 |
| 40 | 张桂棠 | 442527........2633 | 高埗镇 | 横滘头村 | 东莞市高埗镇横滘头村横三东街三十一巷42号 | 238 | 4 | 14.85 | 61.3 | 59.5 | 农宅字441900129202200147号 | 2022.1.7 |
| 41 | 单桂荣 | 441900........2617 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦五村五巷7号(即五村103号) | 260.08 | 4 | 15.95 | 65.4 | 65.02 | 农宅字441900129202200149号 | 2022.1.7 |
| 42 | 黄莫森 | 441900........261X | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村西二巷1号 | 255.48 | 4 | 14.95 | 64.18 | 64.18 | 农宅字441900129202200246号 | 2022.1.11 |
| 43 | 赵灿枝 | 442527........2611 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村十八巷12号 | 222.64 | 4 | 14.85 | 55.7 | 55.66 | 农宅字441900129202200249号 | 2022.1.11 |
| 44 | 赵钊洪 | 442527........2632 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村三十四巷16号 | 221 | 4 | 15.85 | 55.6 | 55.25 | 农宅字441900129202200247号 | 2022.1.11 |
| 45 | 吕汶轩 | 441900........2614 | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡村东富二街五巷15号 | 202.72 | 4 | 14.95 | 50.81 | 50.81 | 农宅字441900129202200290号 | 2022.1.12 |
| 46 | 吕振发 | 441900........2614 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡村洙源路二十三巷3号 | 230.72 | 4 | 14.95 | 58.54 | 58.54 | 农宅字441900129202200291号 | 2022.1.12 |
| 47 | 吕家星 | 441900........2659 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡东富二街一巷5号 | 224.8 | 4 | 13.2 | 56.2 | 56.2 | 农宅字441900129202200292号 | 2022.1.12 |
| 48 | 吕泽豪 | 441900........2619 | 高埗镇 | 朱磡村 | 东莞市高埗镇朱磡村东富二街十巷15号 | 149.08 | 4 | 14.95 | 37.31 | 37.31 | 农宅字441900129202200293号 | 2022.1.12 |
| 49 | 刘孔超 | 441900........2613 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基村58号 | 275.4 | 4 | 15.35 | 69.7 | 68.85 | 农宅字441900129202200294号 | 2022.1.12 |
| 50 | 谢树华 | 441900........2619 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村柳树坊为民路一巷3号 | 255.6 | 4 | 14.95 | 64.2 | 64.2 | 农宅字441900129202200297号 | 2022.1.12 |
| 51 | 黄沛昌 | 441900........2635 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村北十七巷17号 | 227 | 4 | 15.25 | 57 | 56.75 | 农宅字441900129202200295号 | 2022.1.12 |
| 52 | 黄树桃 | 441900........2619 | 高埗镇 | 芦村村 | 高埗镇芦村北十七巷18号 | 233.4 | 4 | 14.55 | 58.6 | 58.35 | 农宅字441900129202200296号 | 2022.1.12 |
| 53 | 黄莫森 | 441900........261X | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村村民委员会(西二巷1号之一) | 196.48 | 4 | 14.35 | 49.2 | 49.2 | 农宅字441900129202200318号 | 2022.1.12 |
| 54 | 李沛伦 | 442527........2613 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪二路十三巷510号(即六村510号) | 237.6 | 4 | 14.8 | 60.2 | 59.4 | 农宅字441900129202200340号 | 2022.1.13 |
| 55 | 苏沛枝 | 442527........261X | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇中心中路一巷2号(低涌村苏屋11号) | 418.2 | 4 | 15.25 | 108.8 | 104.55 | 农宅字441900129202200636号 | 2022.1.19 |
| 56 | 黎伟康 | 441900........2615 | 高埗镇 | 护安围村 | 高埗镇护安围村富华街四巷 2 号 | 317.12 | 4 | 15.15 | 80.25 | 79.28 | 农宅字441900129202200637号 | 2022.1.19 |
| 57 | 黎智炜、黎宇容 | 441900........2611、442527........2633 | 高埗镇 | 护安围村 | 东莞市高埗镇护安围村如意街五巷7号 | 999.6 | 4 | 14.65 | 249.9 | 249.9 | 农宅字441900129202200638号 | 2022.1.19 |
| 58 | 赵家科 | 441900........2630 | 高埗镇 | 下江城村 | 东莞市高埗镇下江城村三十二巷5号 | 149.04 | 4 | 14.65 | 37.6 | 37.26 | 农宅字441900129202200702号 | 2022.1.20 |
| 59 | 谢柱坤 | 441900........263X | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村民委员会柳树坊村为民路1巷1号 | 250 | 4 | 15.25 | 62.5 | 62.5 | 农宅字441900129202200740号 | 2022.1.24 |
| 60 | 刘树安 | 441900........2612 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村格基新村十二巷3号 | 273.24 | 4 | 14.65 | 68.66 | 68.31 | 农宅字441900129202200742号 | 2022.1.24 |
| 61 | 刘树安 | 441900........2612 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村格基新村十四巷8号 | 273.6 | 4 | 14.65 | 69.42 | 68.4 | 农宅字441900129202200743号 | 2022.1.24 |
| 62 | 刘灿明 | 441900........2654 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村格基新村十二巷2号 | 273.6 | 4 | 14.65 | 69.16 | 68.4 | 农宅字441900129202200744号 | 2022.1.24 |
| 63 | 刘灿明 | 441900........2654 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村格基新村十三巷8号 | 273.6 | 4 | 14.65 | 70.02 | 68.4 | 农宅字441900129202200745号 | 2022.1.24 |
| 64 | 吕广祥 | 441900........2654 | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡村洙源路三巷 10 号 | 262.72 | 4 | 14.95 | 67.63 | 65.68 | 农宅字441900129202200749号 | 2022.1.24 |
| 65 | 黄满其 | 442527........2633 | 高埗镇 | 低涌村 | 东莞市高埗镇低涌中心中路二十七巷7号( 低涌黄二村) | 270 | 4 | 14.35 | 68 | 67.5 | 农宅字441900129202200789号 | 2022.1.26 |
| 66 | 赖锦华 | 441900........265X | 高埗镇 | 冼沙村 | 高埗镇冼沙二上坊308号(即中心东路六巷308号) | 259.2 | 4 | 14.55 | 65.6 | 64.8 | 农宅字441900129202200805号 | 2022.1.27 |
| 67 | 张镜泉 | 441900........2611 | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街十六巷6号 | 387.48 | 4 | 14.65 | 97.28 | 96.87 | 农宅字441900129202200806号 | 2022.1.27 |
| 68 | 郭汉标 | 442527........2619 | 高埗镇 | 新创社区 | 高埗镇高埗沿江北一路30号(新创社区北岸村30号) | 221.6 | 4 | 14.35 | 55.8 | 55.8 | 农宅字441900129202200850号 | 2022.1.28 |
| 69 | 莫锡权 | 441900........2617 | 高埗镇 | 高埗村 | 高埗镇高埗村南联村民小组大理五巷8号 | 273.6 | 4 | 15.1 | 69.01 | 68.4 | 农宅字441900129202200869号 | 2022.1.28 |
| 70 | 黄锦培 | 442527........2638 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村麻石三街17号 | 122.4 | 4 | 14.35 | 30.7 | 30.7 | 农宅字441900129202200870号 | 2022.1.28 |
| 71 | 古穗基 | 441900........2615 | 高埗镇 | 塘厦村 | 高埗镇塘厦二村一巷11号 | 410.4 | 4 | 15.39 | 103.28 | 102.6 | 农宅字441900129202200879号 | 2022.1.29 |
| 72 | 刘灼奇 | 441900........2618 | 高埗镇 | 新联村 | 高埗镇新联格基新村三巷2号(即新联格基村 34号) | 273.6 | 4 | 15.15 | 68.7 | 68.4 | 农宅字441900129202200961号 | 2022.2.8 |
| 73 | 郭学军 | 441900........2615 | 高埗镇 | 宝莲村 | 东莞市高埗镇宝莲村南面洲街十二巷290号 | 400.8 | 4 | 13.75 | 100.2 | 100.2 | 农宅字441900129202201025号 | 2022.2.14 |
| 74 | 黎志威 | 441900........2631 | 高埗镇 | 保安围村 | 高埗镇保安围村李屋洲街二巷 26 号 | 297 | 4 | 15.15 | 75 | 74.25 | 农宅字441900129202201056号 | 2022.2.15 |
| 75 | 黎锦维 | 441900........2619 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围村七八村中心街三巷10号 | 392.84 | 4 | 13.4 | 98.47 | 98.21 | 农宅字441900129202201060号 | 2022.2.15 |
| 76 | 林建坤 | 441900........2615 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村康王西路二十三巷312号 | 196.88 | 4 | 14.85 | 49.59 | 49.22 | 农宅字441900129202201057号 | 2022.2.15 |
| 77 | 叶明熙 | 442527........2616 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村村民委员会新联村民小组康王东路十一巷641号 | 219.76 | 4 | 15.45 | 55.18 | 54.94 | 农宅字441900129202201058号 | 2022.2.15 |
| 78 | 胡绮婷 | 441900........264X | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村沙涌村五巷40号 | 223.84 | 4 | 14.35 | 55.96 | 55.96 | 农宅字441900129202201059号 | 2022.2.15 |
| 79 | 熊裕女 | 442527........262X | 高埗镇 | 朱磡村 | 高埗镇朱磡村郭屋二路二巷3号 | 226.24 | 4 | 15.95 | 58.49 | 56.56 | 农宅字441900129202201160号 | 2022.2.18 |
| 80 | 陈文应 | 442527........2613 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村尾路十五巷179号 | 308.04 | 4 | 14.65 | 78.7 | 77.01 | 农宅字441900129202201182号 | 2022.2.21 |
| 81 | 莫池通 | 442527........2612 | 高埗镇 | 高埗村 | 东莞市高埗镇高埗村西联村小组头同九巷8号 | 208 | 4 | 15.85 | 52 | 52 | 农宅字441900129202201183号 | 2022.2.21 |
| 82 | 黎梓豪 | 441900........2619 | 高埗镇 | 保安围村 | 东莞市高埗镇保安围七八村中心街二巷6号 | 337.44 | 4 | 15.05 | 85.4 | 84.36 | 农宅字441900129202201193号 | 2022.2.21 |
| 83 | 张旭滔 | 441900........261X | 高埗镇 | 横滘头村 | 高埗镇横滘头村横三东街十七巷 10号 | 403.2 | 4 | 15.9 | 109.11 | 100.8 | 农宅字441900129202201194号 | 2022.2.21 |
| 84 | 黄创达 | 441900........2619 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村村西四巷7号 | 255 | 4 | 14.35 | 63.79 | 63.79 | 农宅字441900129202201242号 | 2022.2.23 |
| 85 | 黄志强 | 441900........2614 | 高埗镇 | 芦村村 | 东莞市高埗镇芦村南二巷8号(六村199号) | 253.6 | 4 | 14.35 | 63.5 | 63.5 | 农宅字441900129202201243号 | 2022.2.23 |
| 86 | 刘灿培 | 441900........2616 | 高埗镇 | 新联村 | 东莞市高埗镇新联村格基新村十三巷7号 | 406.12 | 4 | 14.85 | 103.23 | 101.53 | 农宅字441900129202201244号 | 2022.2.23 |
| 87 | 刘创耀 | 441900........2613 | 高埗镇 | 三联村 | 东莞市高埗镇三联村村委会第五村民小组横三西街二十一巷113号 | 237.28 | 4 | 14.85 | 64.1 | 59.32 | 农宅字441900129202201329号 | 2022.3.2 |
| 88 | 苏启攀 | 442527........2619 | 高埗镇 | 冼沙村 | 东莞市高埗镇冼沙村星光路120号 | 286 | 4 | 15 | 71.5 | 71.5 | 农宅字441900129202201336号 | 2022.3.2 |
| 89 | 李润良 | 441900........2615 | 高埗镇 | 卢溪村 | 高埗镇卢溪村一路一巷128号 | 543.56 | 4 | 15.95 | 135.89 | 135.89 | 农宅字441900129202201347号 | 2022.3.4 |
附件:
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



