根据《东莞市农民安居房管理办法》(东府〔2020〕28号),现对审批通过的农房建设申请进行公告。以下为2025年10月1日至2025年10月31日审批通过的名单,查询网址:http://www.dg.gov.cn/fg/
联系地址:凤岗镇人民政府2楼住房和城乡建设局 联系电话:87779579
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
| 1 | 房杭辉 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 499.61 | 5 | 19.9 | 120 | 116.1 | 农宅字441900117202504894号 | 2025/10/9 |
| 2 | 刘永文、刘巧莹 | H0****5(0)、441900********5383 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘东祠横巷2号 | 749.804 | 4 | 15.7 | 272.2 | 180.036 | 农宅字441900117202504939号 | 2025/10/9 |
| 3 | 赖佩琼 | 442527********5343 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村环村路西七巷2号 | 573.659 | 5 | 19.3 | 135.98 | 124.429 | 农宅字441900117202504978号 | 2025/10/11 |
| 4 | 曾泽权 | 441900********5331 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村银井路679号 | 507.65 | 5 | 19.4 | 120 | 118.1 | 农宅字441900117202504994号 | 2025/10/11 |
| 5 | 何俊威 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村石碑路1号 | 585.581 | 5 | 19.2 | 139 | 124.617 | 农宅字441900117202505001号 | 2025/10/11 |
| 6 | 王慧贤 | 441900********5341 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村畔坑路南一巷20号 | 629.99 | 5 | 19.3 | 151.02 | 132.56 | 农宅字441900117202505010号 | 2025/10/13 |
| 7 | 刘威豪 | 441900********5339 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围新村四巷7号 | 507.68 | 5 | 19.2 | 119.43 | 117.08 | 农宅字441900117202505013号 | 2025/10/13 |
| 8 | 杨龙飞 | 441900********5359 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗三联路西一巷6号 | 513.867 | 5 | 19.3 | 121.22 | 116.885 | 农宅字441900117202505016号 | 2025/10/13 |
| 9 | 房柏康 | 441900********5373 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围新村四巷3号 | 473.64 | 4 | 16 | 120 | 118.41 | 农宅字441900117202505022号 | 2025/10/13 |
| 10 | 邓国顺 | 441723********2951 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾老围一横巷10号 | 379.207 | 5 | 19.25 | 87.58 | 78.125 | 农宅字441900117202505040号 | 2025/10/13 |
| 11 | 黄玉程 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭凤兴直三巷2号 | 593.95 | 5 | 18.95 | 141.03 | 119.12 | 农宅字441900117202505052号 | 2025/10/13 |
| 12 | 李翠华 | 441900********5360 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围下围九巷20号 | 525.922 | 6 | 22.4 | 124.16 | 99.836 | 农宅字441900117202505061号 | 2025/10/13 |
| 13 | 王子民、王子南 | 440306********0013、440306********0013 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联凤平路60号 | 1172.372 | 5 | 18.95 | 287 | 247.252 | 农宅字441900117202505046号 | 2025/10/13 |
| 14 | 张思雅 | 441900********5340 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村石排二巷8号 | 556.91 | 4 | 19 | 139.13 | 136.7 | 农宅字441900117202505102号 | 2025/10/15 |
| 15 | 房锐文、房锐荣、房锐光 | 442527********045X、442527********0436、 H0****4(8) | 凤岗镇 | 三联村 | 凤岗镇三联排沙围村145号 | 1800 | 5 | 20 | 578 | 360 | 农宅字441900117202505107号 | 2025/10/15 |
| 16 | 张必文 | 442527********5331 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 广东省东莞市凤岗镇榕树厦田五巷7号之一 | 599.98 | 5 | 19.5 | 183 | 144.75 | 农宅字441900117202505155号 | 2025/10/16 |
| 17 | 陈彩琼、张可盈 | 442527********5343、441900********5347 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦田三巷2号 | 747.55 | 6 | 18.7 | 179.97 | 149.82 | 农宅字441900117202505157号 | 2025/10/16 |
| 18 | 蔡智康 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞榕树厦村一街8号 | 509.99 | 5 | 19.5 | 120 | 96.43 | 农宅字441900117202505158号 | 2025/10/16 |
| 19 | 林常任 | 441900********5334 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村金凤路23号101 | 404.3 | 5 | 19.5 | 93.59 | 91.73 | 农宅字441900117202505160号 | 2025/10/16 |
| 20 | 廖美球 | 442527********5335 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联松木岗村威达路21号 | 361.79 | 5 | 19.1 | 82.87 | 77.29 | 农宅字441900117202505163号 | 2025/10/16 |
| 21 | 郑焕新 | 442527********5352 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村岭南路四巷4号 | 456.617 | 4 | 15.7 | 117.73 | 99.477 | 农宅字441900117202505165号 | 2025/10/16 |
| 22 | 张炜 | 441900********5344 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村合祥路7号 | 577.224 | 5 | 15.7 | 140.04 | 137.468 | 农宅字441900117202505174号 | 2025/10/16 |
| 23 | 李富荣 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村黄牛岭村民小组 | 516.95 | 6 | 21.8 | 121.78 | 95.04 | 农宅字441900117202505175号 | 2025/10/16 |
| 24 | 刘慧芳 | 442527********0426 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村新围五巷6号 | 514.12 | 5 | 18.7 | 121.04 | 107.25 | 农宅字441900117202505176号 | 2025/10/16 |
| 25 | 陈婉茹、冯弘力 | 441900********3841、441900********5333 | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村松元路46号 | 1018.15 | 5 | 18.7 | 247.04 | 231.14 | 农宅字441900117202505196号 | 2025/10/17 |
| 26 | 廖曼庄 | 441900********5336 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联松木岗新村三巷12号 | 584.346 | 5 | 19.8 | 141.47 | 138 | 农宅字441900117202505200号 | 2025/10/17 |
| 27 | 张杰文、张俊龙 | 441900********5338、441900********5359 | 凤岗镇 | 油甘埔 | 东莞市凤岗镇油甘埔村仕璘路12号 | 969.93 | 5 | 18.7 | 235 | 204.6 | 农宅字441900117202505218号 | 2025/10/17 |
| 28 | 张远旋、张远伦 | 441900********5330、441900********5330 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖下围路5号 | 886.571 | 6 | 22.7 | 216.01 | 171.065 | 农宅字441900117202505225号 | 2025/10/20 |
| 29 | 彭智远 | 441900********5351 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村联兴二路 | 564.4 | 4 | 19.1 | 141.25 | 125 | 农宅字441900117202505233号 | 2025/10/20 |
| 30 | 罗文耀 | 441900********5355 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村上围十二巷2号 | 583.6 | 5 | 19.5 | 139.03 | 114.586 | 农宅字441900117202505235号 | 2025/10/20 |
| 31 | 李文龙、罗爱思 | 441900********333、441900********5362 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围沙岗二巷5号 | 896.064 | 6 | 22.7 | 217.02 | 160.66 | 农宅字441900117202505236号 | 2025/10/20 |
| 32 | 房旭霞、房丽红 | 441900********5342、441900********534x | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 616.78 | 6 | 22.3 | 154.3 | 106.98 | 农宅字441900117202505244号 | 2025/10/20 |
| 33 | 钟建平、张淑怡、钟建福 | 441900********533X、441900********5342、 441900********5355 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村新村五巷2号 | 1203.15 | 6 | 21.8 | 296 | 191.05 | 农宅字441900117202505246号 | 2025/10/20 |
| 34 | 蔡国威 | 441900********5336 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦二街9号 | 625.246 | 5 | 19.8 | 172.14 | 132.214 | 农宅字441900117202505248号 | 2025/10/20 |
| 35 | 蔡玉贤 | 441900********533X | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦二街8号 | 625.246 | 5 | 19.8 | 167.86 | 132.214 | 农宅字441900117202505250号 | 2025/10/20 |
| 36 | 张富娣、钟龙基 | 442527********5348、441900********5333 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村新村一巷3号 | 1197.36 | 6 | 21.3 | 331.7 | 199.56 | 农宅字441900117202505255号 | 2025/10/20 |
| 37 | 卓子威 | P1****8(9) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联凫渚村小组 | 480 | 4 | 16 | 120 | 120 | 农宅字441900117202505267号 | 2025/10/20 |
| 38 | 杨振光、杨广军 | H0****7(9)、442527********5336 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联排沙围村196号 | 1229.635 | 6 | 22.5 | 373 | 207.6 | 农宅字441900117202505268号 | 2025/10/21 |
| 39 | 李进香 | 442527********5346 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村12号 | 605.269 | 5 | 19.8 | 144 | 130.264 | 农宅字441900117202505269号 | 2025/10/21 |
| 40 | 虞凤兰 | 441825********0045 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 凤岗镇竹尾田村环村路西七巷1号 | 428.63 | 5 | 18.75 | 116 | 95.228 | 农宅字441900117202505271号 | 2025/10/21 |
| 41 | 林霞清、罗智杰 | 441900********5188、441900********5337 | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村新围路69号、70号 | 680.04 | 6 | 22.7 | 265.3 | 93.79 | 农宅字441900117202505307号 | 2025/10/21 |
| 42 | 房裕辉 | 441900********5335 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围村民小组163号 | 588.331 | 6 | 22.9 | 139.8 | 106.113 | 农宅字441900117202505308号 | 2025/10/21 |
| 43 | 蔡杰青、张容娣 | 441900********5332、442527********5340 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦田五巷8号 | 1128.23 | 6 | 22.4 | 275 | 196.945 | 农宅字441900117202505314号 | 2025/10/21 |
| 44 | 钟定良、钟伟金、黄丽珍 | 441900********5334、442527********5349、 442527********5023 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村新二巷10号 | 1779.71 | 5 | 20 | 535.66 | 379.29 | 农宅字441900117202505333号 | 2025/10/21 |
| 45 | 房玉平 | 442527********533X | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围吓元一横巷8号 | 269.72 | 5 | 20 | 68.54 | 58.06 | 农宅字441900117202505336号 | 2025/10/22 |
| 46 | 廖建兵 | 442527********5331 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村松木岗新村五巷5号 | 589.06 | 5 | 19 | 140.64 | 115 | 农宅字441900117202505337号 | 2025/10/22 |
| 47 | 黄耿文 | 441900********533X | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路88号 | 622.65 | 4 | 16 | 158.02 | 148.875 | 农宅字441900117202505338号 | 2025/10/22 |
| 48 | 黄嘉德 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴直四巷6号 | 539.73 | 5 | 19.3 | 130 | 111.842 | 农宅字441900117202505355号 | 2025/10/22 |
| 49 | 房继光 | H1****1(3) | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 596.94 | 5 | 20 | 192 | 136.8 | 农宅字441900117202505366号 | 2025/10/22 |
| 50 | 张庆和 | 442527********5351 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖83号 | 558.385 | 4 | 19.8 | 140 | 135.445 | 农宅字441900117202505368号 | 2025/10/22 |
| 51 | 钟福安 | 441900********5357 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾新村三巷6号 | 627.26 | 4 | 15.9 | 168.01 | 148.68 | 农宅字441900117202505375号 | 2025/10/22 |
| 52 | 房志伟 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联排沙围村76号 | 502.1 | 5 | 18.9 | 120 | 115.44 | 农宅字441900117202505377号 | 2025/10/22 |
| 53 | 黄玉琳 | 441900********5367 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭凤兴直三巷6号 | 587.23 | 5 | 18.95 | 139.37 | 110.8 | 农宅字441900117202505389号 | 2025/10/23 |
| 54 | 李雪莹 | 441900********534X | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村西门一巷72号 | 291.07 | 5 | 18.3 | 65.55 | 58.03 | 农宅字441900117202505396号 | 2025/10/23 |
| 55 | 余嘉劲 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村西门一巷69号、70号 | 285.9 | 5 | 18.3 | 67.79 | 56.94 | 农宅字441900117202505397号 | 2025/10/23 |
| 56 | 钟晓基 | 441900********535X | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村新村三巷8号 | 626.06 | 4 | 16 | 231.56 | 149 | 农宅字441900117202505402号 | 2025/10/23 |
| 57 | 张鸿基、张月新 | 441900********5331、442527********5330 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村下围5巷3号 | 1039.867 | 6 | 22.7 | 255.98 | 202.24 | 农宅字441900117202505409号 | 2025/10/23 |
| 58 | 邓就粦 | 442527********534X | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村围仔街8号 | 503 | 4 | 15.7 | 120 | 119.5 | 农宅字441900117202505411号 | 2025/10/23 |
| 59 | 房达文 | 441900********5330 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背二巷13号 | 463.6 | 5 | 19.1 | 116.02 | 105.6 | 农宅字441900117202505421号 | 2025/10/23 |
| 60 | 黄远聪 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村华合巷50号 | 558.765 | 5 | 19.6 | 132.32 | 124.02 | 农宅字441900117202505422号 | 2025/10/23 |
| 61 | 房建宁 | 441900********5336 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围沥背二巷15号 | 523.98 | 6 | 23 | 131.32 | 94.72 | 农宅字441900117202505435号 | 2025/10/23 |
| 62 | 赖晓武 | 441900********5333 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 凤岗镇竹尾田村竹尾田村民小组坳顶 | 549.804 | 5 | 19.2 | 130.1 | 105.64 | 农宅字441900117202505438号 | 2025/10/23 |
| 63 | 钟钢鸣 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾村民小组 | 628.71 | 6 | 22.3 | 150 | 119.03 | 农宅字441900117202505440号 | 2025/10/23 |
| 64 | 蔡传娣 | 442527********5348 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰二巷3号 | 447.87 | 5 | 18.7 | 104.48 | 86.83 | 农宅字441900117202505441号 | 2025/10/24 |
| 65 | 刘远志 | 442527********5334 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 凤岗镇竹塘村下围村民小组16号 | 508.065 | 5 | 19.8 | 120 | 109.76 | 农宅字441900117202505443号 | 2025/10/24 |
| 66 | 廖俊康 | 441900********5351 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联松木岗新村一巷2号 | 589.206 | 5 | 19.8 | 139.96 | 137.447 | 农宅字441900117202505452号 | 2025/10/24 |
| 67 | 张欣悦 | 441900********5341 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙老围三巷11号 | 390.07 | 6 | 22.15 | 90.03 | 77.96 | 农宅字441900117202505475号 | 2025/10/24 |
| 68 | 张运连 | 442527********534X | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘东祠横巷19号 | 629.413 | 4 | 15.7 | 162.93 | 149.927 | 农宅字441900117202505481号 | 2025/10/24 |
| 69 | 王志良 | 442527********5170 | 凤岗镇 | 五联村 | 凤岗镇五联秀木桥村 | 598.789 | 5 | 19.9 | 142.2 | 138 | 农宅字441900117202505501号 | 2025/10/27 |
| 70 | 郑干和 | 442527********5332 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚村民小组77号 | 495.764 | 4 | 15.7 | 120 | 117.441 | 农宅字441900117202505502号 | 2025/10/27 |
| 71 | 彭嘉美 | 441900********5369 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村鹤龙块新三巷11号 | 434.607 | 6 | 22.9 | 101.83 | 79.563 | 农宅字441900117202505509号 | 2025/10/27 |
| 72 | 张文辉、张玉山 | 441900********5336、441900********5334 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖环山路19号 | 700.408 | 6 | 22.9 | 168.04 | 124.06 | 农宅字441900117202505510号 | 2025/10/27 |
| 73 | 赖俊威、徐彩春 | 441900********5334、441900********5026 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村美田路16号 | 942.166 | 5 | 19.2 | 228.96 | 189.28 | 农宅字441900117202505525号 | 2025/10/27 |
| 74 | 邹定安 | 441900********5335 | 凤岗镇 | 官井头村 | 东莞市凤岗镇官井头村银井路70、72号 | 339.92 | 6 | 21.3 | 84.99 | 50.22 | 农宅字441900117202505529号 | 2025/10/27 |
| 75 | 王耀枢、王肇华 | 442527********5335、441900********5331 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联新兴村东一巷9号 | 1199.34 | 6 | 22.95 | 350.1 | 240 | 农宅字441900117202505532号 | 2025/10/27 |
| 76 | 刘泽军 | 441424********6554 | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘环村路140号 | 572.656 | 4 | 15.7 | 140.02 | 136.833 | 农宅字441900117202505536号 | 2025/10/27 |
| 77 | 张广文 | 442527********535X | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村楼厦23号 | 586.75 | 6 | 22.45 | 140 | 101.15 | 农宅字441900117202505541号 | 2025/10/27 |
| 78 | 张雅林 | 441900********5335 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村阮屋洋楼巷9号 | 623.13 | 5 | 18.8 | 148.38 | 123.98 | 农宅字441900117202505543号 | 2025/10/27 |
| 79 | 钟立鸣 | 441900********533X | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾村民小组 | 627.83 | 5 | 18.9 | 160 | 146.08 | 农宅字441900117202505545号 | 2025/10/27 |
| 80 | 王志强、王志洪 | K4****0(3)、441900********533X | 凤岗镇 | 五联村 | 凤岗镇五联新兴村村民小组 | 581.911 | 5 | 19.8 | 139.4 | 136.758 | 农宅字441900117202505550号 | 2025/10/27 |
| 81 | 洪杰斯 | M3****9(3) | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村洪屋新围巷20号之一 | 409.27 | 5 | 18.7 | 94.83 | 92.97 | 农宅字441900117202505552号 | 2025/10/27 |
| 82 | 郑柏盛 | 441900********5331 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村洪屋新围巷20号之一 | 395.53 | 5 | 18.7 | 91.39 | 89.65 | 农宅字441900117202505553号 | 2025/10/27 |
| 83 | 钟建华、李远忠 | 441900********5336、442527********5333 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市风岗镇三联洋稠尾村新村二巷7号 | 1033.73 | 5 | 18.95 | 251 | 224.1 | 农宅字441900117202505555号 | 2025/10/27 |
| 84 | 何斯濠 | 441900********5332 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦一街21号 | 341.136 | 4 | 19.5 | 85.54 | 80.784 | 农宅字441900117202505556号 | 2025/10/27 |
| 85 | 林敏 | 441900********5022 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联围仔街一巷11号 | 148.96 | 4 | 14.3 | 39.69 | 37.24 | 农宅字441900117202505604号 | 2025/10/28 |
| 86 | 房秋福、房健强 | 441900********5330、441900********5330 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联排沙围村三联路西一巷5号 | 854.4 | 4 | 16 | 226.82 | 213.6 | 农宅字441900117202505607号 | 2025/10/28 |
| 87 | 郑俊文 | 441900********5359 | 凤岗镇 | 三联村 | 广东省东莞市凤岗镇三联围仔街五巷15号 | 586.564 | 5 | 19.8 | 140.21 | 129.49 | 农宅字441900117202505612号 | 2025/10/28 |
| 88 | 朱慧峰、朱慧武 | 441900********5334、441900********5372 | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村天新街东四巷9号 | 959.07 | 5 | 18.7 | 233.03 | 188.39 | 农宅字441900117202505622号 | 2025/10/29 |
| 89 | 谢锦连 | 442830********1763 | 凤岗镇 | 天堂围 | 东莞市凤岗镇天堂围村天新街东四巷8号 | 505.62 | 5 | 18.7 | 120 | 92.66 | 农宅字441900117202505623号 | 2025/10/29 |
| 90 | 罗秋喜 | 442527********5330 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 612.506 | 5 | 19.3 | 145.7 | 131.803 | 农宅字441900117202505640号 | 2025/10/29 |
| 91 | 吕分良、邹苑嫦 | 442527********533X、441900********5385 | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村狮石厦朝阳巷23号 | 579.22 | 4 | 15.8 | 140 | 137.05 | 农宅字441900117202505641号 | 2025/10/29 |
| 92 | 曾健忠 | 美国护照67*****31 | 凤岗镇 | 居委 | 东莞市凤岗镇金凤路45号102 | 558.5 | 4 | 15.6 | 132.3 | 127.5 | 农宅字441900117202505642号 | 2025/10/29 |
| 93 | 罗泽荣 | 441900********5359 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村新围三巷2号 | 585.65 | 5 | 19.75 | 139.05 | 130.8 | 农宅字441900117202505644号 | 2025/10/29 |
| 94 | 蔡书、蔡书山 | 441900********5331、441900********5337 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞榕树厦田一巷5号 | 430.17 | 6 | 22.05 | 100.09 | 73.31 | 农宅字441900117202505645号 | 2025/10/29 |
| 95 | 罗春腾 | 442527********5336 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村石排四巷6号 | 502.073 | 5 | 19.2 | 122.25 | 89.12 | 农宅字441900117202505681号 | 2025/10/30 |
| 96 | 罗弦咏 | 421003********3519 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖石排四巷6号 | 577.854 | 5 | 19.2 | 138.97 | 120.12 | 农宅字441900117202505682号 | 2025/10/30 |
| 97 | 张敏聪 | H1****1(6) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 凤岗镇塘沥村碧湖村民小组 | 626.96 | 4 | 16 | 245.2 | 149.92 | 农宅字441900117202505692号 | 2025/10/30 |
| 98 | 廖运杰 | 441900********5336 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联新塘路十五巷3号 | 241.628 | 4 | 18.7 | 61.31 | 57.028 | 农宅字441900117202505700号 | 2025/10/30 |
| 99 | 赖达华 | 441900********533X | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村环村路六巷17号 | 536.907 | 5 | 19.5 | 131.56 | 109.296 | 农宅字441900117202505710号 | 2025/10/30 |
| 100 | 张金凤、张巧玲 | 441900********5344、M1****7(6) | 凤岗镇 | 竹塘村 | 东莞市凤岗镇竹塘村上围八巷5号 | 507.876 | 4 | 16 | 122.85 | 120.436 | 农宅字441900117202505715号 | 2025/10/30 |
| 101 | 廖炜豪 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村联兴一路17号 | 518.27 | 5 | 18.7 | 122.08 | 112.91 | 农宅字441900117202505716号 | 2025/10/30 |
| 102 | 郑杰文 | 441900********5335 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村岭南路五巷4号 | 415.62 | 5 | 19 | 96.41 | 90.03 | 农宅字441900117202505725号 | 2025/10/30 |
| 103 | 卓育明 | 441900********5339 | 凤岗镇 | 居委 | 东莞市凤岗镇凤岗永和街二巷2号 | 443.82 | 5 | 18.9 | 106.99 | 91.452 | 农宅字441900117202505753号 | 2025/10/30 |
| 104 | 郑俊豪 | 441900********5358 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞岭南路五巷5号 | 251.75 | 5 | 19 | 58.04 | 46.87 | 农宅字441900117202505757号 | 2025/10/30 |
| 105 | 谢建伟、谢建锋 | 441900********5334、441900********5354 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖新围二巷6号 | 825.8 | 5 | 19.5 | 199.01 | 163.208 | 农宅字441900117202505761号 | 2025/10/30 |
| 106 | 郑俊敏 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞岭南路五巷3号 | 419.21 | 5 | 19 | 97.31 | 90.71 | 农宅字441900117202505772号 | 2025/10/30 |
| 107 | 罗家明 | 441900********5338 | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村上围十三巷5号 | 438.02 | 5 | 19.9 | 102.02 | 99.22 | 农宅字441900117202505777号 | 2025/10/30 |
| 108 | 黄建康、黄佩怡、黄晓彤 | 441900********5356、441900********5344、 441900********0021 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村新兴东一巷8号 | 1199.85 | 6 | 22.95 | 322.99 | 211.36 | 农宅字441900117202505781号 | 2025/10/30 |
| 109 | 赖萍清 | 445281********5642 | 凤岗镇 | 黄洞村 | 东莞市凤岗镇黄洞村榕树厦蒲芝光四巷2号 | 566.184 | 5 | 19.2 | 136.2 | 115.69 | 农宅字441900117202505789号 | 2025/10/31 |
| 110 | 谢瑞平 | 442527********5365 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村沥背二巷15号之一 | 286.44 | 4 | 19.1 | 72.02 | 66 | 农宅字441900117202505803号 | 2025/10/31 |
| 111 | 王志辉、王伟荣 | 441900********5338、441900********5374 | 凤岗镇 | 五联村 | 东莞市凤岗镇五联村新兴东五巷15号 | 454 | 5 | 19.25 | 106.08 | 97.99 | 农宅字441900117202505804号 | 2025/10/31 |
| 112 | 黄克彤 | C4****4(4) | 凤岗镇 | 凤德岭村 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路25号 | 490.75 | 5 | 18.95 | 117.41 | 102.79 | 农宅字441900117202505811号 | 2025/10/31 |
| 113 | 钟雅珊 | 441900********5348 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联洋稠尾新村五巷2号之一 | 171.12 | 4 | 18.6 | 42.79 | 41.27 | 农宅字441900117202505812号 | 2025/10/31 |
| 114 | 房一明 | 440301********7510 | 凤岗镇 | 三联村 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围村民小组 | 380.16 | 5 | 19.75 | 87.6 | 83.9 | 农宅字441900117202505819号 | 2025/10/31 |
| 115 | 赖伟明 | 441900********5337 | 凤岗镇 | 竹尾田 | 东莞市凤岗镇竹尾田村围仔巷73号之一 | 577.175 | 6 | 22.7 | 137.39 | 110.092 | 农宅字441900117202505821号 | 2025/10/31 |
| 116 | 黄建雄、黄建荣、黄育光 | 441900********5338、441900********5338、 H0****4(3) | 凤岗镇 | 塘沥村 | 东莞市凤岗镇塘沥村老围二巷21号、23号 | 1060.98 | 6 | 23 | 266.3 | 176.25 | 农宅字441900117202505855号 | 2025/10/31 |
