指标名称 | 计量单位 | 2017年累计数 | 2016年累计数 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 2207052 | 1963138 | 9.5 |
常住人口 | 万人 | 27.95 | 27.76 | 0.7 |
固定资产投资总额 | 万元 | 455926 | 361391 | 26.2 |
进出口总额 | 万元 | 3766961 | 3104268 | 21.3 |
社会消费品零售额 | 万元 | 714440 | 660821 | 8.1 |
各项税收总额 | 万元 | 432290 | 367089 | 17.8 |
各项人民币存款余额 | 万元 | 2076410 | 1979080 | 4.9 |
镇街用电量 | 万千瓦时 | 252695 | 220251 | 14.7 |
镇街总供水量 | 万吨 | 4427 | 4166 | 6.3 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻