指标名称 | 计量单位 | 2016年累计数 | 2015年累计数 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 1940908 | 1758093 | 8.3 |
常住人口 | 万人 | 27.76 | 27.56 | 0.7 |
固定资产投资总额 | 万元 | 361391 | 324585 | 11.3 |
进出口总额 | 万元 | 3104268 | 2437751 | 27.3 |
社会消费品零售额 | 万元 | 660821 | 606382 | 9 |
各项税收总额 | 万元 | 371087 | 300150 | 23.6 |
各项人民币存款余额 | 万元 | 1979080 | 1670383 | 18.5 |
镇街用电量 | 万千瓦时 | 220251 | 201966 | 9.1 |
镇街总供水量 | 万吨 | 4166 | 4080 | 2.1 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻