指标名称 | 计量单位 | 2018年累计数 | 2017年累计数 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 2311230 | 2207052 | 2.2 |
常住人口 | 万人 | 28.23 | 27.95 | 1.0 |
固定资产投资总额 | 万元 | 586988 | 455926 | 28.8 |
进出口总额 | 万元 | 2872793 | 3766961 | -23.7 |
社会消费品零售额 | 万元 | 772506 | 714440 | 8.1 |
各项税收总额 | 万元 | 517028 | 432290 | 19.6 |
各项人民币存款余额 | 万元 | 2288796 | 2076410 | 10.2 |
镇街用电量 | 万千瓦时 | 267258 | 252695 | 5.8 |
镇街总供水量 | 万吨 | 4497 | 4427 | 1.6 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻