序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 镇(街) | 村(社区) | 建房具体地址 | 建筑面积 (平方米) | 建筑层数 | 建筑总高 (米) | 批准用地面积 (平方米) | 房基占地面积 (平方米) | 农房建设批准书号 | 批准日期 |
1 | 邝光明 | 442527********4557 | 大岭山镇 | 梅林村 | 东莞市大岭山镇梅林村邝屋南街12号之二 | 599.7 | 6 | 23 | 205.5 | 99.04 | 农宅字441900118202208611号 | 2022.12.19 |
2 | 邝映婵 (住房困难类) | 442527********456X | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔九龙西一巷1号 | 246.1 | 2 | 11 | 100.1 | 99.6 | 农宅字441900118202207780号 | 2022.11.16 |
3 | 何桂通 (住房困难类) | 442527********4592 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村石岭仔三巷8号 | 288 | 2 | 10.8 | 141.3 | 131.5 | 农宅字441900118202207844号 | 2022.11.18 |
4 | 何冠堂 (住房困难类) | 441900********4555 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村长瑛街46号之一 | 318.8 | 2 | 9.7 | 150 | 148.1 | 农宅字441900118202207805号 | 2022.11.17 |
5 | 何耀明 (住房困难类) | 441900********4574 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村石岭仔三巷8号之一 | 273.5 | 2 | 10.8 | 133.7 | 124.6 | 农宅字441900118202207845号 | 2022.11.18 |
6 | 黎万福 | 441900********4575 | 大岭山镇 | 大塘村 | 东莞市大岭山镇大塘村地塘岭二巷29号 | 557.7 | 4 | 13.95 | 156 | 147.9 | 农宅字441900118202207774号 | 2022.11.16 |
7 | 黎渠轩 | 442527********4578 | 大岭山镇 | 大塘村 | 东莞市大岭山镇大塘前街四巷40号 | 260 | 4 | 15.95 | 67 | 54.9 | 农宅字441900118202207779号 | 2022.11.16 |
8 | 黎嘉裕 | 441900********4552 | 大岭山镇 | 大塘村 | 东莞市大岭山镇大塘富塘街六巷72号 | 224.96 | 4 | 15.15 | 56.24 | 51.98 | 农宅字441900118202207775号 | 2022.11.16 |
9 | 叶茂林 (住房困难类) | 441900********4550 | 大岭山镇 | 矮岭冚村 | 东莞市大岭山镇矮岭冚村横坑仔路二巷6号 | 216.77 | 2 | 11 | 98.1 | 96 | 农宅字441900118202207986号 | 2022.11.24 |
10 | 叶茂枝 (住房困难类) | 442527********4553 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔金兴大街41号 | 269.47 | 原1层,加1层,共2层 | 10.7 | 140 | 118.44 | 农宅字441900118202207985号 | 2022.11.24 |
11 | 叶颂旗 | 441900********4555 | 大岭山镇 | 大片美村 | 东莞市大岭山镇大片美村长岭一巷3号 | 302.06 | 原2层,加2层,共4层 | 16 | 139.3 | 121.3 | 农宅字441900118202207804号 | 2022.11.17 |
12 | 张国彪 (住房困难类) | 441900********4551 | 大岭山镇 | 大岭村 | 东莞市大岭山镇大岭村上油古岭 | 242.77 | 原1层,加1层,共2层 | 11 | 102.4 | 101.6 | 农宅字441900118202208155号 | 2022.11.29 |
13 | 黎茂林 | 442527********4552 | 大岭山镇 | 大塘村 | 东莞市大岭山镇大塘前街一巷62号 | 277.6 | 4 | 13.95 | 69.6 | 65.3 | 农宅字441900118202207847号 | 2022.11.18 |
14 | 邝嘉良 | 441900********4617 | 大岭山镇 | 太公岭村 | 东莞市大岭山镇太公岭村大地街二巷13号 | 460.62 | 4 | 15.1 | 115.64 | 106.77 | 农宅字441900118202208158号 | 2022.11.29 |
15 | 叶桥稳 | 441900********459X | 大岭山镇 | 大片美村 | 东莞市大岭山镇大片美村长岭四巷17号 | 557.54 | 4 | 15.8 | 139.4 | 136.2 | 农宅字441900118202208159号 | 2022.11.29 |
16 | 叶韩生 (住房困难类) | 441900********4551 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村金塘路28号 | 229.49 | 2 | 11 | 118 | 101.41 | 农宅字441900118202208218号 | 2022.12.01 |
17 | 刘松生 | 442527********4551 | 大岭山镇 | 大环村 | 东莞市大岭山镇大环九巷52号 | 431.99 | 4 | 16 | 108 | 104.88 | 农宅字441900118202207990号 | 2022.11.24 |
18 | 殷国洪 | 442527********0214 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村大沙路99号 | 100 | 3 | 14.25 | 25 | 23.8 | 农宅字441900118202208219号 | 2022.12.01 |
19 | 何耀铃 (住房困难类) | 441900********4617 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村五队石岭仔四巷31号 | 269.1 | 2 | 10.5 | 150 | 126.1 | 农宅字441900118202208220号 | 2022.12.01 |
20 | 黎兰有 (住房困难类) | 442527********4583 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村大围二巷79号之二 | 253.9 | 2 | 10.8 | 135.4 | 114.8 | 农宅字441900118202208041号 | 2022.11.25 |
21 | 汤叶德 (住房困难类) | 442527********4551 | 大岭山镇 | 鸡翅岭村 | 广东省东莞市大岭山镇鸡翅岭边坑东三巷4号 | 263.3 | 2 | 11.5 | 122.9 | 122.9 | 农宅字441900118202208221号 | 2022.12.01 |
22 | 殷贵良 (住房困难类) | 441900********4554 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村石榴六巷7号 | 299.28 | 2 | 10 | 150 | 135.2 | 农宅字441900118202208078号 | 2022.11.25 |
23 | 叶惠坤 (住房困难类) | 441900********4581 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村浮桥路9号101 | 351.1 | 2 | 11 | 150 | 150 | 农宅字441900118202208222号 | 2022.12.01 |
24 | 邝嘉文 (住房困难类) | 441900********455X | 大岭山镇 | 太公岭村 | 东莞市大岭山镇太公岭村园山街西五巷8号102 | 314.05 | 2 | 11 | 129.8 | 119.12 | 农宅字441900118202207987号 | 2022.11.24 |
25 | 叶凤娇 (住房困难类) | 442527********4562 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇浮桥路9号102 | 348.9 | 2 | 11 | 149.9 | 149.9 | 农宅字441900118202208223号 | 2022.12.01 |
26 | 叶惠洪 (住房困难类) | 442527********455X | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村金兴大街23号 | 310.44 | 2 | 11 | 150 | 145.93 | 农宅字441900118202208224号 | 2022.12.01 |
27 | 叶桂枝 (住房困难类) | 441900********4552 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村岭偶街二巷42号 | 328.67 | 2 | 10.3 | 150 | 149.6 | 农宅字441900118202208275号 | 2022.12.05 |
28 | 叶日康 | 442527********4553 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村横镇东路250号之一 | 286.9 | 4 | 16 | 71.8 | 69.3 | 农宅字441900118202208080号 | 2022.11.25 |
29 | 叶国稳 | 442527********4556 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔岭偶村五队28号 | 583.6 | 4 | 16 | 146.3 | 146.2 | 农宅字441900118202208283号 | 2022.12.05 |
30 | 叶少杰 | 442527********4551 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔井尾塘一街22号 | 488.34 | 4 | 16 | 122.3 | 117 | 农宅字441900118202208287号 | 2022.12.05 |
31 | 叶满成 (住房困难类) | 442527********4573 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村岭偶街一巷72号 | 331.65 | 2 | 11 | 149.6 | 149.47 | 农宅字441900118202208281号 | 2022.12.05 |
32 | 何连笑 (住房困难类) | 442527********4560 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村长瑛一巷27号 | 198.8 | 2 | 9.8 | 93.9 | 78.6 | 农宅字441900118202208081号 | 2022.11.25 |
33 | 袁义同 | 442527********4559 | 大岭山镇 | 大塘朗村 | 东莞市大岭山镇大塘朗新围一巷31号 | 363.16 | 4 | 16 | 90.8 | 87.6 | 农宅字441900118202208233号 | 2022.12.01 |
34 | 黎欢弟 (住房困难类) | 442527********4569 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村大围二巷108号之一 | 209.3 | 2 | 10.8 | 122.4 | 92.5 | 农宅字441900118202208284号 | 2022.12.05 |
35 | 何耀培 (住房困难类) | 441900********4573 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村一队大围三巷116号101 | 339.21 | 2 | 11 | 150 | 149.84 | 农宅字441900118202208379号 | 2022.12.07 |
36 | 何景辉 (住房困难类) | 442527********4555 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村一队大围二巷118号 | 310.79 | 2 | 11 | 146.9 | 146.75 | 农宅字441900118202208236号 | 2022.12.01 |
37 | 何景棠 (住房困难类) | 442527********4552 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋企岭街二巷10号 | 306.4 | 2 | 11 | 120.6 | 118.7 | 农宅字441900118202208380号 | 2022.12.07 |
38 | 袁锦泰 | 441900********4550 | 大岭山镇 | 大塘朗村 | 东莞市大岭山镇大塘朗新围北巷2号 | 430.33 | 4 | 16 | 107.67 | 105.72 | 农宅字441900118202208235号 | 2022.12.01 |
39 | 何翠华 (住房困难类) | 441900********4563 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村九队杨屋路3号之二 | 344.06 | 2 | 11 | 150 | 149.88 | 农宅字441900118202208381号 | 2022.12.07 |
40 | 殷润波 | 442527********4550 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村新围十巷15号 | 108.8 | 2 | 10.7 | 45 | 45 | 农宅字441900118202208393号 | 2022.12.08 |
41 | 殷锦宁 | 441900********4557 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村景积街73号 | 344.52 | 4 | 16 | 86.49 | 85.63 | 农宅字441900118202208285号 | 2022.12.05 |
42 | 叶春和 (住房困难类) | 442527********4576 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村沙塘尾35号 | 316.99 | 2 | 11 | 142.9 | 142.8 | 农宅字441900118202208394号 | 2022.12.08 |
43 | 叶嘉劲 (住房困难类) | 441900********4557 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村金兴大街12号之一 | 290.03 | 2 | 11 | 129.6 | 129.6 | 农宅字441900118202208296号 | 2022.12.05 |
44 | 叶少軍 (住房困难类) | 香港H0****1(2) | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村金兴大街12号之二 | 290.03 | 2 | 11 | 129.6 | 129.6 | 农宅字441900118202208286号 | 2022.12.05 |
45 | 叶少威 (住房困难类) | 441900********4617 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村金兴大街12号 | 290.03 | 2 | 11 | 129.6 | 129.6 | 农宅字441900118202208398号 | 2022.12.08 |
46 | 叶荏如 (住房困难类) | 442527********4552 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村麻雀岭巷15号 | 210.22 | 2 | 11 | 105.3 | 91.41 | 农宅字441900118202208402号 | 2022.12.08 |
47 | 邝庆求 | 442527********4579 | 大岭山镇 | 太公岭村 | 东莞市大岭山镇太公岭园塘仔村 | 527.76 | 4 | 15.95 | 132 | 115.81 | 农宅字441900118202208322号 | 2022.12.06 |
48 | 吴衍青 | 441900********4576 | 大岭山镇 | 大环村 | 东莞市大岭山镇大环六巷22号 | 543.17 | 4 | 15.95 | 136.85 | 131.54 | 农宅字441900118202208301号 | 2022.12.05 |
49 | 叶海伦 (住房困难类) | 441900********4554 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村岭偶街二巷92号 | 257.05 | 2 | 11 | 130.7 | 112.23 | 农宅字441900118202208519号 | 2022.12.13 |
50 | 殷艺文 (住房困难类) | 440804********1632 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村东阳路48号 | 315.37 | 2 | 11 | 150 | 150 | 农宅字441900118202208288号 | 2022.12.05 |
51 | 殷仪锋 | 441900********4573 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村新围四巷13号 | 158 | 4 | 16 | 39.5 | 37.5 | 农宅字441900118202208350号 | 2022.12.06 |
52 | 殷沛全 | 442527********4555 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村新围118号 | 274 | 4 | 15.95 | 68.5 | 64.68 | 农宅字441900118202208352号 | 2022.12.06 |
53 | 邝寿全 (住房困难类) | 441900********4554 | 大岭山镇 | 太公岭村 | 东莞市大岭山镇太公岭村金榄岭街三巷8号 | 252 | 2 | 10.8 | 120 | 120 | 农宅字441900118202208523号 | 2022.12.13 |
54 | 叶嘉颖 (住房困难类) | 441900********456X | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村金荣街51号 | 311.95 | 2 | 11 | 150 | 147.76 | 农宅字441900118202208377号 | 2022.12.07 |
55 | 李耀棠 | 441900********4554 | 大岭山镇 | 马蹄岗村 | 东莞市大岭山镇马蹄岗村甲岭一巷29号 | 431.7 | 4 | 16 | 134.9 | 108.2 | 农宅字441900118202208522号 | 2022.12.13 |
56 | 殷楚洪 (住房困难类) | 441900********4550 | 大岭山镇 | 大沙村 | 东莞市大岭山镇大沙村东阳路47号 | 325.32 | 2 | 11 | 150 | 149.92 | 农宅字441900118202208349号 | 2022.12.06 |
57 | 叶绍辉 (住房困难类) | 441900********4558 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村麻雀岭76号之一 | 299.55 | 2 | 11 | 130 | 130 | 农宅字441900118202208389号 | 2022.12.08 |
58 | 叶浩培 (住房困难类) | 441900********4556 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村担水街47号 | 304.84 | 2 | 11 | 150 | 139.66 | 农宅字441900118202208378号 | 2022.12.07 |
59 | 张素娥 | 442527********4589 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村大围金四巷65号 | 132.85 | 3 | 10.9 | 44.5 | 44.39 | 农宅字441900118202208520号 | 2022.12.13 |
60 | 叶伊汶 (住房困难类) | 441900********4566 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村担水街47号之一 | 314.69 | 2 | 11 | 149.8 | 148.88 | 农宅字441900118202208521号 | 2022.12.13 |
61 | 黎俊希 | 441900********455X | 大岭山镇 | 大塘村 | 东莞市大岭山镇大塘村富塘街25号 | 600 | 5 | 18.5 | 180.91 | 117.6 | 农宅字441900118202208348号 | 2022.12.06 |
62 | 黎仲棠 | 441900********4595 | 大岭山镇 | 大塘村 | 东莞市大岭山镇大塘村富塘街76号 | 400.24 | 4 | 15.95 | 104.4 | 95.11 | 农宅字441900118202208390号 | 2022.12.08 |
63 | 蔡文强 | 441900********4551 | 大岭山镇 | 下高田村 | 东莞市大岭山镇大塘富塘街四巷15号 | 426.92 | 4 | 15.85 | 106.86 | 105.95 | 农宅字441900118202208238号 | 2022.12.01 |
64 | 李景华 (住房困难类) | 441900********4577 | 大岭山镇 | 新塘村 | 东莞市大岭山镇新塘新路三巷5号之一 | 179.2 | 2 | 10.8 | 91.8 | 80 | 农宅字441900118202208276号 | 2022.12.05 |
65 | 李德彪 (住房困难类) | 441900********4590 | 大岭山镇 | 新塘村 | 东莞市大岭山镇新塘村围仔一街二巷3号 | 264.09 | 2 | 11 | 150 | 113.85 | 农宅字441900118202208382号 | 2022.12.07 |
66 | 李焕娇 (住房困难类) | 442527********4561 | 大岭山镇 | 新塘村 | 东莞市大岭山镇新塘村围仔一街二巷3号 | 250.76 | 2 | 11 | 127 | 118.87 | 农宅字441900118202208376号 | 2022.12.07 |
67 | 李柏洪 (住房困难类) | 442527********4550 | 大岭山镇 | 新塘村 | 东莞市大岭山镇新塘村新塘新路5巷8号 | 282.21 | 2 | 10.5 | 150 | 128.18 | 农宅字441900118202208282号 | 2022.12.05 |
68 | 袁沛河 | 441900********4551 | 大岭山镇 | 大塘朗村 | 东莞市大岭山镇大塘朗新围三巷26号 | 129.9 | 4 | 15.95 | 32.51 | 30.8 | 农宅字441900118202208351号 | 2022.12.06 |
69 | 袁国辉 | 441900********4550 | 大岭山镇 | 大塘朗村 | 东莞市大岭山镇大塘朗新围二巷24号 | 119.96 | 4 | 16 | 30 | 25.37 | 农宅字441900118202208631号 | 2022.12.20 |
70 | 黎骏杰 | 441900********4559 | 大岭山镇 | 大塘村 | 东莞市大岭山镇大塘地塘岭南巷29号 | 110.9 | 3 | 14 | 27.9 | 27.6 | 农宅字441900118202208684号 | 2022.12.22 |
71 | 吕雪珍 (住房困难类) | 442527********4565 | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村大畔田路26号 | 328.5 | 2 | 11 | 149.9 | 145 | 农宅字441900118202208553号 | 2022.12.15 |
72 | 李伟强 (住房困难类) | 441900********4578 | 大岭山镇 | 新塘村 | 东莞市大岭山镇新塘村桂花街二巷43号 | 265.95 | 2 | 11 | 136.1 | 119.51 | 农宅字441900118202208297号 | 2022.12.05 |
73 | 骆惠英 (住房困难类) | 442527********4561 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋村甲陂五巷6号 | 316.4 | 2 | 10.8 | 141.8 | 141.4 | 农宅字441900118202208392号 | 2022.12.08 |
74 | 吴年伯 | 442527********4577 | 大岭山镇 | 大环村 | 东莞市大岭山镇大环村六巷23号 | 519.34 | 4 | 15.95 | 130 | 127.58 | 农宅字441900118202208346号 | 2022.12.06 |
75 | 叶旭辉 | 442527********4559 | 大岭山镇 | 矮岭冚村 | 东莞市大岭山镇矮岭冚村沙井岭路6号之一 | 596.2 | 4 | 16 | 359 | 146 | 农宅字441900118202208625号 | 2022.12.20 |
76 | 叶绍强 (住房困难类) | 441900********459X | 大岭山镇 | 金桔村 | 东莞市大岭山镇金桔村麻雀岭76号 | 297.37 | 2 | 10.3 | 130 | 130 | 农宅字441900118202208587号 | 2022.12.16 |
77 | 刘顺来 | 442527********4555 | 大岭山镇 | 大岭村 | 东莞市大岭山镇大岭村下油古二街一巷3号 | 476.47 | 4 | 16 | 123.8 | 99.48 | 农宅字441900118202208686号 | 2022.12.22 |
78 | 邝寿南 | 441900********4552 | 大岭山镇 | 太公岭村 | 东莞市大岭山镇太公岭村三家村 | 482.4 | 4 | 15.95 | 120.8 | 110.4 | 农宅字441900118202208443号 | 2022.12.09 |
79 | 蔡卫光 | 441900********4557 | 大岭山镇 | 下高田村 | 东莞市大岭山镇下高田十一巷2号 | 443.88 | 4 | 14.15 | 110.98 | 104.25 | 农宅字441900118202208687号 | 2022.12.22 |
80 | 黎仲康 | 442527********4574 | 大岭山镇 | 水朗村 | 东莞市大岭山镇水朗村荔枝园路72号 | 359.07 | 4 | 16 | 89.8 | 85.23 | 农宅字441900118202208630号 | 2022.12.20 |
81 | 尹淑君 | 441900********4587 | 大岭山镇 | 居委会 | 东莞市大岭山镇大岭山社区委员会大岭山镇西路环街1号 | 494.17 | 5 | 17.9 | 248.13 | 108.43 | 农宅字441900118202208463号 | 2022.12.12 |
82 | 陆炜琳 | 441900********4586 | 大岭山镇 | 大片美村 | 东莞市大岭山镇大片美村长岭三巷10号 | 552.03 | 4 | 16 | 138.11 | 134.8 | 农宅字441900118202208608号 | 2022.12.19 |
83 | 陆启玉 | 441900********4559 | 大岭山镇 | 大片美村 | 东莞市大岭山镇大片美村旧村巷13号 | 430.34 | 4 | 14.4 | 107.6 | 106.5 | 农宅字441900118202208554号 | 2022.12.15 |
84 | 段四英 | 442527********4582 | 大岭山镇 | 大片美村 | 东莞市大岭山镇大片美村长岭三巷12号 | 557.03 | 4 | 16 | 139.3 | 135.82 | 农宅字441900118202208688号 | 2022.12.22 |
85 | 叶占葵 (住房困难类) | 441900********4565 | 大岭山镇 | 杨屋村 | 东莞市大岭山镇杨屋半耕园五巷2号 | 248.26 | 2 | 11 | 124.5 | 110.18 | 农宅字441900118202208588号 | 2022.12.16 |
注: 1、由于农房审批系统与镇街政务网现时未能实现数据对接,要求镇街农房审批工作人员每半个月对审批通过项目进行统计,并在镇街政务网上进行公示内容更新; 2、在公示网页面提供电话或其他用于反映信息的渠道,及时回应公众提出的问题,落实最后公示是否有效的确认工作。 |
附件:
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻