经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:83381643 邮箱:350555085@qq.com
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
卢柏宏 | 2 | 2 | 2268 | 东坑村 |
黄炳祥 | 2 | 2 | 3024 | 东坑村 |
李玉轩 | 3 | 3 | 4158 | 东坑村 |
卢月娥 | 2 | 2 | 2659 | 东坑村 |
李柱良 | 3 | 3 | 4158 | 坑美村 |
李美芳 | 2 | 2 | 2772 | 坑美村 |
李洪佑 | 3 | 3 | 3780 | 坑美村 |
谢葵璋 | 2 | 2 | 2066 | 坑美村 |
苏柳春 | 3 | 3 | 3604 | 角社村 |
苏群英 | 3 | 3 | 3226 | 角社村 |
丁锦超 | 3 | 3 | 2167 | 初坑村 |
丁镜江 | 3 | 3 | 4032 | 初坑村 |
彭红芳 | 2 | 2 | 2520 | 黄屋村 |
卢照和 | 1 | 1 | 1512 | 寮边头村 |
谢卢志 | 7 | 7 | 3226 | 新门楼村 |
卢葵顺 | 1 | 1 | 1386 | 井美村 |
彭华暖 | 4 | 4 | 5292 | 彭屋村 |
彭香爱 | 1 | 1 | 1386 | 彭屋村 |
丁效斌 | 3 | 3 | 3163 | 丁屋村 |
蔡俊鸿 | 4 | 4 | 5544 | 草塘社区 |
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
丁有弟 | 2 | 2 | 2822 | 新门楼村 |
黄秀娟 | 3 | 3 | 3503 | 黄麻岭村 |
黄善云 | 2 | 2 | 2898 | 凤大村 |
陈佩珊 | 6 | 6 | 6250 | 骏达社区 |
卢志华 | 3 | 3 | 3188 | 东坑村 |
李耀坤 | 2 | 2 | 1336 | 塔岗村 |
谢爱玲 | 1 | 1 | 1512 | 井美村 |
谢柳章 | 3 | 3 | 2999 | 井美村 |
丁李芬 | 4 | 4 | 1991 | 丁屋村 |
陈盛长 | 4 | 4 | 5040 | 骏达社区 |
丁沛稳 | 2 | 2 | 2646 | 丁屋村 |
卢意芳 | 4 | 4 | 5796 | 井美村 |
李发洪 | 1 | 1 | 1512 | 坑美村 |
谢丽欢 | 3 | 3 | 2835 | 寮边头村 |
丁惠权 | 3 | 3 | 4158 | 初坑村 |
李陈森 | 1 | 1 | 1285 | 坑美村 |
卢柱根 | 1 | 1 | 1512 | 东坑村 |
李炳轩 | 1 | 1 | 1386 | 坑美村 |
梁凤兴 | 1 | 1 | 1512 | 坑美村 |
彭荏枝 | 1 | 1 | 1512 | 彭屋村 |
丁沛瑜 | 1 | 1 | 1512 | 初坑村 |
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
卢吉嫦 | 1 | 1 | 1512 | 长安塘村 |
李东明 | 1 | 1 | 1512 | 坑美村 |
彭月玲 | 1 | 1 | 1512 | 彭屋村 |
冯** | 3 | 3 | 4095 | 骏达社区 |
朱引祝 | 2 | 2 | 2646 | 塔岗村 |
苏可意 | 3 | 3 | 4410 | 角社村 |
苏衬章 | 1 | 1 | 252 | 角社村 |
卢灿辉 | 4 | 4 | 5040 | 寮边头村 |
谢** | 3 | 3 | 6930 | 井美村 |
谢雪娥 | 2 | 2 | 2848 | 黄麻岭村 |
苏裕就 | 6 | 6 | 9904 | 角社村 |
黄桂波 | 3 | 3 | 353 | 凤大村 |
丁汝焕 | 1 | 1 | 1512 | 初坑村 |
刘布田 | 1 | 1 | 1386 | 凤大村 |
丁佛年 | 1 | 1 | 1512 | 草塘社区 |
祁善兰 | 1 | 1 | 1512 | 初坑村 |
黄雪梅 | 4 | 4 | 2848 | 凤大村 |
李柳嫦 | 1 | 1 | 1512 | 塔岗村 |
谢秀璋 | 1 | 1 | 1512 | 草塘社区 |
东坑镇公共服务办
2025年8月11日
注:未成年人信息不予公开。