目 录
第一部分 东坑镇残疾人康复就业服务中心概况
一、部门(单位)主要职责
二、部门(单位)机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东坑镇残疾人康复就业服务中心2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东坑镇残疾人康复就业服务中心2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东坑镇残疾人康复就业服务中心概况
一、部门(单位)主要职责
本部门主要负责协调落实各项扶残助残优惠政策,指导和协调康复就业服务中心、残疾人协会的业务工作;负责宣传残疾人事业,开展残疾人居家康复、辅具器具适配、精防救护和家庭无障碍改造等工作,并做好就业援助、残疾人就业年审,组织开展职业、技能培训。
二、部门(单位)机构设置
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 东坑镇残疾人康复就业服务中心2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门(单位): 东坑镇残疾人康复就业服务中心 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 93.96 |
| 27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 658.99 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 745.21 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 0.16 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 7.93 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |
|
| 22 |
|
|
| 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 752.95 | 本年支出合计 |
| 753.3 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.35 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
总计 | 26 | 753.3 | 总计 | 55 | 753.3 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门(单位): 东坑镇残疾人康复就业服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 752.95 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.99 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查办和预防职务犯罪(取消,无此科目) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公诉和审判监督(无此科目) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 侦查监督(无此科目) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 744.86 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.90 |
20802 | 民政管理事务 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 |
20811 | 残疾人事业 | 722.98 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.02 |
2081101 | 行政运行 | 107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.76 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
2081104 | 残疾人康复 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.21 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 302.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.27 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 198.94 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.98 |
210 | 卫生健康支出 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
21004 | 公共卫生 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 |
22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 |
2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门(单位): 东坑镇残疾人康复就业服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 753.3 | 209.00 | 544.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查办和预防职务犯罪(取消) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公诉和审判监督(取消) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 侦查监督(取消) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040407 | 执行监督(取消) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040408 | 控告申诉(取消) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 745.21 | 201.08 | 544.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 723.33 | 201.07 | 522.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 108.11 | 108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 4.8 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 302.27 | 0.00 | 302.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 198.94 | 92.96 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门(单位): 东坑镇残疾人康复就业服务中心 | 单位:万元 |
|
收入 | 支出 |
|
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 93.96 | 93.96 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 93.96 | 本年支出合计 | 53 | 93.96 | 93.96 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 57 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 93.96 | 总计 | 58 | 93.96 | 93.96 | 0.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位): 东坑镇残疾人康复就业服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 93.96 | 92.96 | 1.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
