目录
第一部分东坑公安分局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
东莞市公安局东坑分局内设指挥中心、政工监督室、法制室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡警大队7个队室,下辖东坑派出所、彭屋派出所2个派出机构。
1.指挥中心(办公室):负责接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责调查研究和起草重要文件工作;负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作;负责对外宣传、机要、保密工作;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作;负责辖区的互联网信息的管控等工作;负责装备财务、后勤保障工作。
2.政工监督室(加挂警务督察大队牌子):负责公安政治工作;负责公安纪检、监察、督察、审计工作;负责维护民警合法权益工作。
3.法制室:负责公安法制、公安信访工作。
4.国内安全保卫大队:负责国内安全保卫工作,负责社会不稳定因素和矛盾纠纷排查工作。
5.刑事侦查大队:负责刑事、禁毒、经济犯罪案件的侦查工作;负责刑事案件的预审、刑事技术、刑事情报信息等工作;负责组织、指导、协调本镇街的禁毒工作;负责收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况;负责组织开展社区戒毒和社区康复工作;负责市禁毒办布置的各项工作。
6.治安管理大队:负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作;负责治安耳目建设和管理工作;负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治安管理;负责对辖区内枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理;依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安全防范及保卫工作;负责大型群众性活动安全管理工作;负责消防管理和监督工作;负责指导派出所及社区警务的建设工作;负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作;负责对保安从业单位和保安员的管理工作;负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作;负责出入境及外国人的管理工作。
7.巡警大队:负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作;负责开展武装巡逻、机动备勤工作;负责治安卡口布控、设卡盘查等工作;负责组织实施便衣伏击工作;负责公交车上犯罪的防范和打击工作;负责对重大治安事故,突发性、紧急性、群体性事件的处置;负责参与各项特殊专项行动、突击任务以及反恐怖处置工作;负责辅警管理、培训工作;负责警犬的使用及管理工作;负责对民警、辅警巡逻勤务的绩效考核工作。
8.派出所:负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息工作;负责管辖辖区内的实有人口(包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员);负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品,配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作;负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作,组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作;负责依法查处治安案件,调解治安纠纷工作;负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦查或跨省市侦查的刑事案件工作;负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索,保护犯罪现场,协助侦查部门侦破案件工作;负责协助上级公安机关做好处置群体性事件工作;负责接受群众报警救助,为群众提供服务。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东坑公安分局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 13827.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 13760.94 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 66.93 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 13827.87 | 本年支出合计 | 13827.87 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 13827.87 | 支出总计 | 13827.87 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东坑公安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 13827.87 | 13827.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 13760.94 | 13760.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 13760.94 | 13760.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 10431.11 | 10431.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 367.3 | 367.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 1972.13 | 1972.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040223 | 移民事务 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公共支出 | 960.4 | 960.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东坑公安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 13827.87 | 10431.11 | 3396.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 13760.94 | 10431.11 | 3329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 13760.94 | 10431.11 | 3329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 10431.11 | 10431.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 367.3 | 0.00 | 367.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 1972.13 | 0.00 | 1972.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040223 | 移民事务 | 30 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公共支出 | 960.4 | 0.00 | 960.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东坑公安分局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 13827.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 13760.94 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 66.93 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 13827.87 | 本年支出合计 | 13827.87 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 13827.87 | 支出总计 | 13827.87 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东坑公安分局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 13827.87 | 10431.11 | 3396.76 |
[20402]公安 | 13760.94 | 10431.11 | 3329.83 |
[2040201]行政运行 | 10431.11 | 10431.11 | 0.00 |
[2040202]一般行政管理事务 | 367.3 | 0.00 | 367.3 |
[2040219]信息化建设 | 1972.13 | 0.00 | 1972.13 |
[2040223]移民事务 | 30 | 0.00 | 30 |
[2040299]其他公共支出 | 960.4 | 0.00 | 960.4 |
[211]节能环保支出 | 66.93 | 0.00 | 66.93 |
[21103]污染防治 | 66.93 | 0.00 | 66.93 |
[2110302]水体 | 66.93 | 0.00 | 66.93 |
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 东坑公安分局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 10431.11 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 8031.49 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 411.71 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1999.57 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 645.99 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 294.04 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 147.02 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 14.93 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 264.16 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 4254.07 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1289.14 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 320.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 70.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 80.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 30.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 9.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 12.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 6.00 |
[30218]专用材料费 | [30218]专用材料费 | 30.00 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 40.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 48.96 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 60.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 75.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 118.78 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 334.4 |
[303]对个人和家庭的补助 |
| 990.48 |
[30305]生活补助 |
| 957.60 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
| 32.88 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 120.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 60.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 60.00 |
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东坑公安分局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 3827.10 | 3827.1 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 6.00 | 6.006 | 0.00 | 0.00 |
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: ** | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算 13827.87 万元,比上年增加4545.07万元, 增长48.96%,主要原因是从今年开始辅警的经费纳入公安财政预算当中,以及今年加大公安科技建设的投入,故预算同比有一定幅度的增加;支出预算13827.87万元,比上年增加4545.07万元, 增长48.96 %,主要原因是从今年开始辅警的经费纳入公安财政预算当中,以及今年加大公安科技建设的投入,故预算同比有一定幅度的增加。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费189万元,比上年增加34万元,增长21.94%,主要原因是公务用车报废更新需增加购置费。其中:因公出国(境)费0万元,同比持平;公务用车购置及运行费183万元(公务用车购置费 108万元,公务用车运行维护费 75万元),比上年增加34万元,增长22.82 %;公务接待费 6万元,同比持平。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2020年,本部门机关运行经费安排 3827.1万元,比上年增加1805.31万元, 增长89.29 %。主要原因有:1、被装购置费289.14万元,比去年增加190.94万元,增长194.44%;2、专用设备购置费1280.97万元,比上年增加664.45万元,增长107.77%;3、增加信息网络及软件购置费601.26万元;4、公务用车购置费 108万元,比上年增加54万,增长100 %。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排3048.5万元,其中:货物类采购预算1965.84万元,工程类采购预算 701.43 万元,服务类采购预算 381.23万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019年 12月 31 日,本部门固定资产金额7050.25万元,分布构成情况为:房屋4360平方米,车辆27辆,单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产 1439.69万元,主要是拟更换6辆到期报废的公务车,以及购置对讲机、电子设备和办公设备,以及对社会视频等科技类项目进行建设。`
二、重点项目预算绩效目标情况
2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
视频结构化 | 310.36 | 落实市公安局提出“科技护城墙”分局层面建设要求,进一步提升公安机关运用科技信息化服务“打、防、管、控、服”能力水平。 |
派出所综合楼建设项目 (分局办案中心建设) | 634.5 | 进一步加强公安基层基础建设,切实推进公安执法规范化建设,提升基层警务建设效能,提升工作效率和服务水平。 |
2020年科技信息化建设 | 1201 | 加大公安科技投入,推进公安科技信息建设,提高违法犯罪的打击力度,按照市公安局要求开展高清视频四期及相关科技项目建设。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。