头部


东莞市东城街道2022年第三季度查处违法超限超载运输车辆信息公示
中国东莞政府门户网站
2022-11-07 15:33:52
来源:
本网 |
|
根据《关于印发<东城街道治理车辆超限超载工作方案>的通知》(东城府函〔2018〕7号)的文件要求,我街道加大货物运输源头治理力度,保护公路设施完好,维护道路运输市场秩序和公路安全畅通,严厉打击车辆非法超限超载运输行为,现将我街道2022年第三季度查处超限超载车辆违法信息予以公示(详见附表)。
任何单位(个人)如发现超限超载的行为请积极向东城街道治超办举报。举报电话:22310899,传真号码:22388098,举报地址:东城街道东城东路东城交通运输分局三楼信访室,举报邮箱:240844533@qq.com。
东城街道治理车辆超限超载工作领导小组办公室
街道交通分局(代章)
2022年10月31日
序号 | 日期 | 货运源头单位 (必填) | 货运源头单位所属 省 市 镇 | 驾驶员资料 | 车辆情况 | 处理情况 | 运输范围 | 货物名称 | 备注 |
姓名 | 从业资格证号 | 车牌号码 | 道路运输证号码 | 车辆所属单位 | 粤S车辆所有人地址所属镇区 | 车轴数(轴) | 车货总重(吨) | 卸载货物(吨) | 罚款金额(元) |
驾驶证号码 | 起始地 | 目的地 |
1 | 2022.6.21 | 东莞市长安镇振安东路路边 | 广东省东莞市长安镇 | 李*刚 | 34122219881210**** | 皖KR**95皖J9**5挂 | / | 阜阳市新新集装箱汽车运输有限公司 | 安徽省阜阳市顺东区 | 6 | 83.25 | 34.91 | 2000 | 长安镇 | 大朗镇 | 泥沙 |
|
2 | 2022.6.28 | 佛山市禅城区溶洲路铁锋物流园 | 广东省佛山市禅城区 | 陆*宏 | 45212219740203**** | 桂AA**11晋CB**0挂 | / | 刘宁龙 | 广西横县校椅镇 | 6 | 45.77 | 32.09 | 2000 | 佛山市 | 深圳市 | 瓷砖 |
|
3 | 2022.6.28 | 佛山市顺德区金丰企业 | 广东省佛山市顺德区 | 朱*勇 | 36032119790719**** | 粤E3**29粤ED**9挂 | / | 佛山市龙运邦物流有限公司 | 广东省佛山市顺德区 | 6 | 74.83 | 30.1 | 2000 | 佛山市 | 深圳市 | 钢卷 |
|
4 | 2022.6.28 | 佛山市顺德区钢铁中路私人 | 广东省佛山市顺德区 | 夏*红 | 51292819701211**** | 川X62**6川X3**8挂 | 川交运管广安字511622**1434 511622**1435 号 | 武胜县鑫发运输有限责任公司 | 四川省武胜县 | 6 | 59.91 | 13.57 | 500 | 佛山市 | 深圳市 | 钢板 |
|
5 | 2022.6.30 | 佛山市乐从镇钢铁世界 | 广东省佛山市顺德区 | 缪*权 | 51293019721222**** | 粤AAX**9粤AH**0挂 | / | 广州骏炜货物运输有限公司 | 广东省广州市黄埔区 | 6 | 68.32 | 20.96 | 2000 | 佛山市 | 清溪镇 | 钢卷 |
|
6 | 2022.6.30 | 佛山市乐从镇钢铁世界 | 广东省佛山市顺德区 | 丁*奎 | 34032319720711**** | 粤AD**38粤AC**3挂 | / | 纳瑞拓梦物流(广州有限公司 | 广东省广州市黄埔区 | 6 | 64.03 | 48.88 | 2000 | 佛山市 | 清溪镇 | 钢卷 |
|
7 | 2022.6.28 | 东莞市长安镇中正 | 广东省东莞市长安镇 | 甘*全 | 44092119770830**** | 赣CB**33赣CD**7挂 | / | 高安市远利汽运有限公司 | 江西省高安市石脑镇 | 6 | 56.45 | 9.75 | 500 | 长安镇 | 厚街镇 | 泥沙 |
|
8 | 2022.6.28 | 广州市黄埔区港前路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 全*兴 | 45032319891121**** | 赣CB**26赣DW**9挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省宜春市高安市杨圩镇 | 6 | 63.54 | 17.72 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
9 | 2022.6.30 | 东莞市厚街镇港口大道星辉环保 | 广东省东莞市厚街镇 | 黄*招 | 43092319831222**** | 赣C6**5Z赣CB**7挂 | 赣交运管宜字36098**90414 360983090417 号 | 高安市正元物流有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 61.4 | 17.68 | 500 | 厚街镇 | 松山湖 | 沙 |
|
10 | 2022.6.28 | 广州市兴南华建材公司 | 广东省广州市增城区 | 谭*力 | 43042419710503**** | 粤AN**58粤AJ**6挂 | / | 广州市信兴运输有限公司 | 广东省广州市增城区 | 6 | 51.24 | 5.21 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 管桩 |
|
11 | 2022.6.28 | 广州市增城区永顺大道兴文堆场 | 广东省广州市增城区 | 谭* | 43102519871008**** | 粤S1**13粤SP**6挂 | / | 东莞市利骏驰运输有限公司 | 广东省东莞市桥头镇 | 6 | 63.35 | 14.58 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 石子 |
|
12 | 2022.6.28 | 广州市黄埔区工业路莞番高速五标段 | 广东省广州市黄埔区 | 袁* | 43110219890823**** | 粤L6**22 | / | 博罗县亿顺汽车服务有限公司 | 广东省惠州市博罗县 | 4 | 36.88 | 6.31 | 500 | 广州市 | 惠州市 | 沙 |
|
13 | 2022.6.30 | 东莞市中堂镇焦利路中堂永安砖厂 | 广东省东莞市中堂镇 | 雷*飞 | 36220419870701**** | 赣C2**2Z赣C8**5挂 | / | 黄朝英 | 江西省高安市杨圩镇 | 6 | 65.86 | 33.77 | 2000 | 中堂镇 | 横沥镇 | 砖 |
|
14 | 2022.6.30 | 广州市黄埔区港前路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 丘*文 | 45252719760918**** | 赣CB**26赣DX**0挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省高安市杨圩镇 | 6 | 60.54 | 12.6 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 石子 |
|
15 | 2022.6.30 | 广州市黄埔区港前路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 王*孟 | 45092119841020**** | 赣CB**81赣DX**5挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 62.9 | 18.48 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
16 | 2022.6.30 | 佛山市丹灶镇新三路建业不锈钢制品 | 广东省佛山市丹灶镇 | 林*军 | 45252519820626**** | 粤E8**63粤EJ**9挂 | / | 佛山市木川物流有限公司 | 广东省佛山市顺德区乐从镇 | 6 | 63.33 | 14.45 | 500 | 佛山市 | 凤岗镇 | 铁 |
|
17 | 2022.7.11 | 东莞市大岭山镇莲马路鑫石 | 广东省东莞市大岭山镇 | 谢*军 | 43250219830920**** | 湘KH**22湘KP**8挂 | / | 娄底市中亚物流有限公司 | 湖南省娄底市娄星区 | 6 | 62.08 | 14.05 | 500 | 大岭山镇 | 茶山镇 | 沙 |
|
18 | 2022.7.5 | 东莞市中堂镇红棉路凤冲沙场 | 广东省东莞市中堂镇 | 杨*斌 | 51162119860601**** | 赣C3**2D赣C7**C挂 | / | 樟树市荣胜汽车运输有限公司 | 江西省宜春市樟树市永泰镇 | 6 | 59.32 | 14.3 | 500 | 中堂镇 | 塘厦镇 | 沙 |
|
19 | 2022.7.12 | 深圳市公明光明路中驰环保 | 广东省深圳市公明区 | 黄* | 36243019820203**** | 粤QY**60粤Q6**1挂 | / | 阳春市添信货运部 | 广东省阳春市春城街道 | 6 | 62.83 | 14.61 | 500 | 深圳市 | 洪梅镇 | 泥土 |
|
20 | 2022.7.11 | 广州市黄埔区港前路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 文*强 | 43292219780424**** | 赣CB**56赣DW**5挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省高安市杨圩镇 | 6 | 62.86 | 14.37 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
21 | 2022.7.12 | 东莞市望牛墩镇官桥涌村东望新型建材 | 广东省东莞市望牛墩镇 | 肖*源 | 43052419830407**** | 粤BM**72鲁H2**C挂 | / | 深圳市国玺毫分建材有限公司 | 广东省深圳市光明区 | 6 | 67.51 | 19.08 | 2000 | 望牛墩镇 | 深圳市 | 红砖 |
|
22 | 2022.7.7 | 东莞市厚街镇港口大道厚街码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 杨* | 41232219840912**** | 豫PW5**7豫P1**5挂 | / | 河南慧东物流有限公司 | 河南省周口市鹿邑县 | 6 | 50.21 | 1.67 | 500 | 厚街镇 | 深圳市 | 石子 |
|
23 | 2022.7.7 | 广州市黄埔区背景建工文双工程有限公司 | 广东省广州市黄埔区 | 王*孟 | 45092119841020**** | 赣CB**81赣DX**5挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 62.25 | 13.47 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
24 | 2022.7.1 | 东莞市清溪镇北环路 | 广东省东莞市清溪镇 | 黄*琦 | 43052719770921**** | 粤D1**61粤E2**2挂 | / | 汕头市诚谊运输有限公司 | 广东省汕头市龙湖区 | 6 | 112.82 | 73.5 | 2000 | 清溪镇 | 高埗镇 | 铁块 |
|
25 | 2022.7.7 | 肇庆市大河石材厂场 | 广东省肇庆市 | 伍*雄 | 44122519820221**** | 桂R7**18粤H2**9挂 | / | 陈光耀 | 广东省肇庆市封开县 | 6 | 79.1 | 32 | 2000 | 肇庆市 | 深圳市 | 大理石 |
|
26 | 2022.7.5 | 东莞市东城街道雅易盛 | 广东省东莞市东城街道 | 赵*峰 | 41132519860316**** | 粤S8**9W | / | 赵中山 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 6.62 | 2.25 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 垃圾 |
|
27 | 2022.7.14 | 东莞市大岭山镇纵队路中盛 | 广东省东莞市大岭山镇 | 李*祥 | 43052719860107**** | 粤QY2**7粤QA**0挂 | / | 阳春市添信货运部 | 广东省阳春市春城街道 | 6 | 61.49 | 12.83 | 500 | 大岭山镇 | 洪梅镇 | 泥土 |
|
28 | 2022.7.14 | 深圳市宝安区松福大道乔山尾工业园 | 广东省深圳市宝安区 | 欧阳*生 | 43112619850722**** | 湘M88**9湘LA**5挂 | / | 欧阳国娟 | 湖南省永州市宁远县 | 6 | 51.3 | 2.54 | 500 | 深圳市 | 清远市 | 废铁 |
|
29 | 2022.7.14 | 东莞市长安镇莞长路佳信业 | 广东省东莞市长安镇 | 孙*华 | 43052219710612**** | 粤AAX**9粤E3**5挂 | / | 广州凯鹏物流有限公司 | 广东省广州市黄埔区 | 6 | 59.68 | 10.75 | 500 | 长安镇 | 佛山市 | 泥土 |
|
30 | 2022.7.7 | 深圳市龙华区新樟路路边 | 广东省深圳市龙华区 | 韩*丰 | 43230219791220**** | 赣K9**30赣KR**1挂 | / | 新余市中高投汽运有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 6 | 60.55 | 18.91 | 500 | 深圳市 | 洪梅镇 | 泥土 |
|
31 | 2022.7.7 | 东莞市沙田镇景观路沙兴砖场 | 广东省东莞市沙田镇 | 谌*春 | 36222219660115**** | 赣CT**75 | / | 刘光明 | 江西省宜春市万载县 | 4 | 70.78 | 40.42 | 2000 | 沙田镇 | 深圳市 | 砖 |
|
32 | 2022.7.7 | 广州市黄埔区背景建工文双工程有限公司 | 广东省广州市黄埔区 | 罗*华 | 45242119760305**** | 赣CBL**8赣DW**1挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 63.03 | 14.25 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
33 | 2022.7.12 | 广州市增城区上基路明达水泥 | 广东省广州市增城区 | 冉*生 | 50023419850527**** | 粤BJJ**7粤BG**5挂 | / | 深圳市开粤建材有限公司 | 广东省深圳市罗湖区 | 6 | 53.52 | 4.56 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 水泥 |
|
34 | 2022.7.12 | 深圳市龙华观澜人民络中治建工 | 广东省深圳市龙华区 | 袁* | 43072619870522**** | 鲁H8**95川E5**3挂 | / | 鱼台县通途运输有限公司 | 山东省济南市鱼台县 | 6 | 72.3 | 23.89 | 2000 | 深圳市 | 佛山市 | 泥土 |
|
35 | 2022.7.5 | 东莞市长安镇中南中路正中科学园 | 广东省东莞市长安镇 | 梁*平 | 44092119930602**** | 赣CBH**5赣CL**5挂 | / | 高安市双利汽运有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 70.16 | 22.81 | 2000 | 长安镇 | 洪梅镇 | 泥土 |
|
36 | 2022.7.6 | 东莞市厚街镇涌口华大路山河智能 | 广东省东莞市厚街镇 | 刘*伟 | 13052619801015**** | 冀EW**92冀E1**4超 | / | 邢台犇驰货物运输有限公司 | 河北省邢台经济开发区 | 10 | 105.35 | 56.35 | 2000 | 厚街镇 | 浙江省 | 旋挖 |
|
37 | 2022.7.14 | 东莞市大岭山镇107国道畔山沙场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 谢*军 | 43250219830920**** | 湘KH**22湘KP**8挂 | / | 娄底市中亚物流有限公司 | 湖南省娄底市娄星区 | 6 | 62.27 | 13.55 | 500 | 大岭山镇 | 茶山镇 | 沙 |
|
38 | 2022.7.12 | 东莞市东城街道莞长路光明路路口 | 广东省东莞市东城街道 | 张*义 | 41282719700620**** | 粤SD**92 | / | 张新义 | 广东省东莞市横沥镇 | 2 | 15.84 | 11.19 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 泥土 |
|
39 | 2022.7.19 | 东莞市东城街道八一路城信建材 | 广东省东莞市东城街道 | 李*成 | 43102120010902**** | 粤S8**13 | / | 李军连 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 9.95 | 6.38 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 沙 |
|
40 | 2022.7.19 | 深圳市龙岗坪山文创 | 广东省深圳市 | 陆*宏 | 45212219740203**** | 桂AA**11晋CB**0挂 | / | 刘宁龙 | 广西横县校椅镇 | 6 | 55.39 | 7.08 | 500 | 深圳市 | 佛山市 | 碎玻璃 |
|
41 | 2022.7.19 | 东莞市大朗镇荔乡西路川其上舍 | 广东省东莞市大朗镇 | 赵*建 | 51022819730912**** | 赣CB**30 | / | 高安市亘仪物流有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 79.49 | 30.96 | 2000 | 大朗镇 | 肇庆市 | 泥土 |
|
42 | 2022.7.21 | 广州市黄埔区南岗西路广发沙场 | 广东省广州市黄埔区 | 凌*炜 | 45252519830708**** | 粤BF**81粤SA**6挂 | / | 深圳市中原集装箱运输有限公司 | 广东省深圳市盐田区 | 6 | 54.09 | 5.5 | 500 | 广州市 | 清溪镇 | 石子 |
|
43 | 2022.7.21 | 东莞市松山湖新城路中铁十四局工地 | 广东省东莞市松山湖管委会 | 李* | 45072219960315**** | 粤SL**38 | / | 东莞市良记土石方工程有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 4 | 33.01 | 3.02 | 500 | 松山湖 | 东城街道 | 泥土 |
|
44 | 2022.7.19 | 东莞市大朗镇春海水泥厂 | 广东省东莞市大朗镇 | 欧*福 | 52262219880408**** | 贵JB**99贵J1**6挂 | / | 贵州通华运输有限公司 | 贵州省黔南州都匀市甘塘镇 | 6 | 66.55 | 17.72 | 2000 | 大朗镇 | 云浮市 | 泥土 |
|
45 | 2022.7.18 | 广州市仙村胜源水泥厂 | 广东省广州市 | 阳*青 | 43102819831016**** | 粤BH**63粤B9**1挂 | / | 深圳市海星建筑工程材料贸易有限公司 | 广东省深圳市光明新区 | 6 | 52.02 | 3.33 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 水泥 |
|
46 | 2022.7.19 | 广州市黄埔区黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 黄*华 | 44122319940209**** | 粤SV**26粤RK**3挂 | / | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | 广东省东莞市大朗镇 | 6 | 62.44 | 16.87 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
47 | 2022.7.18 | 东莞市大岭山镇纵队路沙场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 陈* | 44090219830915**** | 粤K4**05粤QG**3挂 | / | 吴洁良 | 广东省茂名市 | 6 | 62.46 | 13.82 | 500 | 大岭山镇 | 佛山市 | 泥土 |
|
48 | 2022.7.19 | 东莞市长安镇港业四路茂兴有限公司 | 广东省东莞市长安镇 | 涂*强 | 44092119720205**** | 赣CB**85赣CD**5挂 | / | 高安运力集团景新物流有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 61.2 | 18.28 | 500 | 长安镇 | 洪梅镇 | 泥土 |
|
49 | 2022.7.19 | 深圳市光明区沙场 | 广东省深圳市光明区 | 邱*军 | 43250319711025**** | 赣C5**30粤Q9**2挂 | / | 高安市德胜昌运汽运有限公司 | 江西省高安市灰埠镇 | 6 | 62.35 | 15.73 | 500 | 深圳市 | 洪梅镇 | 泥土 |
|
50 | 2022.7.23 | 深圳市光明美景路中驰 | 广东省深圳市光明区 | 刘*东 | 43122319750928**** | 湘N9**36湘NB**9挂 | / | 刘东东 | 湖南省怀化市辰溪县 | 6 | 52.95 | 7.6 | 500 | 深圳市 | 厚街镇 | 泥土 |
|
51 | 2022.7.23 | 广州市黄埔区港前路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 罗*华 | 45252619810310**** | 赣CB**71赣DW**7挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省宜春市高安市杨圩镇 | 6 | 62.06 | 13.5 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
52 | 2022.7.23 | 广州市黄埔区港前路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 陈*锋 | 44128219790105**** | 粤R8**71粤RC**1挂 | / | 清远市雄涛建材有限公司 | 广东省清远市清城区 | 6 | 62.84 | 17.3 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 |
|
53 | 2022.7.23 | 东莞市大岭山镇新围石场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 李*峰 | 43042319810202**** | 粤SH**21 | / | 东莞市浩鑫运输有限公司 | 广东省东莞市厚街镇 | 4 | 36.52 | 9.23 | 500 | 大岭山镇 | 寮步镇 | 泥土 |
|
54 | 2022.7.26 | 东莞市大岭山镇杨朗路象和工地 | 广东省东莞市大岭山镇 | 陈*峰 | 41272719730916**** | 赣CAM**6赣CA**6挂 | / | 高安市富凯汽运有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 60.86 | 12.52 | 500 | 大岭山镇 | 麻涌镇 | 泥土 |
|
55 | 2022.7.26 | 深圳市光明区田寮路招商局 | 广东省深圳市光明区 | 郭*龙 | 41022519820310**** | 赣K9**93赣K**93挂 | / | 新余市中高投汽运有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 6 | 56.69 | 10.61 | 500 | 深圳市 | 望牛墩镇 | 泥土 |
|
56 | 2022.7.28 | 深圳市光明区光桥路 | 广东省深圳市光明区 | 曾*辉 | 44142419790630**** | 冀A0**BS赣C7**V挂 | 冀交运管字13010**49425号 | 石家庄广亮运输有限公司 | 河北省石家庄市长安区 | 6 | 80.98 | 32.37 | 2000 | 深圳市 | 佛山市 | 泥土 |
|
57 | 2022.8.2 | 东莞市大朗镇新圆一路永来 | 广东省东莞市大朗镇 | 黄* | 43092320020324**** | 粤S5**W0 | / | 黄柳红 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 7.25 | 3.7 | 2000 | 大朗镇 | 南城街道 | 石粉 |
|
58 | 2022.8.3 | 东莞市洪梅镇望洪路中石化旁边 | 广东省东莞市洪梅镇 | 林*相 | 43052819740515**** | 粤L5**97粤SM**7挂 | / | 惠州市双顺汽车运输有限公司 | 广东省惠州市 | 6 | 57.92 | 9.36 | 500 | 洪梅镇 | 大朗镇 | 石子 |
|
59 | 2022.8.3 | 东莞市万江街道泰新路安居 | 广东省东莞市万江街道 | 刘*忠 | 43052719880912**** | 粤SR**8G | / | 向祖建 | 广东省东莞市黄江镇 | 2 | 2.5 | 1.22 | 500 | 万江街道 | 东城街道 | 玻璃 |
|
60 | 2022.8.4 | 东莞市东城街道星河传说 | 广东省东莞市东城街道 | 刘*辉 | 50023419930119**** | 粤SX**02 | / | 东莞市南城东华建材经营部 | 广东省东莞市南城街道 | 2 | 8.24 | 4.58 | 2000 | 东城街道 | 南城街道 | 砖渣 |
|
61 | 2022.8.3 | 广州市黄埔区金蝶路新丰堆场 | 广东省广州市黄埔区 | 黄*锋 | 44162419730515**** | 赣C9**0Z赣CD**3挂 | / | 江西和天下物流服务有限公司 | 江西省高安市 | 6 | 60.79 | 13.43 | 500 | 广州市 | 寮步镇 | 石子 |
|
62 | 2022.8.8 | 深圳市光明区松柏路第三空间 | 广东省深圳市光明区 | 许*康 | 43262419710930**** | 赣K9**20赣KT**8挂 | / | 新余市中高投汽运有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 6 | 63.01 | 19.34 | 500 | 深圳市 | 麻涌镇 | 泥土 |
|
63 | 2022.8.8 | 云浮市罗定围底路罗宝陶瓷 | 广东省云浮市 | 李* | 52212419770419**** | 粤BF**59粤BK**2挂 | / | 深圳市逸兴顺物流有限公司 | 广东省深圳市前海深港合作区 | 6 | 51.07 | 2.48 | 500 | 云浮市 | 惠州市 | 地板砖 |
|
64 | 2022.8.8 | 东莞市长安镇青龙路东街 | 广东省东莞市长安镇 | 陈*桂 | 44182319810828**** | 粤FU**83粤RY**5挂 | / | 韶关市曲江新众合运输有限公司 | 广东省韶关市曲江区 | 6 | 53.14 | 4.65 | 500 | 长安镇 | 佛山市 | 泥土 |
|
65 | 2022.8.8 | 东莞市中堂镇滨江路码头 | 广东省东莞市中堂镇 | 文*荣 | 43292219690411**** | 粤ST**05粤SC**8挂 | / | 东莞市亿兆宸建材有限公司 | 广东省东莞市南城街道 | 6 | 60.08 | 12.2 | 500 | 中堂镇 | 大岭山镇 | 沙 |
|
66 | 2022.8.8 | 东莞市大岭山谓岭路绿迪 | 广东省东莞市大岭山镇 | 吴*国 | 51222219780119**** | 粤SF**68晋BL**1挂 | / | 东莞市浩生运输服务有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 6 | 51.29 | 2.39 | 500 | 大岭山镇 | 广州市 | 生物颗粒 |
|
67 | 2022.8.20 | 深圳市宝安区上川路深宝企业 | 广东省深圳市宝安区 | 陈*坤 | 45252419800512**** | 粤BE**61粤BY**8挂 | / | 深圳市长丰装卸运输有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 6 | 52.7 | 4.76 | 500 | 深圳市 | 中堂镇 | 废纸 |
|
68 | 2022.8.21 | 广州市白云区兴太路广州理工学院 | 广东省广州市白云区 | 代*远 | 34122719870514**** | 皖SB**20皖SC**0挂 | / | 蒙城县聚友物流有限责任公司 | 安徽省亳州市蒙城县 | 6 | 54.5 | 9.57 | 500 | 深圳市 | 广州市 | 机械配件 |
|
69 | 2022.8.26 | 东莞市大岭山镇连马路华洋刚材 | 广东省东莞市大岭山镇 | 王*才 | 36042619740810**** | 粤S9**82 | / | 东莞市大岭山华洋刚材经营部 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 6.89 | 3.01 | 2000 | 大岭山镇 | 东城街道 | 钢筋 |
|
70 | 2022.8.24 | 东莞市中堂镇莞穗路大斗码头 | 广东省东莞市中堂镇 | 黄*淮 | 34082619700619**** | 皖KQ9536皖KKA08挂 | / | 阜阳市鸿岩运输有限公司太和分公司 | 安徽省阜阳市太和县 | 6 | 63.46 | 15.58 | 500 | 中堂镇 | 寮步镇 | 石子 |
|
71 | 2022.8.30 | 东莞市厚街镇宏兴 | 广东省东莞市厚街镇 | 王* | 42240619791113**** | 鄂H0**10鄂H1**0挂 | / | 湖北荣吉物流有限公司 | 湖北省钟祥市经济开发区 | 6 | 60.93 | 12 | 500 | 厚街镇 | 桥头镇 | 石子 |
|
72 | 2022.8.29 | 广州市黄埔区金蝶路新丰堆场 | 广东省广州市黄埔区 | 梁*平 | 44190019741012**** | 赣K9**20赣KU**5挂 | / | 新余市中高投汽运有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 6 | 59.01 | 10.37 | 500 | 广州市 | 东坑镇 | 石子 |
|
73 | 2022.8.30 | 东莞市厚街镇港口大道厚街沙场 | 广东省东莞市厚街镇 | 王*杰 | 45270219820420**** | 粤SP7**7粤BC**3挂 | / | 东莞市清溪江顺建材店 | 广东省东莞市清溪镇 | 6 | 63 | 15.82 | 500 | 厚街镇 | 清溪镇 | 石子 |
|
74 | 2022.9.4 | 东莞市大岭山镇石大路荣鑫再生资源回收有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 范*罗 | 43292319821215**** | 粤AB**55粤A8**3挂 | / | 广州市骏安运输有限公司 | 广东省广州市荔湾区 | 6 | 89.25 | 49.58 | 2000 | 大岭山镇 | 广州市 | 废铁 |
|
75 | 2022.9.4 | 东莞市东城街道下岭贝污水处理厂 | 广东省东莞市东城街道 | 李*辉 | 42243119760503**** | 粤SZ**30 | / | 东莞市利鸿土石方工程有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 4 | 33.16 | 5.57 | 500 | 东城街道 | 洪梅镇 | 泥土 |
|
76 | 2022.9.4 | 东莞市大岭山镇大岭大道中铁十五局 | 广东省东莞市大岭山镇 | 谢*友 | 45272319850621**** | 粤ST**35冀DS**8挂 | / | 东莞市永旺汽车服务有限公司 | 广东省东莞市中堂镇 | 6 | 60.59 | 12.58 | 500 | 大岭山镇 | 中堂镇 | 沙 |
|
77 | 2022.9.6 | 东莞市厚街镇港口大道厚街沙场 | 广东省东莞市厚街镇 | 白*灿 | 44098119810830**** | 粤BK**10粤SR**8挂 | / | 深圳市广茂源运输有限公司 | 广东省深圳市盐田区 | 6 | 59.42 | 11.76 | 500 | 厚街镇 | 大朗镇 | 石子 |
|
文章关键词: