头部


2022年东城交通运输分局“双随机、一公开”抽查情况登记表(3月-7月)
中国东莞政府门户网站
2022-08-09 15:18:30
来源:
本网 |
|
序号 | 抽查日期 | 抽查对象 | 所属行业 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 3月2日 | 樟村渡口 | 渡口 | 未发现隐患 | 无 |
|
2 | 3月2日 | 大王洲渡口 | 渡口 | 未发现隐患 | 无 |
|
3 | 3月2日 | 东莞市捷星游乐园有限公司 | 水上交通 | 未发现隐患 | 无 |
|
4 | 3月4日 | 东莞市锦航汽车服务有限公司 | 货运 | 1、未提供应急预案; 2、应急演练档案不完善; 3、管理人员档案不完善; 4、未提供岗前培训档案; 5、未提供在岗培训档案; 6、未开展每月例会; 7、未提供第三方动态监控委托证明; 8、未建立风险预警信息档案; 9、未建立隐患排查档案和设置公示栏 | 限期整改 |
|
5 | 3月4日 | 东莞市利鸿土石方工程有限公司 | 货运 | 未发现隐患 | 无 |
|
6 | 3月8日 | 东莞市天成汽车驾驶培训有限公司(罗马教练场) | 驾培 | 场内有落差超过0.5m,但防护设施不足够 | 限期整改 |
|
7 | 3月9日 | 东莞市老李货运服务部 | 货运 | 未发现隐患 | 无 |
|
8 | 3月9日 | 东莞市腾鹏土石方工程有限公司 | 货运 | 会议档案未更新 | 限期整改 |
|
9 | 3月9日 | 东莞市南华一九九九机动车驾驶员培训有限公司(长安新安横中路教练场) | 驾培 | 部分训练场未围闭 | 限期整改 |
|
10 | 3月9日 | 东莞市天悦物流有限公司 | 货运 | 1、未提供应急预案; 2、未提供2021年应急演练档案 3、未提供人员档案,相关人员未考取证书; 4、驾驶员档案无责任书; 5、车辆技术档案不完善; 6、岗前培训档案不完善; 7、在岗培训档案不完善; 8、未提供每月例会档案; 9、 无设置监控员; 10、未提供风险预警信息处置档案; 11、安全生产资金台账不完善; 12、未提供隐患排查台账 | 限期整改 |
|
11 | 3月11日 | 东莞市邻家现代物流有限公司 | 货运 | 安全生产台账不完善 | 限期整改 |
|
12 | 3月21日 | 东莞市东江水陆运输有限公司 | 水运 | 未发现隐患 | 无 |
|
13 | 3月22日 | 东莞市富兴土石方工程有限公司 | 货运 | 未发现隐患 | 无 |
|
14 | 3月29日 | 东莞市韵途汽车服务有限公司 | 维修 | 未发现隐患 | 无 |
|
15 | 3月31日 | 樟村渡口 | 渡口 | 船员需要加强应急演练 | 限期整改 |
|
16 | 3月31日 | 东莞市捷星游乐园有限公司 | 水上交通 | 救生船船体破旧 | 限期整改 |
|
17 | 4月7日 | 东莞市冠骏安达机动车驾驶员培训有限公司(横沥田中坑村教练场) | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
18 | 4月7日 | 广隆驾校(塘厦石鼓教练场) | 驾培 | 与旁边餐馆分隔处未围闭 | 限期整改 |
|
19 | 4月7日 | 德顺驾校(塘厦宏业工业区教练场) | 驾培 | 停车区未围闭 | 限期整改 |
|
20 | 4月7日 | 德顺驾校(塘厦环市西路教练场) | 驾培 | 停车区未围闭,学员休息室未安全围闭 | 限期整改 |
|
21 | 4月14日 | 德顺驾校(石碣四甲村教练场) | 驾培 | 学员休息室未安全围闭 | 限期整改 |
|
22 | 4月15日 | 东南驾校虎门镇口教练场 | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
23 | 4月15日 | 东南驾校虎门北栅教练场 | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
24 | 4月24日 | 东莞市喜顺运输有限公司 | 危运 | 4月份未召开安全例会。杨传红唐华莉有培训,记录缺成绩。 | 限期整改 |
|
25 | 4月24日 | 东莞市众业物流有限公司 | 危运 | 未发现隐患 | 无 |
|
26 | 4月25日 | 东莞市东江水陆运输有限公司 | 水运 | 未发现隐患 | 无 |
|
27 | 4月28日 | 东莞市东城邵字货运服务部 | 货运 | 安全生产台账不完善 | 限期整改 |
|
28 | 4月20日 | 南华驾校(厚街赤岭教练场) | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
29 | 5月5日 | 爱轮驾校(清溪朱屋村教练场) | 驾培 | 与场外道路相隔处未设置防撞设施。曲线转弯未设置消能物体。 | 限期整改 |
|
30 | 5月7日 | 东莞市长实服务有限公司 | 货运 | 缺少自然灾害、公共卫生等道路运输应急预案。缺少安全生产责任书。缺少监控人员档案。安全生产档案未完善。 | 限期整改 |
|
31 | 5月7日 | 东莞市享通物流有限公司 | 货运 | 未考取安全员证。未签订劳动合同。无监控人员资料。未建立监控台账。 | 限期整改 |
|
32 | 5月6日 | 东莞市凯威建设工程有限公司 | 货运 | 重点人员岗位操作规程未上墙。缺少应急预案。未考取安全员证。相关安全生产台账不完善。 | 限期整改 |
|
33 | 5月9日 | 东莞市顺源运输有限公司 | 水运 | 未发现隐患 | 无 |
|
34 | 5月9日 | 东莞市东江水陆运输有限公司 | 水运 | 未发现隐患 | 无 |
|
35 | 5月10日 | 樟村渡口 | 渡口 | 未发现隐患 | 无 |
|
36 | 5月10日 | 下桥地铁站 | 客运 | 未发现隐患 | 无 |
|
37 | 5月13日 | 东莞市众业物流有限公司 | 危运 | 两名安全管理人员未签订劳动合同。两名新职工未建立岗前培训档案。 | 限期整改 |
|
38 | 5月16日 | 东莞市彦扬建材有限公司 | 货运 | 未考取安全员证。缺少监控人员档案,未建立智能监管系统风险预警信息处置档案。相关安全生产台账不完善。 | 限期整改 |
|
39 | 5月18日 | 南华驾校(横沥月塘教练场) | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
40 | 5月26日 | 尚品驾校(厚街南环路教练场) | 驾培 | 场边落差和斜坡边未增设防撞设施 | 限期整改 |
|
41 | 6月6日 | 东莞市湘东冷链物流有限公司 | 货运 | 缺少公共卫生等道路运输应急预案。缺少安全生产责任书。缺少监控人员档案。缺少员工培训考核档案。安全生产档案未完善。 | 限期整改 |
|
42 | 6月7日 | 东莞市顺安旅游客运有限公司 | 客运 | 未发现隐患 | 无 |
|
43 | 6月8日 | 东莞市友运达货运有限公司 | 货运 | 缺少监控人员档案,未建立智能监管系统风险预警信息处置档案。相关安全生产台账不完善。 | 限期整改 |
|
44 | 6月10日 | 东莞市喜顺运输有限公司 | 危运 | 缺2022年应急演练计划和演练总结 | 限期整改 |
|
45 | 6月10日 | 东莞市盛瑞运输有限公司 | 危运 | 缺安全例会照片未归档,从业人员培训照片未归档,隐患排查照片未分类归档 | 限期整改 |
|
46 | 6月14日 | 东莞市良信货物运输有限公司 | 危运 | 未发现隐患 | 无 |
|
47 | 6月15日 | 东莞市盟安货物运输有限公司 | 危运 | 隐患排查公告栏未按时更新隐患信息 | 限期整改 |
|
48 | 6月15日 | 东莞市华利凯泰客运有限公司 | 客运 | 企业主要负责人未经安全生产知识和管理能力考核合格 | 限期整改 |
|
49 | 6月15日 | 东莞市华腾土石方工程有限公司 | 货运 | 未发现隐患 | 无 |
|
50 | 6月15日 | 东莞市晓信土石方工程有限公司 | 货运 | 未发现隐患 | 无 |
|
51 | 6月17日 | 东莞市南华一九九九机动车驾驶员培训有限公司(桑园教练场) | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
52 | 6月20日 | 东莞市天成汽车驾驶培训有限公司 | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
53 | 6月23日 | 广东省鑫运达运输有限公司 | 货运 | 缺5月份视频监控改善处置档案 | 限期整改 |
|
54 | 6月23日 | 东莞市腾鹏土石方工程有限公司 | 货运 | 缺视频监控改善处置档案 | 限期整改 |
|
55 | 6月23日 | 东莞市粤鑫土石方工程有限公司 | 货运 | 分管安全生产负责人未参加6月应急演练 | 限期整改 |
|
56 | 6月28日 | 东莞市龙威客运出租有限公司 | 出租车 | 未发现隐患 | 无 |
|
57 | 6月28日 | 东莞市粤联机动车驾驶员培训有限公司 | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
58 | 6月30日 | 东南驾校大朗洋乌村教练场 | 驾培 | 未发现隐患 | 无 |
|
59 | 7月5日 | 东莞市垚磊鑫土石方工程有限公司 | 货运 | 3月份培训档案台账,第三方动态监控台账,隐患排查台账现场都未能提供 | 限期整改 |
|
60 | 7月7日 | 东莞市森航物流有限公司 | 货运 | 驾驶员档案未建立,新职工安全培训记录不完善 | 限期整改 |
|
61 | 7月13日 | 东莞市筑垒建设工程有限公司 | 货运 | 缺自然灾害,公共卫生应急演练;未制定演练计划;相关负责人档案不完善车辆技术档案未更新;培训考核档案不完善 | 限期整改 |
|
62 | 7月19日 | 东莞市畅行运输有限公司 | 货运 | 缺应急演练档案,负责人档案不完善,未考两类人证,新职工培训档案记录不完善,无建立安全生产费用台账,缺隐患排查检查表 | 限期整改 |
|
63 | 7月20日 | 东莞市市宏博物流有限公司 | 货运 | 未建立智能监管系统台账档案 | 限期整改 |
|
64 | 7月28日 | 乐华驾校黄江训练场 | 驾培 | 训练场未完全围闭 | 限期整改 |
|
文章关键词: