东莞市东城街道2021年第二季度查处违法超限超载运输车辆信息公示
序号 | 日期 | 货运源头单位 (必填) | 货运源头单位所属 省 市 镇 | 驾驶员资料 | 车辆情况 | 处理情况 | 运输范围 | 货物名称 | 备注 | ||||||||
姓名 | 从业资格证号 | 车牌号码 | 道路运输证号码 | 车辆所属单位 | 粤S车辆所有人地址所属镇区 | 车轴数(轴) | 车货总重(吨) | 卸载货物(吨) | 罚款金额(元) | ||||||||
驾驶证号码 | 起始地 | 目的地 | |||||||||||||||
1 | 2022.3.19 | 东莞市大岭山镇石大路台升沙场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 涂国平 | 360122********4619 | 粤SH***7 | / | 东莞市永盛建筑材料有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 4 | 37.23 | 8.29 | 500 | 大岭山镇 | 南城街道 | 泥土 | |
2 | 2022.3.20 | 东莞市大岭山镇振华路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 韦令腾 | 452724********1337 | 粤SP***5 | / | 东莞市诚壹土石方工程有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 4 | 34.44 | 4.05 | 500 | 大岭山镇 | 东城街道 | 泥土 | |
3 | 2022.3.22 | 东莞市大岭山镇新材路金棱工业园 | 广东省东莞市大岭山镇 | 王治强 | 412825********7937 | 粤S2***3 | / | 东莞市恒达鑫铝业有限公司 | 广东省东莞市大朗镇 | 2 | 5.52 | 2.93 | 500 | 大岭山镇 | 东城街道 | 建材 | |
4 | 2022.3.22 | 广州市花都区桂和路宝鼎智企业 | 广东省广州市花都区 | 柏金山 | 522722********2114 | 赣CJ***8 | / | 宜春市袁州区丰晟汽车运输有限公司 | 江西省宜春市袁州区 | 4 | 32.73 | 1.79 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 建材 | |
5 | 2022.3.23 | 东莞市石龙镇青林路 | 广东省东莞市石龙镇 | 李土福 | 440883********1911 | 粤SP***2 | / | 东莞市粤安拖车服务有限公司 | 广东省东莞市石碣镇 | 2 | 26.78 | 15.53 | 2000 | 石龙镇 | 沙田镇 | 挖机 | |
6 | 2022.3.24 | 惠州市陈江镇 | 广东省惠州市陈江镇 | 刘乔军 | 431024********277X | 湘LE***9 湘L7***挂 | / | 周雨欣 | 湖南省嘉禾县石桥镇 | 6 | 51 | 2.07 | 500 | 惠州市 | 广州市 | 沙 | |
7 | 2022.3.25 | 东莞市洪梅镇洪金路信兴沙场 | 广东省东莞市洪梅镇 | 魏兴旺 | 441424********1594 | 粤AC***2 湘H8***挂 | / | 广州市旭诚汽车运输服务有限公司 | 广东省广州市白云区 | 6 | 61.43 | 13.85 | 500 | 洪梅镇 | 塘厦镇 | 沙 | |
8 | 2022.3.29 | 东莞市中堂镇清风路1号沙厂 | 广东省东莞市中堂镇 | 陶宪彬 | 232131********3311 | 粤BK***0 粤N0***挂 | / | 深圳市顺豪建材有限公司 | 广东省深圳市龙岗区 | 6 | 63.13 | 14.33 | 500 | 中堂镇 | 桥头镇 | 沙 | |
9 | 2022.3.29 | 佛山市南海区惠盐路信通店 | 广东省佛山市南海区 | 韦锋 | 452525********2856 | 粤SC***2粤SW***挂 | / | 东莞市东恒金属材料有限公司 | 广东省东莞市东坑镇 | 6 | 52.86 | 14.34 | 500 | 佛山市 | 东莞市 | 钢板 | |
10 | 2022.3.29 | 东莞市厚街镇厚街码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 楚海飞 | 431023********7218 | 粤SX***3粤BG***挂 | / | 东莞市安安运物流有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇 | 6 | 62.52 | 13.99 | 500 | 厚街镇 | 深圳市 | 石子 | |
11 | 2022.3.29 | 东莞市东城街道鸿福东路 | 广东省东莞市东城街道 | 张雄清 | 441900********0874 | 粤SL***8 | / | 东莞涛顺土石方工程有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 4 | 34.15 | 3.86 | 500 | 东城街道 | 黄江镇 | 沙 | |
12 | 2022.3.29 | 东莞市中堂镇横涌路建东管桩厂 | 广东省东莞市中堂镇 | 李正超 | 440924********2098 | 粤BK***5粤BD***挂 | / | 深圳市宝发装卸运输车队 | 广东省东莞市南山区 | 6 | 52.77 | 7.9 | 500 | 中堂镇 | 清溪镇 | 管桩 | |
13 | 2022.3.29 | 东莞市中堂镇凤冲企业 | 广东省东莞市中堂镇 | 尹进 | 430922********7619 | 粤BL***8粤BH***挂 | / | 深圳市湘荣建筑材料有限公司 | 广东省深圳市龙岗区 | 6 | 61.72 | 13.17 | 500 | 中堂镇 | 深圳市 | 沙 | |
14 | 2022.3.29 | 东莞市中堂镇北王路中堂码头 | 广东省东莞市中堂镇 | 夏先其 | 433024********0190 | 赣K9***6赣KU***挂 | / | 新余市中高投汽运有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 6 | 58.42 | 13.58 | 500 | 中堂镇 | 樟木头 | 石子 | |
15 | 2022.3.31 | 广州市新塘镇新塘大道裕兴堆场 | 广东省广州市新塘镇 | 李青 | 431024********0058 | 湘LJ***2湘LC***挂 | / | 李青 | 湖南省嘉禾县城关镇 | 6 | 61.6 | 12.95 | 500 | 广州市 | 惠州市 | 石子 | |
16 | 2022.3.31 | 广州市新塘镇新塘大道裕兴堆场 | 广东省广州市新塘镇 | 胡承武 | 431024********4237 | 湘LC***0湘L6***挂 | / | 胡承武 | 湖南省嘉禾县 | 6 | 61.72 | 13.06 | 500 | 广州市 | 惠州市 | 石子 | |
17 | 2022.3.31 | 东莞市大岭山镇乔东土石方工程技术有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 丘楚君 | 450922********259X | 粤SU***5 | / | 东莞市乔东土石方工程技术有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 4 | 34.86 | 5.44 | 500 | 大岭山镇 | 洪梅镇 | 泥土 | |
18 | 2022.3.31 | 东莞市南城街道学府路 | 广东省东莞市南城街道 | 陈海波 | 431102********6376 | 粤SV***7 | / | 东莞市隆山土石方工程有限公司 | 广东省东莞市长安镇 | 4 | 34.34 | 3.59 | 500 | 南城街道 | 寮步镇 | 石头 | |
19 | 2022.3.2 | 东莞市大岭山镇厚大路广东刷墙宝建材 | 广东省东莞市大岭山镇 | 贺世杜 | 441621********2058 | 粤SV***5 | / | 广东刷墙宝建材有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 16.24 | 11.9 | 2000 | 大岭山镇 | 大岭山镇 | 建材 | |
20 | 2022.4.10 | 深圳市松岗区堆场 | 广东省深圳市松岗区 | 肖汉勇 | 431127********2815 | 粤SF***6 | / | 东莞鸿实建筑工程有限公司 | 广东省东莞市万江街道 | 4 | 34.98 | 4.49 | 500 | 深圳市 | 东莞市 | 泥土 | |
21 | 2022.4.12 | 东莞市中堂镇伟建沙场 | 广东省东莞市中堂镇 | 欧阳润富 | 432822********3234 | 赣C8***7粤SC***挂 | / | 高安市广财物流有限公司 | 江西省宜春市 | 6 | 57.95 | 10.41 | 500 | 中堂镇 | 寮步镇 | 沙 | |
22 | 2022.4.12 | 东莞市中堂镇郎长路恒一工地 | 广东省东莞市中堂镇 | 张鹏 | 430281********3311 | 赣C2***8赣C7***挂 | / | 宜春市凯运物流有限公司 | 江西省宜春市 | 6 | 58.04 | 9.62 | 500 | 中堂镇 | 大朗镇 | 石粉 | |
23 | 2022.4.12 | 东莞市厚街镇厚街码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 叶水德 | 452527********1535 | 桂KH***0桂KB***挂 | / | 叶伟德 | 广西陆川县珊罗镇 | 6 | 61.36 | 12.39 | 500 | 厚街镇 | 大岭山镇 | 石子 | |
24 | 2022.4.12 | 东莞市厚街镇红城工地 | 广东省东莞市厚街镇 | 单华根 | 440125********2114 | 粤R8***2粤RL7**挂 | / | 清远市启恒汽车服务有限公司 | 广东省清远市清城区 | 6 | 58.97 | 13.23 | 500 | 厚街镇 | 石碣镇 | 沙 | |
25 | 2022.4.13 | 东莞市寮步镇上中路品优食品 | 广东省东莞市寮步镇 | 蒋久飞 | 430523********4336 | 粤ST***3 | / | 东莞市品优食品有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 5.89 | 1.55 | 500 | 寮步镇 | 石龙镇 | 食品 | |
26 | 2022.4.15 | 佛山市顺德区华友企业 | 广东省佛山市顺德区 | 谭本孟 | 452502********6151 | 粤X2***9粤EE1**挂 | / | 袁启生 | 广东省佛山市禅城区 | 6 | 54 | 5.16 | 500 | 佛山市 | 东莞市 | 钢卷 | |
27 | 2022.4.15 | 佛山市顺德区华友企业 | 广东省佛山市顺德区 | 罗国基 | 441284********5218 | 桂D0***8桂R2***挂 | / | 梧州市通宏物流有限公司 | 广西壮族自治区梧州市 | 6 | 53.89 | 6.06 | 500 | 佛山市 | 东莞市 | 钢卷 | |
28 | 2022.4.16 | 东莞市沙田镇自用工地 | 广东省东莞市沙田镇 | 莫兵洲 | 430523********4351 | 粤BF***9赣C9***挂 | / | 深圳市中原集装箱运输有限公司 | 广东省深圳市盐田区 | 6 | 51.67 | 3.27 | 500 | 沙田镇 | 深圳市 | 石子 | |
29 | 2022.4.17 | 东莞市莞城街道丰华翠珑湾工地 | 广东省东莞市莞城街道 | 温伯汉 | 440183********401X | 粤SN***5 | / | 东莞市乐成土石方工程有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 4 | 32.96 | 3.11 | 500 | 莞城街道 | 石龙镇 | 泥土 | |
30 | 2022.4.17 | 东莞市松山湖新城路光大二期工地 | 广东省东莞市松山湖管委会 | 刘军华 | 431024********3315 | 粤SM***6 | / | 东莞市常兴土石方工程有限公司 | 广东省东莞市黄江镇 | 4 | 32.14 | 1.57 | 500 | 松山湖管委会 | 石碣镇 | 泥土 | |
31 | 2022.4.17 | 东莞市松山湖新城路光大二期工地 | 广东省东莞市松山湖管委会 | 王国军 | 432924********2276 | 粤SS***9 | / | 东莞市常兴土石方工程有限公司 | 广东省东莞市黄江镇 | 4 | 32.49 | 3.9 | 500 | 松山湖管委会 | 石碣镇 | 泥土 | |
32 | 2022.4.19 | 东莞市厚街镇港口大道厚街沙场 | 广东省东莞市厚街镇 | 胡双龙 | 420881********2915 | 鄂H0***7粤RK***挂 | / | 荆门市宏茂物流有限公司 | 湖北省荆门市东宝区 | 6 | 54.1 | 6.82 | 500 | 厚街镇 | 大朗镇 | 石子 | |
33 | 2022.4.19 | 东莞市虎门镇中铁五局工地 | 广东省东莞市虎门镇 | 李华 | 431024********3637 | 粤SL***5 | / | 东莞市广源土石方工程有限公司 | 广东省是东莞市大岭山镇 | 4 | 40.01 | 10.72 | 500 | 虎门镇 | 横沥镇 | 沙 | |
34 | 2022.4.19 | 东莞市高埗镇多家加起来企业 | 广东省东莞市高埗镇 | 彭拥军 | 432930********6011 | 粤E6***8桂R0***挂 | / | 佛山市深安运输有限公司 | 广东省佛山市顺德区 | 6 | 77.17 | 31.96 | 2000 | 高埗镇 | 企石镇 | 钢卷 | |
35 | 2022.4.19 | 肇庆市四会市贞山路肇庆建华企业 | 广东省肇庆市四会市 | 熊世华 | 522423********2931 | 粤HL***6粤H6***挂 | / | 肇庆新景昌物流有限公司 | 广东省四会市贞山街道 | 6 | 51.68 | 17.92 | 500 | 肇庆市 | 惠州市 | 管桩 | |
36 | 2022.4.19 | 佛山市顺德区马龙仓 | 广东省佛山市顺德区 | 黄胜华 | 440224********0494 | 粤E5***2粤EF***挂 | / | 佛山市坚辉盛物流有限公司 | 广东省佛山市顺德区 | 6 | 84.91 | 35.92 | 2000 | 佛山市 | 企石镇 | 钢卷 | |
37 | 2022.4.19 | 广州市黄埔区港前路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 谢育球 | 450922********1238 | 赣CB***3粤RH***挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 64.59 | 18.73 | 500 | 广州市 | 东莞市 | 石子 | |
38 | 2022.4.16 | 东莞市东城街道 | 广东省东莞市东城街道 | 郑慎 | 411381********4870 | 粤B9***L | / | 永兴电镀(深圳)有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 6.05 | 1.65 | 500 | 东城街道 | 东城街道 | 相框 | |
39 | 2022.4.22 | 佛山市禅城区泡沫鱼企业 | 广东省佛山市禅城区 | 李茂昌 | 452625********1170 | 粤B5***0 | / | 深圳市宝安区松岗志友百货商店 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 9.64 | 5.2 | 2000 | 佛山市 | 寮步镇 | 瓷砖 | |
40 | 2022.4.25 | 东莞市大岭山镇莲马路大岭山石场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 孙文盛 | 420881********5912 | 粤SP***7 | / | 东莞市利城土石方工程有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 4 | 33.51 | 3.98 | 500 | 大岭山镇 | 中堂镇 | 泥土 | |
41 | 2022.4.25 | 东莞市南城街道鸿福路地铁站 | 广东省东莞市南城街道 | 蒙启 | 522728********7535 | 粤BZ***5 | / | 深圳市浩德物流有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 6 | 64.3 | 17.49 | 500 | 南城街道 | 大岭山镇 | 水泥预制件 | |
42 | 2022.4.26 | 东莞市南城街道打包场 | 广东省东莞市南城街道 | 何东森 | 452824********5331 | 粤SC***1 | / | 何东森 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 9.04 | 0.81 | 500 | 南城街道 | 万江街道 | 纸皮 | |
43 | 2022.4.27 | 深圳市光明区光明大道马路边 | 广东省深圳市光明区 | 向波 | 430525********0019 | 粤AC***2粤LB***挂 | / | 广州市钜驰运输有限公司 | 广东省广州市黄埔区 | 6 | 114.73 | 88.88 | 500 | 深圳市 | 道滘镇 | 机器 | |
44 | 2022.4.26 | 广州市黄埔区金蝶路黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 陈令 | 500237********1113 | 赣DK***7粤S5***挂 | / | 峡江县吉鑫物流有限公司 | 江西省吉安市峡江县 | 6 | 61.04 | 13.32 | 2000 | 广州市 | 东莞市 | 沙 | |
45 | 2022.4.25 | 深圳市南山区妈湾路广聚企业 | 广东省深圳市南山区 | 毕梦星 | 411081********8350 | 豫KC***6豫KS***挂 | / | 禹州市晨硕运输有限公司 | 河南省禹州市梁北镇 | 6 | 84.56 | 35.89 | 500 | 深圳市 | 佛山市 | 泥土 | |
46 | 2022.4.25 | 东莞市大岭山镇连平松湖1号 | 广东省东莞市大岭山镇 | 李光耀 | 411381********2614 | 粤B8***W | / | 深圳市龙华新区彩通达印刷用品店 | 广东省深圳市龙华新区 | 2 | 10.8 | 6.74 | 500 | 大岭山镇 | 东城街道 | 板材 | |
47 | 2022.4.26 | 佛山市南海大步路乐居商贸工地 | 广东省佛山市南海区 | 曹开琼 | 450881********1451 | 赣CA***8粤X5002挂 | / | 高安市新明汽运有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 71.68 | 25.77 | 500 | 佛山市 | 惠州市 | 钢板 | |
48 | 2022.4.28 | 佛山市南庄惠东 | 广东省佛山市 | 雷体军 | 422423********669X | 鄂DA***8鄂E7***挂 | / | 荆州市永鑫物流有限公司 | 湖北省荆州市沙市区 | 6 | 61.1 | 12.59 | 500 | 佛山市 | 惠州市 | 瓷砖 | |
49 | 2022.5.5 | 东莞市东城街道九龙路汇峰门口 | 广东省东莞市东城街道 | 彭光利 | 430482********9212 | 湘D7***7 | / | 彭光利 | 湖南省常宁市庙前镇 | 2 | 16.83 | 11.07 | 500 | 东城街道 | 东城街道 | 砂石 | |
50 | 2022.5.5 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭路明叶企业 | 广东省东莞市大岭山镇 | 李建业 | 341222********1871 | 粤SB***6 | / | 李虎 | 广东省东莞市虎门镇 | 2 | 7.58 | 2.05 | 500 | 大岭山镇 | 大岭山镇 | 纸皮 | |
51 | 2022.5.6 | 佛山市顺德区佛陈路开宝不锈钢有限公司 | 广东省佛山市顺德区 | 吴剑树 | 450481********1635 | 粤BT***0 | / | 深圳市龙岗区开宝不锈钢商行 | 广东省深圳市龙岗区 | 2 | 7.43 | 4.19 | 500 | 佛山市 | 东莞市 | 铁皮 | |
52 | 2022.5.7 | 深圳市松柏路地下空间十三号线五工区五号门 | 广东省深圳市 | 韦伦庆 | 452225********2517 | 桂BY***9桂G5***挂 | / | 柳州恒集物流有限责任公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 6 | 98.93 | 61 | 500 | 深圳市 | 佛山市 | 泥土 | |
53 | 2022.5.7 | 东莞市万江街道 | 广东省东莞市万江街道 | 张建新 | 432325********1872 | 赣CB***6赣C9***挂 | / | 江西省正通物流有限公司 | 江西省高安市 | 6 | 52.23 | 3.66 | 500 | 万江街道 | 长安镇 | 沙 | |
54 | 2022.5.7 | 东莞市中堂镇新华路码头石子厂 | 广东省东莞市中堂镇 | 吴彬 | 452527********1258 | 赣CA***1赣CA***挂 | / | 高安市富凯汽运有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 58.09 | 11.58 | 500 | 中堂镇 | 大朗镇 | 石子 | |
55 | 2022.5.7 | 深圳市坪山区龙田环路卓越环保科技有限公司 | 广东省深圳市坪山区 | 林水房 | 441881********3431 | 赣C5***D赣C6***挂 | / | 樟树市联胜汽车运输服务有限公司 | 江西省樟树市 | 6 | 52.7 | 3.81 | 500 | 深圳市 | 肇庆市 | 沙 | |
56 | 2022.5.7 | 东莞市南城街道泽丰凯顿门窗制品公司 | 广东省东莞市南城街道 | 杜登龙 | 412721********1891 | 豫L6***1 | / | 杜登龙 | 河南省漯河市源汇区 | 2 | 14.19 | 9.9 | 500 | 南城街道 | 江西省 | 废铁 | |
57 | 2022.5.7 | 广州市增城区科场工地 | 广东省广州市增城区 | 黄松新 | 441624********4459 | 粤SF***7粤A***挂 | / | 东莞市汇源土石方工程有效公司 | 广东省东莞市石排镇 | 6 | 57.11 | 8.18 | 500 | 广州市 | 东莞市 | 石子 | |
58 | 2022.5.8 | 东莞市大岭山镇信立农批东莞市豪乐盈食品有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 何利平 | 430421********2432 | 粤SC***2 | / | 东莞市大岭山赣进粮油经营部 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 16.86 | 8.62 | 2000 | 大岭山镇 | 石碣镇 | 米 | |
59 | 2022.5.8 | 广州市黄埔区黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 蓝志明 | 440125********4010 | 鲁H9***2鲁HG***挂 | / | 济宁亿万卡物流有限公司 | 山东省济宁市嘉祥县 | 6 | 62.43 | 24.47 | 500 | 广州市 | 惠州市 | 沙 | |
60 | 2022.5.8 | 东莞市东城街道下桥银门街东莞得众建材贸易有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 巫东旺 | 440981********4418 | 粤S0***G | / | 广东得鑫新材料科技有限公司 | 广东省东莞市莞城街道 | 2 | 7.07 | 2.59 | 500 | 东城街道 | 大朗镇 | 墙板 | |
61 | 2022.5.9 | 深圳市光明区中驰环保企业 | 广东省深圳市光明区 | 谭铁军 | 431002********5013 | 湘LA***8湘L4***挂 | / | 湖南环球九洲国际物流有限公司 | 湖南省株洲市北湖区 | 6 | 51.8 | 3.04 | 500 | 深圳市 | 麻涌镇 | 泥土 | |
62 | 2022.5.9 | 东莞市寮步镇松柏路兴居沙厂 | 广东省东莞市寮步镇 | 谢军勇 | 430525********2111 | 粤S1***9 | / | 郭瑛 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 6.27 | 4 | 500 | 寮步镇 | 东城街道 | 沙 | |
63 | 2022.5.15 | 东莞市南城街道水濂路娃哈哈企业 | 广东省东莞市南城街道 | 肖小红 | 432423********6317 | 粤S9***7 | / | 唐春雷 | 广东省东莞市南城街道 | 2 | 13.08 | 8.69 | 500 | 南城街道 | 东城街道 | 桶装水 | |
64 | 2022.3.25 | 东莞市麻涌镇新沙港 | 广东省东莞市麻涌镇 | 罗兵兵 | 452723********0219 | 粤SW***3粤SS***挂 | / | 东莞市骏轩物流有限公司 | 广东省东莞市中堂镇 | 6 | 62.88 | 14.9 | 500 | 麻涌镇 | 大朗镇 | 石子 | |
65 | 2022.3.28 | 东莞市厚街镇港口大道厚街码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 欧阳伟 | 362203********4739 | 赣C5***D赣C727C挂 | / | 江西铜鑫物流有限公司 | 江西省樟树市 | 6 | 59.78 | 10.78 | 500 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 石子 | |
66 | 2022.3.29 | 东莞市中堂镇湛丰水泥路 | 广东省东莞市中堂镇 | 李从 | 432502********5416 | 赣CA***1湘KZ***挂 | 赣交运管宜字360983039715号 | 高安市前方物流有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 60.46 | 11.47 | 500 | 中堂镇 | 大朗镇 | 沙 | |
67 | 2022.3.29 | 珠海市斗门区富山工业园珠海信环保有限公司 | 广东省珠海市斗门区 | 李伟杰 | 452503********4716 | 赣C5***W赣C5***挂 | / | 江西金牛物流有限公司 | 江西省宜春市奉新县 | 6 | 51.52 | 4.25 | 500 | 珠海市 | 常平镇 | 炉渣 | |
68 | 2022.3.29 | 广州市增城区胜源企业 | 广东省广州市增城区 | 付忠平 | 430419********5210 | 粤BH***5粤S2***挂 | / | 深圳市车之顺物流有限公司 | 广东省深圳市盐田区 | 6 | 52.92 | 4.71 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 水泥 | |
69 | 2022.3.29 | 东莞市麻涌镇新沙港 | 广东省东莞市麻涌镇 | 廖国红 | 441424********0999 | 赣C0***6赣CJ***挂 | / | 江西捌零后汽运有限公司 | 江西省宜春市高安灰埠镇 | 6 | 63.05 | 14.88 | 500 | 麻涌镇 | 大朗镇 | 石子 | |
70 | 2022.3.29 | 佛山市顺德区钢铁世界佛山团永贸易公司 | 广东省佛山市顺德区 | 张良 | 510283********6418 | 赣M8***7赣A9***挂 | / | 南昌众浩物流有限公司 | 江西省南昌市 | 6 | 65.36 | 17.92 | 2000 | 佛山市 | 河源市 | 工字钢 | |
71 | 2022.3.29 | 东莞市中堂镇滨江路凤冲店 | 广东省东莞市中堂镇 | 罗顺标 | 441421********1417 | 粤BK***5粤LV***挂 | / | 深圳市西南捷运物流有限公司 | 广东省深圳市盐田区 | 6 | 63.24 | 14.5 | 2000 | 中堂镇 | 塘厦镇 | 沙 | |
72 | 2022.3.29 | 东莞市厚街镇港口大道 | 广东省东莞市厚街镇 | 易铁刚 | 430482********1377 | 赣C6***2赣CB***挂 | / | 樟树市辉韵运输有限公司 | 江西省樟树市店下镇 | 6 | 54.17 | 6.26 | 500 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 石子 | |
73 | 2022.3.29 | 东莞市厚街镇港口大道 | 广东省东莞市厚街镇 | 郭秋林 | 362203********6839 | 赣C0***D粤RM***挂 | / | 樟树市华顺汽车运输有限公司 | 江西省樟树市刘公庙 | 6 | 65.82 | 17.33 | 2000 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 沙 | |
74 | 2022.3.29 | 东莞市厚街镇港口大道 | 广东省东莞市厚街镇 | 肖飞武 | 431081********4554 | 赣C5***0赣CBV25挂 | / | 樟树市辉韵运输有限公司 | 江西省樟树市店下镇 | 6 | 57.41 | 9.75 | 500 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 石子 | |
75 | 2022.3.29 | 佛山市里水大步路乐居企业 | 广东省佛山市 | 莫文才 | 452523********713X | 桂AP***7 | / | 南宁市创丰物流有限公司 | 广西壮族自治区南宁市 | 6 | 73.05 | 29.2 | 2000 | 佛山市 | 惠州市 | 钢板 | |
76 | 2022.3.29 | 东莞市厚街镇厚街码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 肖青云 | 362203********6410 | 赣C1***D赣C9***挂 | / | 樟树市辉韵运输有限公司 | 江西省樟树市店下镇 | 6 | 61.53 | 13.28 | 500 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 沙 | |
77 | 2022.4.22 | 东莞市东城街道银门街欧羲芝墙板企业 | 广东省东莞市东城街道 | 赖太庆 | 440981********4457 | 粤S7***3 | / | 东莞得众建材贸易有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 5.63 | 2.64 | 2000 | 东城街道 | 寮步镇 | 纤维墙板 | |
78 | 2022.4.27 | 深圳市宝安龙王庙路贝斯特工厂后空地粤AA69E4车辆过货装载 | 广东省深圳市宝安区 | 陈初焜 | 450105********0073 | 赣C5***0晋K2***挂 | / | 高安市荣轩汽运有限公司 | 江西省宜春市高安市 | 6 | 117.39 | 88.82 | 2000 | 深圳市 | 佛山市 | 碎玻璃 | |
79 | 2022.4.30 | 东莞市高埗镇高埗广场北路华侨城 | 广东省东莞市高埗镇 | 曾为辉 | 440922********5413 | 粤SH***2 | / | 东莞市金迎运输有限公司 | 广东省东莞市高埗镇 | 4 | 38.66 | 11.48 | 500 | 高埗镇 | 东城街道 | 沙 | |
80 | 2022.4.30 | 深圳市龙岗区G205 | 广东省深圳市龙岗区 | 姚小勇 | 431230********3916 | 湘N4***9湘NB313挂 | / | 通道广隆商贸有限公司 | 湖南省通道侗族自治县 | 6 | 58.04 | 10.57 | 500 | 深圳市 | 佛山市 | 泥土 | |
81 | 2022.4.30 | 惠州市惠阳约场格美 | 广东省惠州市惠阳区 | 熊尚友 | 360424********6417 | 赣C8***6赣C96Q8挂 | / | 宜丰伟丰汽车运输服务有限公司 | 江西省宜春市宜丰县 | 6 | 54.2 | 5.39 | 500 | 惠州市 | 佛山市 | 泥土 | |
82 | 2022.4.30 | 惠州市惠阳约场格美 | 广东省惠州市惠阳区 | 莫英敏 | 360424********6537 | 赣D7***7赣DN***挂 | / | 峡江县景丰汽车贸易有限公司 | 江西省吉安市峡江县 | 6 | 61.88 | 13.08 | 500 | 惠州市 | 佛山市 | 泥土 | |
83 | 2022.4.30 | 惠州市惠阳 | 广东省惠州市惠阳区 | 李直波 | 450821********5316 | 桂R2***2桂R6***挂 | / | 广西海诚物流有限公司平南县分公司 | 广西壮族自治区平南县上渡街道 | 6 | 59.21 | 10.73 | 500 | 惠州市 | 佛山市 | 泥土 | |
84 | 2022.4.30 | 东莞市麻涌镇海心沙东莞市新东元环保投资有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇 | 刘庆祥 | 440183********2136 | 粤SR***1粤AA***挂 | / | 东莞市永旺汽车服务有限公司 | 广东省东莞市中堂镇 | 6 | 58.4 | 26.8 | 500 | 东莞市 | 惠州市 | 炉渣 | |
85 | 2022.5.9 | 东莞市大岭山丰源路冼沙厂 | 广东省东莞市大岭山镇 | 宋小成 | 362128********313X | 粤MN***9 | 粤交运管梅字441400013246号 | 梅州市辉杰物流有限公司 | 广东省梅州市梅县区 | 6 | 53.55 | 4.6 | 500 | 大岭山镇 | 东城街道 | 泥土 | |
86 | 2022.5.9 | 东莞市洪梅镇望沙达辉家具工地 | 广东省东莞市洪梅镇 | 李金龙 | 422422********6811 | 鄂N1***1鄂N2***挂 | / | 潜江市先行运输服务有限公司 | 湖北省潜江市熊口镇 | 6 | 61.81 | 13.67 | 500 | 东莞市 | 惠州市 | 沙 | |
87 | 2022.5.17 | 东莞市寮步镇上底填埋场东实开能寮步垃圾填埋场 | 广东省东莞市寮步镇 | 江化掌 | 441822********1131 | 粤R4***9粤RG***挂 | / | 清远市开泰物流运输有限公司 | 广东省清远市 | 6 | 56.85 | 7.91 | 500 | 寮步镇 | 麻涌镇 | 垃圾 | |
88 | 2022.5.18 | 东莞市厚街镇安域企业 | 广东省东莞市厚街镇 | 袁公作 | 430527********6319 | 粤B7***6 | / | 深圳市宝安区兴之源桶装水店 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 8.98 | 4.3 | 2000 | 厚街镇 | 寮步镇 | 塑料 | |
89 | 2022.5.18 | 东莞市虎门镇水利十四局 | 广东省东莞市虎门镇 | 陈荣波 | 450981********4216 | 粤SS***9 | / | 东莞市宏亿达运输有限公司 | 广东省东莞市高埗镇 | 4 | 39.5 | 12.37 | 500 | 虎门镇 | 寮步镇 | 石头 | |
90 | 2022.5.18 | 东莞市望牛墩镇广诚纸业 | 广东省东莞市望牛墩镇 | 黎日进 | 440921********8330 | 粤SD***8 | / | 东莞市茶山日进货运服务部 | 广东省东莞市茶山镇 | 2 | 19.02 | 3.67 | 500 | 望牛墩镇 | 寮步镇 | 纸 | |
