头部


2021年东城交通运输分局“双随机、一公开”抽查情况登记表(8-9月)
中国东莞政府门户网站
2021-09-29 10:52:54
来源:
本网 |
|
序号 | 抽查日期 | 抽查对象 | 所属行业 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 8月1日 | 大王洲渡口 | 渡口 | 无 | 无 |
|
2 | 8月1日 | 樟村渡口 | 渡口 | 无 | 无 |
|
3 | 8月3日 | 东莞市八达通机动车驾驶员培训有限公司(桑园银洋路教练场) | 驾培 | 道路边缘未设置防撞设施 | 2021年08月13日完成整改 |
|
4 | 8月4日 | 东莞市东南机动车驾驶员培训有限公司(石排赤坎教练场) | 驾培 | 无 | 无 |
|
5 | 8月4日 | 东莞市尚奥汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
6 | 8月4日 | 东莞市丹峰环保科技有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
7 | 8月4日 | 东莞市东城骏星汽车维修店 | 维修 | 无 | 无 |
|
8 | 8月5日 | 鑫璇物流(东莞)有公司 | 货运 | 现场未提供任何安全生产台账 | 限期整改 |
|
9 | 8月5日 | 东莞市泓顺货运有限公司 | 货运 | 1、未开展应急演练; 2、安全管理负责人未取得两员证; 3、会议台账缺少照片: 4、安全生产隐患排查台账不完善 | 2021年09月10日完成整改 |
|
10 | 8月5日 | 东莞市德刚汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
11 | 8月5日 | 东莞市东城来往汽车服务部 | 维修 | 无 | 无 |
|
12 | 8月5日 | 东莞市上溢汽车服务中心 | 维修 | 无 | 无 |
|
13 | 8月5日 | 东莞市奥鑫汽车维修服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
14 | 8月5日 | 东城三友汽车电路维修部 | 维修 | 无 | 无 |
|
15 | 8月5日 | 东城昌源汽车维修店 | 维修 | 无 | 无 |
|
16 | 8月5日 | 东莞市东城昭远汽车维修服务部 | 维修 | 无 | 无 |
|
17 | 8月5日 | 东莞市华源汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
18 | 8月5日 | 东莞市东城合意汽车维修部 | 维修 | 无 | 无 |
|
19 | 8月9日 | 东莞市盟安货运输有限公司 | 危运 | 无 | 无 |
|
20 | 8月10日 | 东莞市喜顺运输有限公司 | 危运 | 无 | 无 |
|
21 | 8月10日 | 东莞市东南机动车驾驶员培训有限公司(万江牌楼基教练场) | 驾培 | 无 | 无 |
|
22 | 8月11日 | 东莞市东城青城汽车补胎店 | 维修 | 无 | 无 |
|
23 | 8月11日 | 东莞市气垫汽车护理有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
24 | 8月11日 | 东莞市东城嘉强轮胎店 | 维修 | 无 | 无 |
|
25 | 8月11日 | 东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司 | 货运 | 无 | 无 |
|
26 | 8月11日 | 东莞市永昌土石方工程有限公司 | 货运 | 1、岗前培训缺少照片; 2、隐患排查台账未落实整改和缺少检查照片; 3、隐患公示栏未更新 | 2021年08月13日完成整改 |
|
27 | 8月12日 | 东莞市运通机动车驾驶员培训有限公司(沙田民田村教练场) | 驾培 | 无 | 无 |
|
28 | 8月13日 | 东莞市捷成汽车维修服务中心 | 维修 | 无 | 无 |
|
29 | 8月13日 | 东莞市东城丰源汽车美容店 | 维修 | 无 | 无 |
|
30 | 8月16日 | 中辰建设(东莞)有限公司 | 货运 | 1、未开展应急演练; 2、人员档案不完善; 3、岗前培训档案不完善; 4、会议台账不完善。 | 限期整改 |
|
31 | 8月16日 | 东莞市航宇土石方工程有限公司 | 货运 | 无 | 无 |
|
32 | 8月17日 | 东莞市上桥机动车驾驶员培训有限公司 | 驾培 | 无 | 无 |
|
33 | 8月17日 | 东莞市天堡机动车驾驶员培训有限公司 | 驾培 | 无 | 无 |
|
34 | 8月17日 | 东莞市粤联驾驶员培训有限公司 | 驾培 | 无 | 无 |
|
35 | 8月17日 | 东莞威航土石方工程有限公司 | 货运 | 1、无应急预案; 2、人员档案无安全生产责任书; 3、未建立车辆技术档案; 4、岗前培训记录和再培训记录不完善; 5、未落实每月例会和会议照片相同; 6、缺少安全生产资金使用凭据; 7、隐患排查台账不完善和未公示 | 限期整改 |
|
36 | 8月17日 | 东莞市晓信土石方工程有限公司 | 货运 | 无 | 无 |
|
37 | 8月19日 | 东莞市邻家现代物流有限公司 | 货运 | 1、未公示相关制度; 2、未开展应急演练; 3、主要负责人未考取证书; 4、安全员已离职未建立新档案; 5、司机档案未更新; 6、车辆档案未更新; 7、岗前培训档案不完善; 8、未开展再培训; 9、未开展每天例会; 10、未更新安全生产资金台账; 11、未开展和未公示隐患排查工作。 | 限期整改 |
|
38 | 8月19日 | 东莞市华腾土石方工程有限公司 | 货运 | 1、无应急演练计划; 2、从业人员未考取相关证书; 3、培训记录资料无学时汇总表; 4、会议台账不完; 5、隐患排查台账无检查内容。 | 限期整改 |
|
39 | 8月20日 | 东莞市聚诚汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
40 | 8月20日 | 东莞市东城力顺汽车维修店 | 维修 | 无 | 无 |
|
41 | 8月23日 | 东莞市运通机动车驾驶员培训有限公司 | 驾培 | 无 | 无 |
|
42 | 8月24日 | 上海路团科技优行公司东莞分公司 | 网约车 | 无 | 无 |
|
43 | 8月25日 | 东莞市诺互汽车维修有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
44 | 8月25日 | 东莞市东城奥宝汽车维修服务中心 | 维修 | 无 | 无 |
|
45 | 8月25日 | 东莞市恒信汽车销售服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
46 | 8月25日 | 东莞市久驰汽车贸易有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
47 | 8月25日 | 东莞市东南机动车驾驶员培训有限公司(长安乌沙教练场) | 驾培 | 无 | 无 |
|
48 | 8月25日 | 东莞市东胜汽车驾驶培训有限公司(长安锦厦教练场) | 驾培 | 场地围闭未完全围闭 | 2021年09月03日完成整改 |
|
49 | 8月26日 | 东莞市一环汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
50 | 8月26日 | 东莞市正德去车维修有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
51 | 8月26日 | 东莞市方图汽车有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
52 | 8月26日 | 东莞市东城新大地汽车修理厂 | 维修 | 无 | 无 |
|
53 | 8月26日 | 东莞市齐丰汽车维修有限公 | 维修 | 无 | 无 |
|
54 | 8月26日 | 东莞市东城丰田汽车销售服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
55 | 8月27日 | 东莞市东城丰源汽车维修站 | 维修 | 无 | 无 |
|
56 | 8月27日 | 东莞市德诚汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
57 | 8月27日 | 东莞市东城宝兴汽车维修厂 | 维修 | 无 | 无 |
|
58 | 8月31日 | 东莞市誉联汽车维修有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
59 | 8月31日 | 东莞市旺角汽车维修服务有限公司 | 维修 | 1、无安全警示标志; 2、无设备定期检查表; 3、二楼住人 | 2021年08月31日完成整改 |
|
60 | 8月31日 | 东莞市祥和汽车维修有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
61 | 8月31日 | 东莞市科日汽车维修服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
62 | 9月1日 | 东莞市捷力快车汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
63 | 9月1日 | 东莞市明通汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
64 | 9月1日 | 东莞东风南方大新汽车销售服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
65 | 9月1日 | 东莞奥泽汽车销售服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
66 | 9月2日 | 东莞市海裕汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
67 | 9月2日 | 东莞市东城老柒汽修店 | 维修 | 1、无安全警示标志; 2、无设备定期检查表 | 2021年09月02日完成整改 |
|
68 | 9月2日 | 东莞市东城顺意汽车维修店 | 维修 | 无 | 无 |
|
69 | 9月2日 | 东莞市广聚汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
70 | 9月2日 | 东莞市东城嘉诚汽车维修店 | 维修 | 无 | 无 |
|
71 | 9月2日 | 东莞市东城楚湘汽车维修服务部 | 维修 | 1、无安全警示标志; 2、无设备定期检查表 | 2021年09月02日完成整改 |
|
72 | 9月3日 | 东莞市晓刚汽车维修有限公司 | 维修 | 1、灭火器过期; 2、无安全警示标志; 3、无设备定期检查表 | 2021年09月03日完成整改 |
|
73 | 9月6日 | 东莞市东城合汇汽车维修厂 | 维修 | 1、灭火器过期;2、无安全警示标志; 3、无设备定期检查表 | 2021年09月06日完成整改 |
|
74 | 9月6日 | 东莞市顺宝汽车销售服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
75 | 9月6日 | 东莞市庆奥汽车销售服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
76 | 9月6日 | 东莞市胜隆土石方工程有限公司 | 货运 | 1、安全员缺少劳动合同档案; 2、安全管理负责人未取得两员证; 3、会议台账缺少照片: 4、安全生产隐患排查台账不完善 | 限期整改 |
|
77 | 9月6日 | 东莞市创兴运输有限公司 | 货运 | 1、安全管理负责人未取得两员证; 2、会议台账缺少照片; 3、安全生产隐患排查台账不完善 | 限期整改 |
|
78 | 9月6日 | 东城候机楼 |
| 无 | 无 |
|
79 | 9月6日 | 东莞市粤鑫土石方工程有限公司 | 货运 | 1、安全管理负责人未取得两员证; 2、安全生产隐患排查台账不完善 | 限期整改 |
|
80 | 9月6日 | 东莞市骊驰洋富物流有限公司 | 货运 | 安全生产台账不完善 | 限期整改 |
|
81 | 9月7日 | 东莞市锐捷汽车维修服务有限公司 | 维修 | 灭火器过期 | 2021年09月07日完成整改 |
|
82 | 9月7日 | 东莞市汇京长海汽车销售服务有限公司 | 维修 | 灭火器过期 | 2021年09月07日完成整改 |
|
83 | 9月7日 | 东莞市大兴汽车贸易有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
84 | 9月8日 | 东莞市赛驰汽车维修有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
85 | 9月8日 | 东莞市锦豪汽车维修有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
86 | 9月9日 | 东莞中升捷丰汽车销售服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
87 | 9月9日 | 东莞市东城华源汽车修理厂 | 维修 | 无 | 无 |
|
88 | 9月13日 | 东莞市东城莞源汽修厂 | 维修 | 无 | 无 |
|
89 | 9月13日 | 东莞市良信货物运输有限公司 | 危运 | 1、每月隐患排查检查表格不完善; 2、“风险点、危险源”自查自评未持续开展 | 限期整改 |
|
90 | 9月14日 | 东莞市凯誉汽车维修有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
91 | 9月14日 | 东莞市东城华宇汽车修理店 | 维修 | 无 | 无 |
|
92 | 9月14日 | 东莞市美一汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
93 | 9月15日 | 大王洲渡口 | 渡口 | 无 | 无 |
|
94 | 9月15日 | 樟村渡口 | 渡口 | 无 | 无 |
|
95 | 9月15日 | 虎英公园捷星游乐园有限公司 | 水上交通 | 无 | 无 |
|
96 | 9月15日 | 东莞市迅驰汽车维修服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
97 | 9月15日 | 东莞市鼎之尚汽车服务有限公司 | 维修 | 无 | 无 |
|
98 | 9月15日 | 东莞市东城东缘汽车维修店 | 维修 | 无 | 无 |
|
99 | 9月16日 | 东莞市莞捷供应链管理有限公司 | 货运 | 安全生产制度与公司实际不符、应急预案不齐全、无培训资料、会议内容不清晰真实、无设置公示栏 | 限期整改 |
|
100 | 9月16日 | 东莞市标峰机动车驾驶培训有限公司、东莞市广仁机动车驾驶员培训有限公司 | 驾培 | 入口无门禁 | 2021年09月18日完成整改 |
|
101 | 9月16日 | 东莞启程供应链管理有限公司 | 货运 | 无 | 无 |
|
102 | 9月22日 | 东莞市东城利城土石方工程有限公司 | 货运 | 1、缺少应急演练档案; 2、未开展在岗培训; 3、安全生产资金台账未更新; 4、未建立安全生产隐患台账; 5、未建立隐患公示栏 | 限期整改 |
|
103 | 9月24日 | 东莞市彦扬建材公司 | 货运 | 1、未建立制度; 2、未考取两员证; 3、未建立一车一档; 4、岗前培训不完善; 5、部分会议无照片; 6、隐患排查档案不齐全。 | 限期整改 |
|
104 | 9月24日 | 广东港龙物流有限公司 | 货运 | 1、会议记录未更新 | 限期整改 |
|
105 | 9月24日 | 东莞市顺安旅游客运有限公司 | 客运 | 1、从业行为考核台账不完善 | 限期整改 |
|
106 | 9月26日 | 大王洲渡口 | 渡口 | 无 | 无 |
|
107 | 9月26日 | 樟村渡口 | 渡口 | 无 | 无 |
|
文章关键词: