头部


关于东城街道2022年企业自评人才入户第1-9类企业名单的公示
中国东莞政府门户网站
2022-02-25 15:35:48
来源:
本网 |
|
根据《东莞市人民政府关于印发〈东莞市人才入户实施办法〉的通知》(东府〔2020〕52号)、《东莞市人力资源和社会保障局人才入户资格准入实施细则》(东人社发〔2020〕51号)文件精神,按照《东城街道办事处关于印发〈东城街道企业自评人才入户工作方案〉的通知》(东城府字〔2021〕5号)规定,东城街道企业自评人才入户工作小组办公室拟定出2022年东城企业自评人才入户第1-9类企业名单。
现将《东城2021年企业自评人才第1-9类”企业名单》(详见附件)予以公示,公示时间:从2022年2月28日至2022年3月4日止,共5个工作日。公示完成后,有需要入户的企业请于2022年3月31日前向东城人社分局提出人才入户申请,逾期不再受理。
公示期间,若有异议,可通过来信、来东城人社分局反映。
受理部门:东莞市人力资源和社会保障局东城分局
联系地址:东城街道东城路571号
联系电话:0769-22331806
附件:《东城2021年企业自评人才第1-9类企业名单》
东莞市东城街道企业自评人才入户工作小组
2022年2月25日
符合东莞市企业自评人才条件的企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 |
1 | 东莞市鼎通精密五金股份有限公司 | 第一至八类企业 |
2 | 东莞市东颂电子有限公司 |
3 | 东莞市凯格精机股份有限公司 |
4 | 广东东日环保股份有限公司 |
5 | 东莞市力星激光科技有限公司 |
6 | 长园高能电气股份有限公司 |
7 | 广东台泉环保科技有限公司 |
8 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 |
9 | 东莞锐视光电科技有限公司 |
10 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 |
11 | 广东立迪智能科技有限公司 |
12 | 东莞市华业新材料科技有限公司 |
13 | 东莞金禾鞋业有限公司 |
14 | 东莞市创力辉电子科技有限公司 |
15 | 东莞市十全食品有限公司 |
16 | 东莞瑞誉光电有限公司 |
17 | 东莞市相对立方实业有限公司 |
18 | 东莞市琦康电子有限公司 |
19 | 东莞市通诺电子科技有限公司 |
20 | 东莞市远君五金塑胶有限公司 |
21 | 东莞市咏声电子有限公司 |
22 | 东莞市中加消毒科技有限公司 |
23 | 东莞市逸佳电子科技有限公司 |
24 | 东莞市宾禾实业有限公司 |
25 | 东莞市环联自动化设备有限公司 |
26 | 东莞市中麒光电技术有限公司 |
27 | 东莞市宝特丽包装制品有限公司 |
28 | 东莞市严新机电有限公司 |
29 | 东莞市交港建材有限公司 |
30 | 东莞市海纳森非织造科技有限公司 |
31 | 东莞市耀野自动化有限公司 |
32 | 炬光(东莞)微光学有限公司 |
33 | 广东亚太三洋电梯有限公司 |
34 | 东莞市辉华吸塑制品有限公司 |
35 | 东莞市红木棉电子科技有限公司 |
36 | 东莞市裕基清洁器材有限公司 |
37 | 普哲泰(东莞)电子科技有限公司 |
38 | 广东正名精工科技有限公司 |
39 | 东莞市广创混凝土有限公司 |
40 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 |
41 | 东莞市可塑电线制品有限公司 |
42 | 东莞市华生益环保净化科技有限公司 |
43 | 东莞市背背猴实业有限公司 |
44 | 东莞愷进塑胶制品有限公司 |
45 | 东莞市佳田皮具有限公司 |
46 | 东莞市德思环境仪器有限公司 |
47 | 东莞市盟成鞋业有限公司 |
48 | 东莞市极瑞电子科技有限公司 |
49 | 东莞市正东过滤材料有限公司 |
50 | 东莞市咏升鞋业有限公司 |
51 | 东莞市西喆电子有限公司 |
52 | 卓益科技(广东)有限公司 |
53 | 广东吉洋视觉技术有限公司 |
54 | 铨盛聚碳科技股份有限公司 |
55 | 广东龙跃环境科技有限公司 |
56 | 东莞市东邦电子科技有限公司 |
57 | 东莞赛斯泰热力技术有限公司 |
58 | 东华机械有限公司 |
59 | 东莞徐记食品有限公司 |
60 | 奕东电子科技股份有限公司 |
61 | 广东晖速通信技术股份有限公司 |
62 | 东莞市建安集团有限公司 |
63 | 广东博力威科技股份有限公司 |
64 | 生益电子股份有限公司 |
65 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
66 | 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 |
67 | 东莞市大忠电子有限公司 |
68 | 东莞桃李面包有限公司 |
69 | 广东鸿铭智能股份有限公司 |
70 | 东莞市凯格精密机械有限公司 |
71 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 |
72 | 东莞东城迪芬尼电声科技有限公司 |
73 | 东莞万德电子制品有限公司 |
74 | 东莞市热动电子科技有限公司 |
75 | 东莞优先家居有限公司 |
76 | 东莞先知大数据有限公司 |
77 | 东莞市力玛网络科技有限公司 |
78 | 东莞新奥燃气有限公司 |
79 | 广东天行测量技术有限公司 |
80 | 东莞市光博士激光科技股份有限公司 |
81 | 广东裕达建设集团有限公司 |
82 | 东莞东丽塑胶制品有限公司 |
83 | 赛维精密科技(广东)有限公司 |
84 | 广东贝迪机器人有限公司 |
85 | 广东金钥匙科技有限公司 |
86 | 广东时捷物流有限公司 |
87 | 东莞市正新包装制品有限公司 |
88 | 东莞市亿茂滤材有限公司 |
89 | 广东鸿宝科技有限公司 |
90 | 东莞市易利嘉电子有限公司 |
91 | 东莞光阳兴业电子配件有限公司 |
92 | 东莞市钜大电子有限公司 |
93 | 广东景秀浮影科技有限公司 |
94 | 东莞市中医院 |
95 | 生益电子股份有限公司 |
96 | 东莞东华医院有限公司 |
97 | 东莞东超新材料科技有限公司 |
98 | 东莞浩立自动化科技有限公司 |
99 | 精准通检测认证(广东)有限公司 |
100 | 东莞骏伟塑胶五金有限公司 |
101 | 东莞俪宝塑胶制品有限公司 |
102 | 东莞敏威光电科技有限公司 |
103 | 东莞市宝巨自动化科技有限公司 |
104 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 |
105 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 |
106 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 |
107 | 东莞市东联铝业有限公司 |
108 | 东莞市国亨塑胶科技有限公司 |
109 | 东莞市红河金属制品有限公司 |
110 | 东莞市惠龙电气设备有限公司 |
111 | 东莞市嘉腾仪器仪表有限公司 |
112 | 广东杰美科技有限公司 |
113 | 东莞市金太阳精密技术有限责任公司 |
114 | 东莞市矩正电子科技有限公司 |
115 | 东莞市库傲机器人开发科技有限公司 |
116 | 东莞市乐畅机械有限公司 |
117 | 东莞市利瀚机械有限公司 |
118 | 东莞市菱锐机械有限公司 |
119 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 |
120 | 东莞市热线家具有限公司 |
121 | 东莞市瑞为电器配件有限公司 |
122 | 东莞市叁和激光科技有限公司 |
123 | 东莞市台塑实业有限公司 |
124 | 东莞市天勤仪器有限公司 |
125 | 东莞市万德光电科技有限公司 |
126 | 东莞市伟欣高分子材料有限公司 |
127 | 东莞市先诺电子材料有限公司 |
128 | 东莞市新浩自动化科技有限公司 |
129 | 东莞市亿源化工科技有限公司 |
130 | 东莞市赢鼎五金模具有限公司 |
131 | 东莞市泽恒机械有限公司 |
132 | 东莞数汇大数据有限公司 |
133 | 东莞云媒智能科技有限公司 |
134 | 广东艾思荔检测仪器有限公司 |
135 | 广东东正安全环保工程科技有限公司 |
136 | 广东耕耘智能科技有限公司 |
137 | 广东锦绣珠江电缆有限公司 |
138 | 广东谨诺科技有限公司 |
139 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 |
140 | 广东领航精密机械设备科技有限公司 |
141 | 广东腾源蓄冷节能科技有限公司 |
142 | 广东天一照明科技有限公司 |
143 | 广东通立电梯制造有限公司 |
144 | 东莞博力威新能源有限公司 |
145 | 东莞力嘉塑料制品有限公司 |
146 | 东莞仕能机械设备有限公司 |
147 | 东莞市超鸿自动化设备有限公司 |
148 | 东莞市晨新电子科技有限公司 |
149 | 东莞市创科材料科技有限公司 |
150 | 东莞市东莞通股份有限公司 |
151 | 东莞市富锐精密五金制品有限公司 |
152 | 东莞市高品计量技术服务有限公司 |
153 | 东莞市杰邦水处理有限公司 |
154 | 东莞市精众塑胶有限公司 |
155 | 东莞市鹏博盛实业有限公司 |
156 | 东莞市铨智科通信设备有限公司 |
157 | 东莞市晟勤电子科技有限公司 |
158 | 东莞市台工电子机械科技有限公司 |
159 | 东莞市新标自动化设备有限公司 |
160 | 东莞市鑫圣五金机械有限公司 |
161 | 东莞市依玛士自动化设备有限公司 |
162 | 东莞市毅泰照明科技有限公司 |
163 | 东莞市永之兴电子科技有限公司 |
164 | 东莞市振创信息科技有限公司 |
165 | 东莞市政融网络科技有限公司 |
166 | 东莞市中天自动化科技有限公司 |
167 | 东莞通华液晶有限公司 |
168 | 广东类行星文化科技有限公司 |
169 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 |
170 | 广东芊汇园林工程有限公司 |
171 | 广东熙霖节能环保工程咨询服务有限公司 |
172 | 广东粤辉环保工程有限公司 |
173 | 经续检验技术(东莞)有限公司 |
174 | 东莞市恒明机器人自动化有限公司 |
175 | 东莞市鸿远机械设备制造有限公司 |
176 | 东莞市辉煌智能科技有限公司 |
177 | 东莞市健旺五金制品科技有限公司 |
178 | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 |
179 | 东莞市久骥热熔胶喷涂科技有限公司 |
180 | 东莞市玖容气动液压设备有限公司 |
181 | 东莞市利名自动化科技有限公司 |
182 | 广东联合检测校准技术有限公司 |
183 | 东莞市良顺五金制品有限公司 |
184 | 东莞市凝德精密科技有限公司 |
185 | 东莞市瑞舟自动化技术有限公司 |
186 | 东莞市斯宇自动化设备有限公司 |
187 | 东莞市天络电子科技有限公司 |
188 | 东莞市天一精密机电有限公司 |
189 | 广东新网工程技术有限公司 |
190 | 东莞市鑫银包装材料有限公司 |
191 | 东莞市元天软件科技有限公司 |
192 | 东莞市粤丰展示用品有限公司 |
193 | 富声达(东莞)电机有限公司 |
194 | 广东恒信建设咨询有限公司 |
195 | 广东红运家具有限公司 |
196 | 广东龙鼎环境科技工程有限公司 |
197 | 广东天泽环保科技有限公司 |
198 | 广东双燃节能环保科技有限公司 |
199 | 东莞市泰伟实业有限公司 |
200 | 广东颐和建设有限公司 |
201 | 东莞灵虎智能科技有限公司 |
202 | 广东蓝龙环境科技有限公司 |
203 | 东莞市嘉刚机电科技发展有限公司 |
204 | 广东民赞实业有限公司 |
205 | 广东冈田智能科技有限公司 |
206 | 广东旗胜智能装饰有限公司 |
207 | 广东千汛科技发展有限公司 |
208 | 广东科宝试验设备有限公司 |
209 | 东莞市健源泉水处理科技有限公司 |
210 | 东莞皓永汽车配件有限公司 |
211 | 东莞市爱迪机电科技有限公司 |
212 | 中亩建设集团有限公司 |
213 | 广东恒茂照明科技有限公司 |
214 | 东莞市枫华园林工程有限公司 |
215 | 广东贝尔试验设备有限公司 |
216 | 东莞宇典铭通讯科技有限公司 |
217 | 东莞久林吉良净化用品有限公司 |
218 | 东莞市金建达建筑有限公司 |
219 | 中科云尚(东莞)医疗科技有限公司 |
220 | 东莞市皇龙电子有限公司 |
221 | 广东昊阳电力建设有限公司 |
222 | 东莞市建安桩基础工程有限公司 |
223 | 东莞市基业机电有限公司 |
224 | 东莞市吉田光学玻璃有限公司 |
225 | 东莞联阳切削工具有限公司 |
226 | 东莞市强胜电子有限公司 |
227 | 广东鸿福城建设有限公司 |
228 | 东莞市梦园环境科技有限公司 |
229 | 广东斯玛特自动化科技有限公司 |
230 | 东莞市森麦声学科技有限公司 |
231 | 广东晟丰建设工程有限公司 |
232 | 东莞市云帆印刷有限公司 |
233 | 东莞市成东电子科技有限公司 |
234 | 广东环瑞测试设备有限公司 |
235 | 东莞美维电路有限公司 |
236 | 东莞市劲豪精密五金有限公司 |
237 | 东莞市煜锦实业有限公司 |
238 | 东莞科威医疗器械有限公司 |
239 | 东莞市园林绿化工程有限公司 |
240 | 广东宏远集团药业有限公司 |
241 | 东莞市一步包装材料有限公司 |
242 | 广东百达检测技术服务有限公司 |
243 | 东莞市同盟机械有限公司 |
244 | 东莞市和风电器有限公司 |
245 | 东莞市德胜自动化设备有限公司 |
246 | 广东永丰利消防工程有限公司 |
247 | 广东多尼斯网络科技有限公司 |
248 | 东莞光润家具股份有限公司 |
249 | 广东天霸设计有限公司 |
250 | 广东凯达环保科技有限公司 |
251 | 东莞市力腾辉电源科技有限公司 |
252 | 广东尚坤工业科技有限公司 |
253 | 东莞市华泽同辉通信科技有限公司 |
254 | 广东尚菱视界科技有限公司 |
255 | 东莞毅工工程塑料有限公司 |
256 | 东莞市海轮电子科技有限公司 |
257 | 东莞市诺盛信息科技有限公司 |
258 | 东莞市贵华塑胶有限公司 |
259 | 瑞亚联动五金制品(东莞)有限公司 |
260 | 东莞市天唯智能科技有限公司 |
261 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 |
262 | 广东岭南机械有限公司 |
263 | 广东红旗家具有限公司 |
264 | 东莞市百分百建设工程有限公司 |
265 | 广东林晟智能科技有限公司 |
266 | 东莞铭晋家具有限公司 |
267 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
268 | 东莞市百分百科技有限公司 |
269 | 东莞鼎众自动化设备有限公司 |
270 | 东莞东三环环保设备有限公司 |
271 | 东莞创视自动化科技有限公司 |
272 | 东莞悦达机电科技有限公司 |
273 | 乐辰日用品(东莞)有限公司 |
274 | 东莞市瑞东勘测工程有限公司 |
275 | 东莞市大能环保科技有限公司 |
276 | 东莞市康顺纺织品有限公司 |
277 | 东莞市东蝶管理软件有限公司 |
278 | 科威纳工业自动化有限公司 |
279 | 东莞市东迪自动化设备有限公司 |
280 | 东莞市德字电子有限公司 |
281 | 东莞市宝润智能装备有限公司 |
282 | 东莞市裕能建设工程有限公司 |
283 | 东莞市德派精密机械有限公司 |
284 | 广东司南通信科技有限公司 |
285 | 东莞市松菱实业有限公司 |
286 | 东莞市新势力广告有限公司 |
287 | 东莞市一冠精密五金科技有限公司 |
288 | 东莞市汉克机电科技有限公司 |
289 | 东莞市华和激光科技有限公司 |
290 | 东莞市活泉机械设备有限公司 |
291 | 东莞市欧立包装设备有限公司 |
292 | 东莞市华昌铝业有限公司 |
293 | 东莞市易诚建筑工程有限公司 |
294 | 东莞市尚之睿信息科技有限公司 |
295 | 东莞市威敏自动化设备有限公司 |
296 | 东莞市科锐仪器科技有限公司 |
297 | 东莞市铭旺电子有限公司 |
298 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 |
299 | 东莞市友科自动化设备有限公司 |
300 | 东莞团诚自动化设备有限公司 |
301 | 东莞市冀桥建材有限公司 |
302 | 东莞市鼎美家居用品有限公司 |
303 | 广东越创环保科技有限公司 |
304 | 东莞市凯保精密机械有限公司 |
305 | 东莞市华音电子科技有限公司 |
306 | 东莞市诚盈环保科技有限公司 |
307 | 广东四丰检测科技有限公司 |
308 | 东莞市魔丽身段服装有限公司 |
309 | 东莞市利浩德电子有限公司 |
310 | 东莞市高飞电子科技有限公司 |
311 | 东莞市特马电子有限公司 |
312 | 东莞市特力精密夹具有限公司 |
313 | 东莞市正国电子科技有限公司 |
314 | 广东悦翔检测技术有限公司 |
315 | 广东中森建设工程有限公司 |
316 | 广东天辰环境工程有限公司 |
317 | 东莞市凯菲特精密制造有限公司 |
318 | 东莞市民鑫光纤通信设备有限公司 |
319 | 东莞市美嘉美装饰材料有限公司 |
320 | 东莞市亚兰包装材料制品有限公司 |
321 | 东莞市东翔塑胶有限公司 |
322 | 东莞市旭东家具有限公司 |
323 | 东莞市基涛光电科技有限公司 |
324 | 东莞威森智能科技有限公司 |
325 | 东莞市安都电子有限公司 |
326 | 东莞市同创电子科技有限公司 |
327 | 广东博雅实业有限公司 |
328 | 东莞市贝利饰品有限公司 |
329 | 广东炬邦热能设备有限公司 |
330 | 东莞市远诚数控科技有限公司 |
331 | 东莞市圣祥光电科技有限公司 |
332 | 广东聚钛新材料有限公司 |
333 | 广东微米测量技术有限公司 |
334 | 东莞市森联精密电子有限公司 |
335 | 东莞捷佳塑胶科技有限公司 |
336 | 东莞市达孚电子有限公司 |
337 | 东莞市洁美净化机电工程有限公司 |
338 | 东莞亿佳光电有限公司 |
339 | 东莞市莞创电子有限公司 |
340 | 东莞市利羽彩艺印刷有限公司 |
341 | 东莞市索必克精密仪器有限公司 |
342 | 东莞市能森实业有限公司 |
343 | 东莞市鑫华智能制造有限公司 |
344 | 东莞市永强弹簧五金有限公司 |
345 | 广东铭辉建设工程有限公司 |
346 | 东莞市思优特自动化科技有限公司 |
347 | 东莞市文丰电子材料有限公司 |
348 | 东莞市建发鞋材有限公司 |
349 | 东莞市碧江源环保科技有限公司 |
350 | 东莞市海莎过滤器有限公司 |
351 | 东莞市睿安信息科技有限公司 |
352 | 东莞泰升音响科技有限公司 |
353 | 东莞康讯信息科技有限公司 |
354 | 东莞市特纯膜环保科技有限公司 |
355 | 东莞尊荣鞋业有限公司 |
356 | 东莞市高能电气股份有限公司 |
357 | 东莞市东糖集团有限公司 |
358 | 东莞市神州视觉科技有限公司 |
359 | 东莞市奕东电子有限公司 |
360 | 东莞生益电子有限公司 |
361 | 广东晖速通信技术有限公司 |
362 | 东莞市赛维印刷实业有限公司 |
363 | 东莞市裕光进出口贸易有限公司 | 东城街道重点企业 |
364 | 东莞市东糖集团有限公司 |
365 | 东莞市瑞峰纸业有限公司 |
366 | 东莞市泰安医药有限公司 |
367 | 东莞市东轻电子商务有限公司 |
368 | 东莞市莹盖贸易有限公司 |
369 | 东莞蔚来汽车销售服务有限公司 |
370 | 东莞市邦辰供应链管理中心(有限合伙) |
371 | 东莞市恒信汽车销售服务有限公司 |
372 | 东莞国美电器有限公司 |
373 | 东莞和扬贸易有限公司 |
374 | 广东海峻建材贸易有限公司 |
375 | 东莞市华麟贸易有限公司 |
376 | 东莞晨海电子有限公司 |
377 | 广东兴华燃气投资集团有限公司 |
378 | 东莞市永丰行汽车服务有限公司 |
379 | 大同机械(东莞)销售有限公司 |
380 | 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 |
381 | 东莞市海雅百货有限公司 |
382 | 广东绿苑农业集团有限公司 |
383 | 东莞市东城丰田汽车销售服务有限公司 |
384 | 广东通应达供应链管理有限公司 |
385 | 东莞市文成酒业有限公司 |
386 | 东莞市泰丰贸易有限公司 |
387 | 东莞市东瑞商贸有限公司 |
388 | 东莞市锦茂进出口有限公司 |
389 | 东莞市星宇实业投资有限公司 |
390 | 岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司 |
391 | 东莞大益茶销售有限公司 |
392 | 东莞市交投石化能源有限公司 |
393 | 东莞市顺宝汽车销售服务有限公司 |
394 | 东莞市东城加成加油站有限公司 |
395 | 东莞市泛彩进出口有限公司 |
396 | 东莞市经纬进出口有限公司 |
397 | 东莞中升捷丰汽车销售服务有限公司 |
398 | 东莞市钰蓝金属有限公司 |
399 | 东莞加德士石油产品有限公司 |
400 | 东莞市味盟食品有限公司 |
401 | 东莞家乐福商业有限公司 |
402 | 重庆医药集团东莞医药有限公司 |
403 | 东莞市大民建材贸易企业(有限合伙) |
404 | 东莞市佳惠果品有限公司 |
405 | 东莞市瑞强塑料进出口有限公司 |
406 | 东莞市铭扬实业投资有限公司 |
407 | 东莞市东城国际酒店有限公司 |
408 | 东莞市东华教育服务有限公司 |
409 | 东莞市顺佳纸业有限公司 |
410 | 东莞市国贸酒店管理有限公司 |
411 | 东莞万富酒店管理有限公司 |
412 | 东莞市岭南进出口有限公司 |
文章关键词: