根据《关于2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的指导意见》(东府经协办函〔2025〕1号)精神,我镇用人单位(不包含机关事业单位、劳务派遣机构)招用中西部地区脱贫人口,与其签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费,且同一企业招用同一名脱贫人口未向我市人社部门申领过“一般性岗位补贴”的,可按每人200元/月予以用人单位岗位补贴。
现将2025年第四批初审通过的岗位补贴情况公示如下(见附表),如公示名单中存在被证实不符合拨付条件的,将予以剔除,实际补贴情况以最终拨付名单为准。
举报电话:81850009
公示时间:2025年8月14日至2025年8月18日
附件:茶山镇岗位补贴明细表(2025年第四批)
东莞市茶山镇农林水务局
2025年8月14日
| 茶山镇岗位补贴明细表(2025年第四批) | ||||||||||
| 期次:2025年第四批 | ||||||||||
| 序号 | 申请日期 | 用人单位名称 | 用人单位 所在镇街 | 姓名 | 户口所在 省、市/县 | 劳动合同起止日期 | 是否在本单位缴纳社会保险 | 申领补贴时段 | 申领 月数 | 补贴金额 (元) |
| 1 | 2025年8月1日 | 快乐宝贝文化科技(广东)有限公司 | 茶山镇 | 吴雪银 | 贵州省锦屏县 | 2024/6/15-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 2 | 2025年8月1日 | 快乐宝贝文化科技(广东)有限公司 | 茶山镇 | 梅正阳 | 贵州省织金县 | 2024/8/7-2026/2/6 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 3 | 2025年8月1日 | 东莞市玩乐童话婴儿用品有限公司 | 茶山镇 | 万启艳 | 湖北省竹溪县 | 2022/5/23-2025/5/22 2025/5/23—2026/5/22 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 4 | 2025年8月1日 | 东莞龙骏实业有限公司 | 茶山镇 | 黄文武 | 广西天等县 | 2023/4/1-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 5 | 2025年8月1日 | 东莞龙骏实业有限公司 | 茶山镇 | 张玲林 | 湖北省大悟县 | 2024/6/28-2027/6/27 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 6 | 2025年8月1日 | 东莞市拓展实业有限公司 | 茶山镇 | 陈秀兵 | 重庆市万州区 | 2019/12/22-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 7 | 2025年8月1日 | 东莞市拓展实业有限公司 | 茶山镇 | 朱洪光 | 四川省达县 | 2014/9/30-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 8 | 2025年8月1日 | 东莞市拓展实业有限公司 | 茶山镇 | 余德斌 | 四川省达县 | 2016/3/16-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 9 | 2025年8月1日 | 东莞市拓展实业有限公司 | 茶山镇 | 石辉元 | 四川省达州市 | 2023/8/1-2026/7/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 10 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 农平峰 | 广西大新县 | 2019/6/28-无固定期限 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 11 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 黄文彬 | 四川省渠县 | 2021/8/23-2025/8/22 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 12 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 廖丽蓉 | 湖北省京山县 | 2019/3/3-无固定期限 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 13 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 邓利才 | 广西靖西县 | 2019/7/2-无固定期限 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 14 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 九育南 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 2019/3/3-2024/3/2 2024/3/2-2029/3/2 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 15 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 欧景铭 | 广西梧州市 | 2022/6/25-2027/6/24 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 16 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 施绍燕 | 贵州省赫章县 | 2022/10/28-2025/10/27 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 17 | 2025年8月1日 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山镇 | 农成蕉 | 广西平果县 | 2022/5/27-无固定期限 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 18 | 2025年8月1日 | 东莞永富食品有限公司 | 茶山镇 | 李归 | 湖南省东安县 | 2024/6/19-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 19 | 2025年8月1日 | 东莞永富食品有限公司 | 茶山镇 | 刘平 | 湖南省平江县 | 2022/11/21—2025/11/20 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 20 | 2025年8月1日 | 东莞永富食品有限公司 | 茶山镇 | 唐海军 | 广西龙胜各族自治县 | 2024/5/1-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 21 | 2025年8月1日 | 东莞永富食品有限公司 | 茶山镇 | 阳秀媛 | 广西龙胜各族自治县 | 2024/8/6-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 22 | 2025年8月1日 | 东莞永富食品有限公司 | 茶山镇 | 滕志娇 | 广西灵山县 | 2023/3/13-2026/3/12 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 23 | 2025年8月1日 | 东莞永富食品有限公司 | 茶山镇 | 宋继臣 | 重庆市开县 | 2024/3/12-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 24 | 2025年8月1日 | 东莞永富食品有限公司 | 茶山镇 | 李建蓉 | 四川省乐山市 | 2023/3/13-2026/3/12 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 25 | 2025年8月1日 | 东莞市永绅玩具有限公司 | 茶山镇 | 蒋文娟 | 四川省达州市 | 2023/10/8-2026/10/7 | 是 | 2025年1月-7月 | 7 | 1400 |
| 26 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 粟帅 | 四川省广安市 | 2023/2/15-2026/2/14 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 27 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 欧志辉 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 2022/10/5-2025/10/4 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 28 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 陈雪 | 广西壮族自治区钦州市 | 2022/7/12-2025/7/11 2025/7/12-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 29 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 曾文胜 | 江西赣州市 | 2022/4/16-2025/4/15 2025/4/16-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 30 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 兰红梅 | 湖南省怀化市 | 2022/4/8-2025/4/7 2025/4/8-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 31 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 杨丽 | 贵州省安顺市 | 2022/3/6-2025/3/5 2025/3/6-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 32 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 温定桂 | 江西赣州市 | 2023/7/27-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 33 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 沈佳洁 | 河南省信阳市 | 2021/5/4-2024/5/3 2024/5/4-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 34 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 李师勤 | 江西赣州市 | 2023/4/6-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 35 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 谢生来 | 江西赣州市 | 2023/5/18-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 36 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 林海平 | 湖南省怀化市 | 2023/3/26-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 37 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 李海洋 | 江西赣州市 | 2023/3/15-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 38 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 谢金央 | 江西赣州市 | 2023/2/22-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 39 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 卢炳杰 | 广西岑溪市 | 2021/2/8-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 40 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 马荣科 | 广西壮族自治区百色市 | 2023/4/7-无固定期限 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 41 | 2025年8月4日 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 茶山镇 | 李军 | 江西赣州市 | 2024/12/2-2027/12/1 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 42 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 莫婷婷 | 广西贵港市 | 2020/12/7-2025/12/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 43 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 凤兰华 | 湖南省蓝山县 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 44 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 梁品凤 | 广西北流市 | 2024/5/17-2027/5/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 45 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 刘旺 | 云南省大理白族自治州 | 2024/2/28-2027/2/28 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 46 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 陈秀红 | 广西贵港市 | 2023/8/29-2026/8/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 47 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 汪进利 | 武汉市武昌区 | 2023/5/11-2026/5/10 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 48 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 游江邻 | 重庆市垫江县 | 2024/1/1-2026/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 49 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 刘杰 | 重庆市巫溪县 | 2024/1/1-2026/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 50 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 龚彩方 | 湖南省涟源市 | 2023/10/25-2026/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 51 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 陆雪梅 | 广西容县 | 2024/7/1-2027/6/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 52 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 孙晓悦 | 安徽省阜南县 | 2023/10/13-2026/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 53 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 谢矿 | 广西横州市 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 54 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 汪晓洪 | 湖南省临澧县 | 2023/8/25-2026/8/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 55 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 张兴萍 | 贵州省盘州市 | 2023/12/11-2026/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 56 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 程再军 | 陕西省安康市 | 2021/10/6-长期 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 57 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 李永奇 | 云南省楚雄彝族自治州 | 2021/9/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 58 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 胡开亮 | 湖南省汝城县 | 2023/4/13-2026/4/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 59 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 邓芬珠 | 湖南省汝城县 | 2021/10/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 60 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 王连斌 | 广西乐业县 | 2024/10/1-2027/9/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 61 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 李睿 | 湖北省大悟县 | 2024/4/24-2027/4/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 62 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 程泰胜 | 贵州省凯里市 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 63 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 李美玉 | 湖南省宁远县 | 2021/7/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 64 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 艾雪平 | 湖北省老河口市 | 2021/8/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 65 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 乐福军 | 湖南省新田县 | 2021/7/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 66 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 赵先明 | 湖北省松滋市 | 2022/10/8-2025/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 67 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 刘国清 | 湖南省宜章县 | 2022/10/18-2025/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 68 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 吴兰 | 四川省旺苍县 | 2024/6/11-2027/6/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 69 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 宁昌明 | 广西南丹县 | 2024/6/13-2027/6/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 70 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 普晓艳 | 云南省楚雄彝族自治州 | 2023/5/4-2026/5/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 71 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 庞祥军 | 陕西省石泉县 | 2021/12/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 72 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 陈发辉 | 湖北省巴东县 | 2024/12/1-2027/11/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 73 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 李万毕 | 云南省曲靖市 | 2022/5/1-2025/5/31 2025/6/1-2028/5/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 74 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 吕金宜 | 广西岑溪市 | 2023/6/14-2026/6/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 75 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 蒋连明 | 湖南省道县 | 2023/10/16-2026/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 76 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 柳红建 | 湖北省襄阳市 | 2024/8/14-2027/8/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 77 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 张海林 | 陕西省洋县 | 2021/12/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 78 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 王尚菊 | 湖北省巴东县 | 2021/12/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 79 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 杜松 | 四川省万源市 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 80 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 龚晓丽 | 湖北省保康县 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 81 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 黎兴勇 | 四川省万源市 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 82 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 王实现 | 河南省郸城县 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 83 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 陆贤冰 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 84 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 严义林 | 湖北省房县 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 85 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 骆长福 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2021/1/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 86 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 唐园 | 湖南省永州市 | 2024/9/22-2027/9/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 87 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 罗小良 | 云南省大理白族自治州 | 2022/9/19-2025/9/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 88 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 何进文 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2023/2/14-2026/2/28 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 89 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 刘长改 | 湖南省辰溪县 | 2023/9/18-2026/9/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 90 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 黄一平 | 广西玉林市 | 2023/12/15-2026/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 91 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 刘志明 | 湖南省攸县 | 2024/9/11-2027/9/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 92 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 莫登峰 | 广西钟山县 | 2024/10/12-2027/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 93 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 黄建平 | 江西省赣州市 | 2024/10/16-2027/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 94 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 余远防 | 河南省柘城县 | 2021/10/1-长期 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 95 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 李勇斌 | 湖南省宁远县 | 2024/11/1-2027/10/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 96 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 胡强 | 四川省高县 | 2021/12/1-2025/12/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 97 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 周伟 | 湖北省房县 | 2022/3/28-2025/3/31 2025/3/28-2028/3/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 98 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 姚仕洲 | 重庆市丰都县 | 2022/3/14-2025/3/31 2025/3/14-2028/3/31 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 99 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 吕祥龙 | 广西岑溪市 | 2022/2/21-2025/2/28 2025/2/21-2028/2/29 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 100 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 黄丕生 | 四川省达州市 | 2022/2/26-2025/2/28 2025/2/26-2028/2/29 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 101 | 2025年8月4日 | 广东百利食品股份有限公司 | 茶山镇 | 董银河 | 河南省确山县 | 2022/4/26-2025/4/30 2025/5/1-2028/4/30 | 是 | 2025年4月-7月 | 4 | 800 |
| 102 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 王佳 | 安徽省宿州市 | 2022/11/29-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 103 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 董艳山 | 安徽省阜阳市 | 2023/7/28-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 104 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 熊金兰 | 广西合山市 | 2023/2/27-2026/2/28 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 105 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 覃奎 | 广西武宣县 | 2024/5/1-2027/5/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 106 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 韦爱群 | 广西罗城仫佬族自治县 | 2023/2/27-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 107 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 肖凤坤 | 广西北流市 | 2024/9/29-2028/9/30 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 108 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 隆志艳 | 广西隆安县 | 2017/10/30-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 109 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 韦杏娟 | 广西融水苗族自治县 | 2023/10/30--无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 110 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 余永秀 | 广西平乐县 | 2023/4/27-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 111 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 黄炳基 | 广西马山县 | 2023/4/27-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 112 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 王缉君 | 广西浦北县 | 2023/2/27-2026/2/28 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 113 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 黄家国 | 广西都安瑶族自治县 | 2024/3/11-2027/3/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 114 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 许正遥 | 广西乐业县 | 2024/5/9-2027/5/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 115 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 杨桥 | 广西乐业县 | 2024/5/1-2027/5/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 116 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 王进华 | 广西那坡县 | 2023/12/1-2030/12/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 117 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 吴海生 | 贵州省黎平县 | 2020/8/28-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 118 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 杨春丽 | 贵州省黄平县 | 2023/9/14-2026/9/30 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 119 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 韩春梅 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2024/5/1-2027/5/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 120 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 闫鹏 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2023/9/27-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 121 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 杨花香 | 贵州省从江县 | 2024/3/6-2027/3/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 122 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 李广彦 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2024/4/10-2027/4/30 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 123 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 邓贵仙 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2024/4/13-2027/4/30 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 124 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 杨堂艳 | 贵州省兴仁县 | 2024/4/16-2027/4/30 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 125 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 赵能 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2024/4/27-2027/4/30 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 126 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 鲍美美 | 湖南省新化县 | 2020/2/28-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 127 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 莫汝训 | 贵州省荔波县 | 2023/3/30-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 128 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 李永建 | 贵州省独山县 | 2018/3/29-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 129 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 闫国义 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2023/11/29-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 130 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 黎国礼 | 贵州省荔波县 | 2016/2/29-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 131 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 赵龙龙 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2024/3/28-2028/3/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 132 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 熊菊芬 | 贵州省天柱县 | 2023/12/1-2030/12/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 133 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 管红能 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 2024/5/1-2027/5/31 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 134 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 吴应恒 | 贵州省荔波县 | 2023/5/30-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 135 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 牛帅辉 | 河南省伊川县 | 2023/2/27-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
| 136 | 2025年8月4日 | 东莞韬略运动器材有限公司 | 茶山镇 | 陈光胜 | 河南省光山县 | 2021/2/26-无固定期限 | 是 | 2025年6月-7月 | 2 | 400 |
