| 填报单位:长安市政办 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 合计 | 公款出国(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 水电油费 | 庆典费用 | 晚会费用 | 研讨会费用 | 论坛费用 | 博览会和展会费用 | 会议费用 | 通信费用 | 培训费 | 备注 | |||||||||||||||
| 小计 | 因公出国(境)培训费用 | 符合国家有关出国(境)调整及放宽政策的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 金额 | 数量 | ||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2018年决算数 | 4.33 | 0.64 | 54 | 1.63 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2019年预算数 | 4.20 | 0.60 | 50 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



