目 录
第一部分 东莞市长安镇水务工程运营中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇水务工程运营中心 概况
一、主要职责
东莞市长安镇水务工程运营中心主要负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理工作。负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻,以及排涝应急抢险工作。协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作。参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务。
二、部门机构设置
本部门共有9个组,即综合组、水利工程施工组、水利工程管理组、渠务管理组、工程预结算组、水政水资源组、截污管网方案组、截污管网工程组、截污管网养护组。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 15,477.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.91 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 8,952.78 |
|
| 十二、农林水支出 | 3,521.05 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 3,003.07 |
本年收入合计 | 15,477.81 | 本年支出合计 | 15,477.81 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 15,477.81 | 支出总计 | 15,477.81 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 15477.81 | 3521.96 | 11955.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8,952.78 | 0.00 | 8,952.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,093.10 | 0.00 | 8,093.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 8093.10 | 0.00 | 8093.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 859.68 | 0.00 | 859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121402 | 代征手续费 | 175.58 | 0.00 | 175.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 684.10 | 0.00 | 684.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3521.05 | 3521.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3521.05 | 3521.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 3521.05 | 3521.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | 债务付息支出 | 3002.87 | 0.00 | 3002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3002.87 | 0.00 | 3002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3002.87 | 0.00 | 3002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 15477.81 | 2412.54 | 13065.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8952.78 | 0.00 | 8952.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8093.10 | 0.00 | 8093.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 8093.10 | 0.00 | 8093.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 859.68 | 0.00 | 859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121402 | 代征手续费 | 175.58 | 0.00 | 175.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 684.10 | 0.00 | 684.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3521.05 | 2412.54 | 1108.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3521.05 | 2412.54 | 1108.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 3521.05 | 2412.54 | 1108.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | 债务付息支出 | 3002.87 | 0.00 | 3002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3002.87 | 0.00 | 3002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3002.87 | 0.00 | 3002.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3521.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 11955.85 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.91 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 8952.78 |
|
| 十二、农林水支出 | 3521.05 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 3003.07 |
本年收入合计 | 15477.81 | 本年支出合计 | 15477.81 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 15477.81 | 支出总计 | 15477.81 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3521.96 | 2412.54 | 1109.42 |
[211]节能环保支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
[21103]污染防治 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
[2110302]水体 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
[213]农林水支出 | 3521.05 | 2412.54 | 1108.51 |
[21303]水利 | 3521.05 | 2412.54 | 1108.51 |
[2130399]其他水利支出 | 3521.05 | 2412.54 | 1108.51 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | 2,120.79 |
[30101]基本工资 | 49.25 |
[30102]津贴补贴 | 184.27 |
[30107]绩效工资 | 75.32 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.10 |
[30109]职业年金缴费 | 24.55 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.88 |
[30112]其他社会保障缴费 | 3.07 |
[30113]住房公积金 | 32.64 |
[30199]其他工资福利支出 | 1,685.72 |
[302]商品和服务支出 | 251.48 |
[30201]办公费 | 13.50 |
[30205]水费 | 10.00 |
[30206]电费 | 27.40 |
[30207]邮电费 | 5.10 |
[30211]差旅费 | 0.90 |
[30213]维修(护)费 | 30.00 |
[30214]租赁费 | 8.50 |
[30216]培训费 | 1.00 |
[30217]公务接待费 | 0.50 |
[30218]专用材料费 | 2.00 |
[30225]专用燃料费 | 0.20 |
[30226]劳务费 | 35.00 |
[30227]委托业务费 | 3.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 4.06 |
[30239]其他交通费用 | 30.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 80.32 |
[303]对个人和家庭的补助 | 24.77 |
[30302]退休费 | 20.37 |
[30307]医疗费补助 | 4.40 |
[310]资本性支出 | 15.50 |
[31002]办公设备购置 | 15.50 |
注: 无。
表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1,109.42 |
[302]商品和服务支出 | 948.66 |
[30206]电费 | 175.10 |
[30209]物业管理费 | 231.21 |
[30213]维修(护)费 | 94.22 |
[30218]专用材料费 | 6.41 |
[30226]劳务费 | 85.12 |
[30227]委托业务费 | 313.53 |
[30228]工会经费 | 36.10 |
[30299]其他商品和服务支出 | 6.96 |
[310]资本性支出 | 155.26 |
[31003]专用设备购置 | 7.73 |
[31005]基础设施建设 | 0.91 |
[31099]其他资本性支出 | 146.62 |
[303]对个人和家庭的补助 | 5.50 |
[30302]退休费 | 5.50 |
注: 无。
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 11,955.85 | 0.00 | 11,955.85 |
212 | 城乡社区支出 | 8,952.78 | 0.00 | 8,952.78 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,093.10 | 0.00 | 8,093.10 |
2120803 | 城市建设支出 | 8,093.10 | 0.00 | 8,093.10 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 859.68 | 0.00 | 859.68 |
2121402 | 代征手续费 | 175.58 | 0.00 | 175.58 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 684.10 | 0.00 | 684.10 |
232 | 债务付息支出 | 3,002.87 | 0.00 | 3,002.87 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3,002.87 | 0.00 | 3,002.87 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3,002.87 | 0.00 | 3,002.87 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
注: 无。
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 2,412.54 | 2,412.54 | 2,412.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇水务工程运营中心 | 2,412.54 | 2,412.54 | 2,412.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 2,120.79 | 2,120.79 | 2,120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 251.48 | 251.48 | 251.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇水务工程运营中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 13,065.27 | 13,065.27 | 1,109.42 | 11,955.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇水务工程运营中心 | 13,065.27 | 13,065.27 | 1,109.42 | 11,955.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
退休人员探访经费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
渠务保养维护管理费 | 228.20 | 228.20 | 228.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)茅洲河流域综合整治(东莞部分)二期项目 | 334.80 | 334.80 | 0.00 | 334.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇磨碟河片区雨污管网及配套工程(一期) | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)茅洲河流域综合整治(东莞部分)二期项目(专项债券利息) | 1670.00 | 1670.00 | 0.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发行债券,缓解财政资金压力,按合同约定及时支付专项债券的利息,防止债务违约。 |
(土地基金)长安镇磨碟河片区雨污管网及配套工程(一期)(专项债券利息) | 581.16 | 581.16 | 0.00 | 581.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发行债券,缓解财政资金压力,按合同约定及时支付专项债券的利息,防止债务违约。 |
(土地基金)东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程(专项债券利息) | 96.65 | 96.65 | 0.00 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇长青渠片区雨污分流综合整治工程 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇涌头涌片区雨污分流综合整治工程 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇新民排渠片区雨污分流综合整治工程 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇霄边排渠片区雨污分流综合整治工程 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇三八河片区雨污分流综合整治工程 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇三八河补水工程延长段工程 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)东莞市长安镇振安路截污次支管工程 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(污水基金)污水处理费代征收手续费(返回社区) | 175.58 | 175.58 | 0.00 | 175.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(污水基金)长安镇污水管网维护工作服务项目 | 684.10 | 684.10 | 0.00 | 684.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 配合市水务集团开展污水管网的运营、维护、管理工作,保证我镇污水管网的通畅,正常处理污水,保障生态环境。 |
(土地基金-基建)长安镇人民涌排水地块雨污分流改造工程 | 677.89 | 677.89 | 0.00 | 677.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量,及时支付工程款。严格对工程质量把关,确保工程质量符合要求。安全施工,确保施工过程中无重大事故发生。文明施工,确保对周围环境没有造成不良影响。 |
(土地基金-基建)锦厦排渠和新涌片区雨污分流综合整治工程 | 439.33 | 439.33 | 0.00 | 439.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
专项清淤经费 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
水利设施保养维修费 | 394.93 | 394.93 | 394.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)茅洲河流域综合整治(东莞部分)一期项目——长安镇七条河涌清淤工程 | 1941.78 | 1941.78 | 0.00 | 1941.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为增强长安镇防洪排涝能力,积极提升全镇水环境质量,对7条河涌实施清淤工程。 |
(土地基金-基建)镇自建管网清淤和CCTV检测及维修项目 | 92.95 | 92.95 | 0.00 | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)东莞市长安镇农村人居环境整治工程(专项债券利息) | 416.28 | 416.28 | 0.00 | 416.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
水利设施电费 | 175.10 | 175.10 | 175.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)东莞市五点梅水库群清淤扩容工程(专项债券利息) | 175.03 | 175.03 | 0.00 | 175.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)市统一实施易涝点整治工程(一期)(专项债券利息) | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)专项债券服务费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(安全生产)水务安全经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
后勤经费 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(基建)长安镇华茂电子集团有限公司增设市政污水管接驳工程 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
茅洲河堤防标准化和霄边排涝站标准化建设项目 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
横中路污水管网应急抢修工程 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
五点梅水库安全鉴定工作 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)茅洲河流域整治(东莞部分)二期项目补水泵站系统及调水闸运维工作 | 449.22 | 449.22 | 0.00 | 449.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)城市花园、富山居以及健逸天地3个小区的污水截流工程 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)西湖花园、新世纪宜居2个小区的污水截流工程 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇陆丰涌连接段堤防综合整治工程 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇东引河(福海路西侧)挡墙塌方段修复工程 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇新涌堤防塌方修复工程 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇陆丰涌下游段堤岸加固工程 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)四座小(1)型水库大坝安全监测设施建设工作 | 106.08 | 106.08 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇霄边第四工业区分散式污水处理厂(运营部分) | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)紧急实施的环保基础设施建设项目 | 587.00 | 587.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量,及时支付工程款。严格对工程质量把关,确保工程质量符合要求。安全施工,确保施工过程中无重大事故发生。文明施工,确保对周围环境没有造成不良影响。 |
(土地基金-基建)东莞市长安镇水生态建设(一二期)PPP项目 | 493.74 | 493.74 | 0.00 | 493.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)东莞市长安镇水生态建设五期PPP项目 | 1633.09 | 1633.09 | 0.00 | 1633.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时支付长安镇水生态建设五期PPP项目所涉管网运营费,进一步加强对我镇截污次支管网的维护,提高污水收集率,改善水环境。 |
(土地基金-基建)横圳水库排洪渠水动力改善工程 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)兴三路排渠生态补水工程 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)三八河明渠段西侧支渠生态补水工程 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)陆丰涌应急补水工程 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安镇存量截流井改造工程 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)市政管网偷排处置项目 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)龙涌排涝站格栅式清污机项目 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
茅洲河流域综合整治(东莞部分)二期项目资产标识牌制作采购项目 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
项目前期费用 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注: 无。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算15477.81 万元,比上年减少1204.34 万元,下降7.22 %,主要原因是部分基建工程项目已基本完成支付,收入预算相对减少 ;支出预算15477.81 万元,比上年减少1204.34 万元,下降7.22 %,主要原因是部分基建工程项目已基本完成支付,支出预算相对减少 。
二、“三公”经费安排情况
