目 录
第一部分 东莞市公安局交通警察支队长安大队概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市公安局交通警察支队长安大队 概况
一、主要职责
(一)维护交通秩序和疏导交通拥堵。组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境,实施交通管制工作。
(二)查处交通违法。包括打击酒驾违法行为和管理摩托车、电动自行车。
(三)处理交通事故。主要包括对交通事故进行深度调查分析、交通事故快速快赔、交通事故责任认定调解和事故统计工作。
(四)排查道路安全隐患。根据本镇道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理,预防和减少交通事故。
(五)开展宣传教育。通过电视、电台、报纸、微信、微博等媒体进行宣传教育,提高群众遵纪守法和保护自己的意识。
(六)车辆、驾驶人的管理服务。管理方面主要是清理重点车辆、驾驶人安全隐患,服务方面主要是车驾管窗口服务和网上办事服务。
二、部门机构设置
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 8730.7 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 8730.7 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 8730.7 | 本年支出合计 | 8730.7 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 8730.7 | 支出总计 | 8730.7 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 8730.7 | 8730.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 8730.7 | 8730.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 8730.7 | 8730.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 4929.69 | 4929.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 829.59 | 829.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 1076.97 | 1076.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 1806.77 | 1806.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 8730.7 | 4929.69 | 3801.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 8730.7 | 4929.69 | 3801.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 8730.7 | 4929.69 | 3801.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 4929.69 | 4929.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 87.68 | 0.00 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 829.59 | 0.00 | 829.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 1076.97 | 0.00 | 1076.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 1806.77 | 0.00 | 1806.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 8730.7 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 8730.7 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 8730.7 | 本年支出合计 | 8730.7 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 8730.7 | 支出总计 | 8730.7 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 8730.7 | 4929.69 | 3801.01 |
[204]公共安全支出 | 8,730.70 | 4,929.69 | 3,801.01 |
[20402]公安 | 8,730.70 | 4,929.69 | 3,801.01 |
[2040201]行政运行 | 4,929.69 | 4,929.69 | 0.00 |
[2040202]一般行政管理事务 | 87.68 | 0.00 | 87.68 |
[2040219]信息化建设 | 829.59 | 0.00 | 829.59 |
[2040220]执法办案 | 1,076.97 | 0.00 | 1,076.97 |
[2040299]其他公安支出 | 1,806.77 | 0.00 | 1,806.77 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 4929.69 |
[301]工资福利支出 | 4,280.06 |
[30101]基本工资 | 235.00 |
[30102]津贴补贴 | 1,651.22 |
[30103]奖金 | 337.67 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.00 |
[30109]职业年金缴费 | 84.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 58.80 |
[30112]其他社会保障缴费 | 2.20 |
[30113]住房公积金 | 168.00 |
[30199]其他工资福利支出 | 1,576.17 |
[302]商品和服务支出 | 553.48 |
[30201]办公费 | 25.00 |
[30202]印刷费 | 5.00 |
[30204]手续费 | 0.05 |
[30205]水费 | 10.00 |
[30206]电费 | 110.00 |
[30207]邮电费 | 20.00 |
[30209]物业管理费 | 5.00 |
[30211]差旅费 | 2.00 |
[30213]维修(护)费 | 46.00 |
[30214]租赁费 | 6.80 |
[30216]培训费 | 0.50 |
[30218]专用材料费 | 8.00 |
[30224]被装购置费 | 7.50 |
[30226]劳务费 | 1.50 |
[30231]公务用车运行维护费 | 59.92 |
[30239]其他交通费用 | 118.04 |
[30299]其他商品和服务支出 | 128.17 |
[303]对个人和家庭的补助 | 71.15 |
[30302]退休费 | 68.50 |
[30307]医疗费补助 | 2.65 |
[310]资本性支出 | 25.00 |
[31002]办公设备购置 | 25.00 |
注: 无
表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 3801.01 |
[301]工资福利支出 | 1,492.50 |
[30199]其他工资福利支出 | 1,492.50 |
[302]商品和服务支出 | 1,299.28 |
[30201]办公费 | 31.00 |
[30206]电费 | 10.48 |
[30207]邮电费 | 10.00 |
[30211]差旅费 | 12.00 |
[30213]维修(护)费 | 126.00 |
[30214]租赁费 | 42.01 |
[30218]专用材料费 | 15.00 |
[30224]被装购置费 | 12.00 |
[30227]委托业务费 | 735.24 |
[30228]工会经费 | 87.68 |
[30239]其他交通费用 | 1.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 216.87 |
[310]资本性支出 | 1,009.23 |
[31003]专用设备购置 | 1,009.23 |
注: 无
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 1720.13 | 1720.13 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
注: 本表本年无发生额
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
注: 本表本年无发生额
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 4929.69 | 4929.69 | 4929.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 4,929.69 | 4,929.69 | 4,929.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 4,280.06 | 4,280.06 | 4,280.06 |
|
|
|
|
商品和服务支出 | 553.48 | 553.48 | 553.48 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 | 71.15 | 71.15 | 71.15 |
|
|
|
|
其他资本性等支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
|
注: 无
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 3801.01 | 3801.01 | 3801.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市公安局交通警察支队长安大队 | 3,801.01 | 3,801.01 | 3,801.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
退休人员探访费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
货物购置类项目 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其他聘用人员经费支出 | 1,771.10 | 1,771.10 | 1,771.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1:保障交协管员经费项目的协管员及违章车辆停车场人员的个人福利待遇及各项公务开支。 目标2:提高见警率和管事率,使辖区的交通秩序良好有效地运行,我镇交通秩序管理提升。 |
电子警察运行维护费 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公共设施管理与维护 | 280.48 | 280.48 | 280.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
拖车服务经费 | 595.84 | 595.84 | 595.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过委托专业的市场企业对违法事故车辆进行拖曳,协助处理交通事故及违法车辆,高效处理路面状况,确保道路交通的有序和畅通。 |
办案业务费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
电子警察新建及升级改造项目 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务费 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
智能交通信控系统联网项目 | 529.59 | 529.59 | 529.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以构建长安镇“智能交通”管控及服务为核心、以镇区交通需求为导向,大力推进一体化、智能化建设,在原有部分智能化设施基础上推进建设长安镇智能交通管理和服务体系,建设互联互通、整体联动、高效协同、惠及民生的“智能交通”信控系统,进一步缓解长安镇交通压力,保障道路交通安全,提高长安镇交通管理和社会服务水平。 |
后勤经费 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注: 无。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算8730.7 万元,比上年减少1329.67 万元,下降13.22 %,主要原因是项目收入预算同比减少1708.93万元,下降31.02% ;支出预算8730.7 万元,比上年减少1329.67 万元,下降13.22 %,主要原因是项目支出预算同比减少1708.93万元,下降31.02% 。
二、“三公”经费安排情况
2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费59.92 万元,比上年减少8.56 万元,下降12.5 %,主要原因是公务用车运行维护费支出压减了30%,同比减少8.56万元 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行维护费59.92 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费59.92 万元,比上年减少8.56 万元。)比上年减少8.56 万元,下降12.5 %,主要原因是公务用车运行维护费支出压减了30% ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年,本部门机关运行经费安排1720.13 万元,比上年减少1752.49 万元,下降50.47 %,主要原因是根据实际工作需求,本年项目支出较上年减少,导致本部门机关运行经费减少。
四、政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排5220.18 万元,其中:货物类采购预算35 万元,工程类采购预算2933.18 万元,服务类采购预算2252 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日,本部门固定资产金额11029.71 万元,分布构成情况为:房屋9580 平方米,车辆23 辆,单价在100万元以上的设备4 台等。本年度拟购置固定资产3300.73 万元,主要是智能信控项目设备、交通管理执法设备、办公家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
拖车服务经费 | 595.84 | 通过委托专业的市场企业对违法事故车辆进行拖曳,协助处理交通事故及违法车辆,高效处理路面状况,确保道路交通的有序和畅通。 |
智能交通信控系统联网项目 | 529.59 | 以构建长安镇“智能交通”管控及服务为核心、以镇区交通需求为导向,大力推进一体化、智能化建设,在原有部分智能化设施基础上推进建设长安镇智能交通管理和服务体系,建设互联互通、整体联动、高效协同、惠及民生的“智能交通”信控系统,进一步缓解长安镇交通压力,保障道路交通安全,提高长安镇交通管理和社会服务水平。 |
注: 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件:
02025年交警大队绩效目标批复.zip