目 录
第一部分 东莞市长安镇公共服务办公室概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇公共服务办公室 概况
一、主要职责
东莞市长安镇公共服务办公室主要承担党群服务、民政、退役军人事务、政务数据管理等工作。负责统筹落实上级关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设和“数字政府”改革等工作,统筹辖区内行政审批协调、政务服务体系建设、权责清单管理等工作,提升党群服务水平。指导政务服务中心开展工作。参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施。负责提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,统筹组织城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会建设、村(居)民自治工作,推动基层民主政治建设。负责民政事务、行政区划和地名管理、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会救助、社会福利和兜底保障、养老服务、儿童福利、慈善事业促进、社会组织管理、残疾人事业等工作。指导基层开展社区社会工作实践,承担志愿服务组织管理服务功能。负责退役军人事务、双拥优抚等工作。指导退役军人事务中心开展工作。统筹做好企业退休人员社会化管理服务工作。协助开展“三献”和“三救”工作。承担公共服务委员会日常工作。
二、部门机构设置
东莞市长安镇公共服务办公室设综合组、福利救助组、服务管理组以及东莞市长安镇敬老院(属独立预算单位)。长安镇公共服务办公室现有职工19名,其中公务员4人,编外人员15人。
三、部门预算构成
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为东莞市长安镇公共服务办公室本级预算。本部门下属单位具体包括:东莞市长安镇敬老院(独立预算单位),已在镇人民政府网站公开专栏汇总公开。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2825.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 2825.61 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2825.61 | 本年支出合计 | 2825.61 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2825.61 | 支出总计 | 2825.61 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2825.61 | 2825.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2825.61 | 2825.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政事务管理 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 217.65 | 217.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1135.87 | 1135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 750.03 | 750.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 190.28 | 190.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 302.40 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 181.31 | 181.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 121.09 | 121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 141.64 | 141.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 140.14 | 140.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 968.91 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 968.91 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2825.61 | 217.65 | 2607.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2825.61 | 217.65 | 2607.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政事务管理 | 237.02 | 217.65 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 217.65 | 217.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1135.87 | 0.00 | 1135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 750.03 | 0.00 | 750.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 190.28 | 0.00 | 190.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 302.40 | 0.00 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 181.31 | 0.00 | 181.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 121.09 | 0.00 | 121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 35.96 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 35.96 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 141.64 | 0.00 | 141.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 140.14 | 0.00 | 140.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 968.91 | 0.00 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 968.91 | 0.00 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2825.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 2825.61 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2825.61 | 本年支出合计 | 2825.61 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2825.61 | 支出总计 | 2825.61 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2825.61 | 217.65 | 2607.96 |
[208]社会保障和就业支出 | 2825.61 | 217.65 | 2607.96 |
[20802]民政事务管理 | 237.02 | 217.65 | 19.37 |
[2080201]行政运行 | 217.65 | 217.65 | 0.00 |
[2080207]行政区划和地名管理 | 5.89 | 0.00 | 5.89 |
[2080299]其他民政管理事务支出 | 13.48 | 0.00 | 13.48 |
[20810]社会福利 | 1135.87 | 0.00 | 1135.87 |
[2081001]儿童福利 | 11.56 | 0.00 | 11.56 |
[2081002]老年福利 | 750.03 | 0.00 | 750.03 |
[2081004]殡葬 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
[2081006]养老服务 | 190.28 | 0.00 | 190.28 |
[20811]残疾人事业 | 302.40 | 0.00 | 302.40 |
[2081107]残疾人生活和护理补贴 | 181.31 | 0.00 | 181.31 |
[2081199]其他残疾人事业支出 | 121.09 | 0.00 | 121.09 |
[20819]最低生活保障 | 35.96 | 0.00 | 35.96 |
[2081901]城市最低生活保障金支出 | 35.96 | 0.00 | 35.96 |
[20820]临时救助 | 141.64 | 0.00 | 141.64 |
[2082001]临时救助支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
[2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 140.14 | 0.00 | 140.14 |
[20821]特困人员救助供养 | 3.29 | 0.00 | 3.29 |
[2082101]城市特困人员救助供养支出 | 3.29 | 0.00 | 3.29 |
[20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 968.91 | 0.00 | 968.91 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 968.91 | 0.00 | 968.91 |
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 217.65 |
[301]工资福利支出 | 190.21 |
[30199]其他工资福利支出 | 190.21 |
[302]其他商品和服务支出 | 26.94 |
[30201]办公费 | 3.74 |
[30207]邮电费 | 1.50 |
[30211]差旅费 | 0.60 |
[30213]维修(护)费 | 1.00 |
[30227]委托业务费 | 7.00 |
[30239]其他交通费用 | 1.10 |
[30299]其他商品和服务支出 | 12.00 |
[310]资本性支出 | 0.50 |
[31002]办公设备购置 | 0.50 |
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 2607.96 |
[301]工资福利支出 | 242.55 |
[30199]其他工资福利支出 | 242.55 |
[302]商品和服务支出 | 769.00 |
[30201]办公费 | 8.90 |
[30202]印刷费 | 4.00 |
[30205]水费 | 2.40 |
[30206]电费 | 9.78 |
[30207]邮电费 | 0.76 |
[30209]物业管理费 | 63.90 |
[30211]差旅费 | 3.50 |
[30213]维修(护)费 | 19.18 |
[30214]租赁费 | 40.06 |
[30218]专用材料费 | 3.00 |
[30227]委托业务费 | 423.34 |
[30228]工会经费 | 3.32 |
[30239]其他交通费用 | 11.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 175.86 |
[303]对个人和家庭的补助 | 1240.41 |
[30305]生活补助 | 677.59 |
[30306]救济费 | 372.26 |
[30307]医疗费补助 | 1.50 |
[30309]奖励金 | 1.00 |
[30311]代缴社会保险费 | 0.52 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 187.54 |
[399]其他支出 | 356.00 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 356.00 |
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 176.42 | 176.42 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 217.65 | 217.65 | 217.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇公共服务办公室 | 217.65 | 217.65 | 217.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 190.21 | 190.21 | 190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇公共服务办公室 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 2607.96 | 2607.96 | 2607.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇公共服务办公室 | 2607.96 | 2607.96 | 2607.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)“民生大莞家”项目专项资金 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
行政界线管理维护经费 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务费 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
政府购买社工专项经费 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)春节低保对象价格补贴经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)事实无人抚养儿童生活保障经费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)居家养老服务“大配餐”工作服务费 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)城市居民特困人员供养金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)困难家庭临时救助经费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)高龄老人生活津贴 | 474.31 | 474.31 | 474.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
殡葬基本服务费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)居家养老服务实施经费 | 112.47 | 112.47 | 112.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)城市居民最低生活保障金 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)民政对象慰问补助经费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)成年孤儿安置一次性补贴经费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)事实无人抚养儿童生活保障经费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)城乡居民基本养老保险缴费补贴(低保和特困对象) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)城乡居民基本养老保险缴费补贴(低保和特困对象) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)城市居民最低生活保障金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)困难家庭临时救助经费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)城市居民特困人员供养金 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)特困供养人员护理补贴 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)特困供养人员护理补贴 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)春节特困对象价格补贴经费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)高龄老人生活津贴 | 203.28 | 203.28 | 203.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)居家养老服务“大配餐”工作服务费 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)居家养老服务实施经费 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东西部协作派驻铜仁帮扶社工服务费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
双百社工经费 | 294.07 | 294.07 | 294.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)爱心驿站建设运营费用 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)春节低保对象价格补贴经费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)春节特困对象价格补贴经费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)困难残疾人生活补贴(三保) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)困难残疾人生活补贴(三保) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)重度残疾人护理补贴(三保) | 125.50 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)重度残疾人护理补贴(三保) | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
购买退役军人服务专项费用 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(税收分成扣减)殡葬基本服务费 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(市拨)春节孤儿价格补贴经费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)春节孤儿价格补贴经费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(税收分成扣减)城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用 | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
购买日间照料社会工作服务项目经费 | 73.37 | 73.37 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
质保金 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇未成年人临时保护中心运行经费 | 218.50 | 218.50 | 218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
“银龄安康行动”老年人意外伤害保险专项经费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
购买残疾人社会工作服务项目经费 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算2825.61 万元,比上年增加134.82 万元,增长5.01 %,主要原因是2025年新增了专项,其中长安镇未成年人临时保护中心运行经费专项预算金额较大 ;支出预算2825.61 万元,比上年增加134.82 万元,增长5.01 %,主要原因是2025年新增了专项,其中长安镇未成年人临时保护中心运行经费专项预算金额较大 。
二、“三公”经费安排情况
2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00 万元,比上年增减少0.80 万元,下降100 %,主要原因是2025年本单位预计无“三公”经费支出 。其中:因公出国(境)费0.00 万元,比上年增加0.00 万元,增长0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行维护费0.00 万元(公务用车购置费0.00 万元,比上年增加0.00 万元;公务用车运行维护费0.00 万元,比上年增加0.00 万元。)比上年增加0.00 万元,增长0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0.00 万元,比上年减少0.80 万元,下降100 %,主要原因是2025年本单位预计无公务接待费支出 。
三、机关运行经费安排情况
