目 录
第一部分 东莞市长安镇文化服务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇文化服务中心 概况
一、主要职责
(一)负责宣传党和国家的方针、政策,掌握思想动态、舆情信息,指导社会主义精神文明建设;负责做好社会文化、媒体宣传等工作。
二、部门机构设置
东莞市长安镇文化服务中心部门机构设置分别:综合组、财务组、融媒体组、文化阵地管理组、艺术体育竞技组、媒体资源组、技术保障组、人事组、政策法规组、文物和博物馆组等十个组室。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 5066.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5066.14 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5066.14 | 本年支出合计 | 5066.14 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5066.14 | 支出总计 | 5066.14 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5066.14 | 5066.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5066.14 | 5066.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 4925.3 | 4925.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 374.42 | 374.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 811.97 | 811.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3738.91 | 3738.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070306 | 体育训练 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 5066.14 | 3510.99 | 1555.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5066.14 | 3510.99 | 1555.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 4925.3 | 3510.99 | 1414.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 374.42 | 0.00 | 374.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 811.97 | 0.00 | 811.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3738.91 | 3510.99 | 227.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 140.84 | 0.00 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070306 | 体育训练 | 140.84 | 0.00 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 5066.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5066.14 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5066.14 | 本年支出合计 | 5066.14 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5066.14 | 支出总计 | 5066.14 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 5066.14 | 3510.99 | 1555.15 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 5066.14 | 3510.99 | 1555.15 |
[20701]文化和旅游 | 4925.3 | 3510.99 | 1414.31 |
[2070102]一般行政管理事务 | 374.42 | 0.00 | 374.42 |
[2070109]群众文化 | 811.97 | 0.00 | 811.97 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 3738.91 | 3510.99 | 227.92 |
[20703]体育 | 140.84 | 0.00 | 140.84 |
[2070306]体育训练 | 140.84 | 0.00 | 140.84 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 3510.99 |
[301]工资福利支出 | 3032.47 |
[30101]基本工资 | 160 |
[30102]津贴补贴 | 578.57 |
[30107]绩效工资 | 240 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 130 |
[30109]职业年金缴费 | 65 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 50 |
[30112]其他社会保障缴费 | 75 |
[30113]住房公积金 | 102 |
[30199]其他工资福利支出 | 1631.9 |
[302]商品和服务支出 | 325.52 |
[30201]办公费 | 30.07 |
[30202]印刷费 | 1 |
[30204]手续费 | 0.1 |
[30207]邮电费 | 8.5 |
[30209]物业管理费 | 5.5 |
[30211]差旅费 | 0.53 |
[30213]维修(护)费 | 65.36 |
[30214]租赁费 | 9.6 |
[30218]专用材料费 | 6 |
[30226]劳务费 | 22.5 |
[30227]委托业务费 | 1.5 |
[30231]公务用车运行维护费 | 6.86 |
[30239]其他交通费用 | 8 |
[30240]税金及附加费用 | 3 |
[30299]其他商品和服务支出 | 157 |
[303]对个人和家庭的补助 | 133 |
[30302]退休费 | 100 |
[30307]医疗费补助 | 33 |
[310]资本性支出 | 20 |
[31002]办公设备购置 | 15 |
[31003]专用设备购置 | 5 |
注: 无。
表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1555.15 |
[302]商品和服务支出 | 1308.15 |
[30201]办公费 | 0.5 |
[30205]水费 | 101.5 |
[30206]电费 | 306.5 |
[30209]物业管理费 | 132.42 |
[30211]差旅费 | 10.04 |
[30213]维修(护)费 | 152.42 |
[30214]租赁费 | 39.2 |
[30218]专用材料费 | 50.6 |
[30226]劳务费 | 17.88 |
[30227]委托业务费 | 336.02 |
[30228]工会经费 | 46.5 |
[30299]其他商品和服务支出 | 114.57 |
[310]资本性支出 | 230 |
[31002]办公设备购置 | 10 |
[31003]专用设备购置 | 10 |
[31005]基础设施建设 | 10 |
[31099]其他资本性支出 | 200 |
[303]对个人和家庭的补助 | 17 |
[30308]助学金 | 17 |
注: 无。
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额 。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 3510.99 | 3510.99 | 3510.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇文化服务中心 | 3510.99 | 3510.99 | 3510.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 3032.47 | 3032.47 | 3032.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 325.52 | 325.52 | 325.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 133 | 1330 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇文化服务中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1555.15 | 1555.15 | 1555.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇文化服务中心 | 1555.15 | 1555.15 | 1555.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公共设施管理与维护 | 296.54 | 296.54 | 296.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
设备运行维护经费 | 40 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
退休人员探访经费 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
白蚁、蛇类防治管理项目 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
征收补偿类经费 | 220 | 220 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务费 | 455.65 | 455.65 | 455.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
文体活动费 | 140.84 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
合作经费 | 268.02 | 268.02 | 268.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
融媒体活动运营经费 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
后勤经费 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注: 无。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算5066.14 万元,比上年减少289.98 万元,下降5.4 %,主要原因是专项经费较2024年减少397.75万元 ;支出预算5066.14 万元,比上年减少289.98 万元,下降5.4 %,主要原因是专项经费较2024年减少397.75万元 。
二、“三公”经费安排情况
2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费6.86 万元,比上年减少3.86 万元,下降36 %,主要原因是2024年报废公车2台 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行维护费6.86 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费6.86 万元,比上年减少3.86 万元。)比上年减少3.86 万元,下降36 %,主要原因是2024年报废公车2台 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是*与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排206.6 万元,其中:货物类采购预算14 万元,工程类采购预算148 万元,服务类采购预算84.6 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日,本部门固定资产金额62947.24 万元,分布构成情况为:房屋25553.59 平方米,车辆4 辆,单价在100万元以上的设备10 台等。本年度拟购置固定资产50 万元,主要是购买电脑、体育设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注: 本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件