东府办〔2011〕81号
关于印发《东莞市水资源分配方案》的通知
各镇人民政府(街道办事处),市府直属各单位:
《东莞市水资源分配方案》业经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
东莞市人民政府办公室
二○一一年七月四日
东莞市水资源分配方案
水是生命之源、生产之要、生态之基,是国民经济和社会发展的重要基础和根本保障。为贯彻落实《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1号)、《中共广东省委、广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》(粤发〔2011〕9号)和《广东省东江流域水资源分配方案》,实施最严格的水资源管理制度,推进节水型社会建设,促进我市经济社会转型升级,确保经济社会的可持续发展,建设幸福东莞,根据《中华人民共和国水法》及相关法律法规,特制定本方案。
一、分配原则及范围
(一)分配原则。严格执行《广东省东江流域水资源分配方案》,遵循公平公正、兼顾现状与发展、可持续利用和节约保护、优先保证生活和生态基本用水等原则。
(二)分配范围。东莞市水资源分配范围为东莞全部行政区域,包括28个镇、4个街道办事处及3个园区。
(三)总体要求
在确保河道内生态基本需水、全面节水和充分利用非常规水源的前提下,按照防洪、供水、发电的顺序优化水库群调度,安排各镇街(园区)正常来水年(90%保证率)和特枯来水年(95%保证率)情况下的取水量分配指标。
二、具体分配方案
(一)正常来水年份按全市年最大取水量为231158万m3(其中常规水资源209502万m3,非常规水资源量为21656万m3,各镇街(园区)分配水量详见附件1、2)。
(二)特枯来水年份按全市年最大取水量为214809万m3(其中常规水资源194401万m3,非常规水资源量为20408万m3,各镇街(园区)分配水量详见附件3、4)。
三、保障措施
(一)实行区域取用水量控制目标行政首长负责制。为加强全市取用水总量的控制,各镇街(园区)取用水量控制目标纳入政府年度工作任务,并作为市政府绩效考核的约束性指标。各镇街(园区)要服从市水行政主管部门对水资源的统一调度和管理,将东莞市水资源分配方案执行与贯彻节水型社会建设规划结合起来,根据东莞市水资源分配方案提出的水量控制目标要求,制定各自辖区的节水减污方案,优化调整经济结构,严格取用水总量控制,大力推进节水型社会建设,确保水量控制目标的实现。
(二)进一步加强全市取用水计量的监管工作。取用水计量是水资源管理的基本内容,是实行总量控制和定额管理制度,确保水资源分配方案得到有效贯彻实施的重要基础工作。市水行政主管部门应以控制各镇街(园区)取用水总量为原则,重点抓好重要取水户取水口(断面)计量设施的监管工作,同时,对各供水企业到各镇街(园区)具有控制作用的分水管或分水口(断面)安装计量设施,实现全市取水计量和总量控制。
(三)加强枯水期水量调度和应急调度预案制度建设。按照“蓄丰补枯”的原则,实施枯水期水量调度制度。市水行政主管部门应会同有关部门根据来水预测、水库蓄水情况以及各镇街(园区)用水计划和水库运行调度方案,适时编制东莞市枯水期水量调度计划。同时要建立特殊情况下的水量调度预案制度,有效应对流域性的严重旱情、突发性的水污染事件以及严重咸潮上溯等突发事件。
(四)加快水资源管理信息系统建设。应加快水资源管理信息系统的建设,实现全市水资源状况的动态管理。结合我市水资源管理的实际,依托和利用已有公共平台、资源,重点建设以取水及转供水信息管理、水量调度管理、取(用)水计划管理、节约用水管理及水质监测为主要内容的水资源管理信息系统,及时、准确、有效地为实施最严格的水资源管理制度提供技术支撑,保障东莞市水资源分配方案的顺利实施。
附件: 1。90%来水频率各镇街(园区)农业与非农业水量分配表;
2。90%来水频率各镇街(园区)水资源分配方案表;
3。95%来水频率各镇街(园区) 农业与非农业水量分配表;
4。95%来水频率各镇街(园区)水资源分配方案表。
附件1: 90%来水频率各镇街(园区)农业与非农业水量分配表
单位:万m3
镇街 | 非农业供水水源 | 农业供水水源 | 合计 | ||||||||
东江 淡水 | 东深 | 水库 | 微咸水 | 地下水 | 小计 | 东江淡水 | 东深 | 水库 | 小计 | ||
莞城 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065 | 0 | | | 0 | 7065 |
石龙镇 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 4 | | | 4 | 2684 |
虎门镇 | 12470 | 0 | 1740 | 1968 | 117 | 16295 | | | 519 | 519 | 16814 |
东城区 | 11679 | 0 | 180 | 0 | 6 | 11865 | | | 144 | 144 | 12009 |
万江区 | 3115 | 0 | 0 | 176 | 0 | 3291 | 174 | | | 174 | 3465 |
南城区 | 9077 | 0 | 8 | 0 | 16 | 9101 | | | 20 | 20 | 9121 |
中堂镇 | 7489 | 0 | 0 | 6315 | 3 | 13807 | 390 | | | 390 | 14197 |
望牛墩 | 3372 | 0 | 0 | 1901 | 12 | 5285 | 173 | | | 173 | 5458 |
麻涌镇 | 4607 | 0 | 0 | 5370 | 0 | 9977 | 407 | | | 407 | 10384 |
石碣镇 | 5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5693 | 206 | | | 206 | 5899 |
高埗镇 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977 | 523 | | | 523 | 5500 |
道滘镇 | 2670 | 0 | 0 | 951 | 0 | 3621 | 432 | | | 432 | 4053 |
洪梅镇 | 3076 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 4648 | 271 | | | 271 | 4919 |
沙田镇 | 3652 | 0 | 0 | 849 | 0 | 4501 | 542 | | | 542 | 5043 |
厚街镇 | 11862 | 0 | 680 | 0 | 0 | 12542 | | | 802 | 802 | 13344 |
长安镇 | 12915 | 0 | 921 | 1850 | 2 | 15688 | | | 125 | 125 | 15813 |
寮步镇 | 8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166 | 171 | | | 171 | 8337 |
大岭山 | 3980 | 0 | 1485 | 0 | 63 | 5528 | | | 153 | 153 | 5681 |
大朗镇 | 5697 | 0 | 3336 | 0 | 0 | 9033 | | | 170 | 170 | 9203 |
黄江镇 | 0 | 3798 | 1272 | 0 | 25 | 5095 | | 83 | 123 | 206 | 5301 |
樟木头 | 0 | 2297 | 566 | 0 | 43 | 2906 | | 25 | 36 | 61 | 2967 |
清溪镇 | 0 | 5880 | 1234 | 0 | 5 | 7119 | | 138 | 205 | 343 | 7462 |
塘厦镇 | 0 | 7183 | 579 | 0 | 8 | 7770 | | 219 | 325 | 544 | 8314 |
凤岗镇 | 0 | 5967 | 745 | 0 | 223 | 6935 | | 169 | 251 | 420 | 7355 |
谢岗镇 | 0 | 1993 | 339 | 0 | 116 | 2448 | | 113 | 169 | 282 | 2730 |
常平镇 | 0 | 9999 | 83 | 0 | 7 | 10089 | | 174 | 259 | 433 | 10522 |
桥头镇 | 1846 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 3737 | | 69 | 103 | 172 | 3909 |
横沥镇 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | 265 | | | 265 | 4809 |
东坑镇 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2534 | 137 | | | 137 | 2671 |
企石镇 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2359 | 152 | | | 152 | 2511 |
石排镇 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903 | 297 | | | 297 | 4200 |
茶山镇 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 268 | | | 268 | 5418 |
松山湖 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | | | | 0 | 2000 |
虎门港 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | | | | 0 | 1000 |
生态园 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | | | | 0 | 1000 |
合计 | 148520 | 39008 | 13168 | 20952 | 704 | 222352 | 4412 | 990 | 3404 | 8806 | 231158 |
附件2: 90%来水频率各镇街(园区)水资源分配方案表
单位:万m3
镇街 | 总供水水源 | |||||||
常规水源供水 | 非常规水源供水 | 合计 | ||||||
东江淡水 | 东深 | 水库 | 小计 | 微咸水 | 地下水 | 小计 | ||
莞城 | 7065 | 0 | 0 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 7065 |
石龙镇 | 2684 | 0 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 2684 |
虎门镇 | 12470 | 0 | 2259 | 14729 | 1968 | 117 | 2085 | 16814 |
东城区 | 11679 | 0 | 324 | 12003 | 0 | 6 | 6 | 12009 |
万江区 | 3289 | 0 | 0 | 3289 | 176 | 0 | 176 | 3465 |
南城区 | 9077 | 0 | 28 | 9105 | 0 | 16 | 16 | 9121 |
中堂镇 | 7879 | 0 | 0 | 7879 | 6315 | 3 | 6318 | 14197 |
望牛墩 | 3545 | 0 | 0 | 3545 | 1901 | 12 | 1913 | 5458 |
麻涌镇 | 5014 | 0 | 0 | 5014 | 5370 | 0 | 5370 | 10384 |
石碣镇 | 5899 | 0 | 0 | 5899 | 0 | 0 | 0 | 5899 |
高埗镇 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
道滘镇 | 3102 | 0 | 0 | 3102 | 951 | 0 | 951 | 4053 |
洪梅镇 | 3347 | 0 | 0 | 3347 | 1572 | 0 | 1572 | 4919 |
沙田镇 | 4194 | 0 | 0 | 4194 | 849 | 0 | 849 | 5043 |
厚街镇 | 11862 | 0 | 1482 | 13344 | 0 | 0 | 0 | 13344 |
长安镇 | 12915 | 0 | 1046 | 13961 | 1850 | 2 | 1852 | 15813 |
寮步镇 | 8337 | 0 | 0 | 8337 | 0 | 0 | 0 | 8337 |
大岭山 | 3980 | 0 | 1638 | 5618 | 0 | 63 | 63 | 5681 |
大朗镇 | 5697 | 0 | 3506 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 9203 |
黄江镇 | 0 | 3881 | 1395 | 5276 | 0 | 25 | 25 | 5301 |
樟木头 | 0 | 2322 | 602 | 2924 | 0 | 43 | 43 | 2967 |
清溪镇 | 0 | 6018 | 1439 | 7457 | 0 | 5 | 5 | 7462 |
塘厦镇 | 0 | 7402 | 904 | 8306 | 0 | 8 | 8 | 8314 |
凤岗镇 | 0 | 6136 | 996 | 7132 | 0 | 223 | 223 | 7355 |
谢岗镇 | 0 | 2106 | 508 | 2614 | 0 | 116 | 116 | 2730 |
常平镇 | 0 | 10173 | 342 | 10515 | 0 | 7 | 7 | 10522 |
桥头镇 | 1846 | 1960 | 103 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 3909 |
横沥镇 | 4809 | 0 | 0 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 4809 |
东坑镇 | 2669 | 0 | 0 | 2669 | 0 | 2 | 2 | 2671 |
企石镇 | 2455 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 56 | 56 | 2511 |
石排镇 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
茶山镇 | 5418 | 0 | 0 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 5418 |
松山湖 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
虎门港 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
生态园 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
合计 | 152932 | 39998 | 16572 | 209502 | 20952 | 704 | 21656 | 231158 |
附件3: 95%来水频率各镇街(园区)农业与非农业水量分配表
单位:万m3
镇街 | 非农业供水水源 | 农业供水水源 | 合计 | ||||||||
东江 淡水 | 东深 | 水库 | 微咸水 | 地下水 | 小计 | 东江 淡水 | 东深 | 水库 | 小计 | ||
莞城 | 6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6649 | 0 | | | 0 | 6649 |
石龙镇 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 2 | | | 2 | 2549 |
虎门镇 | 11689 | 0 | 1491 | 1968 | 117 | 15265 | | | 299 | 299 | 15564 |
东城区 | 10876 | 0 | 180 | 0 | 6 | 11062 | | | 85 | 85 | 11147 |
万江区 | 2959 | 0 | 0 | 176 | 0 | 3135 | 107 | | | 107 | 3242 |
南城区 | 8456 | 0 | 8 | 0 | 16 | 8480 | | | 7 | 7 | 8487 |
中堂镇 | 7489 | 0 | 0 | 5069 | 2 | 12560 | 236 | | | 236 | 12796 |
望牛墩 | 2920 | 0 | 0 | 1901 | 12 | 4833 | 97 | | | 97 | 4930 |
麻涌镇 | 3724 | 0 | 0 | 5370 | 0 | 9094 | 222 | | | 222 | 9316 |
石碣镇 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 128 | | | 128 | 5468 |
高埗镇 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4604 | 322 | | | 322 | 4926 |
道滘镇 | 2445 | 0 | 0 | 950 | 0 | 3395 | 262 | | | 262 | 3657 |
洪梅镇 | 2658 | 0 | 0 | 1571 | 0 | 4229 | 158 | | | 158 | 4387 |
沙田镇 | 3320 | 0 | 0 | 849 | 0 | 4169 | 314 | | | 314 | 4483 |
厚街镇 | 11207 | 0 | 583 | 0 | 0 | 11790 | | | 482 | 482 | 12272 |
长安镇 | 12075 | 0 | 790 | 1850 | 2 | 14717 | | | 75 | 75 | 14792 |
寮步镇 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602 | 97 | | | 97 | 7699 |
大岭山 | 3846 | 0 | 1273 | 0 | 63 | 5182 | | | 90 | 90 | 5272 |
大朗镇 | 5525 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 8384 | | | 95 | 95 | 8479 |
黄江镇 | 0 | 3876 | 1052 | 0 | 25 | 4953 | | 119 | 64 | 183 | 5136 |
樟木头 | 0 | 2334 | 468 | 0 | 43 | 2845 | | 37 | 20 | 57 | 2902 |
清溪镇 | 0 | 5889 | 1020 | 0 | 5 | 6914 | | 220 | 119 | 339 | 7253 |
塘厦镇 | 0 | 7061 | 479 | 0 | 8 | 7548 | | 344 | 185 | 529 | 8077 |
凤岗镇 | 0 | 5835 | 616 | 0 | 223 | 6674 | | 276 | 148 | 424 | 7098 |
谢岗镇 | 0 | 1979 | 281 | 0 | 117 | 2377 | | 174 | 93 | 267 | 2644 |
常平镇 | 0 | 9703 | 42 | 0 | 8 | 9753 | | 275 | 147 | 422 | 10175 |
桥头镇 | 1846 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 3615 | | 107 | 58 | 165 | 3780 |
横沥镇 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241 | 154 | | | 154 | 4395 |
东坑镇 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2361 | 80 | | | 80 | 2441 |
企石镇 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2218 | 86 | | | 86 | 2304 |
石排镇 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637 | 174 | | | 174 | 3811 |
茶山镇 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 158 | | | 158 | 4958 |
松山湖 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | | | 0 | 1860 |
虎门港 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | | | 0 | 930 |
生态园 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | | | 0 | 930 |
合计 | 138697 | 38446 | 11142 | 19704 | 704 | 208693 | 2597 | 1552 | 1967 | 6116 | 214809 |
附件4: 95%来水频率各镇街(园区)水资源分配方案表
单位:万m3
镇街 | 总供水水源 | |||||||
常规水源 | 非常规水源 | 合计 | ||||||
东江淡水 | 东深 | 水库 | 小计 | 微咸水 | 地下水 | 小计 | ||
莞城 | 6649 | 0 | 0 | 6649 | 0 | 0 | 0 | 6649 |
石龙镇 | 2549 | 0 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 2549 |
虎门镇 | 11689 | 0 | 1790 | 13479 | 1968 | 117 | 2085 | 15564 |
东城区 | 10876 | 0 | 265 | 11141 | 0 | 6 | 6 | 11147 |
万江区 | 3066 | 0 | 0 | 3066 | 176 | 0 | 176 | 3242 |
南城区 | 8456 | 0 | 15 | 8471 | 0 | 16 | 16 | 8487 |
中堂镇 | 7725 | 0 | 0 | 7725 | 5069 | 2 | 5071 | 12796 |
望牛墩 | 3017 | 0 | 0 | 3017 | 1901 | 12 | 1913 | 4930 |
麻涌镇 | 3946 | 0 | 0 | 3946 | 5370 | 0 | 5370 | 9316 |
石碣镇 | 5468 | 0 | 0 | 5468 | 0 | 0 | 0 | 5468 |
高埗镇 | 4926 | 0 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 4926 |
道滘镇 | 2707 | 0 | 0 | 2707 | 950 | 0 | 950 | 3657 |
洪梅镇 | 2816 | 0 | 0 | 2816 | 1571 | 0 | 1571 | 4387 |
沙田镇 | 3634 | 0 | 0 | 3634 | 849 | 0 | 849 | 4483 |
厚街镇 | 11207 | 0 | 1065 | 12272 | 0 | 0 | 0 | 12272 |
长安镇 | 12075 | 0 | 865 | 12940 | 1850 | 2 | 1852 | 14792 |
寮步镇 | 7699 | 0 | 0 | 7699 | 0 | 0 | 0 | 7699 |
大岭山 | 3846 | 0 | 1363 | 5209 | 0 | 63 | 63 | 5272 |
大朗镇 | 5525 | 0 | 2954 | 8479 | 0 | 0 | 0 | 8479 |
黄江镇 | 0 | 3995 | 1116 | 5111 | 0 | 25 | 25 | 5136 |
樟木头 | 0 | 2371 | 488 | 2859 | 0 | 43 | 43 | 2902 |
清溪镇 | 0 | 6109 | 1139 | 7248 | 0 | 5 | 5 | 7253 |
塘厦镇 | 0 | 7405 | 664 | 8069 | 0 | 8 | 8 | 8077 |
凤岗镇 | 0 | 6111 | 764 | 6875 | 0 | 223 | 223 | 7098 |
谢岗镇 | 0 | 2153 | 374 | 2527 | 0 | 117 | 117 | 2644 |
常平镇 | 0 | 9978 | 189 | 10167 | 0 | 8 | 8 | 10175 |
桥头镇 | 1846 | 1876 | 58 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 3780 |
横沥镇 | 4395 | 0 | 0 | 4395 | 0 | 0 | 0 | 4395 |
东坑镇 | 2439 | 0 | 0 | 2439 | 0 | 2 | 2 | 2441 |
企石镇 | 2249 | 0 | 0 | 2249 | 0 | 55 | 55 | 2304 |
石排镇 | 3811 | 0 | 0 | 3811 | 0 | 0 | 0 | 3811 |
茶山镇 | 4958 | 0 | 0 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 4958 |
松山湖 | 1860 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 |
虎门港 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 |
生态园 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 |
合计 | 141294 | 39998 | 13109 | 194401 | 19704 | 704 | 20408 | 214809 |
- 相关新闻