市委、市政府
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市委 | 武一婷 | 发言人 | 市委常委、宣传部部长 | 22836571 |
黄桥法 | 发言人 | 市委秘书长、二级巡视员 | 22833223 | |
赖辉东 | 助 理 | 市委副秘书长、市委政研室(改革办)主任 | 22831811 | |
曾莉 | 助 理 | 市委宣传部副部长、 市政府新闻办主任 | 22830566 | |
市政府 | 刘琼 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831512 |
黄镜之 | 助 理 | 市机关事务局四级调研员 | 22831686 |
市纪委、市委工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市纪委监委 | 黄贵新 | 发言人 | 市纪委常委 | 22830313 |
张斌裕 | 助 理 | 宣传部部长 | 22836172 | |
市委办公室 | 赖辉东 | 发言人 | 市委副秘书长 | 22831811 |
袁志育 | 助 理 | 综合二科科长、一级主任科员 | 22831749 | |
市委组织部 | 姚家庆 | 发言人 | 副部长 | 22836722 |
陈盛邦 | 助 理 | 部务委员、调研科科长 | 22836701 | |
市委宣传部 | 曾 莉 | 发言人 | 副部长、市政府新闻办主任 | 22830566 |
胡雪彬 | 助 理 | 四级调研员、新闻科科长 | 22836552 | |
市委统战部 | 梁燕玲 | 发言人 | 副部长、市侨联党组书记、市社会主义学院副院长 | 22830626 |
叶亮荣 | 助 理 | 四级调研员、办公室主任 | 22832750 | |
市委政法委 | 黄 键 | 发言人 | 副书记 | 22839039 |
郭德云 | 助 理 | 宣传和舆情科科长 | 22839036 | |
市委政研室 | 叶渠茂 | 发言人 | 副主任 | 22831935 |
吴金池 | 助 理 | 协调科科长 | 22831946 | |
市委网信办 | 张燕华 | 发言人 | 市互联网行业党委专职副书记、三级调研员 | 22830583 |
林 环 | 助 理 | 网络传播和社会工作科科长 | 22830580 | |
市委外办 | 骆伟东 | 发言人 | 副主任 | 22830653 |
杨 进 | 助 理 | 综合科科长 | 22830611 | |
市委编办 | 周曦 | 发言人 | 副主任 | 22836613 |
刘康全 | 助 理 | 四级调研员、综合科科长 | 22836619 | |
市委军民融合办 | 钱贺怀 | 发言人 | 副主任 | 22880129 |
姬国兴 | 助 理 | 综合科科长 | 22882378 | |
市委台港澳办 | 周 懿 | 发言人 | 三级调研员 | 22241183 |
骆晓凡 | 助 理 | 宣传科科长 | 22210032 | |
市直机关工委 | 叶润娣 | 发言人 | 副书记 | 22116918 |
王晓娜 | 助 理 | 宣教科科长 | 22219939 | |
市委巡察办 | 赵晓龙 | 发言人 | 副主任 | 22830296 |
袁惠儿 | 助 理 | 综合科科长 | 22830439 | |
市委老干部局 | 李 娜 | 发言人 | 副局长、三级调研员 | 22957002 |
温慧娟 | 助 理 | 组织活动科科长 | 22299036 | |
许莹莹 | 助 理 | 市老干部大学副校长 | 22100800 | |
市委党校 | 葛大勇 | 发言人 | 副校长 | 88987868 |
骆 毅 | 助 理 | 办公室主任 | 88987555 | |
市委党史研究室 | 刘韦玲 | 发言人 | 副主任 | 22227275 |
蔡瑞芬 | 助 理 | 综合科科长 | 22102660 | |
东莞日报社 | 陈建辉 | 发言人 | 副总编辑 | 23126665 |
李艳媚 | 助 理 | 办公室主任 | 23126522 | |
东莞广播电视台 | 赖昆鹏 | 发言人 | 党委副书记、副台长 | 33332833 |
李万昌 | 助 理 | 总编办主任 | 33332939 | |
市档案馆 | 林俊强 | 发言人 | 副馆长 | 22839792 |
黄晓静 | 助 理 | 办公室主任 | 22839793 |
市人大常委会工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市人大常委会办公室 | 李胜銮 | 发言人 | 副秘书长 | 22831988 |
吴 洋 | 助 理 | 宣传科科长 | 22836163 |
市政府工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市府办 | 刘琼 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831512 |
黄镜之 | 助 理 | 市机关事务局四级调研员 | 22831686 | |
市机关事务管理局 | 徐耀辉 | 发言人 | 副局长 | 22830551 |
莫敏刚 | 助 理 | 办公室主任 | 22830087 | |
市地方志办公室 | 刘念宇 | 发言人 | 四级调研员 | 22831391 |
李俊玉 | 助 理 | 业务科科长 | 22831390 | |
市发展和改革局 | 邵 勇 | 发言人 | 总经济师 | 22833006 |
王建敏 | 助 理 | 国民经济综合科副科长 | 22830656 | |
市教育局 | 杜润江 | 发言人 | 市委教育工委委员、 党组成员、副局长 | 21668586 |
陈锐军 | 助 理 | 市教育信息中心副主任 | 23660006 | |
东莞中学 | 周剑光 | 发言人 | 副校长 | 22119856 |
李存祥 | 助 理 | 办公室副主任 | 22119830 | |
市科技局 | 林 刚 | 发言人 | 党组成员、机关党委副书记、副局长、三级调研员 | 22831326 |
张 媛 | 助 理 | 科长、一级主任科员 | 22831319 | |
市科技馆 | 叶建强 | 发言人 | 副馆长 | 22835299 |
辜华拉 | 助 理 | 科学信息咨询部部长 | 22835238 | |
市工业和信息化局 | 梁杨阳 | 发言人 | 总经济师 | 22232198 |
王 森 | 助 理 | 办公室主任 | 22221707 | |
市公安局 | 许冰 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 23393399 |
王宣明 | 助 理 | 指挥中心宣传科科长 | 23055791 | |
市民政局 | 陈朝云 | 发言人 | 副局长 | 22832531 |
黄云芬 | 助 理 | 三级主任科员 | 22832521 | |
市司法局 | 张景志 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22831363 |
张拔其 | 助 理 | 办公室主任 | 23362268 | |
市财政局 | 莫淦波 | 发言人 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 22831102 |
李建明 | 助 理 | 四级调研员、办公室主任 | 22831122 | |
市人力资源社会保障局 | 张 婷 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22836660 |
刘耀国 | 助 理 | 宣传科科长 | 22103009 | |
市自然资源局 | 张伟华 | 发言人 | 副局长 | 26983268 |
方 菱 | 助 理 | 宣传培训科科长 | 26983861 | |
黄 凰 | 助 理 | 宣传培训科副科长 | 26983979 | |
市生态环境局 | 吴对林 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23391888 |
刘 丹 | 助 理 | 市环保宣传教育中心主任 | 23391338 | |
市住房和城乡建设局 | 詹向辉 | 发言人 | 党组成员、 副局长 | 22671728 |
牟方伟 | 助 理 | 办公室主任 | 22671718 | |
张炜涛 | 助 理 | 直属机关党委专职副书记 | 27384785 | |
市地震局 | 徐国辉 | 发言人 | 副局长 | 22671692 |
黄宇东 | 助 理 | 办公室副主任 | 22671063 | |
市城建工程管理局 | 李裕成 | 发言人 | 副局长 | 22817501 |
陈炜斌 | 助 理 | 办公室主任 | 21668514 | |
市交通运输局 | 陈瑛瑜 | 发言人 | 副局长 | 22002188 |
卢晓玲 | 助 理 | 办公室副主任 | 22002802 | |
市水务局 | 王建龙 | 发言人 | 二级调研员 | 22830730 |
姚婉娥 | 助 理 | 办公室主任 | 22830701 | |
市农业农村局 | 卢达明 | 发言人 | 副局长 | 22832766 |
黄俏娴 | 助 理 | 四级调研员、办公室主任 | 22830810 | |
市商务局 | 黄朝东 | 发言人 | 党组副书记、副局长、 三级调研员 | 21668772 |
殷志良 | 助 理 | 综合科科长 | 23304713 | |
市文化广电旅游体育局 | 殷柱华 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22837198 |
林献齐 | 助 理 | 宣传和信息科科长 | 22837186 | |
市文化馆 | 何超群 | 发言人 | 副馆长 | 22837178 |
许镇伟 | 助 理 | 信息技术服务部副主任 | 22837140 | |
市卫生健康局 | 罗 东 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23281222 |
聂 鑫 | 助 理 | 办公室主任、一级主任科员 | 23281368 | |
市卫生监督所 | 邓健祥 | 发言人 | 副所长 | 27286836 |
程 敏 | 助 理 | 办公室主任 | 27289916 | |
市疾病预防控制中心 | 张莉萍 | 发言人 | 副主任 | 21684707 |
何诗敏 | 助 理 | 办公室副主任 | 22694528 | |
市退役军人事务局 | 朱福求 | 发言人 | 党组成员、三级调研员 | 22222823 |
姜东华 | 助 理 | 办公室主任 | 22103183 | |
市应急管理局 | 张利利 | 发言人 | 副局长 | 22212832 |
吴思晓 | 助 理 | 政策法规和新闻宣传科科长 | 22229196 | |
市消防支队 | 欧阳春雷 | 发言人 | 副支队长 | 23119081 |
陈俊杰 | 助 理 | 新闻宣传科科长 | 23119090 | |
罗雅婷 | 助 理 | 二级助理员 | 23119090 | |
市审计局 | 吴清华 | 发言人 | 总审计师 | 22832968 |
朱清荣 | 助 理 | 法规审理科科长 | 22832913 | |
市国资委 | 徐险峰 | 发言人 | 党委委员、副主任、三级调研员 | 22222979 |
吉峰平 | 助 理 | 办公室主任 | 22223183 | |
市轨道交通有限公司 | 胡文伟 | 发言人 | 党委委员、副总经理、 运营分公司党委书记 | 22210278 |
张家德 | 助 理 | 市交投集团总工程师, 党委委员、总工程师 | 22210360 | |
市市场监管局 | 周穗杰 | 发言人 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 23109868 |
郑泽锦 | 助 理 | 综合规划科科长 | 26986368 | |
市统计局 | 李盛武 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22831207 |
刘 晶 | 助 理 | 综合核算科科长 | 22831250 | |
市医疗保障局 | 胡文辉 | 发言人 | 副局长 | 22832112 |
梁倩君 | 助 理 | 科长 | 22830156 | |
市金融工作局 | 叶淑晶 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22836669 |
赵毅立 | 助 理 | 政策法规科科长 | 22831872 | |
市城市管理和综合执法局 | 陈世光 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22687738 |
郑东廷 | 助 理 | 宣教信息科科长 | 22012522 | |
市信访局 | 杨君山 | 发言人 | 副局长 | 22831725 |
李永果 | 助 理 | 办公室副主任 | 22831735 | |
市政务服务数据管理局 | 周雪华 | 发言人 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 22835508 |
沈盈盈 | 助 理 | 政策法规科科长 | 22835558 | |
市林业局 | 徐正球 | 发言人 | 党组成员、总工程师 | 22112626 |
韩锡君 | 助 理 | 办公室主任 | 22113128 | |
市投资促进局 | 林超明 | 发言人 | 副局长 | 28336889 |
蓝长科 | 助 理 | 项目服务四部部长 | 28336968 | |
市轨道交通局 | 别道义 | 发言人 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 22832039 |
何欧亚 | 助 理 | 办公室主任 | 22832043 | |
市供销合作联社 | 张雪娴 | 发言人 | 党组成员 | 22602229 |
李玉华 | 助 理 | 行政秘书科科长 | 22222550 | |
市贸促会 | 张军民 | 发言人 | 副会长 | 22118725 |
王玉文 | 助 理 | 办公室主任 | 22118319 | |
市政府驻北京联络处 | 邓世坤 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 010-63156066 |
吴 毅 | 助 理 | 综合科科长 | —— | |
市政府驻广州办事处 | 王冠华 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 020-83336922 |
廖剑锋 | 助 理 | 行政科副科长 | 020-83336922 | |
国家统计局东莞调查队 | 李向阳 | 发言人 | 二级调研员 | 22831203 |
罗伟文 | 助 理 | 综合法规科科长 | 22831282 | |
松山湖管委会 | 梁展鸿 | 发言人 | 副主任 | 22891928 |
叶妍 | 助 理 | 宣传教育文体旅游局副局长、 一级主任科员 | 22899946 | |
水乡管委会 | 邹建华 | 发言人 | 水乡党工委副书记、水乡管委会副主任 | 88089090 |
梁荣宇 | 助 理 | 综合办主任 | 88089090 | |
滨海湾新区管委会 | 叶绍强 | 发言人 | 党工委委员、副主任 | 26889229 |
罗星亮 | 助 理 | 综合办公室主任 | 26889298 | |
市住房公积金管理中心 | 石海娇 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 23308003 |
陈晓君 | 助 理 | 综合科科长 | 23308057 |
市政协工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市政协办公室 | 麦才文 | 发言人 | 副秘书长、机关党组成员 | 22839718 |
曾 越 | 助 理 | 秘书联络科科长 | 22839718 |
法院和检察院机构
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市中级人民法院 | 吴华新 | 发言人 | 党组成员、政治处主任 | 89811366 |
王创辉 | 助 理 | 一级主任科员 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 黄春梅 | 发言人 | 党组成员、政治部主任 | 88677668 |
廖 蔚 | 助 理 | 机关党委专职副书记 | 88677068 | |
市第二人民法院 | 梁建超 | 发言人 | 党组成员、副院长 | 89889003 |
李年富 | 助 理 | 审委委员、 审管办(研究室)主任 | 89889206 | |
市第三人民法院 | 陈学坚 | 发言人 | 党组成员、副院长 | 89808889 |
庄乐波 | 助 理 | 研究室主任、 综合办公室负责人 | 89808318 | |
市人民检察院 | 丁春波 | 发言人 | 党组成员、副检察长 | 22366271 |
向芙蓉 | 助 理 | 办公室主任 | 22366112 | |
第一市区人民检察院 | 余辉胜 | 发言人 | 党组成员、副检察长 | 28638208 |
邓 毅 | 助 理 | 办公室主任 | 28638150 | |
第二市区人民检察院 | 康泽洲 | 发言人 | 党组成员、副检察长 | 38928008 |
周建中 | 助 理 | 办公室主任 | 38928254 | |
第三市区人民检察院 | 徐玲利 | 发言人 | 党组成员、副检察长 | 82992018 |
吴利娜 | 助 理 | 办公室主任 | 82992952 |
大专院校
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
东莞理工学院 | 邹 琼 | 发言人 | 党委委员、宣传部部长 | 22861348 |
范晖帆 | 助 理 | 党委宣传部新闻科副科长 | 22861229 | |
东莞职业技术学院 | 杨 洋 | 发言人 | 党委委员、 党委宣传部部长 | 23306008 |
宋海燕 | 助 理 | 党委宣传部副部长 | 23306316 | |
东莞开放大学 | 周 为 | 发言人 | 副书记 | 22241331 |
叶晓华 | 助 理 | 办公室副主任 | 22241331 | |
广东医科大学 | 赖焱烽 | 发言人 | 宣传部部长 | 22896200 |
王丽君 | 助 理 | 党委宣传部八级职员 | 22896200 | |
东莞城市学院 | 黄 璀 | 发言人 | 党委宣传部副部长 | 23382631 |
叶云峰 | 助 理 | 品牌中心副主任 | ||
广东科技学院 | 毕会东 | 发言人 | 党委副书记 | 86211898 |
李赫男 | 助 理 | 党委宣传部部长 | 86211895 | |
广州新华学院 | 刘 英 | 发言人 | 党委委员、 党委宣传部部长 | 82676819 |
李 波 | 助 理 | 新闻中心副主任 | 82676819 | |
广东创新科技职业学院 | 罗 璋 | 发言人 | 校长助理 | 83076788 |
陈利群 | 助 理 | 党委办公室主任 | 83076818 |
市各人民团体
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市总工会 | 何志雄 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22111318 |
俞石金 | 助 理 | 办公室主任 | 21660266 | |
团市委 | 胡晓静 | 发言人 | 副书记 | 22226268 |
何伟强 | 助 理 | 办公室主任 | 22219122 | |
市工商联 | 李月嫦 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22383791 |
钟雪峰 | 助 理 | 办公室主任 | 22383791 | |
市妇联 | 彭 燕 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 222228217 |
蒋 婧 | 助 理 | 机关党委专职副书记 | 22208098 | |
市科协 | 叶久根 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22119610 |
刘 靖 | 助 理 | 办公室主任 | 22110243 | |
市侨联 | 卢 健 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22224823 |
汤永林 | 助 理 | 联络部部长 | 22227821 | |
市文联 | 叶新源 | 发言人 | 党组成员、三级调研员 | 22837243 |
吴小云 | 助 理 | 办公室主任 | 22837237 | |
市残联 | 王锦绣 | 发言人 | 党组成员、副理事长 | 22652889 |
赖文静 | 助 理 | 宣传文体部部长 | 22237993 | |
市社科联(社) | 肖乃勇 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 27227818 |
吴倩玲 | 助 理 | 办公室主任 | 27227805 | |
市红十字会 | 叶伟坤 | 发言人 | 秘书长、一级主任科员 | 27281113 |
彭小丽 | 助 理 | 三级主任科员 | 23105928 |
中央、省驻莞单位、市属国有企业
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市税务局 | 薛军 | 发言人 | 22887128 | |
陈育贤 | 助 理 | 办公室副主任 | 22887221 | |
中国人民银行东莞中心支行 | 赵玉旭 | 发言人 | 中国人民银行东莞中心支行副行长 | 22118270 |
陈光耀 | 助 理 | 办公室副主任 | 22111603 | |
国家金融监督管理总局东莞监管分局 | 陈 璋 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 23031298 |
王 昕 | 助 理 | 办公室主任 | 23031331 | |
东莞海事局 | 赖万群 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 82793128 |
袁国俊 | 助 理 | 党工部主任 | 82793129 | |
黄埔海关 | 路 博 | 发言人 | 办公室主任 | 020-82132392 |
张 玲 | 助 理 | 新闻办公室主任 | 020-82132217 | |
黄昕健 | 助 理 | 办公室主任 | 0769-22005022 | |
广东省东莞航道事务中心 | 陈志体 | 发言人 | 副主任 | 22606120 |
张 瑞 | 助 理 | 办公室主任 | 22605226 | |
广州沙角海事处 | 范天佑 | 发言人 | 综合办公室主任 | 85563850 |
赖展雅 | 助 理 | 一级行政执法员 | 85568775 | |
市气象局 | 陈海泉 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23195108 |
莫伟强 | 助 理 | 业务管理科科长 | 23195101 | |
市邮政管理局 | 杨兴隆 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23155586 |
黎葭飞 | 助 理 | 三级主任科员 | 23155536 | |
中国邮政集团公司东莞市分公司 | 宋 蕾 | 发言人 | 党委委员、副总经理、工会主席 | 22336686 |
范丽萍 | 助 理 | 办公室副主任 | 22330763 | |
广东电网公司东莞供电局 | 孙德兴 | 发言人 | 副总经理 | 23283126 |
陈霭佳 | 助 理 | 党建工作部主任、 团委书记 | 23283183 | |
中国移动通信集团东莞分公司 | 吴向荣 | 发言人 | 公司副总经理 | 13922996655 (办公电话) |
张 帆 | 助 理 | 新闻管理员 | 13922996655 (办公电话) | |
中国铁塔股份有限公司东莞分公司 | 高 鹏 | 发言人 | 副总经理 | —— |
那晓东 | 助 理 | 综合部经理 | —— | |
中国联合网络通信有限公司东莞分公司 | 叶颖英 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 89826886 |
王宵飞 | 助 理 | 办公室主任 | 89826069 | |
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 芦陈辉 | 发言人 | 副总经理 | |
张耀洪 | 助 理 | 办公室主任 | 22889682 | |
广东省盐业集团 东莞有限公司(市盐务局) | 林浩清 | 发言人 | 副总经理 | 22380236 |
莫润鹏 | 助 理 | 综合事务部部长 | 22380236 | |
东莞监狱 | 吴彬 | 发言人 | 副监狱长 | 86335532 |
吴晓辉 | 助 理 | 办公室主任 | 86329555 | |
市水务集团 | 谭淦标 | 发言人 | 党委副书记、总经理 | 28823018 |
姚惠发 | 助 理 | 办公室副主任 | 22298381 | |
东实集团 | 温红梅 | 发言人 | 总裁助理 | 28820845 |
严 铧 | 助 理 | 董事会办公室副主任 | 28822350 | |
市交投集团 | 李斌峰 | 发言人 | 党委副书记、 总经理 | 22083203 |
何永锋 | 助 理 | 办公室主任 | 22083210 | |
东莞金融控股集团有限公司 | 黄志成 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 26629608 |
吕 林 | 助 理 | 办公室主任 | 26629698 |
银行、保险、证券、医院、图书馆
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
中国银行东莞分行 | 王肇红 | 发言人 | 副行长 | 22817268 |
张娟娟 | 助 理 | 党委宣传部副部长 | 23213485 | |
林晓娇 | 助 理 | 中级经理 | 23213398 | |
中国工商银行东莞分行 | 李海东 | 发言人 | 党委书记、行长 | 23308698 |
杨建萍 | 助 理 | 综合管理部总经理 | 22503128 | |
中国建设银行东莞分行 | 杨志勇 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22810030 |
周玲丽 | 助 理 | 办公室副主任 | 22818560 | |
农业银行东莞分行 | 郭 辉 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 21338021 |
封晓庆 | 助 理 | 办公室主任 | 21338028 | |
中国农业发展银行东莞市分行 | 杨菲兰 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22119766 |
谭文珍 | 助 理 | 办公室副主任 | 28820051 | |
广发银行东莞分行 | 姚腾华 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22503981 |
刘素冰 | 助 理 | 办公室副总经理 | 22482290 | |
东莞银行 | 李启聪 | 发言人 | 党委委员、副行长、 董事会秘书 | 22865228 |
吴 惠 | 助 理 | 董事会办公室总经理 | 22865171 | |
东莞农村商业银行 | 叶建光 | 发言人 | 副行长 | 22866813 |
王德强 | 助 理 | 行长办公室总经理 | 22866783 | |
朱莹 | 助 理 | 董事会办公室总经理 | 22866406 | |
中国邮政储蓄银行 东莞分行 | 温伟明 | 发言人 | 副行长 | 22119699 |
姚玉梅 | 助 理 | 办公室总经理 | 22114118 | |
中信银行东莞分行 | 程 瑞 | 发言人 | 副行长 | 22667918 |
邱岚 | 助 理 | 办公室副主任 | 23021911 | |
交通银行东莞分行 | 彭俊铭 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 86685555 |
冯 敏 | 助 理 | 综合管理部总经理 | 86685001 | |
人保财险东莞分公司 | 侯杰辉 | 发言人 | 党委委员、纪委书记、 副总经理 | 89090889 |
丁玉柱 | 助 理 | 综合部/党委办公室/工会办公室经理 | 89090138 | |
中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 黄凯英 | 发言人 | 总经理 | 23039201 |
李彤晖 | 助 理 | 品牌宣传员 | 22489752 | |
东莞证券有限责任公司 | 李志方 | 发言人 | 党委委员、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 22113832 |
熊定炎 | 助 理 | 办公室主任 | 22119350 | |
市人民医院 | 张若愚 | 发言人 | 党委委员、副院长 | 28636666 |
陈 晔 | 助 理 | 办公室主任 | 28637371 | |
市中医院 | 张子尧 | 发言人 | 党委委员、副院长 | 26385928 |
刘绍江 | 助 理 | 办公室副主任 | 26385718 | |
东莞图书馆 | 莫启仪 | 发言人 | 副馆长 | 22834184 |
杨晓伟 | 助 理 | 图书借阅部主任 | 22834131 |
镇(街道)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
莞城 | 萧健峰 | 发言人 | 党工委委员 | 22102966 |
汪 泓 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 22106600 | |
石龙 | 周润良 | 发言人 | 镇委副书记 | 86116188 |
戴晓东 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 86112108 | |
虎门 | 方志权 | 发言人 | 镇委副书记 | 85193638 |
王景民 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 81682345 | |
东城 | 郑振学 | 发言人 | 党工委委员 | 22338611 |
叶政 | 助 理 | 宣教文体旅游办主任 | 23361766 | |
万江 | 霍永健 | 发言人 | 党工委委员 | 28334376 |
黄润钟 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 22285505 | |
南城 | 陈少文 | 发言人 | 党工委委员 | 22992688 |
蔡汝奋 | 助 理 | 宣传办副主任 | 22413005 | |
中堂 | 梁文帅 | 发言人 | 镇委副书记 | 88819638 |
欧溢丰 | 助 理 | 宣教文体旅游办主任 | 88811120 | |
望牛墩 | 梁健阳 | 发言人 | 镇委委员 | 81318226 |
朱 舜 | 助 理 | 宣教文体旅游办主任 | 88858088 | |
麻涌 | 黄伟雄 | 发言人 | 镇委委员 | 88228038 |
梁小娇 | 助 理 | 宣教文体旅办负责人 | 88821885 | |
石碣 | 苏惠英 | 发言人 | 镇委委员 | 86636178 |
罗柳燕 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 86326962 | |
高埗 | 黄慧敏 | 发言人 | 镇委委员 | 81136282 |
黄东杨 | 助 理 | 宣传教育文体旅游办主任 | 81136226 | |
洪梅 | 杜汉雄 | 发言人 | 镇委委员 | 81330813 |
翁苑荧 | 助 理 | 宣教文体旅游办负责人 | 88841446 | |
道滘 | 叶伟均 | 发言人 | 镇委委员 | 81332600 |
叶伟锋 | 助 理 | 宣教文体旅办副主任 | 81332599 | |
厚街 | 陈 彦 | 发言人 | 镇委委员 | 85033933 |
王国榆 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 85822266 | |
沙田 | 邝志光 | 发言人 | 镇委委员 | 88861062 |
罗新强 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 88667668 | |
长安 | 李若晖 | 发言人 | 镇委委员 | 85533913-724 |
蔡少霞 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 85533913-724 | |
寮步 | 尹柳嫦 | 发言人 | 镇委委员 | 83236222 |
叶伟文 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83322969 | |
大岭山 | 叶淑帆 | 发言人 | 镇委委员 | 82789922 |
黄文茜 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 85622838 | |
大朗 | 蔡培光 | 发言人 | 镇委委员 | 82971366 |
叶佩璋 | 助 理 | 宣教文旅办负责人、综合行政执法办主任 | 82971366 | |
黄江 | 林沛坚 | 发言人 | 镇委委员 | 83668788 |
邓伟平 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83603322 | |
樟木头 | 罗永光 | 发言人 | 镇委委员 | 87711832 |
欧阳莲芬 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 82696123 | |
凤岗 | 熊赟 | 发言人 | 镇委委员 | 87699232 |
陈志强 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 87751231 | |
塘厦 | 黄婉笑 | 发言人 | 镇委委员 | 87865666 |
方晓阳 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 87724777 | |
谢岗 | 黄景鹏 | 发言人 | 镇委委员 | 87689218 |
许建雪 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 82121618 | |
清溪 | 钱暖枝 | 发言人 | 镇委委员 | 87368618 |
徐 康 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 87731904 | |
常平 | 周大伟 | 发言人 | 镇委委员 | 83551195 |
李旭明 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 83551130 | |
桥头 | 赵东闽 | 发言人 | 镇委委员 | 81023222 |
张 飞 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 81073333 | |
横沥 | 张 超 | 发言人 | 镇委副书记 | 83722819 |
彭少华 | 助 理 | 宣教文体旅游办主任 | 83722830 | |
东坑 | 黄灿坤 | 发言人 | 镇委委员 | 83887998 |
卢淑兰 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 81181628 | |
企石 | 王丽娟 | 发言人 | 镇委委员 | 86663993 |
宋蜜蜜 | 助 理 | 宣教文体旅办主任 | 82669018 | |
石排 | 邓旭伦 | 发言人 | 镇委委员 | 86653078 |
王焯华 | 助 理 | 宣教文体旅游办主任 | 86651448 | |
茶山 | 刘雄生 | 发言人 | 镇委委员 | 86640579 |
黎 晖 | 助 理 | 宣教文体旅办党支部书记、文化服务中心主任 | 86640563 |
附件:
- 相关新闻