市委、市政府
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市委 | 武一婷 | 发言人 | 市委常委、宣传部部长 | 22836552 |
黄桥法 | 发言人 | 市委秘书长、二级巡视员 | 22833223 | |
赖辉东 | 助理 | 市委副秘书长 | 22831811 | |
曾莉 | 助理 | 市委宣传部副部长、 市政府新闻办主任 | 22830566 | |
市政府 | 张玉成 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831568 |
黄镜之 | 助理 | 市府办政策信息科 (政务公开科)科长 | 22831686 |
市纪委、市委工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市纪委监委 | 黄贵新 | 发言人 | 市纪委常委 | 22830313 |
张斌裕 | 助理 | 市纪委监委宣传部部长 | 22836172 | |
市委办公室 | 赖辉东 | 发言人 | 市委副秘书长 | 22831811 |
袁志育 | 助理 | 综合二科科长 | 22831752 | |
市委组织部 | 姚家庆 | 发言人 | 市委组织部副部长 | 22836722 |
陈盛邦 | 助理 | 调研科科长 | 22836701 | |
市委宣传部 | 曾莉 | 发言人 | 市委宣传部副部长、 市政府新闻办主任 | 22830566 |
胡雪彬 | 助理 | 新闻科科长 | 22836552 | |
市委统战部 | 张炜 | 发言人 | 市委统战部副部长、 市侨务局局长 | 22832733 |
杨乾钦 | 助理 | 市委统战部三级主任科员 (主持办公室工作) | 22832750 | |
市委政法委 | 黄键 | 发言人 | 市委政法委副书记 | 22839039 |
郭德云 | 助理 | 宣传和舆情科科长 | 22839036 | |
市委政研室 | 叶渠茂 | 发言人 | 市委政研室副主任 | 22831935 |
曾焯芬 | 助理 | 四级调研员、协调科科长 | 22831924 | |
市委网信办 | 张燕华 | 发言人 | 市互联网行业党委专职副书记、三级调研员 | 22830583 |
林环 | 助理 | 网络传播和社会工作科科长 | 22830580 | |
市委外办 | 骆伟东 | 发言人 | 市委外办副主任 | 22830653 |
杨进 | 助理 | 市委外办综合科科长 | 22830611 | |
市委编办 | 傅坚军 | 发言人 | 市委编办副主任 | 22836629 |
刘康全 | 助理 | 四级调研员、综合科科长 | 22836612 | |
市委军民融合办 | 陈少锋 | 发言人 | 市委军民融合办副主任 | 22880228 |
叶健忠 | 助理 | 办公室二级主任科员 | 22993208 | |
市委台港澳办 | 周懿 | 发言人 | 市委台港澳办三级调研员 | 22241183 |
骆晓凡 | 助理 | 宣传科科长 | 22210032 | |
市直机关工委 | 叶润娣 | 发言人 | 市直机关工委副书记 | 22116918 |
王晓娜 | 助理 | 宣教科科长 | 22219939 | |
市委巡察办 | 赵晓龙 | 发言人 | 市委巡察办副主任 | 22830296 |
陈定坤 | 助理 | 督办科科长 | 22830201 | |
市委老干部局 | 李娜 | 发言人 | 市委老干部局副局长 | 22957002 |
温慧娟 | 助理 | 组织活动科科长 | 22299036 | |
许莹莹 | 助理 | 市老干部大学副主任 | 22100800 | |
市委党校 | 葛大勇 | 发言人 | 市委党校副校长、 市行政学院副院长 | 88987868 |
骆毅 | 助理 | 办公室主任 | 88987555 | |
市委党史研究室 | 刘韦玲 | 发言人 | 市委党史研究室副主任 | 22227275 |
蔡瑞芬 | 助理 | 综合科科长 | 22102660 | |
东莞日报社 | 翟强 | 发言人 | 副总编辑 | 23126663 |
李艳媚 | 助理 | 办公室主任 | 23126522 | |
东莞广播电视台 | 赖昆鹏 | 发言人 | 东莞广播电视台 党委副书记、副台长 | 33332833 |
吴文斌 | 助理 | 总编办公室副主任 | 33332910 |
市人大常委会工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市人大常委会办公室 | 闵 斌 | 发言人 | 市人大常委会副秘书长 | 22836086 |
吴洋 | 助理 | 市人大宣传科科长 | 22836163 |
市政府工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市府办 | 张玉成 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831555 |
黄镜之 | 助理 | 市府办政策信息科科长 | 22831686 | |
市机关事务管理局 | 徐耀辉 | 发言人 | 市机关事务管理局副局长 | 22830551 |
沈胜梁 | 助理 | 办公室负责人 | 22830087 | |
市档案馆 | 林俊强 | 发言人 | 市档案馆副馆长 | 22839792 |
黄晓静 | 助理 | 办公室主任 | 22839793 | |
市地方志办公室 | 刘念宇 | 发言人 | 市地方志办公室四级调研员 | 22831391 |
李俊玉 | 助理 | 业务科科长 | 22831390 | |
市发展和改革局 | 邵勇 | 发言人 | 市发展和改革局总经济师 | 22833006 |
文浩泉 | 助理 | 四级调研员、办公室主任 | 22830923 | |
王建敏 | 助理 | 国民经济综合科副科长 | 22830656 | |
市教育局 | 杜润江 | 发言人 | 市委教育工委委员、 市教育局党组成员、副局长 | 21668586 |
陈锐军 | 助理 | 市教育信息中心副主任 | 23126188 | |
东莞中学 | 周剑光 | 发言人 | 东莞中学副校长 | 22119856 |
李存祥 | 助理 | 办公室副主任 | 22119830 | |
市科技局 | 张健 | 发言人 | 市科技局党组成员、副局长 | 22831327 |
张媛 | 助理 | 局党支部宣传学习委员、 政策法规科科长 | 22831319 | |
市科技馆 | 叶建强 | 发言人 | 市科技馆副馆长 | 22835299 |
辜华拉 | 助理 | 市科技馆科学信息咨询部部长 | 22835238 | |
市工业和信息化局 | 梁杨阳 | 发言人 | 市工信局总经济师 | 22232198 |
王森 | 助理 | 办公室主任 | 22221707 | |
市公安局 | 邝子球 | 发言人 | 市公安局党委委员、副局长 | 23055791 |
王宣明 | 助理 | 指挥中心宣传科科长 | 23055791 | |
市民政局 | 汪成鹏 | 发言人 | 市民政局党组成员、副局长 | 22832528 |
周海亚 | 助理 | 四级主任科员 | 22832565 | |
市司法局 | 张景志 | 发言人 | 市司法局副局长 | 22831363 |
张拔其 | 助理 | 办公室主任 | 23362268 | |
市财政局 | 莫淦波 | 发言人 | 市财政局党组成员、副局长 | 22831102 |
刘长青 | 助理 | 办公室主任 | 22831123 | |
市人力资源社会保障局 | 张婷 | 发言人 | 市人社局党组成员、副局长 | 22836660 |
刘耀国 | 助理 | 宣传科科长 | 22103009 | |
市自然资源局 | 张伟华 | 发言人 | 市自然资源局党组成员、 副局长 | 26983268 |
王春玉 | 助理 | 宣传培训科科长、四级调研员 | 26986083 | |
黄凰 | 助理 | 宣传培训科副科长 | 26983979 | |
市生态环境局 | 吴对林 | 发言人 | 市生态环境局党组成员、 副局长 | 23391888 |
刘丹 | 助理 | 市环保宣传教育中心主任 | 23391338 | |
市住房和城乡建设局 | 詹向辉 | 发言人 | 市住房城乡建设局党组成员、 副局长 | 22671728 |
刘五英 | 助理 | 直属机关党委专职副书记 | 22671718 | |
郝先成 | 助理 | 办公室副主任 | 22671093 | |
市地震局 | 徐国辉 | 发言人 | 市地震局副局长 | 22671692 |
黄宇东 | 助理 | 办公室副主任 | 22671063 | |
市城建工程管理局 | 李裕成 | 发言人 | 市城建工程管理局副局长 | 22817501 |
陈炜斌 | 助理 | 办公室主任 | 21668514 | |
市交通运输局 | 陈瑛瑜 | 发言人 | 市交通运输局副局长 | 22002188 |
卢晓玲 | 助理 | 办公室副主任 | 22002802 | |
市水务局 | 王建龙 | 发言人 | 市水务局二级调研员 | 22830730 |
姚婉娥 | 助理 | 办公室主任 | 22830701 | |
市农业农村局 | 林映鹏 | 发言人 | 市委农办常务副主任 市乡村振兴局常务副局长 | 22830802 |
黄俏娴 | 助理 | 办公室主任 四级调研员 | 22830810 | |
市商务局 | 黄朝东 | 发言人 | 市商务局党组副书记、副局长、三级调研员 | 21668772 |
殷志良 | 助理 | 综合科科长 | 23304713 | |
市文化广电旅游体育局 | 殷柱华 | 发言人 | 市文广旅体局党组成员、副局长 | 22837198 |
林献齐 | 助理 | 宣传和信息科科长 | 22837186 | |
市文化馆 | 何超群 | 发言人 | 市文化馆副馆长 | 22837178 |
黎淑敏 | 助理 | 办公室主任 | 22837170 | |
市卫生健康局 | 罗东 | 发言人 | 市卫生健康局党组成员、副局长 | 23281222 |
聂鑫 | 助理 | 办公室主任 | 23281368 | |
市卫生监督所 | 吴雪飞 | 发言人 | 市卫生监督所副所长 | 22625800 |
程敏 | 助理 | 办公室主任 | 27289916 | |
市疾病预防控制中心 | 张莉萍 | 发言人 | 市疾控中心副主任 | 21684707 |
何诗敏 | 助理 | 办公室副主任 | 22694528 | |
市退役军人事务局 | 朱福求 | 发言人 | 市退役军人事务局 党组成员、三级调研员 | 22222823 |
钱俊驹 | 助理 | 办公室主任 | 22103183 | |
市应急管理局 | 黄龙昌 | 发言人 | 市应急管理局党委委员、副局长 | 22213639 |
吴思晓 | 助理 | 政策法规和新闻宣传科科长 | 22229196 | |
市消防支队 | 欧阳春雷 | 发言人 | 市消防支队副支队长 | 23119081 |
余杰生 | 助理 | 指挥中心主任 | 23119023 | |
陈俊杰 | 助理 | 新闻宣传科科长 | 23119090 | |
市审计局 | 吴清华 | 发言人 | 市审计局总审计师 | 22832968 |
朱清荣 | 助理 | 法规审理科科长 | 22832913 | |
市国资委 | 徐险峰 | 发言人 | 市国资委 党委委员、副主任、三级调研员 | 22222979 |
吉峰平 | 助理 | 办公室主任 | 22223183 | |
市轨道交通公司 | 胡文伟 | 发言人 | 市轨道公司党委委员、 副总经理、运营分公司党委书记 | 22210278 |
张家德 | 助理 | 市交投集团总工程师, 市轨道公司党委委员、总工程师 | 22210360 | |
市市场监管局 | 欧南燕 | 发言人 | 市市场监管局二级调研员 | 26986233 |
邵雄锋 | 助理 | 综合规划科科长 | 26986318 | |
市统计局 | 李盛武 | 发言人 | 市统计局 党组成员、副局长 | 22833188 |
刘晶 | 助理 | 综合核算科科长 | 22831250 | |
市医疗保障局 | 胡文辉 | 发言人 | 市医疗保障局副局长 | 22832112 |
刘永春 | 助理 | 宣传科科长 | 22830156 | |
市金融工作局 | 叶淑晶 | 发言人 | 市金融工作局党组成员、副局长 | 22836669 |
赵毅立 | 助理 | 政策法规科科长 | 22831872 | |
市城市管理和综合执法局 | 陈世光 | 发言人 | 市城市管理和综合执法局 党组成员、副局长 | 22687738 |
郑东廷 | 助理 | 宣教信息科科长 | 22012522 | |
市信访局 | 杨君山 | 发言人 | 市信访局党组成员、副局长 | 22831725 |
李永果 | 助理 | 办公室副主任 | 22831735 | |
市政务服务数据管理局 | 周雪华 | 发言人 | 市政务服务数据管理局 党组成员、副局长、三级调研员 | 22835508 |
沈盈盈 | 助理 | 政策法规科科长 | 22835558 | |
市林业局 | 徐正球 | 发言人 | 市林业局党组成员、总工程师 | 22112626 |
韩锡君 | 助理 | 办公室主任 | 22113128 | |
市投资促进局 | 徐栋栋 | 发言人 | 市投促局副局长 | 28336988 |
蓝长科 | 助理 | 东莞市投资服务中心 宣传策划部部长 | 28336968 | |
市轨道交通局 | 别道义 | 发言人 | 市轨道交通局党组成员、副局长、三级调研员 | 22832039 |
何欧亚 | 助理 | 办公室主任 | 22832043 | |
市供销合作联社 | 卢耀昆 | 发言人 | 市供销合作联社 党组成员、理事会副主任 | 22605188 |
李玉华 | 助理 | 行政秘书科科长 | 22222550 | |
市贸促会 | 尹效良 | 发言人 | 市贸促会副会长 | 22229505 |
王玉文 | 助理 | 办公室主任 | 22118319 | |
市政府驻北京联络处 | 邓世坤 | 发言人 | 市政府驻北京联络处 党组成员、副主任 | 010-63156066 |
吴毅 | 助理 | 综合科科长 | —— | |
市政府驻广州办事处 | 卢义年 | 发言人 | 市政府驻广州办事处 党组成员、四级调研员 | 020-83336922 |
廖剑锋 | 助理 | 市政府驻广州办事处 行政科副科长 | 020-83336922 | |
国家统计局东莞调查队 | 李向阳 | 发言人 | 东莞调查队副队长 | 22831203 |
罗伟文 | 助理 | 综合法规科科长 | 22831282 | |
松山湖管委会 | 陈潮晖 | 发言人 | 松山湖管委会总经济师 | 22898998 |
肖子文 | 助理 | 宣传与社会工作局宣传与文体旅游科科长 | 22891218 | |
水乡管委会 | 黄钜轩 | 发言人 | 党政办主任 | 88089092 |
叶瑞芝 | 助理 | 政策法规科科长 | 88089905 | |
滨海湾新区管委会 | 叶绍强 | 发言人 | 滨海湾新区管委会 党工委委员、管委会副主任 | 26889229 |
方鹤新 | 助理 | 宣教体旅局局长 | 26889876 | |
市住房公积金管理中心 | 石海娇 | 发言人 | 市住房公积金管理中心 党组成员、副主任 | 23308003 |
陈晓君 | 助理 | 综合科科长 | 23308057 |
市政协工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市政协办公室 | 麦才文 | 发言人 | 市政协副秘书长、机关党组成员 | 22839718 |
曾越 | 助理 | 市政协办公室秘书联络科科长 | 22839718 |
法院和检察院机构
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市中级人民法院 | 吴华新 | 发言人 | 市中级人民法院 党组成员、政治处主任 | 89811366 |
王创辉 | 助理 | 一级主任科员 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 黄春梅 | 发言人 | 市第一人民法院 党组成员、政治部主任 | 88677668 |
廖蔚 | 助理 | 机关党委专职副书记 | 88677068 | |
市第二人民法院 | 梁建超 | 发言人 | 市第二人民法院党组成员、 副院长、审委委员 | 89889003 |
李年富 | 助理 | 审委委员、 审管办(研究室)主任 | 89889206 | |
市第三人民法院 | 陈学坚 | 发言人 | 市第三人民法院 党组成员、副院长 | 89808889 |
庄乐波 | 助理 | 研究室主任、 综合办公室负责人 | 89808318 | |
市人民检察院 | 丁春波 | 发言人 | 市人民检察院 党组成员、副检察长 | 22366271 |
向芙蓉 | 助理 | 办公室主任 | 22366112 | |
第一市区人民检察院 | 翟靖宜 | 发言人 | 第一市区人民检察院 党组成员、政治部主任 | 22489016 |
邓毅 | 助理 | 办公室主任 | 28638150 | |
第二市区人民检察院 | 康泽洲 | 发言人 | 第二市区人民检察院 党组成员、副检察长 | 38928008 |
邱新涛 | 助理 | 办公室负责人 | 38928057 | |
第三市区人民检察院 | 徐玲利 | 发言人 | 第三市区人民检察院 党组成员、副检察长 | 82992018 |
吴利娜 | 助理 | 办公室主任 | 82992952 |
大专院校
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
东莞理工学院 | 邹琼 | 发言人 | 东莞理工学院 党委宣传部部长 | 22861348 |
范晖帆 | 助理 | 党委宣传部 新闻科副科长 | 22861229 | |
东莞职业技术学院 | 杨洋 | 发言人 | 东职院党委委员、 党委宣传部部长 | 23306008 |
宋海燕 | 助理 | 党委宣传部副部长 | 23306316 | |
东莞开放大学 | 周为 | 发言人 | 副书记 | 22241771-333 |
张佑健 | 助理 | 办公室副主任 | 22241331 | |
广东医科大学 | 赖焱烽 | 发言人 | 广东医科大学党委常委、宣传部部长 | 22896200 |
王丽君 | 助理 | 广东医科大学党委 宣传部八级职员 | 22896200 | |
东莞城市学院 | 黄璀 | 发言人 | 东莞城市学院 党委宣传部副部长 | 23382631 |
翦建新 | 助理 | 党委宣传部科员 | 23382803 | |
广东科技学院 | 毕会东 | 发言人 | 广东科技学院 党委副书记 | 86211898 |
李赫男 | 助理 | 党委宣传部部长 | 86211895 | |
广州新华学院 | 刘英 | 发言人 | 广州新华学院党委委员、党委宣传部部长、 新闻中心主任 | 82676819 |
刘波 | 助理 | 新媒体中心主任 | ||
广东创新科技职业学院 | 罗璋 | 发言人 | 校长助理 | 83076788 |
陈利群 | 助理 | 党委办公室主任 | 83076818 |
市各人民团体
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市总工会 | 何志雄 | 发言人 | 市总工会副主席 | 22111318 |
俞石金 | 助理 | 办公室主任 | 21660266 | |
团市委 | 胡晓静 | 发言人 | 团市委副书记 | 22226268 |
李楠 | 助理 | 团市委 宣传部部长 | 22227783 | |
市工商联 | 李志刚 | 发言人 | 市工商联四级调研员 | 23360039 |
王兆永 | 助理 | 办公室副主任 | 22470859 | |
市妇联 | 彭燕 | 发言人 | 市妇联党组成员、副主席 | 222228217 |
蒋婧 | 助理 | 市妇联机关党委专职副书记 | 22208098 | |
市科协 | 叶久根 | 发言人 | 市科协党组成员、 副主席、三级调研员 | 22119610 |
刘靖 | 助理 | 办公室主任 | 22110243 | |
市侨联 | 卢健 | 发言人 | 市侨联党组成员、副主席 | 22224823 |
陈美娜 | 助理 | 三级主任科员 | 22221033 | |
市文联 | 叶新源 | 发言人 | 市文联 党组成员、三级调研员 | 22837243 |
吴小云 | 助理 | 办公室主任 | 22837237 | |
市残联 | 王锦绣 | 发言人 | 市残联党组成员、副理事长、三级调研员 | 22652889 |
唐祖高 | 助理 | 宣传文体部部长 | 22237993 | |
市社科联(社) | 肖乃勇 | 发言人 | 市社科联党组成员、 副主席、三级调研员 | 27227818 |
吴倩玲 | 助理 | 办公室主任 | 27227805 | |
市红十字会 | 叶伟坤 | 发言人 | 市红十字会秘书长 | 27281113 |
李建军 | 助理 | 三级主任科员 | 27281999 |
中央、省驻莞单位、市属国有企业
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市税务局 | 刘继群 | 发言人 | 党委委员、总经济师 | 22887822 |
蒋玲 | 助理 | 办公室主任 | 22887398 | |
中国人民银行东莞中心支行 | 赵玉旭 | 发言人 | 中国人民银行东莞中心支行副行长 | 22118270 |
陈光耀 | 助理 | 副主任 | 22111603 | |
东莞银保监分局 | 陈璋 | 发言人 | 东莞银保监分局 党委委员、副局长 | 23031298 |
王昕 | 助理 | 办公室主任 | 23031331 | |
东莞海事局 | 赖万群 | 发言人 | 东莞海事局党委委员、副局长 | 82793128 |
袁国俊 | 助理 | 党工部主任 | 82793129 | |
黄埔海关 | 张胜 | 发言人 | 黄埔海关办公室主任 | 020-82130837 |
黄敏 | 助理 | 新闻办公室主任 | 020-82132217 | |
广东省东莞航道事务中心 | 陈志体 | 发言人 | 东莞航道中心副主任 | 22606120 |
张瑞 | 助理 | 办公室主任 | 22605226 | |
广州沙角海事处 | 范天佑 | 发言人 | 综合办公室副主任 | 85563850 |
潘国龙 | 助理 | 一级行政执法员 | 85568775 | |
市气象局 | 黄锋 | 发言人 | 市气象局副局长 | 23195118 |
莫伟强 | 助理 | 气象台台长 | 23195101 | |
市邮政管理局 | 杨兴隆 | 发言人 | 市邮政管理局 党组成员、纪检组长、副局长 | 23155586 |
黎葭飞 | 助理 | 三级主任科员 | 23155536 | |
中国邮政集团公司东莞市分公司 | 宋蕾 | 发言人 | 党委委员、副总经理、工会主席 | 22336686 |
范丽萍 | 助理 | 办公室副主任 | 22330763 | |
广东电网公司东莞供电局 | 何建宗 | 发言人 | 供电局党委委员、 副总经理 | 23283126 |
陈霭佳 | 助理 | 党建工作部副主任 | 23283183 | |
中国移动通信集团东莞分公司 | 吴向荣 | 发言人 | 公司副总经理 | 13922996655 (办公电话) |
张帆 | 助理 | 新闻管理员 | 13922996655 (办公电话) | |
中国铁塔股份有限公司东莞分公司 | 高鹏 | 发言人 | 铁塔公司东莞分公司 副总经理 | —— |
那晓东 | 助理 | 综合部经理 | —— | |
中国联合网络通信有限公司东莞分公司 | 叶颖英 | 发言人 | 中国联通东莞分公司 党委委员、副总经理 | 89826886 |
王宵飞 | 助理 | 办公室主任 | 89826069 | |
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 沈海 | 发言人 | 中国电信东莞分公司 副总经理 | 88831188 |
张耀洪 | 助理 | 办公室主任 | 22889682 | |
市烟草专卖局 | 许家铭 | 发言人 | 市烟草专卖局 办公室主任 | 22218048 |
张德川 | 助理 | 办公室副主任 | 22112035 | |
广东省盐业集团 东莞有限公司(市盐务局) | 林浩清 | 发言人 | 盐业集团东莞有限公司副总经理 | 22380236 |
莫润鹏 | 助理 | 综合事务部部长 | 22380236 | |
东莞监狱 | 朱曙光 | 发言人 | 东莞监狱副监狱长 | 86332118 |
朱冠文 | 助理 | 办公室副主任 | 86335426 | |
市水务集团 | 毛磊 | 发言人 | 市水务集团 党委委员、副总经理 | 28823038 |
姚惠发 | 助理 | 办公室副主任 | 22329627 | |
东实集团 | 温红梅 | 发言人 | 东实集团总裁助理 | 28820845 |
严铧 | 助理 | 董事会办公室副主任 | 28822350 | |
市交投集团 | 李斌峰 | 发言人 | 市交投集团党委委员、副总经理 | 22083215 |
刘娟 | 助理 | 办公室副主任 | 22083262 | |
东莞金融控股集团有限公司 | 刘瑜 | 发言人 | 东莞金控集团 党委委员、副总经理 | 26629607 |
吕林 | 助理 | 办公室主任 | 26629698 |
银行、保险、证券、医院、图书馆
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
广发银行东莞分行 | 雷学武 | 发言人 | 广发银行东莞分行 副行长 | 28330996 |
张卫梅 | 助理 | 广发银行东莞分行 办公室总经理 | 22499903 | |
中国银行东莞分行 | 张志刚 | 发言人 | 中国银行东莞分行 驻行纪检组组长 | 23213388 |
张娟娟 | 助理 | 党委宣传部副部长 | 23213485 | |
林晓娇 | 助理 | 助理经理 | 23213398 | |
中国工商银行东莞分行 | 李海东 | 发言人 | 中国工商银行东莞分行 党委书记、行长 | 22481268 |
杨建萍 | 助理 | 综合管理部总经理 | 22503128 | |
中国建设银行东莞分行 | 李春白 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 22818636 |
周玲丽 | 助理 | 办公室副主任 | 22818560 | |
农业银行东莞分行 | 蔡兵 | 发言人 | 农业银行东莞分行 党委委员、副行长 | 21338003 |
刘鸽 | 助理 | 办公室主任 | 21338028 | |
中国农业发展银行东莞市分行 | 吕伟伟 | 发言人 | 农业发展银行东莞分行 党委委员、副行长 | 22119766 |
梁颖怡 | 助理 | 执行行政经理 | 28685391 | |
东莞银行 | 李启聪 | 发言人 | 东莞银行党委委员、 副行长、董事会秘书 | 22865228 |
吴惠 | 助理 | 董事会办公室总经理 | 22865171 | |
东莞农村商业银行 | 叶建光 | 发言人 | 东莞农商银行副行长 | 22866813 |
刘惠强 | 助理 | 办公室主任 | 22866783 | |
施文峰 | 助理 | 董事会办公室副总经理 | 22866711 | |
中国邮政储蓄银行 东莞分行 | 温伟明 | 发言人 | 中国邮储银行东莞分行副行长 | 22119699 |
姚玉梅 | 助理 | 办公室主任 | 22114118 | |
中信银行东莞分行 | 程瑞 | 发言人 | 中信银行东莞分行 党委委员、副行长 | 22667918 |
邓成芳 | 助理 | 办公室主任 | 23301233 | |
交通银行东莞分行 | 冯敏 | 发言人 | 交通银行东莞分行 综合管理部总经理 | 22505610 |
尹健斌 | 助理 | 综合文秘 | 22505645 | |
人保财险东莞分公司 | 侯杰辉 | 发言人 | 人保财险东莞分公司 党委委员、纪委书记、副总经理 | 89090889 |
丁玉柱 | 助理 | 综合部/党委办公室/工会办公室经理 | 89090138 | |
中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 黄凯英 | 发言人 | 平安财险东莞分公司 总经理 | 22504878 |
张秋琳 | 助理 | 品牌宣传员 | 22486015 | |
东莞证券有限责任公司 | 李志方 | 发言人 | 东莞证券党委委员、 副总裁、财务总监、 董事会秘书 | 22113832 |
熊定炎 | 助理 | 办公室主任 | 22119350 | |
市人民医院 | 张若愚 | 发言人 | 市人民医院 副院长 | 28636666 |
陈晔 | 助理 | 办公室主任 | 28637371 | |
市中医院 | 张子尧 | 发言人 | 市中医院党委委员、 副院长 | 26385928 |
陈伟东 | 助理 | 市中医院党委委员、 办公室主任 | 26385718 | |
东莞图书馆 | 莫启仪 | 发言人 | 图书馆副馆长 | 22834184 |
杨晓伟 | 助理 | 图书借阅部主任 | 22834131 |
镇(街道)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
莞城 | 祝志超 | 发言人 | 莞城街道党工委委员 | 22110838 |
汪泓 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 22106600 | |
石龙 | 黄效荣 | 发言人 | 石龙镇委委员 | 86116606 |
戴晓东 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 86112108 | |
虎门 | 方志权 | 发言人 | 虎门镇委副书记 | 85193638 |
王景民 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 81682345 | |
东城 | 郑振学 | 发言人 | 东城街道党工委委员 | 22338611 |
何惠娴 | 助理 | 宣教文体旅游办主任 | 23361766 | |
万江 | 霍永健 | 发言人 | 万江街道党工委委员 | 28334376 |
黄润钟 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 21660832 | |
南城 | 陈少文 | 发言人 | 南城街道党工委委员 | 22992688 |
任雄伟 | 助理 | 宣传办主任 | 22413005 | |
中堂 | 黎锡浩 | 发言人 | 中堂镇委委员 | 88811111 |
黎淑君 | 助理 | 中堂镇副镇长、 宣教文体旅游办主任 | 88811120 | |
望牛墩 | 梁健阳 | 发言人 | 望牛墩镇委委员 | 81318226 |
朱舜 | 助理 | 宣教文体旅游办主任 | 88858088 | |
麻涌 | 黄伟雄 | 发言人 | 麻涌镇委委员 | 88228038 |
梁小娇 | 助理 | 宣教文体旅办党支部书记 | 88821885 | |
石碣 | 钟炳林 | 发言人 | 石碣镇委委员 | 86333633 |
罗柳燕 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 86326962 | |
高埗 | 陈创建 | 发言人 | 高埗镇委委员 | 81133311 |
黄东杨 | 助理 | 宣传教育文体旅游办主任 | 81136226 | |
洪梅 | 杜汉雄 | 发言人 | 洪梅镇委委员 | 81330813 |
黄晓南 | 助理 | 党政综合办主任 | 88840222 | |
赖婕妤 | 助理 | 宣教文体旅游办公室主任 | 88848855 | |
道滘 | 叶伟均 | 发言人 | 道滘镇委委员 | 81332600 |
吴青兰 | 助理 | 宣教文体旅办副主任 | 81332512 | |
厚街 | 陈彦 | 发言人 | 厚街镇委委员 | 85033933 |
黄海明 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 85880180 | |
沙田 | 王颂辉 | 发言人 | 沙田镇委委员 | 88868111 |
钟燕 | 助理 | 宣教文体旅办副主任、 教育管理中心主任、 文化服务中心主任 | 88668611 | |
长安 | 李若晖 | 发言人 | 长安镇委委员 | 85533913-724 |
蔡少霞 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 85533913-724 | |
寮步 | 尹柳嫦 | 发言人 | 寮步镇委委员 | 83236222 |
叶伟文 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 83322969 | |
大岭山 | 叶淑帆 | 发言人 | 大岭山镇委委员 | 82789922 |
黄文茜 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 85622838 | |
黄运生 | 助理 | 宣教文体旅办副主任 | 85625928 | |
大朗 | 蔡培光 | 发言人 | 大朗镇委委员 | 82971366 |
叶佩璋 | 助理 | 宣教文体旅办负责人 | 82228336 | |
黄江 | 赵灿文 | 发言人 | 黄江镇委委员 | 82330018 |
王辉 | 助理 | 宣教文体旅办副主任 | 82183866 | |
樟木头 | 罗永光 | 发言人 | 樟木头镇委委员 | 87711832 |
欧阳莲芬 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 82696123 | |
凤岗 | 赵见敏 | 发言人 | 凤岗镇委委员 | 87755378 |
陈志强 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 87751231 | |
塘厦 | 黄婉笑 | 发言人 | 塘厦镇委委员 | 87865666 |
方晓阳 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 87724777 | |
雷阳辉 | 助理 | 宣教文体旅办党支部委员 | 82077668 | |
谢岗 | 黄景鹏 | 发言人 | 谢岗镇委委员 | 87689218 |
许建雪 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 82121618 | |
清溪 | 钱暖枝 | 发言人 | 清溪镇委委员 | 87368618 |
徐康 | 助理 | 宣教文体旅办负责人 | 87731904 | |
常平 | 香晓棠 | 发言人 | 常平镇委委员 | 81088366 |
李旭明 | 助理 | 常平镇宣教文体旅办主任 | 83551130 | |
桥头 | 赵东闽 | 发言人 | 桥头镇委委员 | 81023222 |
张飞 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 81073333 | |
横沥 | 张超 | 发言人 | 横沥镇委副书记 | 83722819 |
彭少华 | 助理 | 宣教文体旅游办主任 | 83722830 | |
