1~10月新开工重大建设项目进度情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
主要领导: | 填表人: | 电话: | 制表日期: | ||||||||||||||||||||
项目 | 项目名称 | 所属部门、镇 | 年度投资计 | 进展情况 | 项目开工关键前期工作节点完成情况 | 计划开工 | 已支付金额 | 开工时间 | 备注 | ||||||||||||||
编号 | 街(园区) | 划(万元) | 立项(备案、审批或核准) | 规划选址(建设用地规划批准书或选址意见书) | 用地报批 | 供地 | 建设工程设计方案技术审查(或审批) | 建设用地规划许可证 | 环评审批 | 初步设计审查 | 施工图设计审查备案 | 水土保持审批 | 人防审批 | 工程招投标(施工和监理) | 建设工程规划许可证 | 消防审批 | 质量安全监督提前介入手续(施工许可证) | 时间 | (万元) | ||||
总计1个 | |||||||||||||||||||||||
1 | 企石中晶第三代半导体GaN基衬底及MicroLED产业化项目 | 企石镇 | 25000 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 1月 | 27230.89 | 按时开工 |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻